Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Gage height, feet |
Dis- charge, ft3/s |
Long- term median flow 9/21 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
02339495 | OSELIGEE CREEK NEAR LANETT AL | 09/21 10:45 CDT | 3.43 | -- | --- |
[(2)] | 09/21 10:45 CDT | -- | 16.9 | 8.80 | |
02342500 | UCHEE CREEK NEAR FORT MITCHELL, AL. | 09/21 11:00 CDT | 0.53 | 38.8 | 38.0 |
02342937 | South Fork Cowikee Creek nr Howe, AL | 09/21 10:45 CDT | 12.03 | -14.6 | --- |
0234296910 | CHATTAHOOCHEE RIVER AT COAST GUARD DOCK AT EUFAULA | 09/21 10:00 CDT | 37.21 | -- | --- |
02342997 | Barbour Creek at Barbour Lane nr Eufaula, AL | 09/21 11:00 CDT | 6.86 | -- | --- |
023432415 | CHATTAHOOCHEE R .36 MI DS WFG DAM NR FT GAINES, GA | 09/21 12:30 EDT | 102.19 | 741 | 3,020 |
02361000 | CHOCTAWHATCHEE RIVER NEAR NEWTON, AL. | 09/21 11:30 CDT | 3.70 | 231 | 255 |
02361500 | CHOCTAWHATCHEE RIVER NEAR BELLWOOD AL | 09/21 10:45 CDT | 4.55 | 507 | 623 |
02362000 | CHOCTAWHATCHEE RIVER NEAR GENEVA, ALABAMA | 09/21 10:00 CDT | 3.18 | -- | --- |
02363000 | PEA RIVER NEAR ARITON AL | 09/21 11:00 CDT | 2.07 | 60.9 | 70.0 |
02364000 | PEA RIVER AT ELBA, AL. | 09/21 11:00 CDT | 0.38 | -- | --- |
02364500 | PEA RIVER NEAR SAMSON AL | 09/21 11:30 CDT | 5.45 | 373 | 414 |
02369800 | BLACKWATER RIVER NEAR BRADLEY AL | 09/21 11:00 CDT | 0.73 | 27.3 | 53.0 |
02371500 | CONECUH RIVER AT BRANTLEY AL | 09/21 11:00 CDT | 1.51 | 125 | 99.0 |
02372250 | PATSALIGA CREEK NEAR BRANTLEY AL | 09/21 11:00 CDT | 3.62 | 89.2 | 85.0 |
02372422 | CONECUH RIVER BEL PT A DAM NR RIVER FALLS, AL. | 09/21 10:45 CDT | 7.28 | 81.0 | --- |
02372430 | CONECUH RIVER AT RIVER FALLS, ALABAMA | 09/21 10:45 CDT | 2.18 | -- | --- |
09/21 06:30 CDT | -- | 454 | 808 | ||
02373000 | SEPULGA RIVER NEAR MCKENZIE AL | 09/21 10:45 CDT | 2.89 | 35.8 | 66.0 |
02374250 | CONECUH RIVER AT STATE HWY 41 NEAR BREWTON, AL. | 09/21 11:30 CDT | 9.40 | 941 | 971 |
02374500 | MURDER CREEK NEAR EVERGREEN AL | 09/21 10:45 CDT | 3.36 | 104 | 116 |
02374700 | MURDER CREEK AT STATE HWY 41 AT BREWTON, AL. | 09/21 10:45 CDT | 9.83 | 189 | 246 |
02374745 | BURNT CORN CREEK AT STATE HWY 41 NEAR BREWTON, AL. | 09/21 10:45 CDT | 2.65 | 34.5 | 73.0 |
02374950 | BIG ESCAMBIA CR AT SARDINE BR NR STANLEY CROSSROAD | 09/21 11:30 CDT | 1.08 | 84.0 | 136 |
02375000 | BIG ESCAMBIA CREEK AT FLOMATON AL | 09/21 11:00 CDT | 6.61 | 221 | 357 |
02377560 | STYX R NR LOXLEY, AT SMITHS SIDING, ALA | 09/21 11:15 CDT | 3.63 | -- | --- |
02377570 | STYX RIVER NEAR ELSANOR, AL. | 09/21 11:00 CDT | 1.63 | 110 | 202 |
02377750 | STYX RIVER AT SEMINOLE, ALA | 09/21 11:30 CDT | 9.62 | -- | --- |
02378170 | WOLF CREEK BELOW FOLEY, ALA | 09/21 11:30 CDT | 5.97 | 6.81 | 9.20 |
02378185 | INTRACOASTAL WATERWAY - GULF SHORES, AL. | 09/21 10:45 CDT | 0.97 | 5,440 | --- |
02378300 | MAGNOLIA RIVER AT US 98 NEAR FOLEY, ALABAMA | 09/21 11:30 CDT | 2.74 | 16.8 | 25.0 |
02378500 | FISH RIVER NEAR SILVER HILL AL | 09/21 11:30 CDT | 0.99 | 57.3 | 79.0 |
0237854520 | FISH RIVER NEAR MARLOW, AL | 09/21 11:30 CDT | 1.11 | 516 | 487 |
02378780 | D'OLIVE CREEK NEAR BRIDGEHEAD, AL | 09/13 06:00 CDT | 134.37 | -- | --- |
10/26 12:45 CDT | -- | 5.27 | 9.30 | ||
02397530 | COOSA RIVER AT STATE LINE, AL/GA | 09/21 11:45 EDT | 14.29 | 4,910 | 2,640 |
02398300 | CHATTOOGA RIVER ABOVE GAYLESVILLE AL | 09/21 10:30 CDT | 3.99 | 182 | 159 |
02399200 | LITTLE RIVER NEAR BLUE POND AL | 09/21 11:00 CDT | 1.55 | 6.33 | 12.0 |
02399500 | COOSA RIVER AT LEESBURG AL | 09/21 11:15 CDT | 564.01 | -- | --- |
02399600 | COOSA RIVER AT CENTRE, AL | 09/21 11:15 CDT | 19.23 | -- | --- |
02400100 | TERRAPIN CREEK AT ELLISVILLE AL | 09/21 11:00 CDT | 7.24 | 86.8 | 104 |
02400175 | COOSA RIVER AT ADAMS FERRY BR NR BALLPLAY, AL | 09/21 11:00 CDT | 504.70 | -- | --- |
02400496 | COOSA RIVER AT GADSDEN STEAM PLANT NR GADSDEN, AL | 09/21 10:45 CDT | 21.62 | -- | --- |
02400500 | COOSA RIVER AT GADSDEN AL | 09/21 10:45 CDT | 21.60 | -- | --- |
02400680 | BIG WILLS CREEK AT STATE HWY 35 NR FORT PAYNE, AL | 09/21 10:45 CDT | 3.99 | 13.6 | 15.0 |
02401000 | BIG WILLS CREEK NEAR REECE CITY | 09/21 10:30 CDT | 1.90 | 45.9 | 67.0 |
02401330 | COOSA RIVER NR SOUTHSIDE, ALA | 09/21 10:45 CDT | 4.94 | -- | --- |
02401390 | BIG CANOE CREEK AT ASHVILLE AL | 09/21 10:30 CDT | 1.55 | 38.8 | 28.0 |
02401895 | OHATCHEE CREEK AT OHATCHEE, AL | 09/21 11:45 CDT | 1.95 | -- | --- |
[(2)] | 09/21 11:45 CDT | -- | 77.0 | 70.0 | |
02403170 | SHOAL CREEK NEAR HEFLIN, AL | 09/21 11:15 CDT | 7.62 | 4.66 | --- |
02403310 | CHOCCOLOCCO CREEK NEAR BOILING SPRING, ALABAMA | 09/21 11:30 CDT | 3.16 | 51.3 | 58.0 |
02404400 | CHOCCOLOCCO CREEK AT JACKSON SHOAL NR LINCOLN AL | 09/21 11:30 CDT | 17.76 | 213 | 228 |
02405500 | KELLY CREEK NEAR VINCENT AL | 09/21 10:30 CDT | 1.52 | -- | --- |
[(2)] | 09/21 10:30 CDT | -- | 15.9 | 14.0 | |
02406500 | TALLADEGA CREEK AT ALPINE AL | 09/21 10:30 CDT | 3.77 | 80.8 | 76.0 |
02406930 | SHIRTEE CREEK NEAR ODENA, ALABAMA | 09/21 11:00 CDT | 3.27 | 29.4 | 15.0 |
02407000 | COOSA RIVER AT CHILDERSBURG AL | 09/21 10:45 CDT | -- | -1,720 | 3,970 |
[(2)] | 09/21 10:45 CDT | 13.86 | -- | --- | |
02407514 | YELLOWLEAF CREEK NEAR WESTOVER, AL | 09/21 11:00 CDT | 2.17 | 9.34 | 6.30 |
02407526 | COOSA RIVER AT GASTON STEAM PLANT NR WILSONVILLE | 09/21 10:30 CDT | 13.77 | -- | --- |
02408150 | WALNUT CREEK ABOVE CLANTON, ALA | 09/21 11:00 CDT | 3.37 | 3.63 | 7.30 |
02408540 | HATCHET CREEK BELOW ROCKFORD AL | 09/21 10:45 CDT | 2.02 | 71.9 | 59.0 |
02411590 | COOSA RIVER AT HWY 14 NEAR WETUMPKA, AL | 09/21 11:15 CDT | 14.22 | 2,540 | --- |
02411600 | COOSA RIVER AT WETUMPKA AL | 09/21 11:30 CDT | 12.07 | -- | --- |
02412000 | TALLAPOOSA RIVER NEAR HEFLIN, AL | 09/21 11:30 CDT | 2.71 | 145 | 162 |
02413300 | LITTLE TALLAPOOSA RIVER NEAR NEWELL AL | 09/21 10:30 CDT | 2.20 | 135 | 118 |
02414300 | TALLAPOOSA RIVER AT MALONE, ALABAMA | 09/21 11:30 CDT | 9.55 | 610 | --- |
02414500 | TALLAPOOSA RIVER AT WADLEY AL | 09/21 11:00 CDT | 2.51 | 263 | 394 |
Downstream | 09/21 11:15 CDT | 2.50 | -- | --- | |
02414715 | TALLAPOOSA RIVER NR NEW SITE, AL.(HORSESHOE BEND) | 09/21 11:30 CDT | 3.07 | 1,030 | 443 |
02415000 | HILLABEE CREEK NEAR HACKNEYVILLE AL | 09/21 11:00 CDT | 5.44 | 58.3 | 62.0 |
02416360 | LITTLE SANDY CREEK AT CAMP HILL, AL | 09/21 11:45 CDT | 9.41 | 11.9 | 11.0 |
02418230 | SOUGAHATCHEE CREEK AT CO RD 188 NR LOACHAPOKA, AL. | 09/21 11:00 CDT | 1.47 | 19.8 | 17.0 |
02418760 | CHEWACLA CREEK AT CHEWACLA STATE PARK NR AUBURN | 09/21 11:30 CDT | 1.88 | 21.1 | 10.0 |
02419000 | UPHAPEE CREEK NEAR TUSKEGEE AL | 09/21 11:30 CDT | 1.16 | 52.0 | 35.0 |
02419500 | TALLAPOOSA RIVER AT MILSTEAD AL | 09/21 11:30 CDT | 2.28 | -- | --- |
02419890 | TALLAPOOSA RIVER NEAR MONT.-MONT. WATER WORKS | 09/21 11:15 CDT | 4.29 | 1,610 | 2,230 |
02419988 | ALABAMA RIVER AT MONTGOMERY AL | 09/21 11:30 CDT | 21.97 | -- | --- |
02420000 | ALABAMA RIVER NEAR MONTGOMERY, AL. | 09/21 10:45 CDT | 27.43 | 44.8 | 9,110 |
02421000 | CATOMA CREEK NEAR MONTGOMERY AL | 09/21 11:15 CDT | 1.69 | 10.1 | 6.00 |
02421350 | ALABAMA RIVER AT ROBERT F HENRY LOCK AND DAM | 09/21 11:00 CDT | 125.26 | -- | --- |
02421351 | ALABAMA RIVER BL ROBERT F HENRY L&D NEAR BENTON,AL | 09/21 11:00 CDT | 80.27 | -- | --- |
02421480 | BIG SWAMP CREEK SW OF HAYNEVILLE, AL | 09/21 11:45 CDT | 4.31 | 0.00 | --- |
02422500 | MULBERRY CREEK AT JONES AL | 09/21 11:00 CDT | 0.22 | 52.2 | 79.0 |
02423000 | ALABAMA RIVER AT SELMA AL | 09/21 11:30 CDT | 18.64 | -- | --- |
02423110 | CAHABA RIVER NEAR TRUSSVILLE, ALA | 09/21 11:15 CDT | 0.50 | -- | --- |
08/11 12:15 CDT | -- | 94.3 | --- | ||
02423130 | CAHABA RIVER AT TRUSSVILLE, AL. | 09/20 15:00 CDT | 1.52 | 1.17 | 1.60 |
02423160 | CAHABA RIVER NEAR WHITES CHAPEL AL | 09/21 11:15 CDT | 1.08 | 10.6 | 13.0 |
02423380 | CAHABA RIVER NEAR MOUNTAIN BROOK AL | 09/21 11:15 CDT | 0.52 | 18.6 | 20.0 |
02423397 | LITTLE CAHABA RIVER BELOW LEEDS, AL. | 09/21 11:15 CDT | 1.13 | 6.50 | 10.0 |
02423400 | LITTLE CAHABA RIVER NR JEFFERSON PARK, AL. | 09/21 11:30 CDT | 0.25 | 13.2 | 13.0 |
02423414 | LITTLE CAHABA RIVER AT CAH BEA RD NR CAHABA HTS AL | 09/21 11:15 CDT | 1.30 | 80.6 | 64.0 |
02423425 | CAHABA RIVER NEAR CAHABA HEIGHTS AL | 09/21 11:30 CDT | 1.40 | 9.56 | 15.0 |
02423496 | CAHABA RIVER NEAR HOOVER, AL | 09/21 11:15 CDT | 2.69 | 23.9 | 22.0 |
02423500 | CAHABA RIVER NEAR ACTON AL | 09/21 11:00 CDT | 1.94 | 27.3 | 24.0 |
0242354650 | CAHABA VALLEY CR AT INDIAN TRAIL RD NR INDIAN SPRS | 09/21 11:15 CDT | 3.75 | 6.39 | 3.20 |
0242354750 | CAHABA VALLEY CREEK AT CROSS CR RD AT PELHAM, AL. | 09/21 11:15 CDT | 2.22 | 8.16 | 12.0 |
02423555 | CAHABA RIVER NEAR HELENA AL | 09/21 11:00 CDT | 1.38 | 61.1 | 66.0 |
02423571 | SHADES CREEK AT ELDER ST NEAR SPRINGDALE AL | 09/21 11:00 CDT | 2.19 | 1.08 | 1.10 |
02423586 | SHADES CREEK NR HOMEWOOD, ALA | 09/21 11:15 CDT | 3.46 | 5.34 | 7.10 |
02423630 | SHADES CREEK NEAR GREENWOOD AL | 09/21 11:30 CDT | 1.78 | 12.1 | 22.0 |
02423647 | CAHABA RIVER NEAR WEST BLOCTON AL | 09/21 11:00 CDT | 2.08 | 111 | --- |
02423800 | LITTLE CAHABA RIVER NEAR BRIERFIELD AL | 09/21 11:00 CDT | 1.72 | 61.9 | --- |
02424000 | CAHABA RIVER AT CENTREVILLE AL | 09/21 11:15 CDT | 0.62 | 277 | 291 |
02424590 | CAHABA RIVER NEAR SUTTLE, AL. | 09/21 11:00 CDT | 3.37 | -- | --- |
02425000 | CAHABA RIVER NEAR MARION JUNCTION AL | 09/21 11:00 CDT | 2.21 | 537 | 635 |
02427020 | BOGUE CHITTO CREEK AT CO RD 115 BELOW ORRVILLE, AL | 09/21 11:30 CDT | 0.95 | 6.18 | --- |
02427250 | PINE BARREN CREEK NEAR SNOW HILL, AL. | 09/21 11:00 CDT | 2.22 | -- | --- |
09/21 02:45 CDT | -- | 25.9 | 50.0 | ||
02427505 | ALABAMA RIVER AT MILLERS FERRY DAM, NR. CAMDEN, AL | 09/21 11:00 CDT | 80.64 | -- | --- |
02427506 | ALABAMA RIVER BELOW MILLERS FERRY L&D NR CAMDEN AL | 09/21 11:00 CDT | 34.08 | -- | --- |
02428400 | ALABAMA RIVER AT CLAIBORNE L&D NEAR MONROEVILLE | 09/21 11:00 CDT | 34.20 | 3,050 | 8,720 |
02428401 | ALABAMA RIVER BEL CLAIB. L&D NR MONROEVILLE, AL. | ||||
[data from radar] | 09/21 11:45 CDT | 7.00 | -- | --- | |
02429000 | LIMESTONE CREEK NEAR MONROEVILLE AL | 09/21 11:30 CDT | 6.57 | -- | --- |
02429540 | ALABAMA RIVER AT CHOCTAW BLUFF, AL. | 09/21 10:45 CDT | -1.49 | -- | --- |
09/06 19:00 CDT | -- | 4,240 | --- | ||
02438000 | BUTTAHATCHEE RIVER BELOW HAMILTON AL | 09/21 11:30 CDT | 1.26 | 61.9 | 82.0 |
02442500 | LUXAPALLILA CREEK AT MILLPORT, AL | 09/21 11:00 CDT | 12.55 | 73.7 | 96.0 |
02444160 | TOMBIGBEE RIVER AT BEVILL L&D NR PICKENSVILLE, AL | 09/21 11:00 CDT | 136.25 | -- | --- |
[(2)] | 09/21 11:00 CDT | -- | 998 | 1,330 | |
02444161 | TOMBIGBEE RIVER BEL BEVIL L&D NR PICKENSVILLE, AL. | 09/21 11:00 CDT | 109.50 | 2,670 | --- |
02446500 | SIPSEY RIVER NR ELROD, AL | 09/21 11:00 CDT | 4.99 | 64.9 | 104 |
02447025 | TOMBIGBEE R AT HEFLIN L&D NR GAINESVILLE, AL | 09/21 11:45 CDT | 109.59 | -- | --- |
[(2)] | 09/21 11:45 CDT | -- | 1,500 | 1,460 | |
02447026 | TOMBIGBEE R BLW HEFLIN L&D NR GAINESVILLE, ALA | 09/21 11:45 CDT | 73.76 | 586 | --- |
02448500 | NOXUBEE RIVER NR GEIGER, AL | 09/21 11:00 CDT | 8.96 | 96.9 | 96.0 |
02448900 | BODKA CREEK NEAR GEIGER, AL. | 09/21 11:30 CDT | 3.12 | 0.99 | .98 |
02449838 | DUCK RIVER ABOVE HWY 278 NEAR BERLIN, AL | 09/21 11:15 CDT | 1.49 | 11.7 | 12.0 |
02449882 | BLUE SPRINGS CREEK NEAR BLOUNTSVILLE, AL. | 09/21 11:15 CDT | 1.81 | 5.35 | 1.30 |
02450000 | MULBERRY FORK NEAR GARDEN CITY, AL. | 09/21 11:15 CDT | 2.98 | 37.4 | 36.0 |
02450180 | MULBERRY FORK NEAR ARKADELPHIA, AL. | 09/21 11:15 CDT | 0.69 | 64.6 | 43.0 |
02450250 | SIPSEY FORK NEAR GRAYSON AL | 09/21 11:00 CDT | 2.65 | 5.16 | 6.40 |
02450825 | CLEAR C AT NEW HOPE CHURCH NR POPLAR SPRINGS, AL. | 09/21 11:30 CDT | 1.30 | 17.9 | 34.0 |
02452505 | SIPSEY FORK AT SIPSEY, ALA | 09/21 11:15 CDT | 34.80 | -- | --- |
02453000 | BLACKWATER CREEK NEAR MANCHESTER AL | 09/21 11:15 CDT | 2.15 | 19.4 | 26.0 |
02453500 | MULBERRY FORK AT CORDOVA AL | 09/21 11:15 CDT | 10.83 | 619 | 605 |
02454000 | LOST CREEK NEAR OAKMAN AL | 09/21 11:00 CDT | 0.97 | 13.3 | --- |
02455000 | LOCUST FORK NEAR CLEVELAND, AL. | 09/21 11:15 CDT | 1.03 | 20.9 | 26.0 |
02455185 | BLACKBURN FORK LITTLE WARRIOR R NR HOLLY SPRINGS | 09/21 11:15 CDT | 1.13 | 3.34 | 5.40 |
02455980 | TURKEY CREEK AT SEWAGE PLANT NEAR PINSON AL | 09/21 11:30 CDT | 4.15 | 11.6 | 17.0 |
02456000 | TURKEY CREEK AT MORRIS AL | 09/21 11:45 CDT | 0.50 | 38.1 | 23.0 |
02456500 | LOCUST FORK AT SAYRE, AL. | 09/21 10:00 CDT | 2.67 | 134 | 113 |
02457595 | FIVEMILE CREEK NEAR REPUBLIC, AL | 09/21 11:00 CDT | 1.44 | 50.0 | 29.0 |
02457704 | FIVE MILE CREEK NR SAYRE, ALA | 09/21 11:30 CDT | 2.74 | 36.8 | 33.0 |
02458148 | VILLAGE CREEK AT 86TH ST NORTH AT ROEBUCK, AL. | 09/21 11:15 CDT | 1.20 | 2.98 | 3.40 |
02458190 | TRIB TO VILLAGE CREEK AT 50th ST IN BIRMINGHAM | 09/21 11:40 CDT | 0.47 | 2.03 | 2.90 |
02458450 | VILLAGE CREEK AT AVENUE W AT ENSLEY, AL | 09/21 11:15 CDT | 1.97 | 19.8 | 27.0 |
02458502 | VILLAGE CREEK NEAR PRATT CITY, ALABAMA | 09/21 11:15 CDT | 1.11 | 30.2 | 28.0 |
02458600 | VILLAGE CREEK NEAR DOCENA, ALABAMA | 09/21 11:30 CDT | 1.20 | 59.5 | 81.0 |
02460500 | VILLAGE CREEK NEAR ADAMSVILLE, AL. | 09/21 11:45 CDT | 4.44 | 70.5 | 163 |
02461130 | VALLEY CREEK AT CENTER ST AT BIRMINGHAM, AL | 09/21 11:25 CDT | 1.52 | -- | --- |
[(2)] | 09/21 11:25 CDT | -- | 8.32 | --- | |
02461192 | VALLEY CREEK AT AVE W NEAR ENSLEY, AL | 09/21 11:25 CDT | 3.83 | -- | --- |
[(2)] | 09/21 11:25 CDT | -- | 17.8 | 12.0 | |
02461405 | VALLEY CREEK BELOW BRIGHTON, ALA | 09/21 11:15 CDT | 1.37 | 24.6 | --- |
02461500 | VALLEY CREEK NEAR BESSEMER, AL | 09/21 11:15 CDT | 5.61 | 43.3 | 58.0 |
02462000 | VALLEY CREEK NEAR OAK GROVE AL | 09/21 10:45 CDT | 3.08 | 91.1 | 110 |
02462500 | BLACK WARRIOR R AT BANKHEAD L&D NEAR BESSEMER AL | 09/21 11:30 CDT | 254.58 | -- | --- |
02462501 | BLACK WARRIOR R BL BANKHEAD L&D NEAR BESSEMER AL | 09/21 11:30 CDT | 186.34 | -- | --- |
02462951 | BLACK WARRIOR RIVER AT HOLT L&D NEAR HOLT AL. | 09/21 11:00 CDT | 186.45 | -- | --- |
02462952 | BLACK WARRIOR RIVER BELOW HOLT L&D NEAR HOLT AL | 09/21 10:45 CDT | 124.94 | -- | --- |
02464000 | NORTH RIVER NEAR SAMANTHA AL | 09/21 11:30 CDT | 1.71 | 4.63 | 16.0 |
02464800 | LAKE TUSCALOOSA NEAR TUSCALOOSA, ALABAMA | 09/21 11:00 CDT | 222.41 | -- | --- |
02465000 | BLACK WARRIOR RIVER AT NORTHPORT AL | 09/21 11:30 CDT | 124.24 | 3,480 | 1,300 |
02465005 | BLACK WARRIOR R BL OLIVER L&D NEAR TUSCALOOSA, AL. | 09/21 11:30 CDT | 97.72 | -- | --- |
02465292 | CRIBBS MILL CREEK AT WW PLANT AT TUSCALOOSA, AL. | 09/21 10:45 CDT | -0.41 | 7.23 | 7.10 |
02465493 | ELLIOTTS CREEK AT MOUNDVILLE AL | 09/21 11:00 CDT | 1.93 | 13.3 | 16.0 |
02466030 | BLACK WARRIOR RIVER AT SELDEN L & D NEAR EUTAW, AL | 09/21 11:45 CDT | 96.08 | -- | --- |
09/21 10:45 CDT | -- | 1,310 | 2,480 | ||
02466031 | BLACK WARRIOR RIVER BELOW SELDEN DAM NR EUTAW, AL | 09/21 11:45 CDT | 73.72 | -- | --- |
02466500 | BIG PRAIRIE CREEK NEAR GALLION, AL. | 09/21 10:45 CDT | 1.90 | 19.0 | --- |
02467000 | TOMBIGBEE R AT DEMOPOLIS L&D NEAR COATOPA, AL. | 09/21 11:15 CDT | 73.62 | 1,880 | --- |
02467001 | TOMBIGBEE RIVER BL DEMOPOLIS L&D NEAR COATOPA AL | 09/21 11:15 CDT | 32.98 | -- | --- |
02467500 | SUCARNOOCHEE RIVER AT LIVINGSTON AL | 09/21 11:30 CDT | 1.36 | 145 | 149 |
02469500 | TUCKABUM CREEK NEAR BUTLER AL | 09/21 11:45 CDT | 4.67 | 13.9 | 272 |
02469525 | TOMBIGBEE RIVER NEAR NANAFALIA, AL. | 09/21 10:30 CDT | 32.76 | 2,710 | --- |
02469761 | TOMBIGBEE R AT COFFEEVILLE L&D NR COFFEEVILLE, AL. | 09/21 11:30 CDT | 33.06 | 6,290 | 4,790 |
02469762 | TOMBIGBEE R BL COFFEEVILLE L&D NEAR COFFEEVILLE | 09/21 11:30 CDT | 3.02 | -- | --- |
02469800 | SATILPA CREEK NEAR COFFEEVILLE AL | 09/21 11:00 CDT | 3.08 | 15.1 | 26.0 |
02470050 | TOMBIGBEE RIVER AT STEAMPLANT NR LEROY, AL | 09/21 11:00 CDT | 2.78 | -- | --- |
02470072 | BASSETT CREEK AT US HIGHWAY 43 NR THOMASVILLE, AL. | 09/21 11:45 CDT | 2.98 | 0.74 | 1.20 |
02470629 | MOBILE RIVER AT RIVER MILE 31.0 AT BUCKS, AL | 09/21 11:30 CDT | 1.74 | 15,400 | --- |
02470630 | MOBILE RIVER AT BARRY STEAMPLANT NR BUCKS (INTAKE) | 09/21 11:45 CDT | 3.59 | -- | --- |
[(2)] | 09/21 11:45 CDT | 1.68 | -- | --- | |
02471001 | CHICKASAW CREEK NEAR KUSHLA AL | 09/21 10:30 CDT | 2.76 | 45.1 | 113 |
02471019 | TENSAW RIVER NR MOUNT VERNON, ALA | ||||
[(2)] | 09/21 11:30 CDT | -- | 11,300 | --- | |
02471078 | FOWL RIVER AT HALF-MILE RD NEAR LAURENDINE, AL. | 09/21 11:00 CDT | 1.84 | 19.3 | 27.0 |
02479500 | ESCATAWPA RIVER NEAR WILMER, AL | 09/21 11:00 CDT | 8.37 | 80.8 | 2,300 |
02479945 | BIG CREEK AT COUNTY RD 63 NEAR WILMER, AL. | 09/21 11:00 CDT | 1.58 | 15.7 | 33.0 |
02479980 | CROOKED CREEK NEAR FAIRVIEW, AL. | 09/21 11:30 CDT | -0.28 | 7.61 | 11.0 |
02480002 | HAMILTON CREEK AT SNOW ROAD NEAR SEMMES, AL. | 09/21 11:30 CDT | 3.26 | 11.8 | 15.0 |
02480020 | BIG CREEK NEAR SEVEN HILLS AL | 09/21 11:45 CDT | 6.36 | 30.3 | 82.0 |
03572110 | CROW CREEK AT BASS, AL | 09/21 11:45 CDT | 1.19 | 11.7 | 12.0 |
03572690 | SOUTH SAUTY CREEK NEAR RAINSVILLE, ALA | 09/21 11:45 CDT | 7.34 | 4.04 | 3.80 |
03572900 | TOWN CREEK NEAR GERALDINE AL | 09/21 11:30 CDT | 0.32 | 0.17 | 8.60 |
03574100 | ESTILL FORK AT ESTILLFORK AL | 09/21 11:00 CDT | 4.33 | 2.20 | 2.50 |
03574500 | PAINT ROCK RIVER NEAR WOODVILLE AL | 09/21 11:00 CDT | 1.88 | 31.8 | 32.0 |
0357479650 | HESTER CREEK AT BUDDY WILLIAMSON RD NR PLEVNA, AL | 09/21 11:15 CDT | 1.57 | -- | --- |
[(2)] | 09/21 11:15 CDT | -- | 3.77 | 6.00 | |
03574975 | BRIER FORK AT MOORE'S MILL RD NR MERIDIANVILLE, AL | 09/21 10:45 CDT | 1.18 | 17.0 | 26.0 |
03575100 | FLINT RIVER AT BROWNSBORO, AL. | 09/21 11:30 CDT | 7.15 | 115 | 127 |
0357526200 | BIG COVE CREEK AT DUG HILL ROAD NR HUNTSVILLE, AL. | 08/13 23:25 CDT | 5.10 | -- | --- |
08/13 18:45 CDT | -- | 100 | --- | ||
03575272 | PEEVEY CREEK NEAR GURLEY, ALA | 08/10 10:55 CDT | 3.44 | -- | --- |
07/21 08:00 CDT | -- | 100 | --- | ||
0357568650 | ALDRIDGE CREEK AT TONEY DRIVE AT HUNTSVILLE, AL. | 09/06 21:15 CDT | 3.05 | -- | --- |
08/13 17:20 CDT | -- | 71.4 | --- | ||
0357568980 | ALDRIDGE C AT SHERWOOD DR NR HUNTSVILLE, ALA | 09/21 10:55 CDT | 3.23 | -- | --- |
08/15 04:25 CDT | -- | 91.0 | --- | ||
03575700 | ALDRIDGE CREEK NEAR FARLEY AL | 09/21 10:50 CDT | 2.33 | -- | --- |
08/13 21:10 CDT | -- | 92.0 | --- | ||
03575830 | INDIAN CREEK NEAR MADISON AL | 09/21 11:15 CDT | 2.23 | -- | --- |
08/29 06:15 CDT | -- | 303 | 5.70 | ||
0357586650 | FAGAN CREEK AT ADAMS STREET AT HUNTSVILLE, AL. | 09/21 10:50 CDT | 2.24 | -- | --- |
08/14 23:50 CDT | -- | 154 | --- | ||
0357587090 | WEST FORK PINHOOK CR AT BLUE SPRS RD AT HUNTSVILLE | 09/21 11:30 CDT | 3.55 | -- | --- |
09/09 16:35 CDT | -- | 118 | --- | ||
0357587140 | EAST FORK PINHOOK CR AT WINCHESTER RD AT HUNTSVIL | 09/21 11:30 CDT | 6.48 | -- | --- |
08/28 10:25 CDT | -- | 60.0 | --- | ||
0357587400 | PINHOOK C AT MASTIN LAKE RD AT HUNTSVILLE, ALA | 09/21 11:25 CDT | 2.79 | -- | --- |
09/06 21:40 CDT | -- | 89.4 | --- | ||
0357587728 | DALLAS BRANCH AT COLEMAN ST IN HUNTSVILLE, AL | 09/21 11:20 CDT | 0.86 | -- | --- |
09/16 17:50 CDT | -- | 76.0 | --- | ||
03575890 | PINHOOK CREEK AT CLINTON AVE. AT HUNTSVILLE, AL. | 09/21 11:20 CDT | 3.41 | -- | --- |
09/06 22:35 CDT | -- | 290 | --- | ||
0357591500 | BROGLAN BRANCH AT OAKWOOD AVENUE AT HUNTSVILLE, AL | 09/21 10:55 CDT | 6.08 | -- | --- |
09/16 17:05 CDT | -- | 44.3 | --- | ||
03575950 | HUNTSVILLE SP BR AT JOHNSON ROAD, HUNTSVILLE AL | 09/21 10:50 CDT | 6.68 | 248 | --- |
03575980 | MCDONALD CREEK AT PATTON ROAD NR HUNTSVILLE AL | 09/21 10:50 CDT | 1.67 | -- | --- |
08/29 00:45 CDT | -- | 202 | --- | ||
03576148 | COTACO CREEK AT FLORETTE AL | 09/21 11:00 CDT | 2.54 | Rat | --- |
03576250 | LIMESTONE CREEK NEAR ATHENS AL | 09/21 11:00 CDT | 1.61 | 33.9 | 24.0 |
03576500 | FLINT CREEK NEAR FALKVILLE AL | 09/21 11:30 CDT | 2.57 | 2.96 | 2.10 |
