Warning: Javascript must be enabled to use all the features on this page!


Page Loading - Please Wait...

Click to hideNews Bulletins

Peak Streamflow for California

Click to hide state-specific text

USGS 11242000 SAN JOAQUIN R AB WILLOW C NR AUBERRY CA

Madera County, California
Hydrologic Unit Code 18040006
Latitude  37°08'40", Longitude 119°27'13" NAD27
Drainage area 1,295  square miles
Gage datum 1,175.54 feet above NGVD29
Output formats
Table
Graph
Tab-separated file
peakfq (watstore) format
Reselect output format
Water
Year
Date Gage
Height
(feet)
Stream-
flow
(cfs)
1951 1950-11-18   40,0002,6
1952 1951-12-29 22.67 15,1006
1953 1953-04-27 16.25 6,5506
1954 1954-05-09 14.75 5,0806
1955 1955-06-08 15.12 5,5106
1956 1955-12-23 54.20 73,2006
1957 1957-05-19 24.45 15,3006
1958 1958-06-18 21.52 11,8006
1959 1959-02-17 10.34 2,0706
1960 1960-01-06 7.36 5086
1961 1961-07-21 4.21 34.06
1962 1962-05-06 14.46 5,2406
1963 1963-02-01 23.15 14,5006
1964 1964-08-18 4.25 36.06
1965 1965-06-07 13.55 4,6006
1966 1965-10-27 3.97 27.06
1967 1966-12-06 23.56 15,0006
1968 1968-07-20 4.70 70.06
1969 1969-06-03 25.98 18,3006
1970 1970-06-26 10.45 2,1306
1971 1971-08-18 4.78 76.06
1972 1972-06-07 4.33 44.06
1973 1973-05-18 18.65 9,4506
1974 1974-05-02 19.64 10,0006
1975 1975-06-02 19.40 9,7606
1976 1976-07-15 5.10 94.06
1977 1977-09-02 5.21 1056
1978 1978-06-10 21.90 12,7006
1979 1979-05-22 16.59 6,9706
1980 1980-01-14 21.25 11,9006
1981 1981-03-20 4.56 54.06
1982 1982-04-11 26.62 19,0006
1983 1983-06-12 25.20 17,0006
1984 1983-12-25 14.74 5,3406
1985 1985-09-23 4.67 53.06
1986 1986-06-02   11,3001,6
1987 1987-09-09   27.01,6
1988 1988-07-20 4.27 40.06
1989 1989-01-13 4.64 65.06
1990 1990-08-13 5.35 1286
1991 1991-07-09 4.54 58.06
1992 1992-01-24 6.16 2366
1993 1993-01-14 24.48 15,9006
1994 1994-08-24 4.53 57.06
1995 1995-03-10 30.65 25,5006
1996 1996-05-16 35.50 33,6006
1997 1997-01-02 65.17 99,2006
1998 1998-07-02 32.08 27,0006
1999 1999-01-06 14.60 5,4406
2000 2000-03-06 23.01 15,1006
2001 2001-06-27 11.55 3,0406
2002 2002-01-30 7.67 6196
2003 2003-06-04 16.31 7,4306
2004 2003-10-04 4.58 53.06
2005 2005-05-16 28.92 23,1006
2006 2006-04-03 23.46 14,1006
2007 2007-02-23 10.31 1,8106
2008 2008-05-19 13.82 4,4606
2009 2009-05-02 14.35 4,9106
2010 2010-06-09 21.82 12,2006
2011 2011-06-24 22.67 13,2006
2012 2012-04-26 12.13 3,1006
2013 2013-09-08 10.25 1,7706
2014 2014-04-16 8.85 1,0406
2015 2015-02-12 4.87 61.06
2016 2016-06-03 13.51 4,2106
2017 2017-02-07 28.39 20,7006
2018 2018-04-08 25.85 17,1006
2019 2019-06-03 23.60 14,3006
2020 2020-09-05 11.97 2,9706
2021 2021-06-06 11.19 2,3806
2022 2021-12-23 17.11 7,4006
2023 2023-01-09 28.19 20,4006
?
  Peak Streamflow Qualification Codes.