Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Gage height, feet |
Dis- charge, ft3/s |
Stream water level above NAVD 1988, feet |
Mean water veloc- ity, dischrg calc. ft/s |
Estuary or ocean elev- ation, NAVD, feet |
Long- term median flow 9/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
02231284 | THOMAS CREEK AT SH 115 NR CALLAHAN, FLA. | 09/23 04:00 EST | 11.02 | -- | -- | -- | -- | --- |
![]() |
||||||||
02228500 | NORTH PRONG ST. MARYS RIVER AT MONIAC, GA | 09/23 05:45 EDT | 5.28 | 17.6 | 93.74 | -- | -- | 59.0 |
02231000 | ST. MARYS RIVER NEAR MACCLENNY, FL | 09/23 05:45 EDT | 3.05 | 123 | 42.11 | -- | -- | 296 |
02231254 | ST MARY'S RIVER AT I-95, NEAR KINGSLAND, GA | 09/23 05:15 EDT | 2.21 | -12,500 | -- | -0.68 | -- | --- |
![]() |
||||||||
02231291 | NASSAU RIVER NEAR TISONIA, FL | 09/23 05:30 EDT | 13.31 | -8,260 | -- | -0.69 | -- | -773 |
![]() |
||||||||
022313219 | S-253 WEIR UPSTREAM NEAR FORT DRUM, FL | 09/23 05:15 EDT | 24.14 | -- | -- | -- | -- | --- |
02231322 | S-253 WEIR NEAR FORT DRUM, FL | 09/23 05:30 EDT | 23.09 | -- | -- | -- | -- | --- |
09/23 05:15 EDT | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 13.0 | ||
02231342 | FT DRUM CREEK AT SUNSHINE ST PKY NEAR FT DRUM, FL | 09/23 05:45 EDT | 36.41 | 171 | 34.92 | -- | -- | 58.0 |
02231396 | BLUE CYPRESS CREEK NEAR FELLSMERE, FL | 09/23 05:45 EDT | -- | 299 | 26.05 | -- | -- | 87.0 |
[(2)] | 09/23 05:45 EDT | 27.53 | -- | -- | -- | -- | --- | |
02231600 | JANE GREEN CREEK NEAR DEER PARK, FL | 09/23 05:45 EDT | 3.09 | 7.98 | 20.31 | -- | -- | 264 |
02232000 | ST. JOHNS RIVER NEAR MELBOURNE, FL | 09/23 05:30 EDT | 3.61 | 627 | 13.46 | 0.27 | -- | 1,120 |
02232155 | PENNYWASH CREEK NEAR DEER PARK, FL | 09/23 05:00 EDT | 18.91 | 14.0 | -- | -- | -- | 14.0 |
02232200 | WOLF CREEK NEAR DEER PARK, FL | 09/23 05:45 EDT | 4.97 | 52.7 | 23.02 | -- | -- | 21.0 |
02232400 | ST. JOHNS RIVER NEAR COCOA, FL | 09/23 05:15 EDT | 12.21 | 956 | 10.85 | 0.38 | -- | 1,500 |
02232415 | TAYLOR CREEK NEAR COCOA, FL | 09/23 05:15 EDT | 16.96 | 0.59 | 15.62 | -- | -- | 5.00 |
02232500 | ST. JOHNS RIVER NEAR CHRISTMAS, FL | 09/23 05:30 EDT | 5.92 | 1,270 | 6.31 | 0.24 | -- | 2,070 |
02233475 | LT ECONLOCKHATCHEE R AT STATE HWY434 NR OVIEDO, FL | 09/23 05:00 EDT | 28.69 | 83.6 | -- | -- | -- | 230 |
02233484 | ECONLOCKHATCHEE RIVER NEAR OVIEDO, FL | 09/23 05:30 EDT | 13.56 | 238 | 12.51 | -- | -- | 387 |
02233500 | ECONLOCKHATCHEE RIVER NEAR CHULUOTA, FL | 09/23 05:45 EDT | 4.05 | -- | 4.89 | -- | -- | --- |
09/23 05:30 EDT | -- | 297 | -- | -- | -- | 397 | ||
02234000 | ST. JOHNS RIVER ABOVE LAKE HARNEY NEAR GENEVA, FL | 09/23 05:30 EDT | 4.19 | 2,170 | 2.89 | 0.22 | -- | 2,910 |
02234308 | HOWELL CREEK NEAR ALTAMONTE SPRINGS, FL | 09/23 05:30 EDT | 59.74 | 37.5 | -- | -- | -- | 36.0 |
02234324 | HOWELL CREEK NEAR SLAVIA, FL | 09/23 05:30 EDT | 29.37 | 32.1 | 28.35 | -- | -- | 47.0 |
02234344 | HOWELL CREEK AT STATE HWY 434 NEAR OVIEDO, FL | 09/23 05:30 EDT | 6.67 | 71.2 | -- | -- | -- | 104 |
02234384 | SOLDIER CREEK NEAR LONGWOOD, FL | 09/23 05:30 EDT | 4.85 | 12.8 | 3.83 | -- | -- | 18.0 |
02234400 | GEE CREEK NEAR LONGWOOD, FL | 09/23 05:00 EDT | 7.23 | 13.1 | 6.21 | -- | -- | 23.0 |
02234435 | LAKE JESUP OUTLET NEAR SANFORD, FL | 09/23 05:30 EDT | 2.91 | 189 | 1.88 | 0.08 | -- | 208 |
02234500 | ST. JOHNS RIVER NEAR SANFORD, FL | 09/23 05:30 EDT | 2.58 | 2,710 | 1.63 | 0.53 | -- | 3,810 |
02234990 | LITTLE WEKIVA RIVER NEAR ALTAMONTE SPRINGS, FL | 09/23 05:30 EDT | 23.98 | 56.9 | 22.96 | -- | -- | 47.0 |
02234991 | SANLANDO SPRINGS NR LONGWOOD, FL | 09/23 04:30 EST | 26.61 | 25.9 | -- | -- | -- | 22.0 |
02235000 | WEKIVA RIVER NEAR SANFORD, FL | 09/23 05:30 EDT | 2.72 | 337 | 6.71 | -- | -- | 310 |
02235200 | BLACKWATER CREEK NEAR CASSIA, FL | 09/23 05:15 EDT | 5.72 | 9.44 | 23.32 | -- | -- | 74.0 |
02235500 | BLUE SPRINGS NEAR ORANGE CITY, FL | 09/23 05:15 EDT | -- | 136 | 1.39 | -- | -- | 148 |
[(2)] | 09/23 05:15 EDT | 2.33 | -- | -- | -- | -- | --- | |
02236000 | ST. JOHNS RIVER NEAR DE LAND, FL | 09/23 05:30 EDT | 2.20 | 2,720 | 1.15 | 0.42 | -- | 4,040 |
02236125 | ST. JOHNS RIVER AT ASTOR, FL | 09/23 05:30 EDT | 2.03 | 1,540 | 0.92 | 0.18 | -- | 4,450 |
02236160 | SILVER GLEN SPRINGS NEAR ASTOR, FL | 09/23 05:45 EDT | 2.12 | 90.4 | 0.84 | -- | -- | --- |
![]() |
||||||||
02236350 | GREEN SWAMP RUN NEAR EVA, FL | 09/23 05:15 EDT | 4.48 | 19.0 | -- | -- | -- | 22.0 |
02236500 | BIG CREEK NEAR CLERMONT, FL | 09/23 05:15 EDT | 2.09 | 5.83 | 100.15 | -- | -- | 18.0 |
02236605 | LITTLE CREEK AT GREEN SWAMP ROAD NEAR CLERMONT, FL | 09/23 05:45 EDT | 9.46 | 5.75 | -- | -- | -- | 18.0 |
02236900 | PALATLAKAHA R AT CHERRY LK OUT NEAR GROVELAND, FL | 09/23 05:30 EDT | 95.63 | -- | -- | -- | -- | --- |
[Port Flow] | 09/23 05:30 EDT | -- | 2.46 | -- | -- | -- | --- | |
02236901 | PALATLAKAHA R BL SPWY AT CH LK OUT NR GROVELAND,FL | 09/23 05:30 EDT | 94.50 | -- | -- | -- | -- | --- |
02237000 | PALATLAKAHA RIVER NEAR MASCOTTE, FL | 09/23 05:30 EDT | 94.41 | -- | -- | -- | -- | --- |
02237001 | PALATLAKAHA RIVER BELOW SPWY, NEAR MASCOTTE, FL | 09/23 05:30 EDT | 89.26 | -- | -- | -- | -- | --- |
02237010 | PALATLAKAHA R AT STRUCTURE M-6 NR MASCOTTE, FL | 09/23 05:30 EDT | 89.49 | -- | -- | -- | -- | --- |
02237011 | PALATLAKAHA R BELOW STRUCTURE M-6 NR MASCOTTE, FL | 09/23 05:30 EDT | 87.96 | -- | -- | -- | -- | --- |
02237050 | PALATLAKAHA RIVER AT S M-5 NEAR OKAHUMPKA, FL | 09/23 05:30 EDT | 87.42 | -- | -- | -- | -- | --- |
02237051 | PALATLAKAHA R BELOW STRUCTURE M-5 NR OKAHUMPKA, FL | 09/23 05:30 EDT | 84.09 | -- | -- | -- | -- | --- |
02237206 | PALATLAKAHA R AT STRUCTURE M-4 NR OKAHUMPKA, FL | 09/23 05:30 EDT | 82.72 | -- | -- | -- | -- | --- |
02237207 | PALATLAKAHA R BELOW STRUCTURE M-4 NR OKAHUMPKA, FL | 09/23 05:30 EDT | 77.92 | -- | -- | -- | -- | --- |
02237293 | PALATLAKAHA R AT STRUCTURE M-1, NR OKAHUMPKA, FL | 09/23 05:30 EDT | 70.61 | 0.71 | -- | -- | -- | 3.00 |
02237700 | APOPKA-BEAUCLAIR CANAL NEAR ASTATULA, FL | 09/23 05:30 EDT | 66.02 | -- | 64.94 | -- | -- | --- |
NURF | 09/23 05:30 EDT | -- | -- | -- | 0.43 | -- | --- | |
NURF, [Gage Height - NURF] | 09/23 05:30 EDT | 62.06 | -- | -- | -- | -- | --- | |
[NURF Discharge] | 09/23 05:30 EDT | -- | 25.8 | -- | -- | -- | --- | |
02237701 | APOPKA-BEAUCLAIR CANAL BL DAM NEAR ASTATULA, FL | 09/23 05:30 EDT | 62.80 | -- | 61.72 | -- | -- | --- |
02237734 | WOLF BRANCH AT FCRR NEAR MOUNT DORA, FL | 09/23 05:30 EDT | 74.98 | 1.38 | -- | -- | -- | 2.70 |
02238000 | HAYNES CREEK AT LISBON, FL | 09/23 05:30 EDT | 63.00 | 41.6 | 61.95 | -- | -- | --- |
02238001 | HAYNES CREEK BELOW BURRELL DAM AT LISBON, FL | 09/23 05:30 EDT | 58.66 | -- | 57.60 | -- | -- | --- |
02238499 | OCKLAWAHA R AB MOSS BLUFF DAM AT MOSS BLUFF,FL | 09/23 05:00 EDT | 58.30 | -- | 57.64 | -- | -- | --- |
02238500 | OCKLAWAHA RIVER AT MOSS BLUFF, FL | 09/23 05:00 EDT | -- | -- | 35.47 | -- | -- | --- |
[(2)] | 09/23 05:00 EDT | 36.43 | -- | -- | -- | -- | --- | |
02239000 | OCKLAWAHA RIVER NR OCALA,FLA. | 09/23 05:30 EDT | 34.62 | 46.3 | -- | 0.05 | -- | 362 |
02239500 | SILVER SPRINGS NEAR OCALA, FL | 09/23 05:30 EDT | -- | -- | 40.27 | -- | -- | --- |
02239501 | SILVER RIVER NEAR OCALA, FL | 09/23 05:30 EDT | 2.64 | -- | 1.79 | -- | -- | --- |
09/23 05:15 EDT | -- | 622 | -- | -- | -- | 768 | ||
02240000 | OCKLAWAHA RIVER NEAR CONNER, FL | 09/23 05:30 EDT | 3.76 | 813 | 34.64 | 0.80 | -- | 944 |
02240500 | OCKLAWAHA RIVER AT EUREKA, FL | 09/23 05:15 EDT | 20.04 | 805 | 18.93 | -- | -- | 1,130 |
02243000 | ORANGE CREEK AT ORANGE SPRINGS, FL | 09/23 05:15 EDT | 1.16 | 10.5 | 19.88 | -- | -- | 64.0 |
02243959 | OCKLAWAHA R AB RODMAN DAM NR ORANGE SPRINGS,FLA. | 09/23 05:00 EDT | 18.87 | -- | 17.74 | -- | -- | --- |
02243960 | OCKLAWAHA R AT RODMAN DAM NEAR ORANGE SPRINGS, FL | 09/23 05:00 EDT | 3.13 | 548 | 2.02 | -- | -- | 1,240 |
![]() |
||||||||
02244040 | ST. JOHNS R AT BUFFALO BLUFF NEAR SATSUMA, FL | 09/23 05:15 EDT | 11.59 | 14,400 | 0.66 | 0.94 | -- | 7,320 |
02244333 | HAW CREEK AB RUSSELLS LANDING NR ST JOHNS PARK FL | 09/23 05:30 EDT | 2.52 | -- | -- | -- | -- | --- |
09/23 05:15 EDT | -- | 8.29 | -- | 0.01 | -- | 61.0 | ||
02244440 | DUNNS CREEK NEAR SATSUMA, FL | 09/23 05:00 EDT | 11.69 | 3,000 | 0.76 | 0.55 | -- | 740 |
02245260 | DEEP CREEK AT SPUDS, FL | 09/23 05:45 EDT | -- | 69.1 | -- | 0.08 | -- | 62.0 |
[NAVD88] | 09/23 05:45 EDT | 0.84 | -- | -- | -- | -- | --- | |
[NGVD29] | 09/23 05:45 EDT | 1.83 | -- | -- | -- | -- | --- | |
02245290 | ST JOHNS RIVER AT RACY PT NEAR HASTINGS FL | 09/23 05:30 EDT | 0.86 | -- | -- | -- | -- | --- |
02245340 | ST JOHNS R BLW SHANDS BRIDGE NR GRN COVE SPRG, FL | 09/23 05:30 EDT | 1.13 | -- | -- | -- | -- | --- |
02245500 | SOUTH FORK BLACK CREEK NEAR PENNEY FARMS, FL | 09/23 05:30 EDT | 1.14 | 49.2 | 9.87 | -- | -- | 96.0 |
02246000 | NORTH FORK BLACK CREEK NEAR MIDDLEBURG, FL | 09/23 05:00 EDT | 1.72 | 86.4 | 1.67 | 0.75 | -- | 112 |
02246010 | NORTH FORK BLACK CREEK AT MIDDLEBURG, FL | 09/23 05:45 EDT | 13.33 | -- | 1.21 | -- | -- | --- |
02246160 | JULINGTON CRK AT OLD ST AUGUST RD NR BAYARD, FL | 09/23 05:00 EDT | 1.08 | -136 | -- | -0.24 | -- | 33.0 |
022462002 | DURBIN CREEK NEAR FRUIT COVE, FL | 09/23 05:15 EDT | 1.12 | -- | -- | -- | -- | --- |
09/23 05:00 EDT | -- | -113 | -- | -0.28 | -- | 83.0 | ||
02246318 | ORTEGA RIVER AT KIRWIN ROAD NEAR JACKSONVILLE,FL | 09/23 05:15 EDT | 6.42 | 27.1 | 5.35 | -- | -- | 48.0 |
02246459 | CEDAR RIVER AT SAN JUAN AVENUE AT JACKSONVILLE, FL | 09/23 05:00 EDT | 12.90 | 121 | 1.44 | 0.08 | -- | 14.0 |
02246500 | ST. JOHNS RIVER AT JACKSONVILLE, FL | 09/23 05:00 EDT | 12.44 | -136,000 | 1.36 | -2.25 | -- | 6,350 |
02246515 | POTTSBURG CREEK NR SOUTH JACKSONVILLE, FLA. | 09/23 05:30 EDT | 19.80 | 12.2 | 2.03 | -- | -- | 16.0 |
02246518 | POTTSBURG CRK AT US90 NR S. JACKSONVILLE, FL | 09/23 05:30 EDT | 1.70 | 133 | -- | 0.14 | -- | 20.0 |
02246621 | TROUT R NR JACKSONVILLE FLA | 09/23 05:30 EDT | 1.61 | -- | -- | -- | -- | --- |
09/23 05:15 EDT | -- | 1,820 | -- | 0.32 | -- | -24.0 | ||
02246751 | BROWARD RIVER BL BISCAYNE BLVD NR JACKSONVILLE, FL | 09/23 05:15 EDT | 1.93 | -89.8 | -- | -0.19 | -- | 2.90 |
02246804 | DUNN CREEK AT DUNN CREEK RD NR EASTPORT, FL | 09/23 05:00 EDT | 1.79 | 56.3 | -- | 0.09 | -- | 25.0 |
02246825 | CLAPBOARD CREEK NR JACKSONVILLE, FL | 09/23 05:30 EDT | 1.56 | 1,030 | -- | 0.47 | -- | 98.0 |
301124081395901 | ST.JOHNS RIVER BUCKMAN BRIDGE AT JACKSONVILLE,FL | 09/23 05:30 EDT | 1.29 | -- | -- | -- | -- | --- |
302309081333001 | ST JOHNS R DAMES POINT BRIDGE AT JACKSONVILLE, FL | 09/23 05:30 EDT | 1.44 | -- | -- | -- | -- | --- |
![]() |
||||||||
02247222 | PELLICER CREEK NEAR ESPANOLA, FL | 09/23 05:30 EDT | 16.03 | -358 | -- | -0.36 | -- | 66.0 |
02247510 | TOMOKA RIVER NEAR HOLLY HILL, FL | 09/23 05:30 EDT | 7.33 | 36.3 | 6.18 | -- | -- | 50.0 |
02248000 | SPRUCE CREEK NEAR SAMSULA, FL | 09/23 05:30 EDT | 2.19 | 5.58 | 7.31 | -- | -- | 28.0 |
![]() |
||||||||
02248380 | HAULOVER CANAL NEAR MIMS,FL | 09/23 05:45 EDT | 1.18 | -3,630 | -0.06 | -1.23 | -- | -26.0 |
02249007 | EAU GALLIE RIV AT HEATHER GLEN CIR AT MELBOURNE FL | 09/23 05:00 EDT | 13.42 | Mnt | 2.03 | -- | -- | 14.0 |
02249500 | CRANE CREEK AT MELBOURNE, FL | 09/23 05:15 EDT | 6.22 | 29.8 | 4.82 | -- | -- | 27.0 |
02250030 | TURKEY CREEK AT PALM BAY, FL | 09/23 05:45 EDT | 6.56 | -- | 0.16 | -- | -- | --- |
09/23 05:30 EDT | -- | 65.6 | -- | -- | -- | --- | ||
![]() |
||||||||
02251000 | SOUTH PRONG ST SEBASTIAN RIVER NEAR SEBASTIAN,FL | 09/23 05:30 EDT | 12.65 | 121 | 1.27 | 0.61 | -- | 101 |
02251500 | NORTH PRONG SAINT SEBASTIAN RIVER NEAR MICCO, FL | 09/23 05:30 EDT | 6.00 | 61.9 | 4.59 | -- | -- | 42.0 |
02251767 | FELLSMERE CANAL NEAR MICCO, FL | 09/23 05:30 EDT | 2.42 | 91.9 | 0.95 | -- | -- | 82.0 |
02251800 | INDIAN RIVER AT WABASSO, FL | 09/23 05:30 EDT | 1.83 | -- | 0.36 | -- | -- | --- |
02252500 | NORTH CANAL NEAR VERO BEACH, FL | 09/23 05:45 EDT | 3.13 | 35.4 | 1.65 | -- | -- | 30.0 |
02253000 | MAIN CANAL AT VERO BEACH, FL | 09/23 05:00 EDT | 8.63 | 92.1 | 7.21 | -- | -- | 71.0 |
02253500 | SOUTH CANAL NEAR VERO BEACH, FL | 09/23 05:30 EDT | 2.82 | 39.4 | 1.32 | -- | -- | 39.0 |
![]() |
||||||||
02255600 | FISHEATING CREEK NEAR LAKE PLACID,FL | 09/23 05:45 EDT | 77.63 | 404 | -- | -- | -- | 86.0 |
02256500 | FISHEATING CREEK AT PALMDALE, FL | 09/23 05:00 EDT | 5.01 | 339 | 30.92 | -- | -- | 411 |
02257000 | FISHEATING CREEK AT LAKEPORT, FL | 09/23 05:45 EDT | 15.65 | 365 | -- | 0.11 | -- | 885 |
![]() |
||||||||
02262900 | BOGGY CREEK NEAR TAFT, FL | 09/23 05:45 EDT | 6.22 | 117 | -- | -- | -- | 79.0 |
02263800 | SHINGLE CREEK AT AIRPORT NEAR KISSIMMEE, FL | 09/23 05:30 EDT | 5.67 | 165 | -- | -- | -- | 130 |
02263869 | SOUTH LAKE OUTLET AT S-15, NEAR VINELAND, FL | 09/23 04:45 EDT | 93.19 | 0.00 | -- | -- | -- | --- |
02263870 | SOUTH LAKE OUTLET BELOW S-15 NEAR VINELAND, FLA. | 09/23 04:45 EDT | 88.89 | -- | -- | -- | -- | --- |
02264000 | CYPRESS CREEK AT VINELAND, FL | 09/23 05:00 EDT | 2.39 | 8.89 | -- | -- | -- | 4.70 |
02264003 | CYPRESS CREEK CANAL AT S-103A NEAR VINELAND, FL | 09/23 04:45 EDT | 92.75 | 15.6 | -- | -- | -- | 29.0 |
02264004 | LATERAL 103 BELOW S-103A NR VINELAND | 09/23 04:45 EDT | 90.05 | -- | -- | -- | -- | --- |
02264030 | LK BUENA VIS TR AT HOTEL PL BLVD AT LK BUENA VISTA | 09/23 05:25 EDT | 89.49 | 1.37 | -- | -- | -- | 1.20 |
02264051 | BLACK LK OUTLET AT S-101A, AT LAKE BUENA VISTA, FL | 09/23 05:00 EDT | 94.58 | 0.60 | -- | -- | -- | 1.30 |
02264060 | LATERAL 101 AT S-101, NEAR LAKE BUENA VISTA, FL | 09/23 05:00 EDT | 90.04 | 21.6 | -- | -- | -- | 17.0 |
02264061 | LATERAL 101 BELOW S-101 NR BUENA VISTA,FL | 09/23 05:00 EDT | 83.75 | -- | -- | -- | -- | --- |
02264100 | BONNET CREEK NEAR VINELAND, FL | 09/23 05:00 EDT | 71.95 | 32.8 | -- | -- | -- | 36.0 |
02264140 | BONNET CREEK NEAR KISSIMMEE, FL | 09/23 05:30 EDT | 70.00 | -- | -- | -- | -- | --- |
02264141 | BONNET CREEK BELOW CULVERTS NEAR KISSIMMEE, FL | 09/23 05:15 EDT | 67.53 | 70.0 | -- | -- | -- | 86.0 |
02264495 | SHINGLE CREEK AT CAMPBELL, FL | 09/23 05:15 EDT | 54.59 | 286 | -- | -- | -- | 260 |
02266025 | REEDY CREEK AT S-46 NEAR VINELAND, FL | 09/23 05:00 EDT | 95.93 | 0.00 | -- | -- | -- | 6.70 |
02266026 | 10B REEDY CREEK BELOW S-46 NR VINELAND FLA | 09/23 05:00 EDT | 89.84 | -- | -- | -- | -- | --- |
02266200 | WHITTENHORSE CREEK NEAR VINELAND, FL | 09/23 05:30 EDT | 93.90 | 10.2 | -- | -- | -- | 7.50 |
02266205 | WHITTENHORSE CREEK AT S-411, NEAR VINELAND, FL | 09/23 05:00 EDT | 96.10 | 0.00 | -- | -- | -- | --- |
02266206 | WHITTENHORSE BELOW S-411 NR VINELAND,FL | 09/23 05:00 EDT | 84.85 | -- | -- | -- | -- | --- |
02266291 | LATERAL 405 AT S-405A, NEAR DOCTOR PHILLIPS, FL | 09/23 05:00 EDT | 95.85 | 59.2 | -- | -- | -- | 7.60 |
02266292 | LATERAL 405 BL S405A NR DR PHILLIPS, FL | 09/23 05:00 EDT | 90.25 | -- | -- | -- | -- | --- |
02266293 | 10B LATERAL 405 AB S-405 NEAR VINELAND, FLA | 09/23 05:45 EDT | 89.92 | 49.4 | -- | -- | -- | 30.0 |
02266294 | 10B LATERAL 405 BL S-405 NEAR VINELAND FLA | 09/23 05:45 EDT | 82.13 | -- | -- | -- | -- | --- |
02266295 | LATERAL 410 AT S-410 NEAR VINELAND, FL | 09/23 05:00 EDT | 96.04 | 25.9 | -- | -- | -- | 9.60 |
02266296 | LATERAL 410 BL S-410 NR VINELAND, FL | 09/23 05:00 EDT | 88.89 | -- | -- | -- | -- | --- |
02266299 | 401 CANAL NR VINELAND, FL | 09/23 05:45 EDT | 13.26 | -- | -- | -- | -- | --- |
02266300 | REEDY CREEK NEAR VINELAND, FL | 09/23 05:45 EDT | 10.13 | 108 | -- | -- | -- | 60.0 |
02266480 | DAVENPORT CREEK NEAR LOUGHMAN, FL | 09/23 05:45 EDT | 7.47 | 94.1 | -- | -- | -- | 17.0 |
02266495 | REEDY CREEK AT S-40, NEAR LOUGHMAN, FL | 09/23 05:30 EDT | 70.25 | -- | -- | -- | -- | --- |
02266496 | REEDY CREEK BELOW S-40, NEAR LOUGHMAN, FL | 09/23 05:30 EDT | 68.02 | 233 | -- | -- | -- | 136 |
02266500 | REEDY CREEK NEAR LOUGHMAN, FL | 09/23 04:45 EST | 2.49 | 243 | -- | -- | -- | 108 |
02266550 | REEDY CREEK AT STATE HWY 531 NEAR POINSIANNA, FL | 09/23 05:00 EDT | 59.00 | -- | -- | -- | -- | --- |
02268390 | TIGER CREEK NEAR BABSON PARK FL | 09/23 05:30 EDT | 45.65 | 130 | 63.46 | -- | -- | 58.0 |
02269520 | LIVINGSTON CREEK NEAR FROSTPROOF FL | 09/23 05:45 EDT | 43.42 | 128 | 65.06 | -- | -- | 104 |
02270000 | CARTER CREEK NEAR SEBRING FL | 09/23 05:15 EDT | 7.04 | 61.0 | 62.73 | -- | -- | 34.0 |
02270500 | ARBUCKLE CREEK NEAR DE SOTO CITY, FL | 09/23 05:15 EDT | 4.65 | 685 | -- | 0.54 | -- | 497 |
02271500 | JOSEPHINE CREEK NEAR DE SOTO CITY FL | 09/23 05:00 EDT | 4.78 | 143 | 56.85 | -- | -- | 97.0 |
02272650 | FISH SLOUGH NEAR BASINGER, FL | 09/23 05:45 EDT | 59.01 | 80.5 | -- | -- | -- | 30.0 |
02272676 | CYPRESS SLOUGH NEAR BASINGER, FL | 09/23 05:30 EDT | 32.69 | 111 | -- | -- | -- | 43.0 |
02273230 | C-41 CANAL NEAR BRIGHTON, FL | 09/23 05:30 EDT | 24.87 | 67.3 | -- | 0.08 | -- | 129 |
![]() |
||||||||
02273630 | POPASH SLOUGH NEAR OKEECHOBEE, FL | 09/23 05:45 EDT | -- | 8.25 | -- | -- | -- | 28.0 |
[(2)] | 09/23 05:45 EDT | 20.82 | -- | -- | -- | -- | --- | |
02274005 | OTTER CREEK NEAR OKEECHOBEE, FL | 09/23 05:45 EDT | 32.76 | 7.10 | -- | -- | -- | 4.80 |
02274010 | TAYLOR CREEK NEAR OKEECHOBEE, FL | 09/23 05:45 EDT | 23.88 | 150 | -- | -- | -- | 63.0 |
02274325 | TAYLOR CREEK AT GRASSY ISLAND NR OKEECHOBEE, FL | 09/23 05:45 EDT | 17.79 | 212 | -- | -- | -- | 80.0 |
02274490 | WILLIAMSON DITCH NEAR OKEECHOBEE, FL | 09/23 05:45 EDT | 18.82 | 113 | -- | -- | -- | 43.0 |
02274505 | WOLFF CREEK NR OKEECHOBEE,FL | 09/23 05:30 EDT | 20.50 | 6.56 | -- | -- | -- | 3.40 |
02275197 | MOSQUITO CREEK NEAR OKEECHOBEE, FL | 09/23 05:45 EDT | 20.61 | 61.2 | -- | -- | -- | 32.0 |
![]() |
||||||||
02257750 | HARNEY POND CANAL 2.4 MILES BL S70 NR LAKEPORT, FL | 09/23 04:45 EDT | 18.70 | 180 | -- | 0.10 | -- | 177 |
02257790 | HARNEY POND CANAL ABOVE S-71 NR LAKEPORT, FL | 09/23 05:15 EDT | 18.73 | -- | -- | -- | -- | --- |
08/17 11:30 EDT | -- | 33.5 | -- | 0.01 | -- | 222 | ||
02258800 | INDIAN PRAIRIE CANAL AB PUMP STA NR OKEECHOBEE, FL | 09/23 05:30 EDT | 19.79 | 191 | -- | 0.22 | -- | 77.0 |
02259100 | INDIAN PRAIRIE CANAL ABOVE S-72 NR OKEECHOBEE, FL | 09/23 05:30 EDT | 19.87 | 370 | -- | 0.29 | -- | 68.0 |
![]() |
||||||||
02276877 | ST. LUCIE CANAL BLW S-308, NR PORT MAYACA (AUX) FL | 09/23 05:45 EDT | -- | -- | -- | 0.00 | -- | --- |
[NGVD29] | 09/23 05:45 EDT | 13.42 | 1.77 | -- | -- | -- | 150 | |
02276998 | ST LUCIE CANAL ABV S-80 NR STUART FL | 09/23 04:45 EDT | -- | -56.0 | -- | -0.01 | -- | 466 |
[NAVD88] | 09/23 04:45 EDT | 12.05 | -- | -- | -- | -- | --- | |
02277100 | ST LUCIE RIVER AT SPEEDY POINT, STUART FL | |||||||
[NGVD29] | 09/23 05:45 EDT | 2.08 | -- | -- | -- | -- | --- | |
02277110 | ST LUCIE ESTUARY AT A1A (STEELE PT)STUART FL | 09/23 05:45 EDT | -- | -- | 0.41 | -- | -- | --- |
[NGVD29] | 09/23 05:45 EDT | 1.86 | -- | -- | -- | -- | --- | |
02277600 | LOXAHATCHEE RIVER NEAR JUPITER,FL | |||||||
[NGVD29] | 09/23 05:30 EDT | 11.51 | 92.1 | -- | -- | -- | 154 | |
02277602 | LOXAHATCHEE RIVER DWS LAINHART DAM NR JUPITER FL | 09/23 05:30 EDT | -- | -- | 9.72 | -- | -- | --- |
[NGVD29] | 09/23 05:30 EDT | 11.19 | -- | -- | -- | -- | --- | |
02277744 | LOXAHATCHEE RV 500 FT DS OF US-1 AT JUPITER, FL | |||||||
[NAVD88] | 09/23 05:15 EDT | 0.54 | -- | -- | -- | -- | --- | |
02280500 | HILLSBORO CANAL BELOW S351 NR SOUTH BAY FLA | 09/23 05:15 EDT | -- | -- | -- | 0.05 | -- | --- |
[NGVD29] | 09/23 05:15 EDT | 10.29 | 37.2 | -- | -- | -- | -14.0 | |
02281200 | HILLSBORO CANAL AT S-6 NEAR SHAWANO | 09/23 04:45 EDT | -- | -- | 8.63 | 0.26 | -- | --- |
02283500 | N NEW RIVER CANAL BELOW S351 NR SOUTH BAY FLA | 09/23 05:15 EDT | -- | -- | -- | -0.06 | -- | --- |
[NGVD29] | 09/23 05:15 EDT | 10.30 | -78.9 | -- | -- | -- | -57.0 | |
02286328 | C-8 CANAL AT NE 135 ST AT NORTH MIAMI, FL | |||||||
[NAVD88] | 09/23 05:45 EDT | 0.44 | -- | -- | -- | -- | --- | |
02286400 | MIAMI CANAL AT S-354 AND S-3 AT LAKE HARBOR, FLA | 09/23 05:15 EDT | 10.65 | 75.9 | -- | 0.06 | -- | --- |
