Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time | Precipitation in inches during the previous 1 hour 6 hours 12 hours 24 hours 7 days | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
255828080401301 | SITE 64 IN CONSERVATION AREA 3A NR COOPERTOWN FL. | 09/23 06:45 EDT | 0 | 0 | 0.64 | 0.64 | 8.49 |
261023080443001 | SITE 62 IN CONSERVATION AREA 3A NR ANDYTOWN, FL | 09/23 06:45 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |
261117080315201 | SITE 63 IN CONSERVATION AREA NO. 3A NR ANDYTOWN FL | 09/23 06:45 EDT | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 5.51 |
![]() |
|||||||
02359000 | CHIPOLA RIVER NR ALTHA, FLA. | 09/23 06:00 CDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 |
![]() |
|||||||
02288800 | TAMIAMI CANAL OUTLETS, MONROE TO CARNESTOWN, FLA | ||||||
[Temporary Data] | 09/23 07:15 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | |
![]() |
|||||||
02376033 | ESCAMBIA RIVER NR MOLINO, FLA. | 09/23 06:30 CDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |
![]() |
|||||||
02357500 | LAKE SEMINOLE NEAR CHATTAHOOCHEE, FL | 09/23 07:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |
02358000 | APALACHICOLA RIVER AT CHATTAHOOCHEE FLA | 02/22 13:45 EST | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
|||||||
294955082421200 | GINNIE SPRINGS RAIN GAGE NEAR HIGH SPRINGS, FL | 09/23 07:30 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
![]() |
|||||||
02300300 | SOUTH FORK LITTLE MANATEE RIVER NEAR WIMAUMA FL | 09/23 07:15 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.73 |
02300500 | LITTLE MANATEE RIVER AT US 301 NEAR WIMAUMA, FL | 09/23 07:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
02300700 | BULLFROG CREEK NEAR WIMAUMA FL | 09/23 07:15 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |
02301150 | SOUTH PRONG ALAFIA RIVER NEAR FT LONESOME FL | 09/23 07:00 EDT | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | -- |
02301500 | ALAFIA RIVER AT LITHIA PINECREST RD AT LITHIA, FL | 09/23 07:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 |
02301718 | ALAFIA RIVER AT US 301 AT RIVERVIEW, FL | 09/23 07:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02301740 | NORTH ARCHIE CREEK AT PROGRESS BLVD. NEAR TAMPA FL | 09/23 07:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 |
02301750 | DELANEY CREEK NEAR TAMPA FL | 09/23 07:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 |
02302500 | BLACKWATER CREEK NEAR KNIGHTS FL | 09/23 07:15 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |
02303205 | BAKER CREEK AT MCINTOSH ROAD NEAR ANTIOCH FL | 09/23 07:30 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |
02303330 | HILLSBOROUGH R AT MORRIS BR NEAR THONOTOSASSA FL | 09/23 07:30 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 |
02303350 | TROUT CREEK NEAR SULPHUR SPRINGS FL | 09/23 07:15 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
02303800 | CYPRESS CREEK NEAR SULPHUR SPRINGS FL | 09/23 07:15 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
02304000 | HILLSBOROUGH R AT FOWLER AV NEAR TEMPLE TERRACE FL | 09/23 07:30 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 |
02304500 | HILLSBOROUGH RIVER NEAR TAMPA FL | 09/23 07:30 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.90 |
02306000 | SULPHUR SPRINGS AT SULPHUR SPRINGS FL | 09/23 07:30 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 |
02306028 | HILLSBOROUGH RIVER AT PLATT STREET AT TAMPA FL | 09/23 07:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |
02306500 | SWEETWATER CREEK NEAR SULPHUR SPRINGS FL | 09/23 07:30 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |
023066535 | HENRY STREET CANAL AT BENJAMIN ROAD NEAR TAMPA FL | 09/23 07:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 |
02306774 | ROCKY CREEK AT ST HWY 587 AT CITRUS PARK FL | 09/23 07:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 |
02306904 | BRUSHY CREEK NEAR SULPHUR SPRINGS | 09/23 07:30 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
02307000 | ROCKY CREEK NEAR SULPHUR SPRINGS FL | 09/23 07:30 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 |
02307032 | DOUBLE BRANCH AT COUNTRY WAY BLVD NEAR OLDSMAR FL | 09/23 07:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
02307323 | BROOKER CREEK NEAR LAKE FERN FL | 09/23 07:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
275917082222500 | EAST LAKE RAINFALL AT ORIENT ROAD NEAR TAMPA FL | 09/23 07:15 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 |
280353082283400 | ROY HAYNES PARK RAINFALL NEAR SULPHUR SPRINGS FL | 09/23 07:15 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |
![]() |
|||||||
02358795 | JACKSON BLUE SPRING NR MARIANNA, FL | 09/23 06:15 CDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
![]() |
|||||||
02237000 | PALATLAKAHA RIVER NEAR MASCOTTE, FL | 09/23 07:30 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |
02237293 | PALATLAKAHA R AT STRUCTURE M-1, NR OKAHUMPKA, FL | 09/23 07:30 EDT | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 1.91 |
![]() |
|||||||
02330100 | TELOGIA CREEK NR BRISTOL, FLA. | 09/23 06:45 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
![]() |
|||||||
02299950 | MANATEE RIVER AT SR 64 NEAR MYAKKA HEAD, FL | 09/23 07:15 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 |
023000095 | MANATEE RIVER AT RYE FL | 09/23 07:15 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
02300033 | BRADEN RIV AT LAKEWOOD RANCH NR LORRAINE FL | 09/23 07:15 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 |
02300042 | WARD LAKE NEAR BRADENTON FL | 09/23 07:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |
![]() |
|||||||
253413080225302 | BLACK CREEK CANAL RAINGAGE BL S-148 NR GOULDS, FL | 09/23 07:30 EDT | 0 | 0.05 | 0.28 | 0.68 | 3.05 |
253417080224302 | BLACK CR CANAL RAINGAGE WEST OF US1 NR GOULDS, FL | 09/23 07:15 EDT | 0 | 0.04 | 0.33 | 0.73 | 2.88 |
![]() |
|||||||
02231284 | THOMAS CREEK AT SH 115 NR CALLAHAN, FLA. | 09/23 06:00 EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |
![]() |
|||||||
282406081093602 | COCOA R WELL NEAR BITHLO, FL | 09/23 07:15 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.05 | -- |
![]() |
|||||||
262258080273502 | EDEN 11 RAINGAGE IN WCA 2-A | 09/23 06:45 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 |
263180080205002 | SITE 7 RAINGAGE IN WCA 1 NR SHAWANO, FL | 09/23 06:45 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 |
![]() |
|||||||
02303346 | TROUT CREEK AT CHANCEY RD AT WESLEY CHAPEL FL | 09/23 07:00 EDT | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.15 |
02303400 | CYPRESS CREEK NEAR SAN ANTONIO FL | 09/23 07:30 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |
02310000 | ANCLOTE RIVER AT LITTLE RD NEAR ELFERS, FL | 09/23 07:30 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
02310280 | PITHLACHASCOTEE RIVER NEAR FIVAY JUNCTION FL | 09/23 07:15 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |
02310322 | LAKE WORRELL OUTFALL NR NEW PORT RICHEY EAST FL | 09/23 07:30 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 |
02311000 | WITHLACOOCHEE-HILLSBOROUGH OVFLO NEAR RICHLAND, FL | 09/23 06:45 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
281448082301801 | BEXLEY WELL 2 NEAR DREXEL FL | 09/23 07:30 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
![]() |
|||||||
02307362 | BROOKER CREEK AT TARPON WOODS BLVD NR OLDSMAR FL | 09/23 07:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.01 |
02307498 | LAKE TARPON CANAL AT S-551, NEAR OLDSMAR FL | 09/23 06:45 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
02307669 | ALLIGATOR CREEK AT HIGHWAY 19 AT CLEARWATER FL | 09/23 06:45 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
02307674 | ALLIGATOR CREEK AT KAPOK PARK AT CLEARWATER FL | 09/23 07:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
02307780 | LONG BRANCH NEAR PINELLAS PARK FL | 09/23 07:15 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
02308859 | CROSS BAYOU CN AT ULMERTON RD AT PINELLAS PARK FL | 09/23 06:45 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
02308870 | PINEBROOK CN AT BRYAN DAIRY RD AT PINELLAS PARK FL | 09/23 07:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
02308889 | SEMINOLE LAKE OUTLET NEAR LARGO FL | 09/23 07:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
02308950 | ST JOE CREEK AT 62ND ST NR PINELLAS PARK FL | 09/23 07:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 |
02309110 | MCKAY CREEK NEAR LARGO FL | 09/23 07:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
02309415 | CURLEW CREEK AT EVANS ROAD NEAR DUNEDIN FL | 09/23 07:30 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
02309425 | CURLEW CREEK AT COUNTY ROAD 1 NEAR OZONA FL | 09/23 07:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
02309447 | BEE BRANCH NEAR PALM HARBOR FL | 09/23 07:15 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
280842082392000 | BROOKER CK PRESERVE RAINFALL NR TARPON SPRINGS FL | 09/23 07:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
![]() |
|||||||
02294650 | PEACE RIVER AT SR 60 AT BARTOW, FL | 09/23 07:15 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 |
02294898 | PEACE RIVER AT FORT MEADE FL | 09/23 07:15 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.54 |
![]() |
|||||||
02369600 | YELLOW RIVER NR MILTON, FLA. | 09/23 06:30 CDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
![]() |
|||||||
02299450 | BIG SLOUGH AT TROPICAIRE BLVD NEAR NORTH PORT FL | 09/23 07:00 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
02299484 | BIG SLOUGH AT WCS-101 AT NORTH PORT FL | 09/23 07:15 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 |
![]() |
|||||||
284254081021000 | ST JOHNS RV AB LK HARNEY RAIN GAGE NR GENEVA,FL | 09/23 07:15 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.53 |
284759081232100 | LAKE SYLVAN PARK RAINGAGE NEAR PAOLA, FL | 09/23 06:45 EDT | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.91 |
![]() |
|||||||
02327000 | WAKULLA SPRING NR CRAWFORDVILLE, FL | 09/23 07:15 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
![]() |
|||||||
02231254 | ST MARY'S RIVER AT I-95, NEAR KINGSLAND, GA | ||||||
[Operational] | 09/23 07:15 EDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |