Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Temper- ature, water, deg C |
Specif- ic conduc- tance, wat unf uS/cm @ 25 degC |
Dis- solved oxygen, mg/L |
pH, water, unfltrd field, std units |
Turbid- ity, IR LED light, det ang 90 deg, FNU |
Nitrate + nitrite water, in situ mg/L as |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
02231254 | ST MARY'S RIVER AT I-95, NEAR KINGSLAND, GA | 08/12 10:00 EDT | -- | 48 | 3.1 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
02232400 | ST. JOHNS RIVER NEAR COCOA, FL | 09/23 07:15 EDT | 27.1 | 576 | -- | -- | -- | -- |
02234600 | WEKIWA SPRINGS NEAR APOPKA, FL | 09/23 07:30 EDT | 24.0 | 375 | 0.4 | 7.3 | -- | 0.89 |
02234610 | ROCK SPRINGS NEAR APOPKA, FL | 09/23 07:45 EDT | 23.7 | 293 | 2.0 | 7.7 | -- | 1.37 |
02235500 | BLUE SPRINGS NEAR ORANGE CITY, FL | 09/23 07:15 EDT | 23.2 | 1,250 | 0.7 | 7.4 | -- | 0.74 |
02236000 | ST. JOHNS RIVER NEAR DE LAND, FL | 09/23 07:30 EDT | Dis | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
02239501 | SILVER RIVER NEAR OCALA, FL | 09/23 07:30 EDT | 23.0 | 503 | 2.5 | 7.4 | -- | 1.18 |
![]() |
||||||||
02244040 | ST. JOHNS R AT BUFFALO BLUFF NEAR SATSUMA, FL | 09/23 07:15 EDT | 28.2 | 1,100 | -- | -- | -- | -- |
02245290 | ST JOHNS RIVER AT RACY PT NEAR HASTINGS FL | 09/23 07:30 EDT | 27.2 | 1,020 | -- | -- | -- | -- |
02245340 | ST JOHNS R BLW SHANDS BRIDGE NR GRN COVE SPRG, FL | 09/23 07:30 EDT | 27.6 | 940 | -- | -- | -- | -- |
022462002 | DURBIN CREEK NEAR FRUIT COVE, FL | 09/23 07:00 EDT | 24.2 | 320 | -- | -- | -- | -- |
02246459 | CEDAR RIVER AT SAN JUAN AVENUE AT JACKSONVILLE, FL | 09/23 07:00 EDT | 26.5 | 1,620 | -- | -- | -- | -- |
02246500 | ST. JOHNS RIVER AT JACKSONVILLE, FL | 09/23 06:45 EDT | 27.4 | 25,500 | -- | -- | -- | -- |
02246518 | POTTSBURG CRK AT US90 NR S. JACKSONVILLE, FL | 09/23 07:30 EDT | 25.2 | 1,500 | -- | -- | -- | -- |
02246751 | BROWARD RIVER BL BISCAYNE BLVD NR JACKSONVILLE, FL | 09/23 07:15 EDT | 24.6 | 1,370 | -- | -- | -- | -- |
02246804 | DUNN CREEK AT DUNN CREEK RD NR EASTPORT, FL | 09/23 07:00 EDT | 25.7 | 3,910 | -- | -- | -- | -- |
294213081345300 | ST. JOHNS RIVER AT DANCY POINT NEAR SPUDS, FL | 09/23 07:30 EDT | 28.0 | 1,040 | -- | -- | -- | -- |
295856081372301 | ST JOHNS RV SHANDS BRIDGE NR GREEN COVE SPGS FL | |||||||
MIDDLE | 09/23 07:00 EDT | 28.1 | 890 | -- | -- | -- | -- | |
300803081354500 | JULINGTON CRK AT HOOD LANDING NR BAYARD, FL | 09/23 06:45 EDT | 27.2 | 792 | -- | -- | -- | -- |
301057081414800 | ST.JOHNS RVR AB BUCKMAN BRIDGE AT JACKSONVILLE,FL | 09/23 07:00 EDT | 27.7 | 4,620 | -- | -- | -- | -- |
301124081395901 | ST.JOHNS RIVER BUCKMAN BRIDGE AT JACKSONVILLE,FL | |||||||
BOTTOM, [Bottom] | 09/23 07:30 EDT | 27.6 | 6,100 | -- | -- | -- | -- | |
TOP, [Top] | 09/23 07:30 EDT | 27.6 | 6,060 | -- | -- | -- | -- | |
301204081434900 | ORTEGA RIVER SALINITY AT JACKSONVILLE, FL | 09/23 07:45 EDT | 25.1 | 374 | -- | -- | -- | -- |
301510081383500 | ST JOHNS RVR AT CHRISTOPHER PT NR JACKSONVILLE, FL | 09/23 06:30 EDT | 26.7 | 7,760 | -- | -- | -- | -- |
301817081393600 | ST JOHNS RIVER BL MARCO LK AT JACKSONVILLE, FL | 09/23 07:00 EDT | 27.7 | 19,700 | -- | -- | -- | -- |
302309081333001 | ST JOHNS R DAMES POINT BRIDGE AT JACKSONVILLE, FL | |||||||
BOTTOM, [Bottom] | 09/23 07:00 EDT | 25.9 | 46,900 | -- | -- | -- | -- | |
TOP, [Top] | 09/23 07:00 EDT | 23.7 | 45,900 | -- | -- | -- | -- | |
302609081453300 | TROUT RIVER BL US 1 AT DINSMORE, FL | 09/23 07:30 EDT | 26.1 | 12,200 | -- | -- | -- | -- |
302657081312400 | CLAPBOARD CRK AB BUCKHORN BLUFF NR JAX, FL | 09/23 07:30 EDT | 26.5 | 38,000 | -- | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
02264000 | CYPRESS CREEK AT VINELAND, FL | 09/23 07:00 EDT | 23.3 | 168 | 3.4 | -- | -- | -- |
02264051 | BLACK LK OUTLET AT S-101A, AT LAKE BUENA VISTA, FL | 09/23 07:00 EDT | 27.0 | 176 | 6.0 | -- | -- | -- |
02264100 | BONNET CREEK NEAR VINELAND, FL | 09/23 07:00 EDT | 26.9 | 202 | 3.1 | -- | -- | -- |
02266200 | WHITTENHORSE CREEK NEAR VINELAND, FL | 09/23 07:30 EDT | 24.2 | 118 | 2.5 | -- | -- | -- |
02266291 | LATERAL 405 AT S-405A, NEAR DOCTOR PHILLIPS, FL | 09/23 07:00 EDT | 25.5 | 240 | 0.1 | -- | -- | -- |
02266300 | REEDY CREEK NEAR VINELAND, FL | 09/23 07:45 EDT | 24.0 | 226 | 4.7 | -- | -- | -- |
02266495 | REEDY CREEK AT S-40, NEAR LOUGHMAN, FL | 09/23 07:30 EDT | 24.6 | 167 | 2.3 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
02258800 | INDIAN PRAIRIE CANAL AB PUMP STA NR OKEECHOBEE, FL | 09/23 07:30 EDT | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
![]() |
||||||||
02276877 | ST. LUCIE CANAL BLW S-308, NR PORT MAYACA (AUX) FL | 09/23 07:00 EDT | 29.5 | 481 | -- | -- | 14.6 | -- |
02276998 | ST LUCIE CANAL ABV S-80 NR STUART FL | 09/23 06:45 EDT | 28.9 | 627 | 4.1 | 7.7 | 4.5 | -- |
02277100 | ST LUCIE RIVER AT SPEEDY POINT, STUART FL | |||||||
BOTTOM | 09/23 07:45 EDT | 29.5 | 30,100 | -- | -- | -- | -- | |
TOP | 09/23 07:45 EDT | 29.1 | 26,400 | -- | -- | -- | -- | |
02277110 | ST LUCIE ESTUARY AT A1A (STEELE PT)STUART FL | |||||||
BOTTOM | 09/23 07:45 EDT | 28.6 | 42,700 | -- | -- | -- | -- | |
TOP | 09/23 07:45 EDT | 28.1 | 40,500 | -- | -- | -- | -- | |
02277744 | LOXAHATCHEE RV 500 FT DS OF US-1 AT JUPITER, FL | 09/23 07:15 EDT | 28.5 | 52,200 | -- | -- | -- | -- |
02286328 | C-8 CANAL AT NE 135 ST AT NORTH MIAMI, FL | 09/23 07:45 EDT | 28.7 | 475 | -- | -- | -- | -- |
02289035 | THREE MILE CANAL BELOW G409 NEAR CLEWISTON, FL | 09/23 07:15 EDT | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
0229070825 | BLACK CREEK CANAL WEST OF 127 AVE NR GOULDS, FL | 09/23 07:15 EDT | 28.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
0229070834 | SW 122 AVE CANAL AT SW 202ND ST NR GOULDS, FL | 09/23 07:30 EDT | 29.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
0229070836 | SW 122 AVE CANAL AT SW 208TH ST NR GOULDS, FL | 09/23 07:00 EDT | 29.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
022907085 | BLACK CREEK CANAL WEST OF U.S. 1 NR GOULDS, FL | 09/23 07:15 EDT | 28.1 | 546 | -- | -- | -- | -- |
0229070854 | BLACK CREEK CANAL EAST OF US1 NR GOULDS, FL | 09/23 07:15 EDT | 28.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
02290709 | 10B BLACK CR CANAL AT OLD CUTLER RD NR GOU | 09/23 07:30 EDT | 28.0 | 524 | -- | -- | -- | -- |
022908295 | BOTTLE CREEK AT ROOKERY BRANCH NEAR HOMESTEAD, FL | |||||||
YSI Mid Depth | 09/23 07:30 EDT | 28.7 | 482 | -- | -- | -- | -- | |
251003080435500 | MCCORMICK CREEK AT MOUTH NEAR KEY LARGO, FL | |||||||
BOTTOM | 09/23 07:00 EDT | 29.2 | 28,900 | -- | -- | -- | -- | |
251127080382100 | TAYLOR RIVER AT MOUTH NEAR HOMESTEAD, FL | |||||||
SURFACE | 09/23 06:45 EDT | 29.9 | 20,800 | -- | -- | -- | -- | |
251209080350100 | MUD CREEK AT MOUTH NR HOMESTEAD, FL | |||||||
YSI near surface | 09/23 07:45 EDT | 28.8 | 9,130 | -- | -- | -- | -- | |
251241080385300 | UPSTREAM TAYLOR RIVER NEAR HOMESTEAD, FL | |||||||
BOTTOM | 09/23 06:45 EDT | 27.5 | 3,550 | -- | -- | -- | -- | |
251253080320100 | TROUT CREEK AT MOUTH NEAR KEY LARGO, FL | |||||||
BOTTOM | 09/23 06:45 EDT | 29.8 | 23,900 | -- | -- | -- | -- | |
251355080312800 | JOE BAY 2E, NEAR KEY LARGO, FL | 09/23 07:45 EDT | 29.8 | 12,100 | -- | -- | -- | -- |
251433080265000 | WEST HIGHWAY CREEK NEAR HOMESTEAD, FL | |||||||
SURFACE | 09/23 07:30 EDT | 30.3 | 29,300 | -- | -- | -- | -- | |
251457080395800 | TAYLOR SLOUGH WETLAND AT E146 NR HOMESTEAD, FL | 09/23 07:45 EDT | 27.4 | 379 | -- | -- | -- | -- |
251457080395802 | G -3777 | 09/23 07:45 EDT | 27.6 | 9,900 | -- | -- | -- | -- |
253044080555900 | EDEN 3 IN EVERGLADES NATIONAL PARK | |||||||
Near the bottom | 06/05 12:00 EDT | 26.6 | -- | -- | -- | -- | -- | |
01/10 11:45 EST | -- | 680 | -- | -- | -- | -- | ||
253335080213501 | G -3967 | 09/23 07:30 EDT | 25.5 | 645 | -- | -- | -- | -- |
253413080225301 | G -3969 | |||||||
LOWER | 09/23 07:30 EDT | 26.9 | -- | -- | -- | -- | -- | |
253417080224301 | G -3968 | |||||||
LOWER | 09/23 07:30 EDT | 26.9 | -- | -- | -- | -- | -- | |
254153080213903 | G -3908 | 09/23 07:30 EDT | 27.5 | 532 | -- | -- | -- | -- |
254154080213703 | G -3911 | 09/23 07:30 EDT | 27.6 | 553 | -- | -- | -- | -- |
254344081095101 | MO - 216 | 09/23 07:30 EDT | 30.7 | 20,200 | -- | -- | -- | -- |
255151080371501 | WETLAND AT S-152 OUTFLOW NEAR COOPERTOWN, FL | 09/23 07:30 EDT | 28.9 | 538 | -- | -- | -- | -- |
265906080093500 | LOXAHATCHEE RIVER AT MILE 9.1 NEAR JUPITER, FL | |||||||
BOTTOM | 09/23 07:45 EDT | 27.2 | 529 | -- | -- | -- | -- | |
TOP | 09/23 07:45 EDT | 27.2 | 500 | -- | -- | -- | -- | |
265929080091800 | LOX RIVER AT OUTLET OF KITCHINGS CREEK, FL | 09/23 07:30 EDT | 26.8 | 439 | -- | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
02290928 | BARRON RIVER AT EVERGLADES CITY, FL | 09/23 06:45 EDT | 28.7 | 22,800 | -- | -- | -- | -- |
02290930 | TURNER RIVER NR CHOKOLOSKEE ISLAND, FL | 09/23 07:45 EDT | 30.0 | 31,800 | -- | -- | -- | -- |
250802081035500 | EAST SIDE CREEK NEAR LAKE INGRAHAM, FL | 09/23 07:15 EDT | 28.9 | 54,400 | -- | -- | 31.0 | -- |
253047080555600 | UPSTREAM BROAD RIVER NEAR EVERGLADES CITY FL | |||||||
near bottom | 10/03 23:45 EDT | 27.5 | -- | -- | -- | -- | -- | |
255138081321701 | FAKA UNION BOUNDARY NEAR PANTHER KEY FL | |||||||
BOTTOM | 09/23 07:30 EDT | 29.2 | -- | -- | -- | -- | -- | |
255327081275900 | EAST RIVER NEAR EVERGLADES CITY, FL | |||||||
Near Bottom | 09/23 06:45 EDT | 28.0 | 40,700 | -- | -- | -- | -- | |
255432081303900 | FAKA-UNION RIVER NEAR THE MOUTH | |||||||
Near Bottom | 09/23 06:45 EDT | 30.1 | 35,500 | -- | -- | -- | -- | |
255534081324000 | PUMPKIN RIVER NEAR GOODLAND, FL | |||||||
Near Bottom | 09/23 07:15 EDT | 28.4 | 58,700 | -- | -- | -- | -- | |
255654081350200 | BLACKWATER RIVER NEAR GOODLAND, FL | |||||||
Near Bottom | 09/23 06:00 EST | 29.4 | 45,600 | -- | -- | -- | -- | |
255726081303700 | FAKA UNION CANAL BOAT BASIN AT PORT OF ISLES,FL | |||||||
Near Bottom | 04/06 07:00 EST | 28.1 | 49,200 | -- | -- | -- | -- | |
Near Surface | 04/06 06:15 EST | 28.0 | 52,400 | -- | -- | -- | -- | |
Therm 2 (5.5ft abv substrate) | 04/06 07:30 EST | 27.8 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Therm 3 (4.5ft abv sbstrate) | 04/06 07:30 EST | 28.5 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Therm 4 (3.5ft abv substrate) | 04/06 07:30 EST | 28.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Therm 5 (2.5ft abv substrate) | 04/06 07:30 EST | 28.2 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Therm 6 (1.5ft abv substrate) | 04/06 07:30 EST | 28.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Therm 7 (0.5ft abv substrate) | 04/06 07:30 EST | 28.1 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Therm 8 (0.5ft blw substrate) | 04/06 07:30 EST | 26.6 | -- | -- | -- | -- | -- | |
![]() |
||||||||
02292010 | CALOOSAHATCHEE CANAL DWS OF S-77 AT MOORE HAVEN FL | 09/23 07:30 EDT | 28.8 | 742 | -- | -- | 2.8 | -- |
02292900 | CALOOSAHATCHEE RIVER AT S-79, NR.OLGA, FLA | |||||||
FLOATING | 09/23 07:15 EDT | 29.1 | 390 | 3.2 | 7.5 | 2.1 | -- | |
UPSTREAM | 09/23 07:15 EDT | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | |
05/22 12:30 EDT | 30.4 | 498 | 10.3 | 8.6 | 3.8 | -- | ||
![]() |
||||||||
02297345 | PEACE RIVER AT PLATT FL | |||||||
BOTTOM | 09/23 07:00 EDT | 26.8 | 185 | -- | -- | -- | -- | |
TOP | 09/23 07:00 EDT | 26.8 | 186 | -- | -- | -- | -- | |
02297350 | PEACE RIVER NR PEACE RIVER HEIGHTS NR FT. OGDEN FL | |||||||
BOTTOM | 09/23 07:15 EDT | 26.8 | 184 | -- | -- | -- | -- | |
TOP | 09/23 07:15 EDT | 26.9 | 185 | -- | -- | -- | -- | |
02298202 | SHELL CREEK NEAR PUNTA GORDA FL | |||||||
bottom | 09/23 07:00 EDT | 28.0 | 611 | -- | -- | -- | -- | |
![]() |
||||||||
02299260 | WARM MINERAL SPRINGS NEAR WOODMERE FL | |||||||
BOTTOM | 09/23 07:00 EDT | 29.6 | 29,400 | -- | -- | -- | -- | |
02299727 | SHAKETT CREEK NEAR NOKOMIS FL | |||||||
BOTTOM | 09/23 07:00 EDT | -- | 37,300 | -- | -- | -- | -- | |
09/22 21:15 EDT | 30.8 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
02299730 | DONNA BAY AT HIGHWAY 41 AT NOKOMIS FL | |||||||
BOTTOM | 09/23 07:00 EDT | 29.9 | 54,400 | -- | -- | -- | -- | |
02299734 | CURRY CREEK AT HIGHWAY 41 AT NOKOMIS FL | 09/23 07:30 EDT | 29.8 | 50,300 | -- | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
02299735 | VENICE INLET AT CROW'S NEST MARINA AT VENICE FL | |||||||
BOTTOM | 09/23 07:00 EDT | 29.3 | 55,400 | -- | -- | -- | -- | |
![]() |
||||||||
023000095 | MANATEE RIVER AT RYE FL | |||||||
BOTTOM | 09/23 07:15 EDT | 28.2 | 269 | -- | -- | -- | -- | |
TOP | 09/23 07:15 EDT | 28.2 | 310 | -- | -- | -- | -- | |
![]() |
||||||||
02301500 | ALAFIA RIVER AT LITHIA PINECREST RD AT LITHIA, FL | 09/23 07:00 EDT | 26.0 | 433 | 6.8 | 7.7 | 3.4 | -- |
02301635 | ALAFIA RIVER NEAR BELL SHOALS RD NR RIVERVIEW FL | 09/23 07:00 EDT | 25.6 | 446 | 6.1 | 7.4 | 2.7 | -- |
02301718 | ALAFIA RIVER AT US 301 AT RIVERVIEW, FL | |||||||
BOTTOM | 09/23 07:00 EDT | 30.6 | 32,100 | -- | -- | -- | -- | |
TOP | 09/23 07:00 EDT | 30.5 | 29,700 | -- | -- | -- | -- | |
02301721 | ALAFIA RIVER AT GIBSONTON FL | |||||||
BTTM | 09/23 06:45 EDT | 29.6 | 44,100 | -- | -- | -- | -- | |
TOP | 09/23 06:45 EDT | 29.6 | 44,400 | -- | -- | -- | -- | |
![]() |
||||||||
02304000 | HILLSBOROUGH R AT FOWLER AV NEAR TEMPLE TERRACE FL | 09/23 07:30 EDT | 26.4 | 343 | 1.7 | -- | -- | -- |
02304510 | HILLSBOROUGH RIVER AT ROWLETT PK DR NEAR TAMPA FL | |||||||
BOTTOM | 09/23 07:15 EDT | 28.3 | 246 | -- | -- | -- | -- | |
TOP | 09/23 07:15 EDT | 28.3 | 241 | -- | -- | -- | -- | |
02304517 | HILLSBOROUGH R BL HANNAHS WHIRL NR SULPHUR SPGS FL | |||||||
BOTTOM | 09/23 07:30 EDT | 28.1 | 310 | 4.0 | -- | -- | -- | |
TOP | 09/23 07:30 EDT | 28.0 | 312 | 4.1 | -- | -- | -- | |
02306000 | SULPHUR SPRINGS AT SULPHUR SPRINGS FL | |||||||
BOTTOM | 09/23 07:30 EDT | 25.9 | 4,760 | -- | -- | -- | -- | |
023060003 | SULPHUR SPRINGS RUN AT SULPHUR SPRINGS FL | |||||||
Left Bank | 09/23 07:30 EDT | 31.4 | 4,180 | -- | -- | -- | -- | |
023060013 | HILLSBOROUGH R. AT I-275 BRIDGE AT SULPHUR SPGS FL | |||||||
BOT | 09/23 07:30 EDT | 26.5 | 3,140 | -- | -- | -- | -- | |
TOP | 09/23 07:30 EDT | 26.7 | 3,050 | -- | -- | -- | -- | |
02306028 | HILLSBOROUGH RIVER AT PLATT STREET AT TAMPA FL | |||||||
BOTTOM | 09/23 07:00 EDT | 30.2 | 44,500 | -- | -- | -- | -- | |
MIDDLE | 09/23 07:00 EDT | 30.3 | 43,400 | -- | -- | -- | -- | |
TOP | 09/23 07:00 EDT | 30.3 | 44,000 | -- | -- | -- | -- | |
![]() |
||||||||
02310308 | PITHLACHASCOTEE R AT MAIN ST AT NEW PORT RICHEY FL | |||||||
QW SENSOR | 09/23 07:15 EDT | 29.9 | 34,400 | -- | -- | -- | -- | |
02310650 | CHASSAHOWITZKA RIVER NEAR HOMOSASSA FL | |||||||
bottom | 09/23 07:00 EDT | 23.1 | 7,250 | -- | -- | -- | -- | |
02310663 | CHASSAHOWITZKA RIVER NEAR CHASSAHOWITZKA FL | |||||||
bottom | 09/23 07:15 EDT | 27.8 | 17,800 | -- | -- | -- | -- | |
02310673 | CHASSAHOWITZKA R AT DOG ISL NR CHASSAHOWITZKA FL | |||||||
BOT | 09/23 07:15 EDT | 27.5 | 24,800 | -- | -- | -- | -- | |
TOP | 09/23 07:15 EDT | 27.5 | 24,500 | -- | -- | -- | -- | |
02310674 | CHASSAHOWITZKA R AT MOUTH NR CHASSAHOWITZKA FL | |||||||
BOT | 09/23 07:00 EDT | 27.3 | 27,200 | -- | -- | -- | -- | |
TOP | 09/23 07:00 EDT | 27.2 | 27,400 | -- | -- | -- | -- | |
02310678 | HOMOSASSA SPRINGS AT HOMOSASSA SPRINGS FL | |||||||
bottom | 09/23 07:30 EDT | 23.4 | 3,690 | -- | -- | -- | -- | |
02310688 | SE FORK HOMOSASSA SPRING AT HOMOSASSA SPRINGS FL | |||||||
near bottom | 09/23 07:30 EDT | 23.3 | 3,470 | -- | -- | -- | -- | |
02310689 | HALLS RIVER AT HOMOSASSA SPRINGS FL | 09/23 07:15 EDT | 25.9 | 5,560 | -- | -- | -- | -- |
02310690 | HALLS RIVER NEAR HOMOSASSA FL | |||||||
bottom | 09/23 07:45 EDT | 25.1 | 4,240 | -- | -- | -- | -- | |
02310700 | HOMOSASSA R AT HOMOSASSA FL | |||||||
Top | 09/23 07:15 EDT | 26.6 | 8,380 | -- | -- | -- | -- | |
bottom | 09/23 07:15 EDT | 27.8 | 10,800 | -- | -- | -- | -- | |
02310712 | HOMOSASSA RIVER AT SHELL ISLAND NEAR HOMOSASSA FL | |||||||
bottom | 09/23 07:30 EDT | 27.3 | 37,700 | -- | -- | -- | -- | |
top | 09/23 07:30 EDT | 27.3 | 39,400 | -- | -- | -- | -- | |
02310740 | SARAGASSA CANAL AT CRYSTAL RIVER FL | 09/23 07:30 EDT | 25.7 | 3,470 | -- | -- | -- | -- |
02310742 | CRYSTAL RIVER AT MOUTH OF KINGS BAY FL | |||||||
BOTTOM | 09/23 07:30 EDT | 26.6 | 5,830 | -- | -- | -- | -- | |
TOP | 09/23 07:30 EDT | 26.3 | 4,990 | -- | -- | -- | -- | |
02310743 | HUNTER SPR RUN AT BEACH LANE AT CRYSTAL RIVER FL | |||||||
BOTTOM | 09/23 07:30 EDT | 24.2 | 1,220 | -- | -- | -- | -- | |
02310750 | CRYSTAL RIVER NEAR CRYSTAL RIVER FL | 09/23 07:00 EDT | 27.8 | 17,500 | -- | -- | -- | -- |
02310752 | SALT RIVER NEAR CRYSTAL RIVER FL | |||||||
BOTTOM | 09/23 07:30 EDT | 27.8 | 24,300 | -- | -- | -- | -- | |
TOP | 09/23 07:30 EDT | 27.4 | 19,300 | -- | -- | -- | -- | |
285531082412600 | CRYSTAL RV AT MOUTH NR SHELL ISL NR CRYSTAL RV FL | |||||||
BOTTOM | 09/23 07:30 EDT | 27.4 | 36,300 | -- | -- | -- | -- | |
MIDDLE | 09/23 07:30 EDT | 27.5 | 36,700 | -- | -- | -- | -- | |
TOP | 09/23 07:30 EDT | 27.4 | 35,400 | -- | -- | -- | -- | |
![]() |
||||||||
02313272 | WITHLACOOCHEE R AT CHAMBERS IS NEAR YANKEETOWN FL | |||||||
BOTTOM | 09/23 06:45 EDT | 27.8 | 37,800 | -- | -- | -- | -- | |
TOP | 09/23 06:45 EDT | 27.8 | 37,900 | -- | -- | -- | -- | |
![]() |
||||||||
02313700 | WACCASASSA RIVER NR GULF HAMMOCK, FLA. | 09/23 07:00 EDT | -- | 1,270 | 5.1 | 7.5 | -- | -- |
![]() |
||||||||
02315550 | SUWANNEE RIVER AT SUWANNEE SPRINGS FLA | 09/23 07:15 EDT | 25.0 | 67 | -- | -- | -- | -- |
02315626 | ALAPAHA RISE ABOVE SW 68TH DRIVE NEAR JASPER, FL | 09/23 07:00 EDT | 23.6 | 224 | -- | -- | -- | -- |
02317620 | ALAPAHA RIVER NEAR JENNINGS FLA | 09/23 07:00 EDT | 24.6 | 56 | -- | -- | -- | -- |
02319000 | WITHLACOOCHEE RIVER NEAR PINETTA, FLA. | 09/23 07:15 EDT | 23.7 | 274 | -- | -- | -- | -- |
02319302 | MADISON BLUE SPRING NR BLUE SPRINGS, FL | 09/23 06:45 EDT | 21.3 | 308 | 1.8 | 7.7 | -- | 2.24 |
02319394 | WITHLACOOCHEE RIVER NR LEE, FLA | 09/23 07:00 EDT | -- | 291 | -- | -- | -- | -- |
[(2)] | 09/23 07:00 EDT | 23.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
02319520 | FALMOUTH SPRING AT FALMOUTH, FL | 09/23 07:30 EDT | 21.6 | 428 | -0.2 | 7.2 | -- | 1.40 |
02319800 | SUWANNEE RIVER AT DOWLING PARK, FLORIDA | 09/23 07:00 EDT | 24.1 | 219 | -- | -- | -- | -- |
02319950 | BLUE SPRINGS NEAR DELL,FL | 09/23 06:45 EDT | 22.4 | 432 | 1.1 | 7.2 | -- | 3.65 |
02320000 | SUWANNEE RIVER AT LURAVILLE, FLA. | 09/23 07:00 EDT | 25.0 | 226 | -- | -- | -- | -- |
02320250 | TROY SPRING NEAR BRANFORD FLA | 09/23 07:00 EDT | 21.9 | 392 | 0.2 | 7.5 | -- | 2.56 |
02320500 | SUWANNEE RIVER AT BRANFORD, FLA. | 09/23 07:00 EDT | 24.2 | 263 | -- | -- | -- | -- |
02321500 | SANTA FE RIVER AT WORTHINGTON SPRINGS, FLA. | 09/23 07:00 EDT | 23.4 | 86 | -- | -- | -- | -- |
02321958 | SANTA FE RIVER AT RIVER RISE NR HIGH SPRINGS, FL | 09/23 07:00 EDT | 25.1 | 358 | -- | -- | -- | -- |
02321975 | SANTA FE RIVER AT US HWY 441 NEAR HIGH SPRINGS,FL. | 09/23 07:30 EDT | 24.2 | 361 | -- | -- | -- | -- |
02322400 | GINNIE SPRING NR HIGH SPRINGS FLA | 09/23 07:15 EDT | 22.6 | 353 | 3.7 | 7.6 | -- | 1.99 |
02322500 | SANTA FE RIVER NEAR FORT WHITE, FLA. | 09/23 06:45 EDT | 23.2 | 381 | -- | -- | -- | -- |
02322700 | ICHETUCKNEE R @ HWY27 NR HILDRETH, FL | 09/23 06:45 EDT | 21.2 | 333 | 4.3 | 7.7 | -- | 0.66 |
02322800 | SANTA FE RIVER NR HILDRETH FLA | 09/23 07:00 EDT | 23.8 | 380 | -- | -- | -- | -- |
02323000 | SUWANNEE RIVER NEAR BELL, FLORIDA | 09/23 07:00 EDT | 24.8 | 291 | -- | -- | -- | -- |
02323502 | FANNING SPRINGS NR WILCOX FLA | 09/23 06:45 EDT | 22.8 | 561 | 2.2 | 7.2 | -- | 7.27 |
02323566 | MANATEE SPRING NR CHIEFLAND FLA | 09/23 07:30 EDT | 22.8 | 528 | 1.0 | 7.1 | -- | 2.73 |
02323592 | SUWANNEE RIVER AB GOPHER RIVER NR SUWANNEE FL | |||||||
BOTTOM, [BOTTOM] | 09/23 06:45 EDT | 25.7 | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOTTOM, [Bottom] | 09/23 06:45 EDT | -- | 293 | -- | -- | -- | -- | |
TOP, [Top] | 09/23 06:45 EDT | 25.8 | 293 | -- | -- | -- | -- | |
302307083101400 | SUWANNEE RV AB WITHLACOOCHEE RV AT ELLAVILLE, FL | 09/23 07:30 EDT | 24.2 | 179 | -- | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||
02324170 | STEINHATCHEE RIVER AT STEINHATCHEE, FL. | |||||||
Bottom, [Bottom] | 09/23 07:30 EDT | 28.2 | 41,100 | -- | -- | -- | -- | |
Top, [Top] | 09/23 07:30 EDT | 28.6 | 38,000 | -- | -- | -- | -- | |
![]() |
||||||||
02325543 | FENHOLLOWAY RIVER NEAR HAMPTON SPRINGS, FL | |||||||
Bottom, [Bottom] | 09/23 07:45 EDT | 24.4 | 276 | -- | -- | -- | -- | |
![]() |
||||||||
02326050 | ECONFINA RV AT ECONFINA RV STATE PARK NR PERRY, FL | |||||||
Bottom, [BOTTOM] | 09/23 06:45 EDT | 24.4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Bottom, [Bottom] | 09/23 06:45 EDT | -- | 123 | -- | -- | -- | -- | |
Top, [TOP] | 05/23 17:45 EDT | 23.5 | 413 | -- | -- | -- | -- | |
![]() |
||||||||
02326516 | WACISSA RIVER AT THOMAS SPRING NEAR WACISSA, FL | 09/23 07:15 EDT | 20.7 | Eqp | 2.6 | 7.6 | -- | 0.47 |
02326526 | WACISSA RIVER NR WACISSA FLA | 09/23 07:30 EDT | 20.9 | 303 | 4.9 | 7.6 | -- | 0.20 |
02326550 | AUCILLA RIVER NR MOUTH NEAR NUTALL RISE, FL | |||||||
