Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION Streamflow in Hawaii is monitored in cooperation with State, County, and other Federal agencies. |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Gage height, feet |
Dis- charge, ft3/s |
Ground- water level rela- tive to LMSL, feet |
Ground- water level above GUVD04, ft |
Temper- ature, water, deg C |
Turbid- ity, IR LED light, det ang 90 deg, FNU |
Precip- itation total, inches |
Count of samples col- lected, number |
Sus- pended sedi- ment concen- tration mg/L |
Sus- pended sedi- ment dis- charge, ton/d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
16701800 | Wailuku River nr Kaumana, HI | 09/28 03:10 HST | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16704000 | Wailuku River at Piihonua, HI | 09/28 03:45 HST | 1.76 | 19.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16717000 | Honolii Stream nr Papaikou, HI | 09/28 03:55 HST | 2.57 | 33.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16717700 | Hakalau Stream nr alt 1300 ft, HI | 09/28 03:45 HST | 16.43 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16717815 | Manowaiopae Stream near Spencer Road, HI | 09/28 03:50 HST | 9.29 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16720000 | Kawainui Stream nr Kamuela, HI | 09/28 03:45 HST | 1.92 | 18.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16725000 | Alakahi Stream near Kamuela, HI | 09/28 03:05 HST | 2.41 | 11.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16759600 | Waiaha Stream at Holualoa, HI | 09/28 03:30 HST | 0.99 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16770500 | Paauau Gulch at Pahala, HI | 09/28 03:30 HST | 0.38 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
190423155371501 | 8-0437-01 Waiohinu, HI | 09/28 03:30 HST | -- | -- | 1,015.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
194117155174801 | 83.0 Quarry Rain Gage at Saddle Rd, HI | 09/28 03:45 HST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
194602155091801 | 125.12 Honolii Rain Gage near Papaikou, HI | 09/28 03:45 HST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
194945155534402 | 92.5 Kiholo Rain Gage, HI | 09/28 03:30 HST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
200518155405801 | 185.7 Kawainui Rain Gage near Kamuela, HI | 09/28 03:45 HST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||||||
16200000 | NF Kaukonahua Str abv RB, nr Wahiawa, Oahu, HI | 09/28 03:10 HST | 1.67 | 2.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16206600 | Koolau Reservoir near Wahiawa, Oahu, HI | 09/28 03:50 HST | 5.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16208000 | SF Kaukonahua Str at E pump, nr Wahiawa, Oahu, HI | 09/28 04:10 HST | 1.40 | 4.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16208400 | Ku Tree Reservoir near Wahiawa, Oahu, HI | 09/28 03:40 HST | 17.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16210000 | Wahiawa Reservoir at Spillway at Wahiawa, Oahu, HI | 09/28 04:00 HST | 64.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16210100 | Wahiawa Ditch at Wahiawa, Oahu, HI | 09/28 03:45 HST | 7.58 | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16210200 | Kaukonahua Stream blw Wahiawa Reservoir, Oahu, HI | 09/28 03:45 HST | 5.10 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16210500 | Kaukonahua Str at Waialua, Oahu, HI | 09/28 03:50 HST | 16.15 | 6.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16211600 | Makaha Str nr Makaha, Oahu, HI | 09/28 03:30 HST | 0.51 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16211800 | Kaupuni Str at alt 374 ft nr Waianae, Oahu, HI | 09/28 04:00 HST | 3.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16212490 | Honouliuli Str at H-1 Freeway nr Waipahu, Oahu, HI | 09/28 03:15 HST | 5.06 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16213000 | Waikele Str at Waipahu, Oahu, HI | 09/28 04:00 HST | 1.89 | 13.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16226200 | N. Halawa Str nr Honolulu, Oahu, HI | 09/28 03:15 HST | 5.23 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0. | -- | -- | |
07/27 11:55 HST | -- | -- | -- | -- | -- | 8.0 | -- | -- | -- | |||
16226400 | N. Halawa Str nr Quar. Stn. at Halawa, Oahu, HI | 09/28 03:25 HST | 2.74 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0. | -- | -- | |
07/27 09:20 HST | -- | -- | -- | -- | -- | 10.0 | -- | -- | -- | |||
16227500 | Moanalua Stream nr Kaneohe, Oahu, HI | 09/28 03:55 HST | 2.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16229000 | Kalihi Str nr Honolulu, Oahu, HI | 09/28 03:35 HST | 2.07 | 0.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16238000 | Makiki Stream at King St. bridge, Oahu, HI | 09/28 03:50 HST | 2.98 | 0.17 | -- | -- | -- | 1.0 | 0. | -- | -- | |
16238500 | Waihi Stream at Honolulu, Oahu, HI | 09/28 03:25 HST | 1.70 | 1.20 | -- | -- | -- | 73.0 | 0. | -- | -- | |
16240500 | Waiakeakua Str at Honolulu, Oahu, HI | 09/28 04:00 HST | 0.57 | 4.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16241600 | Manoa Stream at Woodlawn Drive, Oahu, HI | 09/28 03:15 HST | 3.64 | 29.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16244000 | Pukele Stream near Honolulu, Oahu, HI | 09/28 03:40 HST | 0.83 | 0.29 | -- | -- | -- | 2.0 | 0. | -- | -- | |
16247100 | Manoa-Palolo Drainage Canal at Moiliili, Oahu, HI | 09/28 04:00 HST | 1.30 | 3.20 | -- | -- | -- | Eqp | 0. | -- | -- | |
16249000 | Waimanalo Str at Waimanalo, Oahu, HI | 09/28 03:25 HST | 7.05 | 1.00 | -- | -- | -- | 7.0 | 0. | -- | -- | |
16254000 | Makawao Str nr Kailua, Oahu, HI | 09/28 04:05 HST | 7.00 | 1.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16264600 | Kawainui Marsh nr levee sta 15+00, Oahu, HI | 09/28 03:30 HST | 4.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16265000 | Kawa Str at Kaneohe, Oahu, HI | 09/28 03:50 HST | 3.47 | 0.45 | -- | -- | -- | Eqp | 0. | -- | -- | |
16274100 | Kaneohe Str blw Kamehameha Hwy, Oahu, HI | 09/28 03:25 HST | 15.97 | 8.79 | -- | -- | -- | 7.0 | 0. | -- | -- | |
16275000 | Heeia Stream at Haiku Valley nr Kaneohe, Oahu, HI | 09/28 03:15 HST | 1.11 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16279200 | Heeia Stream at Haiku Plantations Dr., Oahu, HI | 09/28 04:05 HST | 3.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16283200 | Kahaluu Str nr Ahuimanu, Oahu, HI | 09/28 03:15 HST | 1.24 | 2.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16284200 | Waihee Str nr Kahaluu, Oahu, HI | 09/28 03:35 HST | 2.74 | 5.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16294100 | Waiahole Stream above Kamehameha Hwy, Oahu, HI | 09/28 03:35 HST | 8.53 | 28.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16294900 | Waikane Str at alt 75 ft at Waikane, Oahu, HI | 09/28 03:20 HST | 2.47 | 6.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16296500 | Kahana Str at alt 30 ft nr Kahana, Oahu, HI | 09/28 03:40 HST | 2.97 | 17.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16301050 | Punaluu Str abv Punaluu Ditch Intake, Oahu, HI | 09/28 03:35 HST | 3.79 | 13.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16304200 | Kaluanui Stream nr Punaluu, Oahu, HI | 09/28 03:10 HST | 3.82 | 0.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16325000 | Kamananui Str at Pupukea Mil Rd, Oahu, HI | 09/28 03:30 HST | 0.29 | 0.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16330000 | Kamananui Str at Maunawai, Oahu, HI | 09/28 03:30 HST | 1.35 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16345000 | Opaeula Str nr Wahiawa, Oahu, HI | 09/28 03:50 HST | 1.45 | 1.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
212359157502601 | 772.3 Moanalua RG No. 1 at alt 1,000 ft, Oahu, HI | 09/28 04:00 HST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- |
212428157511201 | 771.11 N. Halawa Valley RG at tunnel, Oahu, HI | 09/28 04:00 HST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
212855157504501 | 837.7 Waiahole RG at Kamehameha Hwy., Oahu, HI | 09/28 03:30 HST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
213016158105901 | 842.1 Makaha Rain Gage, Oahu, HI | 09/28 03:30 HST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
213133158014201 | Upper Helemano Reservoir near Wahiawa, Oahu, HI | 09/28 04:05 HST | 35.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
213215157552800 | 883.12 Poamoho Rain Gage No 1, nr Wahiawa, Oahu,HI | 09/28 04:00 HST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
213237157530701 | 886.4 Kahana Rain Gage at alt. 95 ft., Oahu, HI | 09/28 03:45 HST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
213308158035601 | Helemano 6 Reservoir, Oahu, HI | 09/28 04:00 HST | 21.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
213320158061401 | Kemoo 5 Reservoir, Oahu, HI | 09/28 04:00 HST | 15.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
213608158011101 | 897.9 Pupukea Rd Rain Gage at alt 1,160 ft,Oahu,HI | 09/28 04:00 HST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
213732158010201 | 897.11 Kamananui Rain Gage at alt. 720 ft, Oahu,HI | 09/28 04:00 HST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||||||
16408000 | Waikolu Str blw pipe nr Kalaupapa, Molokai, HI | 09/15 10:20 HST | Eqp | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
06/01 11:50 HST | -- | Eqp | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() |
||||||||||||
16010000 | Kawaikoi Stream nr Waimea, Kauai, HI | 09/28 03:15 HST | 1.98 | 3.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16016000 | Waimea River US of Kekaha-Waiahulu Int., Kauai, HI | 09/28 03:35 HST | 1.08 | 5.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16019000 | Waialae Str at alt 3,820 ft nr Waimea, Kauai, HI | 09/28 03:50 HST | 0.97 | 4.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Backup] | 09/28 04:05 HST | 0.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
16031000 | Waimea River near Waimea, Kauai, HI | 09/28 03:25 HST | 6.08 | 25.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16049000 | Hanapepe Riv blw Manuahi Str nr Eleele, Kauai, HI | 09/28 04:05 HST | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16052350 | Right Branch Lawai Stream nr Umauma Rd, Kauai, HI | 09/28 03:50 HST | 11.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16057900 | Waiahi Str US Upper Powerhouse, Kauai, HI | 09/28 04:05 HST | 3.30 | 21.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16060000 | SF Wailua River nr Lihue, Kauai, HI | 09/28 03:40 HST | 1.94 | 10.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16060950 | NF Wailua Riv abv N Wailua Ditch Int, Kauai, HI | 09/28 03:10 HST | 1.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16068000 | EB of NF Wailua River nr Lihue, Kauai, HI | 09/28 03:15 HST | 0.11 | 13.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16071500 | Left Branch Opaekaa Str nr Kapaa, Kauai, HI | 09/28 03:45 HST | 0.78 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16094150 | Ka Loko Reservoir near Kilauea, Kauai, HI | 09/28 04:05 HST | 19.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16097500 | Halaulani Str at alt 400 ft nr Kilauea, Kauai, HI | 09/28 03:30 HST | 0.86 | 3.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16103000 | Hanalei River nr Hanalei, Kauai, HI | |||||||||||
[Gage ~100 feet downstream] | 09/28 03:35 HST | -0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
[Upstream] | 09/28 03:10 HST | -0.25 | 92.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
[~100 feet downstream] | 09/28 03:35 HST | -- | 88.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
16104200 | Hanalei Riv at Hwy 56 Bridge nr Hanalei, Kauai, HI | 09/28 04:05 HST | 6.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16108000 | Wainiha River nr Hanalei, Kauai, HI | 09/28 04:05 HST | -- | 63.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
[High-flow backup] | 09/28 03:25 HST | 2.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
[primary] | 09/28 04:05 HST | 1.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
16114800 | Hanakapiai Stream abv Hanakapiai Falls, Kauai, HI | 09/28 03:45 HST | 1.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Backup] | 09/25 16:00 HST | Eqp | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
220122159275401 | 10545.0 Waiahi RG at alt. 815 ft., Kauai, HI | 09/28 04:00 HST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
220126159261501 | 2-0126-01 NW Kilohana Mon. Well, Kauai, HI | 09/28 03:00 HST | -- | -- | 575.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
220356159281401 | 1051.0 N Wailua Ditch Rain Gage nr Lihue, Kauai,HI | 09/28 03:45 HST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
220427159300201 | 1047.0 Mt. Waialeale Rain Gage nr Lihue, Kauai, HI | 09/28 04:00 HST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- |
220523159341201 | 1042.0 Waialae Rain Gage nr Waimea, Kauai, HI | 09/28 03:45 HST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
220713159361201 | 1083.0 Mohihi Crsg Rain Gage nr Waimea, Kauai, HI | 09/28 04:00 HST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
220739159373001 | 1082.0 Waiakoali Rain Gage nr Waimea, Kauai, HI | 09/28 04:00 HST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
220927159355001 | 1084.0 Kilohana Rain Gage nr Hanalei, Kauai, HI | 09/28 04:00 HST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
![]() |
||||||||||||
16400000 | Halawa Stream near Halawa, Molokai, HI | 09/28 03:35 HST | 2.14 | 8.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16414200 | Kaunakakai Gulch at altitude 75 feet, Molokai, HI | 09/28 03:45 HST | 3.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
01/27 23:45 HST | -- | 16.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
16415600 | Kawela Gulch near Moku, Molokai, HI | 09/28 04:10 HST | 8.61 | Rat | -- | -- | -- | -- | 0. | -- | -- | |
16501200 | Oheo Gulch at dam near Kipahulu, Maui, HI | 08/22 11:30 HST | Mnt | Mnt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16508000 | Hanawi Stream near Nahiku, Maui, HI | 09/28 03:30 HST | 0.37 | 3.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16518000 | West Wailuaiki Stream near Keanae, Maui, HI | 09/28 03:25 HST | 1.39 | 6.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16527500 | Honomanu Stream near Hana Hwy, Maui, HI | 09/28 03:10 HST | 2.32 | 3.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16552800 | Waikamoi Str abv Kula PL intake nr Olinda, Maui,HI | 09/28 03:15 HST | 0.59 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16570000 | Nailiilihaele Stream near Huelo, Maui, HI | 09/28 03:40 HST | 2.22 | 19.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16587000 | Honopou Stream near Huelo, Maui, HI | 09/28 03:35 HST | 0.67 | 1.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16604500 | Wailuku River at Kepaniwai Park, Maui, HI | 09/28 03:35 HST | 1.29 | 17.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16605500 | Wailuku River at Iao Valley Road, Maui, HI | 09/28 04:05 HST | 4.16 | 9.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16611500 | S Waiehu Str US of ditch at alt. 315 ft, Maui, HI | 09/28 03:35 HST | 2.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16614000 | Waihee Rv abv Waihee Dtch intk nr Waihee, Maui, HI | 09/28 03:35 HST | 1.54 | 36.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16618000 | Kahakuloa Stream near Honokohau, Maui, HI | 09/28 03:35 HST | 0.42 | 3.95 | -- | -- | 21.0 | -- | -- | -- | -- | |
16620000 | Honokohau Stream near Honokohau, Maui, HI | 09/28 03:45 HST | 2.23 | 17.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
[Backup] | 09/28 03:35 HST | 2.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
16638500 | Kahoma Stream at Lahaina, Maui, HI | 09/28 04:05 HST | 0.38 | 3.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16641000 | Kauaula Stream US of ditch diversion, Maui, HI | 09/28 04:05 HST | 4.93 | Rat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16643100 | Kauaula Stream DS of ditch diversion, Maui, HI | 09/28 03:50 HST | 2.89 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16647000 | Ukumehame Gulch nr Olowalu, Maui, HI | 09/28 03:10 HST | 9.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16647900 | Waikapu Str US of S Waikapu Dt intake, Maui, HI | 09/28 03:35 HST | 1.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
203721156151601 | 255.0 Kepuni Gulch Rain Gage, Maui, HI | 09/28 03:45 HST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
204916156083701 | 348.5 West Wailuaiki Rain Gage nr Keanae, Maui, HI | 09/28 03:15 HST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
205327156351102 | 380.0 Puu Kukui Rain Gage at alt 5,771 ft, Maui,HI | 09/28 03:45 HST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
205405156305401 | 6-5430-05 Waiehu Deep Monitor Well, Maui, HI | 09/28 03:15 HST | -- | -- | 8.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
205437156310501 | 6-5431-01 TH-B, Waiehu, Maui, HI | 09/28 03:00 HST | -- | -- | 6.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
205705156312401 | 6-5731-05 Kanoa TH, Maui, HI | 09/28 03:00 HST | -- | -- | 3.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
210605157012001 | 4-0601-01 Kaunakakai W11, Molokai, HI | 09/28 03:30 HST | -- | -- | 2.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
![]() |
||||||||||||
131729144393766 | Umatac Rain Gage at Umatac, Guam | 09/29 00:00 GST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
132105144405166 | Almagosa Rain Gage nr Santa Rita, Guam | 09/29 00:00 GST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
132132144422366 | Fena RG at Res. Pump Station, nr Santa Rita, Guam | 09/29 00:00 GST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
132234144441966 | Windward Hills Rain Gage near Talofofo, Guam | 09/28 23:30 GST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
132617144423366 | Mount Chachao Rain Gage near Piti, Guam | 09/28 23:45 GST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
132624144452771 | A-20, Ordot, Guam | 09/29 00:00 GST | -- | -- | -- | 55.69 | -- | -- | -- | -- | -- | |
132626144471771 | EX-4 Mangilao, Guam | 09/28 23:45 GST | -- | -- | -- | 8.98 | -- | -- | -- | -- | -- | |
145 ft below GUVD04 | 09/28 23:45 GST | -- | -- | -- | -- | 28.2 | -- | -- | -- | -- | ||
234 ft below GUVD04 | 09/28 23:45 GST | -- | -- | -- | -- | 28.2 | -- | -- | -- | -- | ||
132813144472771 | A-16, Barrigada, Guam | 09/29 00:00 GST | -- | -- | -- | 4.54 | -- | -- | -- | -- | -- | |
133032144491871 | M-10A, Harmon Loop School, Dededo, Guam | 09/29 00:00 GST | -- | -- | -- | 4.14 | -- | -- | -- | -- | -- | |
133100144504966 | Dededo Rain Gage at Dededo, Guam | 09/29 00:00 GST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
133121144493101 | EX-7A Wettengel, Guam | 07/28 11:15 GST | -- | -- | -- | Eqp | -- | -- | -- | -- | -- | |
116 ft below GUVD04 | 07/28 11:00 GST | -- | -- | -- | -- | Eqp | -- | -- | -- | -- | ||
121 ft below GUVD04 | 07/28 09:30 GST | -- | -- | -- | -- | Eqp | -- | -- | -- | -- | ||
133209144545301 | Mt. Santa Rosa Rain Gage, Guam | 09/29 00:00 GST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
133522144520601 | Geomag Observatory Rain Gage, Andersen AFB, Guam | 09/29 00:00 GST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
133628144513271 | EX-8 Northwest Field, Guam | 09/28 23:45 GST | -- | -- | -- | 3.05 | -- | -- | -- | -- | -- | |
119 ft below GUVD04 | 09/28 23:45 GST | -- | -- | -- | -- | 25.6 | -- | -- | -- | -- | ||
140 ft below GUVD04 | 09/28 23:45 GST | -- | -- | -- | -- | 25.1 | -- | -- | -- | -- | ||
16809600 | La Sa Fua River near Umatac, Guam | 09/27 14:35 GST | Eqp | Eqp | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16847000 | Imong River near Agat, Guam | 09/28 23:50 GST | 9.46 | 9.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16848100 | Almagosa River near Agat, Guam | 09/28 23:35 GST | 1.59 | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16848500 | Maulap River near Agat, Guam | 09/28 23:35 GST | 1.22 | 4.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16849000 | Fena Dam Spillway near Agat, Guam | 09/29 00:05 GST | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16854500 | Ugum River above Talofofo Falls, nr Talofofo, Guam | 09/29 00:05 GST | 1.22 | 17.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16865000 | Pago River near Ordot, Guam | 09/29 00:05 GST | 1.21 | 22.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
![]() |
||||||||||||
150730145434770 | IF-MW2 Isley Field Monitor Well 2, Saipan, CNMI | |||||||||||
11 ft below NMVD03 | 01/31 20:15 GST | -- | -- | -- | -- | Eqp | -- | -- | -- | -- | ||
40 ft below NMVD03 | 01/31 20:15 GST | -- | -- | -- | -- | Eqp | -- | -- | -- | -- | ||
151519145473301 | AM-MW1b As Matuis Monitor Well 1b, Saipan, CNMI | |||||||||||
33 ft below NMVD03 | 09/04 12:30 GST | -- | -- | -- | -- | Eqp | -- | -- | -- | -- | ||
38 ft below NMVD03 | 09/04 12:30 GST | -- | -- | -- | -- | Eqp | -- | -- | -- | -- | ||
4 ft below NMVD03 | 09/04 12:30 GST | -- | -- | -- | -- | Eqp | -- | -- | -- | -- |