Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time | Precipitation in inches during the previous 1 hour 3 hours 6 hours 12 hours 24 hours 2 days 7 days | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
07022000 | Mississippi River at Thebes, IL | 03/27 04:30 CDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 |
![]() |
|||||||||
384633089295600 | RAIN GAGE AT SHOAL CREEK NR PIERRON, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 2.34 |
![]() |
|||||||||
400129090375400 | RAIN GAGE AT LA MOINE RIVER AT RIPLEY, IL | 03/27 02:00 CST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.88 |
![]() |
|||||||||
390937090365500 | RAIN GAGE AT ILLINOIS RIVER AT HARDIN, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 1.12 |
![]() |
|||||||||
03337000 | BONEYARD CREEK AT URBANA, IL | 03/27 03:45 CST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |
05590050 | COPPER SLOUGH AT CHAMPAIGN, IL | 03/27 03:15 CST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 |
400620088151801 | RAIN GAGE AT SOUTH SIDE ELEM SCH AT CHAMPAIGN, IL | 03/27 03:00 CST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 |
![]() |
|||||||||
383211089225400 | RAIN GAGE AT KASKASKIA RIVER NEAR POSEY, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 3.14 |
![]() |
|||||||||
05530990 | SALT CREEK AT ROLLING MEADOWS, IL | 03/27 03:45 CST | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.25 | 1.28 |
05536290 | LITTLE CALUMET RIVER AT SOUTH HOLLAND, IL | 03/27 02:45 CST | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.56 | 1.38 |
413104087440001 | RAIN GAGE AT MATTESON, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.25 | 0.86 |
413113087342201 | RAIN GAGE NEAR CHICAGO HEIGHTS, IL | 03/27 03:00 CST | 0 | 0 | 0.01 | 0.23 | 0.23 | 0.61 | 1.34 |
413115087352501 | RAIN GAGE AT DEER CREEK NEAR CHICAGO HEIGHTS, IL | 03/27 03:35 CST | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.21 | 0.31 | 1.03 |
413510087380201 | RAIN GAGE AT HARVEY, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.22 | 0.35 | 0.97 |
413514087523501 | RAIN GAGE AT ORLAND PARK, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.42 | 0.94 |
413516087442101 | RAIN GAGE AT OAK FOREST, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.88 |
413518087324901 | RAIN GAGE AT LANSING, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.31 | 0.49 | 1.19 |
413548087395901 | RAIN GAGE AT CALUMET UNION DR CANAL NR MARKHAM, IL | 03/27 03:45 CST | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.19 | 0.36 | 1.23 |
413912087522801 | RAIN GAGE AT PALOS PARK, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.20 | 0.33 | 1.00 |
414028087383501 | RAIN GAGE AT WEST PULLMAN AT CHICAGO, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.28 | 1.01 |
414030087450001 | RAIN GAGE AT ALSIP, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.42 | 1.07 |
414045087322301 | RAIN GAGE AT HEGEWISCH, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.19 | 0.33 | 1.13 |
414454087533201 | RAIN GAGE AT LA GRANGE, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.18 | 0.34 | 0.98 |
414527087323801 | RAIN GAGE AT SOUTH SHORE, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.93 |
414529087460501 | RAIN GAGE AT BEDFORD PARK, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.34 | 0.90 |
414542087380901 | RAIN GAGE AT HAMILTON PARK AT CHICAGO, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.40 | 0.54 | 1.19 |
414920087491500 | RAIN GAGE AT DES PLAINES RIVER AT RIVERSIDE, IL | 03/27 02:45 CST | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.45 | 1.14 |
415057087524801 | RAIN GAGE AT WESTCHESTER, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.26 | 0.99 |
415118087381201 | RAIN GAGE AT PING TOM PARK AT CHICAGO, IL | 03/27 02:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.39 | 1.00 |
415155087451901 | RAIN GAGE AT CICERO, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.48 |
415458087462201 | RAIN GAGE AT NORTH AUSTIN, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.29 | 0.95 |
415537087525801 | RAIN GAGE AT FRANKLIN PARK, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.34 | 1.11 |
415657087382101 | RAIN GAGE AT LAKE VIEW, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.31 | 1.09 |
415755087525300 | OHARE AIRPORT AT CHICAGO, IL | 03/27 03:15 CST | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.42 | 1.09 |
420052088034200 | SCHAUMBURG PUBLIC WORKS AT SCHAUMBURG, IL | 03/27 03:15 CST | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.30 | 1.00 |
420057088001700 | BUSSE WOODS NEAR ELK GROVE VILLAGE, IL | 03/27 03:45 CST | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.22 | 0.90 |
420119087445101 | RAIN GAGE AT OAKTON COLLEGE AT SKOKIE, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.39 | 0.88 |
420121087523201 | RAIN GAGE AT DES PLAINES, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.34 | 1.01 |
420453088043200 | RAIN GAGE AT HARPER COLLEGE AT PALATINE, IL | 03/27 03:00 CST | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.40 | 1.21 |
420626087452301 | RAIN GAGE AT WINNETKA GOLF CLUB AT WINNETKA, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.11 | 0.37 | 1.05 |
420638087520501 | RAIN GAGE AT NORTH BROOK, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.12 | 0.41 | 1.26 |
420745088025901 | RAIN GAGE AT SUNDLING JR HS AT PALATINE, IL | 03/27 03:35 CST | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.15 | 0.44 | 1.36 |
![]() |
|||||||||
401340088393801 | RAIN GAGE AT SALT CREEK NEAR FARMER CITY, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
![]() |
|||||||||
394211088231100 | RAIN GAGE AT KASKASKIA RIVER AT CHESTERVILLE, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0.04 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | -- |
![]() |
|||||||||
05531300 | SALT CREEK AT ELMHURST, IL | 03/27 03:20 CST | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.38 | 1.25 |
05531410 | SALT CREEK AT 22ND STREET AT OAK BROOK, IL | 03/27 03:00 CST | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.42 | 1.08 |
05533400 | SAWMILL CREEK NEAR LEMONT, IL | 03/27 03:10 CST | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 1.51 |
05540060 | KRESS CREEK AT WEST CHICAGO, IL | 03/27 03:20 CST | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.19 |
414129087575201 | RAIN GAGE AT CSSC NR LEMONT, IL | 03/27 03:25 CST | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.36 | 0.52 | 1.16 |
414411087575000 | MARIENBROOK WWTF AT DARIEN, IL | 03/27 03:00 CST | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 1.06 |
414430088035600 | WOODRIDGE WWTF AT WOODRIDGE, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.29 | 1.07 |
414613088091000 | NAPERVILLE MUNICIPAL BUILDING AT NAPERVILLE, IL | 03/27 03:15 CST | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.36 | 1.40 |
414652088133800 | NAPERVILLE TOWNSHIP HWY DIVISION AT NAPERVILLE, IL | 03/27 03:45 CST | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.90 |
414702088104801 | RAIN GAGE AT NAPERVILLE, IL | 03/27 03:05 CST | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.33 | 1.32 |
414826088044501 | RAIN GAGE AT LISLE, IL | 03/27 03:00 CST | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.36 | 1.09 |
414903088101701 | RAIN GAGE AT WB DUPAGE RIVER AT WARRENVILLE, IL | 03/27 03:25 CST | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.28 | 1.27 |
415037087581700 | OAK BROOK WELL AT OAK BROOK, IL | 03/27 03:15 CST | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.83 |
415125088045700 | WHEATON SEWER DEPARTMENT AT WHEATON, IL | 03/27 03:45 CST | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.31 | 1.29 |
415131088143600 | NATIONAL ACCELERATOR LAB NR WEST CHICAGO, IL | 03/27 03:00 CST | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.28 | 1.04 |
415300088054600 | WHEATON WATER DEPARTMENT AT WHEATON, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.27 | 1.16 |
415356087575000 | ELMHURST QUARRY AT ELMHURST, IL | ||||||||
(OTT) | 03/27 03:45 CST | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.10 | 0.31 | 1.27 | |
[Tipping Bucket] | 09/01 00:00 CST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
415423088081500 | CAROL STREAM WWTF AT CAROL STREAM, IL | 03/27 03:00 CST | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.33 | 1.15 |
415457088150600 | DUPAGE COUNTY AIRPORT NEAR ST CHARLES IL | 03/27 03:15 CST | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.26 | 1.18 |
415518087583000 | ADDISON WWTF AT ADDISON, IL | 03/27 03:00 CST | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.53 | 1.24 |
415737088031100 | SPRING CREEK RESERVOIR NEAR BLOOMINGDALE, IL | 03/27 03:45 CST | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.24 | 1.26 |
415801088095700 | BARTLETT WWTF NEAR BARTLETT, IL | 03/27 03:15 CST | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.38 | 1.35 |
415817087591901 | RAIN GAGE AT WOOD DALE, IL | 03/27 03:05 CST | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.35 | 0.98 |
![]() |
|||||||||
385521089141200 | RAIN GAGE AT HURRICANE CREEK NR MULBERRY GROVE, IL | 03/27 03:30 CST | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
385738089052000 | RAIN GAGE AT KASKASKIA RIVER AT VANDALIA, IL | 03/27 03:30 CST | 0.01 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 2.72 |
![]() |
|||||||||
375405089005000 | RAIN GAGE AT BIG MUDDY RIVER AT PLUMFIELD, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
402924090202500 | RAIN GAGE AT SPOON RIVER AT SEVILLE, IL | 03/27 03:45 CST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.19 |
404228090164800 | RAIN GAGE AT SPOON RIVER AT LONDON MILLS, IL | 03/27 03:45 CST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.80 |
![]() |
|||||||||
410005090511500 | RAIN GAGE AT HENDERSON CREEK NEAR OQUAWKA, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
374530089194000 | RAIN GAGE AT BIG MUDDY R @ RT127 @ MURPHYSBORO, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.10 |
![]() |
|||||||||
381115088553800 | RAIN GAGE AT CASEY F SUBIMPOUNDMENT NR BONNIE, IL | 03/27 03:30 CST | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 3.27 |
381514089022600 | RAIN GAGE AT RAYSE CREEK NEAR WALTONVILLE, IL | 03/27 03:30 CST | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 3.39 |
381711088521700 | RAIN GAGE AT CASEY FORK AT MOUNT VERNON, IL | 03/27 03:30 CST | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 3.17 |
381835088591800 | RAIN GAGE AT BIG MUDDY RIVER NEAR MT. VERNON, IL | 03/27 03:30 CST | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 3.66 |
![]() |
|||||||||
05587450 | Mississippi River at Grafton, IL | 03/27 04:30 CDT | 0 | 0.01 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 2.16 |
![]() |
|||||||||
05550300 | TYLER CREEK AT ELGIN, IL | 03/27 03:45 CST | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.37 | 1.28 |
05551200 | FERSON CREEK NEAR ST. CHARLES, IL | 03/27 03:15 CST | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.36 | 1.07 |
05551330 | MILL CREEK NEAR BATAVIA, IL | 03/27 03:00 CST | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.43 | 1.15 |
05551675 | BLACKBERRY CREEK NEAR MONTGOMERY, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.26 | 1.22 |
420354088170500 | ELGIN WATER TREATMENT FACILITY AT ELGIN, IL | 03/27 03:00 CST | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.45 | 1.12 |
![]() |
|||||||||
414205088193801 | RAIN GAGE AT WAUBONSEE CREEK NEAR OSWEGO, IL | 03/27 03:15 CST | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.15 | 0.29 | 1.11 |
![]() |
|||||||||
05527800 | DES PLAINES RIVER AT RUSSELL, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.57 | 0.89 |
05528000 | DES PLAINES RIVER NEAR GURNEE, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.42 | 0.85 |
420910087490701 | RAIN GAGE AT NB CHICAGO RIVER AT DEERFIELD, IL | 03/27 03:40 CST | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.15 | 0.44 | 1.30 |
421002087512501 | RAIN GAGE AT WF OF NB CHICAGO R AT DEERFIELD, IL | 03/27 03:40 CST | 0 | 0 | 0.01 | 0.15 | 0.27 | 0.63 | 1.79 |
![]() |
|||||||||
411230088555100 | RAIN GAGE AT VERMILION RIVER NEAR LEONORE, IL | 03/27 02:45 CST | Eqp | Eqp | Eqp | Eqp | Eqp | Eqp | Eqp |
![]() |
|||||||||
05442300 | ROCK RIVER AT DIXON, IL | 03/27 03:15 CST | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.52 | 0.88 |
![]() |
|||||||||
405240088381000 | RAIN GAGE AT VERMILION RIVER AT PONTIAC, IL | 03/27 02:45 CST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.24 |
![]() |
|||||||||
401949090534600 | RAIN GAGE AT LA MOINE RIVER AT COLMAR, IL | 03/27 03:45 CST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.87 |
![]() |
|||||||||
05548105 | NIPPERSINK CREEK ABOVE WONDER LAKE, IL | 03/27 02:45 CST | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.21 | 0.95 | 1.05 |
05548280 | NIPPERSINK CREEK NEAR SPRING GROVE, IL | 03/27 03:00 CST | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.14 | 0.89 | 0.98 |
421747088270701 | 44N7E-17.8h1 (WOOD-08-01) | 03/27 03:00 CST | Eqp | Eqp | Eqp | Eqp | Eqp | Eqp | Eqp |
422834088255800 | RAIN GAGE AT HEBRON, IL | 03/27 03:40 CST | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.68 | 1.01 | 1.04 |
![]() |
|||||||||
401956088453801 | RAIN GAGE NEAR LE ROY, IL | 02/10 10:00 CST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
[tipping bucket] | 03/27 03:00 CST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.86 | |
![]() |
|||||||||
384120089060001 | RAIN GAGE AT EF KASKASKIA RIVER NR SANDOVAL, IL | 03/27 03:30 CST | 0.01 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 2.72 |
![]() |
|||||||||
400727089590600 | RAIN GAGE AT SANGAMON RIVER NEAR OAKFORD, IL | 03/27 02:45 CST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.98 |
![]() |
|||||||||
05582000 | SALT CREEK NEAR GREENVIEW, IL | ||||||||
[Temporary Display, No QA/QC] | 03/27 02:45 CST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
|||||||||
410744090550900 | RAIN GAGE AT POPE CREEK NEAR KEITHSBURG, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
411113090580200 | RAIN GAGE AT EDWARDS RIVER NEAR NEW BOSTON, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
390855089210900 | RAIN GAGE AT EAST FORK SHOAL C NEAR COFFEEN, IL | 03/27 03:00 CST | 0 | 0.10 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 3.05 |
![]() |
|||||||||
05591400 | JONATHAN CREEK NEAR SULLIVAN, IL | ||||||||
[Temporary Data] | 03/27 03:15 CST | 0 | 0.03 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 1.91 | |
05591825 | MARROWBONE CREEK NEAR BETHANY, IL | ||||||||
[Temporary Data] | 03/27 03:15 CST | 0 | 0.02 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 1.49 | |
394352088394300 | RAIN GAGE AT WEST OKAW RIVER NEAR LOVINGTON, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.13 |
![]() |
|||||||||
394212090384300 | RAIN GAGE AT ILLINOIS RIVER AT VALLEY CITY, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.54 |
![]() |
|||||||||
03384500 | OHIO RIVER AT DAM 51 AT GOLCONDA, IL | 03/27 03:00 CST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 |
![]() |
|||||||||
03612600 | OHIO RIVER AT OLMSTED, IL | 03/27 04:00 CDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 |
![]() |
|||||||||
381139089531700 | RAIN GAGE AT KASKASKIA RIVER NEAR RED BUD, IL | 03/27 03:30 CST | Eqp | Eqp | Eqp | Eqp | Eqp | Eqp | Eqp |
![]() |
|||||||||
381926089581400 | RAIN GAGE AT RICHLAND CREEK NEAR HECKER, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0.04 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 2.85 |
382422089522600 | RAIN GAGE AT SILVER CREEK NEAR FREEBURG, IL | 03/27 03:30 CST | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 2.58 |
![]() |
|||||||||
394432089340200 | RAIN GAGE AT SF SANGAMON RIVER NR ROCHESTER, IL | 03/27 02:45 CST | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
395035089325000 | RAIN GAGE AT SANGAMON RIVER AT RIVERTON, IL | 03/27 02:45 CST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 |
![]() |
|||||||||
391347088503000 | RAIN GAGE AT KASKASKIA RIVER NEAR COWDEN, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.25 |
![]() |
|||||||||
421810089371000 | RAIN GAGE AT PECATONICA RIVER AT FREEPORT, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.15 | 1.09 | 1.19 |
![]() |
|||||||||
404038089315201 | RAIN GAGE AT FONDULAC CREEK NEAR EAST PEORIA, IL | 03/27 03:45 CST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.74 |
![]() |
|||||||||
03377500 | WABASH RIVER AT MT. CARMEL, IL | 03/27 03:45 EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.67 |
![]() |
|||||||||
383025089162400 | RAIN GAGE AT CROOKED CREEK NEAR HOFFMAN, IL | 03/27 03:30 CST | 0.01 | 0.14 | 0.20 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 2.91 |
![]() |
|||||||||
382130088350500 | RAIN GAGE AT SKILLET FORK AT WAYNE CITY, IL | 03/27 03:00 CST | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 3.17 |
![]() |
|||||||||
380532088092200 | RAIN GAGE AT L WABASH R AT MAIN ST AT CARMI, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 |
![]() |
|||||||||
05540130 | WEST BRANCH DU PAGE RIVER NEAR NAPERVILLE, IL | 03/27 03:15 CST | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.33 | 1.24 |
05540290 | DU PAGE RIVER NEAR PLAINFIELD, IL | 03/27 03:45 CST | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.09 | 0.18 | 1.04 |
412048088111100 | RAIN GAGE AT KANKAKEE RIVER NEAR WILMINGTON, IL | 03/27 03:00 CST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
412104087573401 | RAIN GAGE AT WILTON CENTER, IL | 03/27 03:00 CST | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.39 | 1.28 |
412354087370001 | RAIN GAGE NEAR GOODENOW, IL | 03/27 03:45 CST | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.20 | 0.34 | 1.24 |
412404088084801 | RAIN GAGE NEAR ELWOOD, IL | 03/27 03:00 CST | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.35 | 1.26 |
412429087504201 | RAIN GAGE NEAR MONEE, IL | 03/27 03:00 CST | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.39 | -- | -- |
412538087594301 | RAIN GAGE AT MANHATTAN, IL | 03/27 03:00 CST | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.10 | 0.27 | 1.09 |
412657087372001 | RAIN GAGE AT CRETE, IL | 03/27 03:00 CST | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.33 | 0.62 | 1.57 |
413102087510901 | RAIN GAGE AT FRANKFORT, IL | 03/27 03:00 CST | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.11 | 0.30 | 0.94 |
413222087555101 | RAIN GAGE AT MARLEY CREEK AT MARLEY, IL | 03/27 03:15 CST | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.15 | 0.34 | 1.04 |
413653087581901 | RAIN GAGE NEAR HOMER GLEN, IL | 03/27 03:00 CST | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.37 | 1.13 |
414306088042100 | BOLINGBROOK WWTF AT BOLINGBROOK, IL | 03/27 03:00 CST | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.47 | 1.33 |
![]() |
|||||||||
421140088595600 | RAIN GAGE AT KISHWAUKEE RIVER NEAR PERRYVILLE, IL | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.10 |
![]() |
|||||||||
403725089143000 | RAIN GAGE AT MACKINAW RIVER NEAR CONGERVILLE, IL | 03/27 03:45 CST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
413026087213601 | TAFT PRECIP STATION | 03/27 04:30 EST | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.22 | 0.54 | 1.19 |
413028087303601 | HART DITCH AT DYER, IN (LCRDAN) | 03/27 04:15 EST | 0 | 0 | 0.01 | 0.21 | 0.21 | 0.48 | 0.91 |
413218087151701 | HOBART PRECIP STATION | 03/27 04:30 EST | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.11 | 0.40 | -- |
413339087223001 | LITTLE CALUMET RIVER AT BURR STREET AT GARY, IN | 03/27 04:15 EST | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.32 | 0.86 | 1.74 |
![]() |
|||||||||
413428090241101 | MISSISSIPPI RIVER AT LOCK & DAM 14 (CORPS) | 03/27 03:30 CST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.43 | 0.74 |