Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Gage height, feet |
Dis- charge, ft3/s |
Long- term median flow 11/29 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
06453600 | Ponca Creek at Verdel, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:15 CST | -- | 115 | 14.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:15 CST | 6.59 | -- | --- | |
06453620 | MISSOURI RIVER BELOW PONCA CR NEAR VERDEL, NE | 11/29 02:15 CST | 19.17 | -- | --- |
![]() |
|||||
06454100 | Niobrara River at Agate, Nebr. | 11/14 11:15 MST | Ssn | -- | --- |
06461500 | Niobrara River near Sparks, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:15 CST | -- | 1,030 | 800 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:15 CST | 3.03 | -- | --- | |
06463500 | Long Pine Creek near Riverview, Nebr. | 11/29 02:45 CST | 2.86 | 175 | 150 |
06463720 | Niobrara River at Mariaville, Nebr. | 11/29 02:45 CST | 3.45 | -- | --- |
[Radar] | 11/29 02:45 CST | -- | 2,140 | 1,600 | |
06465500 | Niobrara River near Verdel, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:15 CST | -- | 4,380 | 1,510 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:15 CST | 3.69 | -- | --- | |
06466000 | Niobrara River at Niobrara, Nebr. | 11/29 02:15 CST | 31.69 | -- | --- |
![]() |
|||||
06466010 | Missouri River nr Niobrara, Nebr. | 11/29 02:15 CST | 14.16 | -- | --- |
06466400 | Bazile Creek at Center, Nebr | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:00 CST | -- | 47.8 | 64.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:00 CST | 9.53 | -- | --- | |
06466470 | Howe Creek below Walker Draw near Center, Nebr. | 11/29 02:30 CST | 1.87 | 14.8 | 18.0 |
06466500 | Bazile Creek near Niobrara, Nebr. | 11/29 02:00 CST | 1.87 | 96.5 | 51.0 |
06467500 | MISSOURI RIVER AT YANKTON, SD | 11/29 02:30 CST | 9.01 | -- | --- |
06478522 | Bow Creek near Wynot, Nebr. | 11/29 02:30 CST | 3.69 | 430 | 169 |
06478523 | MISSOURI RIVER NEAR ST. JAMES, NE | 11/29 02:30 CST | 31.13 | -- | --- |
06478526 | Missouri River near Maskell, Nebr. | ||||
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:15 CST | 19.97 | -- | --- | |
06486000 | Missouri River at Sioux City, IA | 11/29 03:00 CST | 8.14 | 19,400 | 19,400 |
06600900 | South Omaha Creek at Walthill, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/26 23:15 CST | -- | 4.91 | 13.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/26 23:15 CST | 6.49 | -- | --- | |
06601000 | Omaha Creek at Homer, Nebr. | 11/29 02:45 CST | 2.13 | 15.4 | 20.0 |
06601200 | Missouri River at Decatur, NE | 11/29 03:00 CST | 17.87 | 23,000 | 21,300 |
06610000 | Missouri River at Omaha, NE | 11/29 03:00 CST | 12.38 | 27,800 | 24,000 |
06610490 | Missouri River at Hwy 92 at Omaha, Nebr. | 11/29 02:15 CST | 12.92 | -- | --- |
06610670 | Missouri River at Hwy 370 at Bellevue, Nebr. | 11/29 02:45 CST | 14.29 | -- | --- |
06610685 | Offutt Ditch (Bellevue Drain) nr Offutt AFB, Nebr. | 11/29 02:45 CST | 953.81 | -- | --- |
[(2)] | 11/29 02:45 CST | 3.74 | -- | --- | |
06610705 | Big Papillion Creek near Blair, Nebr. | 11/15 23:55 CST | 10.94 | -- | --- |
06610710 | Big Papillion Creek near Kennard, Nebr. | 11/15 23:55 CST | 8.51 | -- | --- |
06610720 | Big Papillion Creek near Bennington, Nebr. | 11/15 23:55 CST | 4.60 | 6.65 | --- |
06610732 | Big Papillion Creek at Fort Street at Omaha, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/15 23:55 CST | -- | 9.87 | 40.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/15 23:55 CST | 1.94 | -- | --- | |
06610740 | Big Papillion Creek at Pacific St at Omaha, Nebr. | 11/15 23:55 CST | 9.77 | -- | --- |
06610742 | Thomas Creek near Bennington, Nebr. | ||||
[Primary Stage Sensor] | 11/15 23:55 CST | 2.18 | -- | --- | |
06610750 | Little Papillion Creek at Irvington, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/15 23:55 CST | -- | 2.75 | 9.20 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/15 23:55 CST | 2.92 | -- | --- | |
06610760 | Cole Creek at Blondo Street at Omaha, Nebr. | 11/15 23:55 CST | 5.36 | -- | --- |
06610765 | Little Papillion Cr at Ak-Sar-Ben at Omaha, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/15 23:55 CST | -- | 3.37 | 16.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/15 23:55 CST | 2.29 | -- | --- | |
06610770 | Big Papillion Creek at Q Street at Omaha, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 03:00 CST | -- | 25.3 | 94.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 03:00 CST | 7.49 | -- | --- | |
06610773 | West Papillion Creek at Elkhorn, Nebr. | 11/15 23:55 CST | 3.16 | -- | --- |
06610780 | West Papillion Creek at Pacific St at Omaha, Nebr. | 11/16 23:55 CST | 8.50 | -- | --- |
06610785 | West Papillion Creek at Millard, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/16 23:55 CST | -- | 5.61 | 6.10 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/16 23:55 CST | 9.41 | -- | --- | |
06610788 | South Papillion Creek at Chalco, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/16 23:55 CST | -- | 2.92 | 8.30 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/16 23:55 CST | 15.95 | -- | --- | |
06610793 | West Papillion Creek at Papillion, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/23 07:25 CST | -- | 24.4 | 19.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/23 07:25 CST | 10.36 | -- | --- | |
06610795 | Papillion Creek at Fort Crook, Nebr. | 11/29 02:15 CST | 9.09 | 49.0 | 120 |
06610798 | Papillion Cr at Harlan Lewis Rd nr La Platte, Nebr | 11/29 02:45 CST | 13.31 | -- | --- |
410642095532401 | Outfall 11 at Harlan Lewis Rd ab Base Lake, Nebr. | 11/29 02:40 CST | 2.99 | -- | --- |
410722095542601 | Offutt Ditch (Bellevue Dr) at Modification Rd Nebr | 11/29 02:40 CST | 2.92 | -- | --- |
411219096010601 | Bioretention Cell nr 69th and Q St. Omaha, NE | ||||
10 inch flume, [Flow into cell from Pave drain] | 11/29 03:00 CST | -- | Ssn | --- | |
10 inch flume, [Stage in pave drain flume] | 11/29 03:00 CST | Ssn | -- | --- | |
Bioretention Cell, [Depth of water in cell] | 11/29 03:00 CST | Ssn | -- | --- | |
Bioretention Cell, [Flow out of cell via overflow] | 11/29 03:00 CST | -- | Ssn | --- | |
Cutthroat flume, [Flow into cell from swale] | 11/29 03:00 CST | -- | Ssn | --- | |
Cutthroat flume, [Stage of swale into cell] | 11/29 03:00 CST | Ssn | -- | --- | |
[Stage of underdrain flume] | 11/29 03:00 CST | Eqp | -- | --- | |
[Underdrain cell outflow, weir] | 11/29 03:00 CST | -- | Eqp | --- | |
[Underdrain outflow, ultrasonic] | 11/29 03:00 CST | -- | 0.00 | --- | |
![]() |
|||||
06674500 | NORTH PLATTE RIVER AT WYOMING-NEBRASKA STATE LINE | 11/29 01:45 MST | 2.30 | 225 | 296 |
06680500 | North Platte River at Scottsbluff, Nebr. | 11/29 02:00 MST | 4.49 | 520 | --- |
![]() |
|||||
06762500 | Lodgepole Creek at Bushnell, Nebr. | 11/29 01:45 MST | 3.24 | 2.63 | 6.70 |
06764880 | South Platte River at Roscoe, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 01:30 MST | -- | 235 | 200 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 01:30 MST | 3.14 | -- | --- | |
![]() |
|||||
06768000 | Platte River near Overton, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:00 CST | -- | 1,680 | 1,180 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:00 CST | 3.64 | -- | --- | |
06768020 | Spring Creek near Overton, Nebr. | ||||
[Discharge From Primary Sensor] | 11/29 02:45 CST | -- | 0.00 | 8.00 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:45 CST | 2.20 | -- | --- | |
06768025 | Platte R,So-Ch,Cottonwood Ranch nr Overton, Nebr. | 11/29 02:00 CST | 5.45 | 488 | 194 |
06768035 | Platte R Mid-Ch, Cottonwood Ranch nr Elm Cr, Nebr. | 11/29 02:45 CST | 4.84 | 1,040 | 798 |
06769000 | Buffalo Creek near Overton, Nebr. | 11/29 02:45 CST | 2.44 | 0.00 | .95 |
06769525 | Elm Creek near Elm Creek, Nebr. | 11/29 02:45 CST | 0.57 | 0.00 | --- |
06770200 | Platte River near Kearney, Nebr. | ||||
[From Primary Sensor] | 11/29 02:15 CST | -- | 639 | 1,240 | |
[Primary Sensor] | 11/29 02:15 CST | 2.77 | -- | --- | |
06770500 | Platte River near Grand Island, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:15 CST | -- | 1,630 | 1,160 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:15 CST | 3.90 | -- | --- | |
06772100 | Wood River at Grand Island, Nebr. | 11/29 02:00 CST | 9.46 | 0.00 | 8.40 |
06772775 | Warm Slough near Central City, Nebr. | 11/29 02:45 CST | 2.19 | 0.00 | --- |
06772898 | Silver Creek, at Mile 4 near Silver Creek, Nebr. | 11/29 02:45 CST | 2.82 | 0.00 | 2.10 |
06773500 | Prairie Creek near Silver Creek, Nebr. | 11/29 02:45 CST | -0.40 | 0.00 | 4.60 |
06774000 | Platte River near Duncan, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:30 CST | -- | 168 | 1,130 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:30 CST | 2.97 | -- | --- | |
![]() |
|||||
06775500 | Middle Loup River at Dunning, Nebr. | 11/29 02:45 CST | 3.02 | 505 | 451 |
06775900 | Dismal River near Thedford, Nebr. | 11/29 02:45 CST | 2.03 | 251 | 215 |
06777495 | Middle Loup River near Gates, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:15 CST | -- | 797 | 1,190 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:15 CST | 4.62 | -- | --- | |
06781600 | South Loup River at Arnold, Nebr. | 11/29 02:45 CST | 4.66 | 37.3 | 30.0 |
06781900 | South Loup River at Pressey WMA near Oconto, Nebr. | ||||
[Discharge From Primary Sensor] | 11/29 02:45 CST | -- | 115 | 122 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:45 CST | 0.67 | -- | --- | |
06784000 | South Loup River at Saint Michael, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:45 CST | -- | 144 | 189 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:45 CST | 2.31 | -- | --- | |
06785000 | Middle Loup River at Saint Paul, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:15 CST | -- | 1,300 | 1,110 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:15 CST | 1.69 | -- | --- | |
06785500 | North Loup River at Brewster, Nebr. | ||||
[Bubbler] | 11/29 02:45 CST | 2.84 | 468 | 470 | |
06786000 | North Loup River at Taylor, Nebr. | 11/29 02:45 CST | -- | 561 | 505 |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:45 CST | 2.93 | -- | --- | |
06790500 | North Loup River near Saint Paul, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:15 CST | -- | 909 | 919 | |
[Primary Stage Gage] | 11/29 02:15 CST | 2.64 | -- | --- | |
06792500 | Loup River Power Canal near Genoa, Nebr. | 11/29 02:45 CST | 5.69 | 1,740 | 1,250 |
06793000 | Loup River near Genoa, Nebr. | ||||
[From Primary Sensor] | 11/29 02:45 CST | -- | 932 | 844 | |
[Primary Gage Height] | 11/29 02:45 CST | 4.84 | -- | --- | |
06794000 | Beaver Creek at Genoa, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:45 CST | -- | 98.0 | 87.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:45 CST | 3.32 | -- | --- | |
![]() |
|||||
06794650 | Clear Creek 1.75 mile W of Polk County line, Nebr. | 11/29 02:45 CST | 3.95 | 5.45 | 17.0 |
06794700 | Platte River near Schuyler, Nebr. | 11/29 02:45 CST | 6.64 | -- | --- |
06795500 | Shell Creek near Columbus, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:30 CST | -- | 24.3 | 26.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:30 CST | 10.40 | -- | --- | |
06796000 | Platte River at North Bend, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:15 CST | -- | 2,490 | 3,760 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:15 CST | 2.93 | -- | --- | |
06796450 | Platte River near Fremont, Nebr. | 11/29 03:00 CST | 6.81 | -- | --- |
06796500 | Platte River near Leshara, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:00 CST | -- | 3,530 | 4,570 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:00 CST | 4.25 | -- | --- | |
06796550 | Platte River near Venice, Nebr. | 11/29 02:15 CST | 11.61 | -- | --- |
![]() |
|||||
06797500 | Elkhorn River at Ewing, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:45 CST | -- | 322 | 71.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:45 CST | 3.33 | -- | --- | |
06799000 | Elkhorn River at Norfolk, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:15 CST | -- | 612 | 311 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:15 CST | 3.17 | -- | --- | |
06799100 | North Fork Elkhorn River near Pierce, Nebr. | 11/29 02:45 CST | 2.32 | 50.2 | 46.0 |
06799315 | Elkhorn River at Pilger, Nebr. | 11/29 02:45 CST | 6.96 | 811 | 609 |
06799350 | Elkhorn River at West Point, Nebr. | 11/29 02:15 CST | 3.48 | 886 | 613 |
06799445 | Logan Creek at Wakefield, Nebr. | ||||
[Discharge From Primary Sensor] | 11/29 02:45 CST | -- | 81.0 | 145 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:45 CST | 7.01 | -- | --- | |
06799500 | Logan Creek near Uehling, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:15 CST | -- | Ice | 87.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:15 CST | 2.99 | -- | --- | |
06800000 | Maple Creek near Nickerson, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:45 CST | -- | 7.01 | 23.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:45 CST | 2.12 | -- | --- | |
06800500 | Elkhorn River at Waterloo, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:15 CST | -- | 1,140 | 628 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:15 CST | 2.24 | -- | --- | |
![]() |
|||||
06801000 | Platte River near Ashland, Nebr | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:00 CST | -- | 3,330 | 4,410 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:00 CST | 14.24 | -- | --- | |
![]() |
|||||
06803000 | Salt Creek at Roca, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:25 CST | -- | 4.60 | 10.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:25 CST | 1.61 | -- | --- | |
06803080 | Salt Creek at Pioneers Boulevard at Lincoln, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:40 CST | -- | 10.7 | 17.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:40 CST | 5.30 | -- | --- | |
06803093 | Haines Branch at SW 56th St at Lincoln, Nebr. | 11/29 02:35 CST | 3.20 | 0.14 | 3.60 |
06803170 | Middle Creek at SW 63rd St at Lincoln, Nebr. | 11/29 02:15 CST | 1.84 | 0.84 | 4.20 |
06803300 | Antelope Creek at 27th Street at Lincoln, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:10 CST | -- | 0.24 | .38 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:10 CST | 3.42 | -- | --- | |
06803420 | North Oak Creek near Touhy, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:00 CST | -- | 2.20 | 6.00 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:00 CST | 3.39 | -- | --- | |
06803430 | North Oak Creek at Valparaiso, Nebr. | ||||
[Discharge From Primary Sensor] | 11/29 02:15 CST | -- | 3.73 | 12.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:15 CST | 4.82 | -- | --- | |
06803486 | Oak Creek at Air Park Road at Lincoln, Nebr. | 11/29 02:40 CST | 0.49 | 11.5 | 24.0 |
06803495 | Salt Creek at Fairgrounds at Lincoln, Nebr. | 11/29 02:35 CST | 8.12 | 35.5 | 74.0 |
06803500 | Salt Creek at 27th Street at Lincoln, Nebr. | 11/29 02:25 CST | 2.13 | 65.0 | 93.0 |
06803502 | Deadmans Run at 38th Street at Lincoln, Nebr. | 11/29 02:25 CST | 7.97 | 0.37 | .45 |
06803510 | Little Salt Creek near Lincoln, Nebr. | 11/29 02:45 CST | 1.61 | 1.70 | 5.60 |
06803513 | Salt Creek at 70th Street at Lincoln, Nebr. | 11/29 02:15 CST | 3.38 | 78.2 | 117 |
06803520 | Stevens Creek near Lincoln, Nebr. | 11/29 02:40 CST | 0.06 | 2.11 | 3.80 |
06803530 | Rock Creek near Ceresco, Nebr. | 11/29 02:45 CST | 3.61 | 10.3 | 14.0 |
06803555 | Salt Creek at Greenwood, Nebr. | 11/29 02:15 CST | 1.88 | 118 | 139 |
06804000 | Wahoo Creek at Ithaca, Nebr. | 11/29 02:15 CST | 3.64 | 24.5 | 33.0 |
06804700 | Wahoo Creek at Ashland, Nebr. | 11/29 02:45 CST | 4.45 | 40.4 | 75.0 |
06805000 | Salt Creek near Ashland, Nebr. | 11/29 02:45 CST | 6.43 | -- | --- |
![]() |
|||||
06805500 | Platte River at Louisville, Nebr | ||||
[Auxiliary Stage Sensor] | 11/29 02:15 CST | 2.93 | -- | --- | |
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:00 CST | -- | 3,970 | 5,000 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:00 CST | 3.02 | -- | --- | |
![]() |
|||||
06806500 | Weeping Water Creek at Union, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:15 CST | -- | 19.7 | 36.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:15 CST | 2.30 | -- | --- | |
06807000 | Missouri River at Nebraska City, NE | 11/29 03:00 CST | 8.38 | 33,700 | 32,000 |
06811500 | Little Nemaha River at Auburn, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:15 CST | -- | 56.9 | 92.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:15 CST | 2.48 | -- | --- | |
06813500 | Missouri River at Rulo, NE | 11/29 02:30 CST | 6.51 | 34,700 | 34,300 |
06814500 | North Fork Big Nemaha River at Humboldt, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:00 CST | -- | 18.8 | 46.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:00 CST | 1.56 | -- | --- | |
06815000 | Big Nemaha River at Falls City, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:45 CST | -- | 54.4 | 114 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:45 CST | 3.73 | -- | --- | |
![]() |
|||||
06821500 | Arikaree River nr Haigler, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 01:45 MST | -- | 0.00 | 1.60 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 01:45 MST | 5.64 | -- | --- | |
06823000 | North Fork Republican River at Colorado-Nebraska | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 01:30 MST | -- | 55.2 | 58.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 01:30 MST | 1.59 | -- | --- | |
06823500 | Buffalo Creek near Haigler, Nebr. | 11/29 01:45 MST | 1.19 | 7.45 | 7.20 |
06824000 | Rock Creek at Parks, Nebr. | 11/29 01:45 MST | 0.97 | 5.17 | 12.0 |
06824500 | Republican River at Benkelman, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 01:30 MST | -- | 56.2 | 80.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 01:30 MST | 3.62 | -- | --- | |
06827500 | South Fork Republican River near Benkelman, Nebr. | 11/29 01:30 MST | -- | 0.00 | 12.0 |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 01:30 MST | -0.59 | -- | --- | |
06828500 | Republican River at Stratton, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:45 CST | -- | 45.6 | 66.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:45 CST | 5.73 | -- | --- | |
06834000 | Frenchman Creek at Palisade, Nebr. | 11/29 02:45 CST | 3.07 | Ice | 26.0 |
06835500 | Frenchman Creek at Culbertson, Nebr. | 11/29 02:15 CST | 3.16 | 27.1 | 59.0 |
06836500 | Driftwood Creek near McCook, Nebr. | 11/29 02:30 CST | 3.00 | 2.12 | 3.00 |
06837000 | Republican River at McCook, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:30 CST | -- | 28.8 | 79.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:30 CST | 3.26 | -- | --- | |
06838000 | Red Willow Creek near Red Willow, Nebr. | 11/29 02:30 CST | 4.73 | 4.00 | 7.30 |
06843500 | Republican River at Cambridge, Nebr. | 11/29 02:45 CST | Ssn | Ssn | 118 |
06844500 | Republican River near Orleans, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:45 CST | -- | 55.9 | 126 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:45 CST | 1.02 | -- | --- | |
06847000 | Beaver Creek near Beaver City, Nebr. | 11/29 02:30 CST | 3.10 | 0.36 | .74 |
06847500 | Sappa Creek near Stamford, Nebr. | 11/29 02:00 CST | 8.27 | Bkw | 2.90 |
06852500 | Courtland Canal at Nebraska-Kansas Stateline | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:15 CST | -- | 83.8 | --- | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:15 CST | 1.29 | -- | --- | |
06853020 | Republican River at Guide Rock, Nebr. | 11/29 02:30 CST | 2.75 | 4.68 | 91.0 |
06853500 | REPUBLICAN R NR HARDY, NE | 11/29 02:30 CST | 1.19 | 31.1 | 140 |
![]() |
|||||
06880800 | West Fork Big Blue River near Dorchester, Nebr. | 11/29 02:00 CST | 2.32 | 33.2 | 62.0 |
06881000 | Big Blue River near Crete, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:45 CST | -- | 82.3 | 129 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:45 CST | 7.92 | -- | --- | |
06881380 | Turkey Creek near DeWitt, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:45 CST | -- | 7.95 | 16.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:45 CST | 9.97 | -- | --- | |
06882000 | Big Blue River at Barneston, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:00 CST | -- | 118 | 214 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:00 CST | 3.35 | -- | --- | |
06883000 | Little Blue River near Deweese, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:15 CST | -- | 39.1 | 59.0 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:15 CST | 2.26 | -- | --- | |
06883530 | Little Blue River at County Line nr Deshler, Nebr. | 11/29 02:45 CST | 5.40 | 23.1 | 61.0 |
06884000 | Little Blue River near Fairbury, Nebr. | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:45 CST | -- | 43.8 | 128 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:45 CST | 6.70 | -- | --- | |
06884025 | Little Blue River at Hollenberg, KS | ||||
[Discharge from Primary Sensor] | 11/29 02:00 CST | -- | 52.0 | 144 | |
[Primary Stage Sensor] | 11/29 02:00 CST | 1.52 | -- | --- |