Page Loading - Please Wait...
Groundwater levels for the Nation
Agency code = | usgs |
---|---|
site_no list = |
|
Minimum number of levels = | 1 |
Table of data |
Tab-separated data |
Graph of data |
Reselect period |
Date | Time |
Water-level date-time accuracy |
Parameter code | Water level, feet below land surface |
Water level, feet above specific vertical datum |
Referenced vertical datum |
Status |
Method of measurement |
Measuring agency |
Source of measurement |
Water-level approval status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1937-02-14 | D | 62610 |   | 441.10 | NGVD29 | 1 | S | USGS | S | A | |
1937-02-14 | D | 62611 |   | 440.62 | NAVD88 | 1 | S | USGS | S | A | |
1937-02-14 | D | 72019 | 12.32 |   |   | 1 | S | USGS | S | A | |
1937-02-16 | D | 62610 |   | 441.10 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1937-02-16 | D | 62611 |   | 440.62 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1937-02-16 | D | 72019 | 12.32 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1937-03-03 | D | 62610 |   | 440.00 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1937-03-03 | D | 62611 |   | 439.52 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1937-03-03 | D | 72019 | 13.42 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1937-04-03 | D | 62610 |   | 437.30 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1937-04-03 | D | 62611 |   | 436.82 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1937-04-03 | D | 72019 | 16.12 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1937-05-02 | D | 62610 |   | 434.90 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1937-05-02 | D | 62611 |   | 434.42 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1937-05-02 | D | 72019 | 18.52 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1937-06-02 | D | 62610 |   | 431.80 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1937-06-02 | D | 62611 |   | 431.32 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1937-06-02 | D | 72019 | 21.62 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1937-06-19 | D | 62610 |   | 429.20 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1937-06-19 | D | 62611 |   | 428.72 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1937-06-19 | D | 72019 | 24.22 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1937-06-21 | D | 62610 |   | 434.30 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1937-06-21 | D | 62611 |   | 433.82 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1937-06-21 | D | 72019 | 19.12 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1937-07-03 | D | 62610 |   | 428.70 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1937-07-03 | D | 62611 |   | 428.22 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1937-07-03 | D | 72019 | 24.72 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1937-08-01 | D | 62610 |   | 424.50 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1937-08-01 | D | 62611 |   | 424.02 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1937-08-01 | D | 72019 | 28.92 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1937-09-01 | D | 62610 |   | 422.00 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1937-09-01 | D | 62611 |   | 421.52 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1937-09-01 | D | 72019 | 31.42 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1937-10-02 | D | 62610 |   | 420.80 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1937-10-02 | D | 62611 |   | 420.32 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1937-10-02 | D | 72019 | 32.62 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1937-11-01 | D | 62610 |   | 421.10 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1937-11-01 | D | 62611 |   | 420.62 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1937-11-01 | D | 72019 | 32.32 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1937-12-01 | D | 62610 |   | 421.20 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1937-12-01 | D | 62611 |   | 420.72 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1937-12-01 | D | 72019 | 32.22 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1938-01-01 | D | 62610 |   | 421.70 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1938-01-01 | D | 62611 |   | 421.22 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1938-01-01 | D | 72019 | 31.72 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1938-02-01 | D | 62610 |   | 421.10 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1938-02-01 | D | 62611 |   | 420.62 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1938-02-01 | D | 72019 | 32.32 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1938-03-03 | D | 62610 |   | 421.00 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1938-03-03 | D | 62611 |   | 420.52 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1938-03-03 | D | 72019 | 32.42 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1938-04-02 | D | 62610 |   | 420.70 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1938-04-02 | D | 62611 |   | 420.22 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1938-04-02 | D | 72019 | 32.72 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1938-05-03 | D | 62610 |   | 420.00 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1938-05-03 | D | 62611 |   | 419.52 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1938-05-03 | D | 72019 | 33.42 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1938-06-03 | D | 62610 |   | 418.40 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1938-06-03 | D | 62611 |   | 417.92 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1938-06-03 | D | 72019 | 35.02 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1938-07-03 | D | 62610 |   | 416.10 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1938-07-03 | D | 62611 |   | 415.62 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1938-07-03 | D | 72019 | 37.32 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1938-08-02 | D | 62610 |   | 414.50 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1938-08-02 | D | 62611 |   | 414.02 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1938-08-02 | D | 72019 | 38.92 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1938-09-01 | D | 62610 |   | 412.40 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1938-09-01 | D | 62611 |   | 411.92 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1938-09-01 | D | 72019 | 41.02 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1938-10-01 | D | 62610 |   | 412.10 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1938-10-01 | D | 62611 |   | 411.62 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1938-10-01 | D | 72019 | 41.32 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1938-11-01 | D | 62610 |   | 412.80 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1938-11-01 | D | 62611 |   | 412.32 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1938-11-01 | D | 72019 | 40.62 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1938-12-03 | D | 62610 |   | 413.70 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1938-12-03 | D | 62611 |   | 413.22 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1938-12-03 | D | 72019 | 39.72 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1939-01-02 | D | 62610 |   | 414.10 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1939-01-02 | D | 62611 |   | 413.62 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1939-01-02 | D | 72019 | 39.32 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1939-02-01 | D | 62610 |   | 414.80 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1939-02-01 | D | 62611 |   | 414.32 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1939-02-01 | D | 72019 | 38.62 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1939-03-02 | D | 62610 |   | 415.10 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1939-03-02 | D | 62611 |   | 414.62 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1939-03-02 | D | 72019 | 38.32 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1939-04-03 | D | 62610 |   | 415.00 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1939-04-03 | D | 62611 |   | 414.52 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1939-04-03 | D | 72019 | 38.42 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1939-05-02 | D | 62610 |   | 415.10 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1939-05-02 | D | 62611 |   | 414.62 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1939-05-02 | D | 72019 | 38.32 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1939-06-03 | D | 62610 |   | 413.60 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1939-06-03 | D | 62611 |   | 413.12 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1939-06-03 | D | 72019 | 39.82 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1939-07-03 | D | 62610 |   | 411.50 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1939-07-03 | D | 62611 |   | 411.02 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1939-07-03 | D | 72019 | 41.92 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1939-08-03 | D | 62610 |   | 410.80 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1939-08-03 | D | 62611 |   | 410.32 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1939-08-03 | D | 72019 | 42.62 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1939-09-01 | D | 62610 |   | 408.90 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1939-09-01 | D | 62611 |   | 408.42 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1939-09-01 | D | 72019 | 44.52 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1939-10-01 | D | 62610 |   | 408.10 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1939-10-01 | D | 62611 |   | 407.62 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1939-10-01 | D | 72019 | 45.32 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1939-11-01 | D | 62610 |   | 408.50 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1939-11-01 | D | 62611 |   | 408.02 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1939-11-01 | D | 72019 | 44.92 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1939-12-01 | D | 62610 |   | 409.30 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1939-12-01 | D | 62611 |   | 408.82 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1939-12-01 | D | 72019 | 44.12 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1940-01-01 | D | 62610 |   | 409.90 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1940-01-01 | D | 62611 |   | 409.42 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1940-01-01 | D | 72019 | 43.52 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1940-02-02 | D | 62610 |   | 410.10 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1940-02-02 | D | 62611 |   | 409.62 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1940-02-02 | D | 72019 | 43.32 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1940-03-04 | D | 62610 |   | 410.30 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1940-03-04 | D | 62611 |   | 409.82 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1940-03-04 | D | 72019 | 43.12 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1940-04-01 | D | 62610 |   | 410.70 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1940-04-01 | D | 62611 |   | 410.22 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1940-04-01 | D | 72019 | 42.72 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1940-05-02 | D | 62610 |   | 410.50 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1940-05-02 | D | 62611 |   | 410.02 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1940-05-02 | D | 72019 | 42.92 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1940-06-01 | D | 62610 |   | 410.00 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1940-06-01 | D | 62611 |   | 409.52 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1940-06-01 | D | 72019 | 43.42 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1940-07-03 | D | 62610 |   | 407.90 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1940-07-03 | D | 62611 |   | 407.42 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1940-07-03 | D | 72019 | 45.52 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1940-08-02 | D | 62610 |   | 406.30 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1940-08-02 | D | 62611 |   | 405.82 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1940-08-02 | D | 72019 | 47.12 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1940-09-03 | D | 62610 |   | 404.60 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1940-09-03 | D | 62611 |   | 404.12 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1940-09-03 | D | 72019 | 48.82 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1940-10-04 | D | 62610 |   | 403.70 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1940-10-04 | D | 62611 |   | 403.22 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1940-10-04 | D | 72019 | 49.72 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1940-11-02 | D | 62610 |   | 404.10 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1940-11-02 | D | 62611 |   | 403.62 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1940-11-02 | D | 72019 | 49.32 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1940-12-01 | D | 62610 |   | 404.90 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1940-12-01 | D | 62611 |   | 404.42 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1940-12-01 | D | 72019 | 48.52 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1941-05-02 | D | 62610 |   | 406.00 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1941-05-02 | D | 62611 |   | 405.52 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1941-05-02 | D | 72019 | 47.42 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1941-06-01 | D | 62610 |   | 404.20 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1941-06-01 | D | 62611 |   | 403.72 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1941-06-01 | D | 72019 | 49.22 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1941-07-02 | D | 62610 |   | 401.70 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1941-07-02 | D | 62611 |   | 401.22 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1941-07-02 | D | 72019 | 51.72 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1941-08-02 | D | 62610 |   | 399.70 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1941-08-02 | D | 62611 |   | 399.22 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1941-08-02 | D | 72019 | 53.72 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1941-09-01 | D | 62610 |   | 398.30 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1941-09-01 | D | 62611 |   | 397.82 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1941-09-01 | D | 72019 | 55.12 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1941-10-01 | D | 62610 |   | 397.30 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1941-10-01 | D | 62611 |   | 396.82 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1941-10-01 | D | 72019 | 56.12 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1941-11-01 | D | 62610 |   | 397.80 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1941-11-01 | D | 62611 |   | 397.32 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1941-11-01 | D | 72019 | 55.62 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1941-12-01 | D | 62610 |   | 398.90 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1941-12-01 | D | 62611 |   | 398.42 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1941-12-01 | D | 72019 | 54.52 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1942-01-01 | D | 62610 |   | 399.70 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1942-01-01 | D | 62611 |   | 399.22 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1942-01-01 | D | 72019 | 53.72 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1942-02-02 | D | 62610 |   | 399.70 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1942-02-02 | D | 62611 |   | 399.22 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1942-02-02 | D | 72019 | 53.72 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1942-03-04 | D | 62610 |   | 399.80 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1942-03-04 | D | 62611 |   | 399.32 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1942-03-04 | D | 72019 | 53.62 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1942-04-01 | D | 62610 |   | 403.60 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1942-04-01 | D | 62611 |   | 403.12 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1942-04-01 | D | 72019 | 49.82 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1942-05-02 | D | 62610 |   | 404.00 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1942-05-02 | D | 62611 |   | 403.52 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1942-05-02 | D | 72019 | 49.42 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1942-06-01 | D | 62610 |   | 402.00 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1942-06-01 | D | 62611 |   | 401.52 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1942-06-01 | D | 72019 | 51.42 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1942-07-02 | D | 62610 |   | 398.00 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1942-07-02 | D | 62611 |   | 397.52 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1942-07-02 | D | 72019 | 55.42 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1942-08-02 | D | 62610 |   | 395.00 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1942-08-02 | D | 62611 |   | 394.52 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1942-08-02 | D | 72019 | 58.42 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1942-09-01 | D | 62610 |   | 393.50 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1942-09-01 | D | 62611 |   | 393.02 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1942-09-01 | D | 72019 | 59.92 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1942-10-01 | D | 62610 |   | 392.00 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1942-10-01 | D | 62611 |   | 391.52 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1942-10-01 | D | 72019 | 61.42 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1942-11-01 | D | 62610 |   | 393.00 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1942-11-01 | D | 62611 |   | 392.52 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1942-11-01 | D | 72019 | 60.42 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1942-12-01 | D | 62610 |   | 394.20 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1942-12-01 | D | 62611 |   | 393.72 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1942-12-01 | D | 72019 | 59.22 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1943-01-01 | D | 62610 |   | 395.00 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1943-01-01 | D | 62611 |   | 394.52 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1943-01-01 | D | 72019 | 58.42 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1943-02-01 | D | 62610 |   | 395.60 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1943-02-01 | D | 62611 |   | 395.12 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1943-02-01 | D | 72019 | 57.82 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1943-03-02 | D | 62610 |   | 395.70 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1943-03-02 | D | 62611 |   | 395.22 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1943-03-02 | D | 72019 | 57.72 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1943-04-02 | D | 62610 |   | 395.70 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1943-04-02 | D | 62611 |   | 395.22 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1943-04-02 | D | 72019 | 57.72 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1943-05-01 | D | 62610 |   | 395.80 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1943-05-01 | D | 62611 |   | 395.32 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1943-05-01 | D | 72019 | 57.62 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1943-06-01 | D | 62610 |   | 395.90 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1943-06-01 | D | 62611 |   | 395.42 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1943-06-01 | D | 72019 | 57.52 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1943-07-02 | D | 62610 |   | 395.90 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1943-07-02 | D | 62611 |   | 395.42 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1943-07-02 | D | 72019 | 57.52 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1943-08-01 | D | 62610 |   | 392.60 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1943-08-01 | D | 62611 |   | 392.12 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1943-08-01 | D | 72019 | 60.82 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1943-09-02 | D | 62610 |   | 390.00 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1943-09-02 | D | 62611 |   | 389.52 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1943-09-02 | D | 72019 | 63.42 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1943-10-02 | D | 62610 |   | 390.00 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1943-10-02 | D | 62611 |   | 389.52 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1943-10-02 | D | 72019 | 63.42 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1943-11-01 | D | 62610 |   | 391.50 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1943-11-01 | D | 62611 |   | 391.02 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1943-11-01 | D | 72019 | 61.92 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1943-12-01 | D | 62610 |   | 391.90 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1943-12-01 | D | 62611 |   | 391.42 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1943-12-01 | D | 72019 | 61.52 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1944-01-02 | D | 62610 |   | 392.50 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1944-01-02 | D | 62611 |   | 392.02 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1944-01-02 | D | 72019 | 60.92 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1944-02-01 | D | 62610 |   | 393.00 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1944-02-01 | D | 62611 |   | 392.52 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1944-02-01 | D | 72019 | 60.42 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1944-03-01 | D | 62610 |   | 393.40 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1944-03-01 | D | 62611 |   | 392.92 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1944-03-01 | D | 72019 | 60.02 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1944-04-01 | D | 62610 |   | 393.50 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1944-04-01 | D | 62611 |   | 393.02 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1944-04-01 | D | 72019 | 59.92 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1944-05-01 | D | 62610 |   | 393.40 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1944-05-01 | D | 62611 |   | 392.92 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1944-05-01 | D | 72019 | 60.02 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1944-06-02 | D | 62610 |   | 391.40 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1944-06-02 | D | 62611 |   | 390.92 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1944-06-02 | D | 72019 | 62.02 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1944-07-02 | D | 62610 |   | 389.30 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1944-07-02 | D | 62611 |   | 388.82 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1944-07-02 | D | 72019 | 64.12 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1944-08-01 | D | 62610 |   | 387.70 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1944-08-01 | D | 62611 |   | 387.22 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1944-08-01 | D | 72019 | 65.72 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1944-09-01 | D | 62610 |   | 386.80 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1944-09-01 | D | 62611 |   | 386.32 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1944-09-01 | D | 72019 | 66.62 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1944-10-02 | D | 62610 |   | 386.70 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1944-10-02 | D | 62611 |   | 386.22 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1944-10-02 | D | 72019 | 66.72 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1944-11-01 | D | 62610 |   | 387.50 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1944-11-01 | D | 62611 |   | 387.02 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1944-11-01 | D | 72019 | 65.92 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1944-12-02 | D | 62610 |   | 388.70 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1944-12-02 | D | 62611 |   | 388.22 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1944-12-02 | D | 72019 | 64.72 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1945-01-02 | D | 62610 |   | 389.50 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1945-01-02 | D | 62611 |   | 389.02 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1945-01-02 | D | 72019 | 63.92 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1945-02-02 | D | 62610 |   | 390.10 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1945-02-02 | D | 62611 |   | 389.62 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1945-02-02 | D | 72019 | 63.32 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1945-03-03 | D | 62610 |   | 390.50 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1945-03-03 | D | 62611 |   | 390.02 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1945-03-03 | D | 72019 | 62.92 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1945-04-02 | D | 62610 |   | 392.80 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1945-04-02 | D | 62611 |   | 392.32 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1945-04-02 | D | 72019 | 60.62 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1945-05-01 | D | 62610 |   | 393.00 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1945-05-01 | D | 62611 |   | 392.52 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1945-05-01 | D | 72019 | 60.42 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1945-06-01 | D | 62610 |   | 392.60 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1945-06-01 | D | 62611 |   | 392.12 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1945-06-01 | D | 72019 | 60.82 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1945-07-02 | D | 62610 |   | 391.20 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1945-07-02 | D | 62611 |   | 390.72 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1945-07-02 | D | 72019 | 62.22 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1945-08-03 | D | 62610 |   | 389.70 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1945-08-03 | D | 62611 |   | 389.22 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1945-08-03 | D | 72019 | 63.72 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1945-09-02 | D | 62610 |   | 388.30 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1945-09-02 | D | 62611 |   | 387.82 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1945-09-02 | D | 72019 | 65.12 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1945-10-02 | D | 62610 |   | 387.20 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1945-10-02 | D | 62611 |   | 386.72 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1945-10-02 | D | 72019 | 66.22 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1945-11-01 | D | 62610 |   | 387.50 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1945-11-01 | D | 62611 |   | 387.02 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
1945-11-01 | D | 72019 | 65.92 |   |   | 1 | Z |   |   | A | |
1945-12-02 | D | 62610 |   | 389.60 | NGVD29 | 1 | Z |   |   | A | |
1945-12-02 | D | 62611 |   | 389.12 | NAVD88 | 1 | Z |   |   | A | |
