Page Loading - Please Wait...
Groundwater levels for the Nation
Agency code = | usgs |
---|---|
site_no list = |
|
Minimum number of levels = | 1 |
Table of data |
Tab-separated data |
Graph of data |
Reselect period |
Date | Time |
Water-level date-time accuracy |
Parameter code | Water level, feet below land surface |
Water level, feet above specific vertical datum |
Referenced vertical datum |
Status |
Method of measurement |
Measuring agency |
Source of measurement |
Water-level approval status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973-12-12 | D | 62610 |   | 830.00 | NGVD29 | 1 | L |   |   | A | |
1973-12-12 | D | 62611 |   | 829.92 | NAVD88 | 1 | L |   |   | A | |
1973-12-12 | D | 72019 | 30.00 |   |   | 1 | L |   |   | A | |
1974-05-02 | D | 62610 |   | 833.88 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1974-05-02 | D | 62611 |   | 833.80 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1974-05-02 | D | 72019 | 26.12 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1974-06-13 | D | 62610 |   | 834.15 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1974-06-13 | D | 62611 |   | 834.07 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1974-06-13 | D | 72019 | 25.85 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1974-08-01 | D | 62610 |   | 833.99 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1974-08-01 | D | 62611 |   | 833.91 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1974-08-01 | D | 72019 | 26.01 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1974-10-03 | D | 62610 |   | 831.82 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1974-10-03 | D | 62611 |   | 831.74 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1974-10-03 | D | 72019 | 28.18 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1974-11-18 | D | 62610 |   | 830.63 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1974-11-18 | D | 62611 |   | 830.55 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1974-11-18 | D | 72019 | 29.37 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1974-12-20 | D | 62610 |   | 829.96 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1974-12-20 | D | 62611 |   | 829.88 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1974-12-20 | D | 72019 | 30.04 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1975-02-12 | D | 62610 |   | 829.10 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1975-02-12 | D | 62611 |   | 829.02 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1975-02-12 | D | 72019 | 30.90 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1975-04-07 | D | 62610 |   | 830.37 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1975-04-07 | D | 62611 |   | 830.29 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1975-04-07 | D | 72019 | 29.63 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1975-05-13 | D | 62610 |   | 830.97 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1975-05-13 | D | 62611 |   | 830.89 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1975-05-13 | D | 72019 | 29.03 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1975-07-02 | D | 62610 |   | 830.88 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1975-07-02 | D | 62611 |   | 830.80 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1975-07-02 | D | 72019 | 29.12 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1975-08-12 | D | 62610 |   | 830.11 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1975-08-12 | D | 62611 |   | 830.03 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1975-08-12 | D | 72019 | 29.89 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1975-09-30 | D | 62610 |   | 829.22 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1975-09-30 | D | 62611 |   | 829.14 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1975-09-30 | D | 72019 | 30.78 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1975-11-11 | D | 62610 |   | 828.31 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1975-11-11 | D | 62611 |   | 828.23 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1975-11-11 | D | 72019 | 31.69 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1976-03-17 | D | 62610 |   | 827.41 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1976-03-17 | D | 62611 |   | 827.33 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1976-03-17 | D | 72019 | 32.59 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1976-05-05 | D | 62610 |   | 831.83 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1976-05-05 | D | 62611 |   | 831.75 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1976-05-05 | D | 72019 | 28.17 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1976-06-15 | D | 62610 |   | 831.97 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1976-06-15 | D | 62611 |   | 831.89 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1976-06-15 | D | 72019 | 28.03 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1976-09-08 | D | 62610 |   | 829.16 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1976-09-08 | D | 62611 |   | 829.08 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1976-09-08 | D | 72019 | 30.84 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1976-11-29 | D | 62610 |   | 827.19 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1976-11-29 | D | 62611 |   | 827.11 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1976-11-29 | D | 72019 | 32.81 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1977-02-08 | D | 62610 |   | 825.77 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1977-02-08 | D | 62611 |   | 825.69 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1977-02-08 | D | 72019 | 34.23 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1977-03-10 | D | 62610 |   | 825.38 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1977-03-10 | D | 62611 |   | 825.30 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1977-03-10 | D | 72019 | 34.62 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1977-04-19 | D | 62610 |   | 825.43 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1977-04-19 | D | 62611 |   | 825.35 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1977-04-19 | D | 72019 | 34.57 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1977-06-15 | D | 62610 |   | 825.17 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1977-06-15 | D | 62611 |   | 825.09 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1977-06-15 | D | 72019 | 34.83 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1977-08-08 | D | 62610 |   | 824.47 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1977-08-08 | D | 62611 |   | 824.39 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1977-08-08 | D | 72019 | 35.53 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1977-09-08 | D | 62610 |   | 824.16 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1977-09-08 | D | 62611 |   | 824.08 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1977-09-08 | D | 72019 | 35.84 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1977-12-12 | D | 62610 |   | 823.09 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1977-12-12 | D | 62611 |   | 823.01 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1977-12-12 | D | 72019 | 36.91 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1978-01-11 | D | 62610 |   | 824.04 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1978-01-11 | D | 62611 |   | 823.96 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1978-01-11 | D | 72019 | 35.96 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1978-02-22 | D | 62610 |   | 824.02 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1978-02-22 | D | 62611 |   | 823.94 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1978-02-22 | D | 72019 | 35.98 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1978-04-07 | D | 62610 |   | 824.58 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1978-04-07 | D | 62611 |   | 824.50 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1978-04-07 | D | 72019 | 35.42 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1978-05-24 | D | 62610 |   | 827.01 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1978-05-24 | D | 62611 |   | 826.93 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1978-05-24 | D | 72019 | 32.99 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1978-06-28 | D | 62610 |   | 828.22 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1978-06-28 | D | 62611 |   | 828.14 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1978-06-28 | D | 72019 | 31.78 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1978-08-17 | D | 62610 |   | 829.56 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1978-08-17 | D | 62611 |   | 829.48 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1978-08-17 | D | 72019 | 30.44 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1978-09-18 | D | 62610 |   | 829.38 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1978-09-18 | D | 62611 |   | 829.30 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1978-09-18 | D | 72019 | 30.62 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1978-10-12 | D | 62610 |   | 829.69 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1978-10-12 | D | 62611 |   | 829.61 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1978-10-12 | D | 72019 | 30.31 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1978-12-06 | D | 62610 |   | 828.94 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1978-12-06 | D | 62611 |   | 828.86 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1978-12-06 | D | 72019 | 31.06 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1979-01-04 | D | 62610 |   | 828.74 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1979-01-04 | D | 62611 |   | 828.66 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1979-01-04 | D | 72019 | 31.26 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1979-02-07 | D | 62610 |   | 828.51 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1979-02-07 | D | 62611 |   | 828.43 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1979-02-07 | D | 72019 | 31.49 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1979-03-14 | D | 62610 |   | 824.50 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1979-03-14 | D | 62611 |   | 824.42 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1979-03-14 | D | 72019 | 35.50 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1979-04-09 | D | 62610 |   | 831.50 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1979-04-09 | D | 62611 |   | 831.42 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1979-04-09 | D | 72019 | 28.50 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1979-05-17 | D | 62610 |   | 838.30 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1979-05-17 | D | 62611 |   | 838.22 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1979-05-17 | D | 72019 | 21.70 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1979-06-13 | D | 62610 |   | 837.10 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1979-06-13 | D | 62611 |   | 837.02 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1979-06-13 | D | 72019 | 22.90 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1979-07-18 | D | 62610 |   | 836.20 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1979-07-18 | D | 62611 |   | 836.12 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1979-07-18 | D | 72019 | 23.80 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1979-08-13 | D | 62610 |   | 835.30 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1979-08-13 | D | 62611 |   | 835.22 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1979-08-13 | D | 72019 | 24.70 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1979-09-14 | D | 62610 |   | 834.35 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1979-09-14 | D | 62611 |   | 834.27 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1979-09-14 | D | 72019 | 25.65 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1979-09-19 | D | 62610 |   | 834.10 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1979-09-19 | D | 62611 |   | 834.02 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1979-09-19 | D | 72019 | 25.90 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1979-10-17 | D | 62610 |   | 833.40 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1979-10-17 | D | 62611 |   | 833.32 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1979-10-17 | D | 72019 | 26.60 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1979-11-29 | D | 62610 |   | 832.00 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1979-11-29 | D | 62611 |   | 831.92 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1979-11-29 | D | 72019 | 28.00 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1979-12-27 | D | 62610 |   | 831.50 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1979-12-27 | D | 62611 |   | 831.42 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1979-12-27 | D | 72019 | 28.50 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1980-01-18 | D | 62610 |   | 831.22 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1980-01-18 | D | 62611 |   | 831.14 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1980-01-18 | D | 72019 | 28.78 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1980-02-08 | D | 62610 |   | 831.50 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1980-02-08 | D | 62611 |   | 831.42 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1980-02-08 | D | 72019 | 28.50 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1980-03-18 | D | 62610 |   | 830.50 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1980-03-18 | D | 62611 |   | 830.42 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1980-03-18 | D | 72019 | 29.50 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1980-04-28 | D | 62610 |   | 830.60 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1980-04-28 | D | 62611 |   | 830.52 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1980-04-28 | D | 72019 | 29.40 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1980-05-27 | D | 62610 |   | 830.20 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1980-05-27 | D | 62611 |   | 830.12 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1980-05-27 | D | 72019 | 29.80 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1980-07-16 | D | 62610 |   | 829.70 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1980-07-16 | D | 62611 |   | 829.62 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1980-07-16 | D | 72019 | 30.30 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1980-08-27 | D | 62610 |   | 830.80 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1980-08-27 | D | 62611 |   | 830.72 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1980-08-27 | D | 72019 | 29.20 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1980-10-09 | D | 62610 |   | 831.60 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1980-10-09 | D | 62611 |   | 831.52 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1980-10-09 | D | 72019 | 28.40 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1980-11-19 | D | 62610 |   | 831.60 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1980-11-19 | D | 62611 |   | 831.52 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1980-11-19 | D | 72019 | 28.40 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1980-12-05 | D | 62610 |   | 831.57 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1980-12-05 | D | 62611 |   | 831.49 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1980-12-05 | D | 72019 | 28.43 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1981-01-05 | D | 62610 |   | 830.95 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1981-01-05 | D | 62611 |   | 830.87 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1981-01-05 | D | 72019 | 29.05 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1981-02-18 | D | 62610 |   | 830.14 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1981-02-18 | D | 62611 |   | 830.06 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1981-02-18 | D | 72019 | 29.86 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1981-02-26 | D | 62610 |   | 830.09 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1981-02-26 | D | 62611 |   | 830.01 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1981-02-26 | D | 72019 | 29.91 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1981-03-13 | D | 62610 |   | 830.59 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1981-03-13 | D | 62611 |   | 830.51 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1981-03-13 | D | 72019 | 29.41 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1981-04-23 | D | 62610 |   | 832.52 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1981-04-23 | D | 62611 |   | 832.44 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1981-04-23 | D | 72019 | 27.48 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1981-06-03 | D | 62610 |   | 833.37 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1981-06-03 | D | 62611 |   | 833.29 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1981-06-03 | D | 72019 | 26.63 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1981-07-15 | D | 62610 |   | 832.24 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1981-07-15 | D | 62611 |   | 832.16 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1981-07-15 | D | 72019 | 27.76 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1981-07-23 | D | 62610 |   | 832.15 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1981-07-23 | D | 62611 |   | 832.07 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1981-07-23 | D | 72019 | 27.85 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1981-08-18 | D | 62610 |   | 831.61 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1981-08-18 | D | 62611 |   | 831.53 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1981-08-18 | D | 72019 | 28.39 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1981-09-16 | D | 62610 |   | 831.24 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1981-09-16 | D | 62611 |   | 831.16 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1981-09-16 | D | 72019 | 28.76 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1981-09-17 | D | 62610 |   | 831.19 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1981-09-17 | D | 62611 |   | 831.11 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1981-09-17 | D | 72019 | 28.81 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1981-10-16 | D | 62610 |   | 830.95 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1981-10-16 | D | 62611 |   | 830.87 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1981-10-16 | D | 72019 | 29.05 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1981-10-28 | D | 62610 |   | 831.20 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1981-10-28 | D | 62611 |   | 831.12 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1981-10-28 | D | 72019 | 28.80 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1981-11-18 | D | 62610 |   | 831.70 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1981-11-18 | D | 62611 |   | 831.62 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1981-11-18 | D | 72019 | 28.30 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1981-12-07 | D | 62610 |   | 831.55 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1981-12-07 | D | 62611 |   | 831.47 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1981-12-07 | D | 72019 | 28.45 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1981-12-14 | D | 62610 |   | 831.38 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1981-12-14 | D | 62611 |   | 831.30 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1981-12-14 | D | 72019 | 28.62 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1982-04-12 | D | 62610 |   | 832.76 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1982-04-12 | D | 62611 |   | 832.68 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1982-04-12 | D | 72019 | 27.24 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1982-05-11 | D | 62610 |   | 833.36 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1982-05-11 | D | 62611 |   | 833.28 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1982-05-11 | D | 72019 | 26.64 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1982-05-20 | D | 62610 |   | 833.29 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1982-05-20 | D | 62611 |   | 833.21 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1982-05-20 | D | 72019 | 26.71 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1982-06-14 | D | 62610 |   | 834.40 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1982-06-14 | D | 62611 |   | 834.32 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1982-06-14 | D | 72019 | 25.60 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1982-07-14 | D | 62610 |   | 832.30 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1982-07-14 | D | 62611 |   | 832.22 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1982-07-14 | D | 72019 | 27.70 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1982-09-09 | D | 62610 |   | 832.94 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1982-09-09 | D | 62611 |   | 832.86 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1982-09-09 | D | 72019 | 27.06 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1982-11-16 | D | 62610 |   | 831.42 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1982-11-16 | D | 62611 |   | 831.34 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1982-11-16 | D | 72019 | 28.58 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1982-12-14 | D | 62610 |   | 832.21 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1982-12-14 | D | 62611 |   | 832.13 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1982-12-14 | D | 72019 | 27.79 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1983-01-12 | D | 62610 |   | 832.95 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1983-01-12 | D | 62611 |   | 832.87 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1983-01-12 | D | 72019 | 27.05 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1983-04-12 | D | 62610 |   | 834.23 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1983-04-12 | D | 62611 |   | 834.15 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1983-04-12 | D | 72019 | 25.77 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1983-05-12 | D | 62610 |   | 836.77 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1983-05-12 | D | 62611 |   | 836.69 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1983-05-12 | D | 72019 | 23.23 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1983-07-12 | D | 62610 |   | 836.05 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1983-07-12 | D | 62611 |   | 835.97 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1983-07-12 | D | 72019 | 23.95 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1983-08-04 | D | 62610 |   | 835.46 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1983-08-04 | D | 62611 |   | 835.38 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1983-08-04 | D | 72019 | 24.54 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1983-08-08 | D | 62610 |   | 835.27 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1983-08-08 | D | 62611 |   | 835.19 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1983-08-08 | D | 72019 | 24.73 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1983-10-12 | D | 62610 |   | 833.05 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1983-10-12 | D | 62611 |   | 832.97 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1983-10-12 | D | 72019 | 26.95 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1983-11-14 | D | 62610 |   | 833.56 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1983-11-14 | D | 62611 |   | 833.48 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1983-11-14 | D | 72019 | 26.44 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1984-03-13 | D | 62610 |   | 832.35 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1984-03-13 | D | 62611 |   | 832.27 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1984-03-13 | D | 72019 | 27.65 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1984-04-12 | D | 62610 |   | 834.00 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1984-04-12 | D | 62611 |   | 833.92 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1984-04-12 | D | 72019 | 26.00 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1984-05-14 | D | 62610 |   | 834.26 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1984-05-14 | D | 62611 |   | 834.18 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1984-05-14 | D | 72019 | 25.74 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1984-06-12 | D | 62610 |   | 834.45 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1984-06-12 | D | 62611 |   | 834.37 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1984-06-12 | D | 72019 | 25.55 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1984-07-17 | D | 62610 |   | 836.27 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1984-07-17 | D | 62611 |   | 836.19 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1984-07-17 | D | 72019 | 23.73 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1984-08-08 | D | 62610 |   | 836.36 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1984-08-08 | D | 62611 |   | 836.28 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1984-08-08 | D | 72019 | 23.64 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1984-09-17 | D | 62610 |   | 835.11 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1984-09-17 | D | 62611 |   | 835.03 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1984-09-17 | D | 72019 | 24.89 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1984-11-19 | D | 62610 |   | 836.60 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1984-11-19 | D | 62611 |   | 836.52 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1984-11-19 | D | 72019 | 23.40 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1984-12-12 | D | 62610 |   | 836.98 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1984-12-12 | D | 62611 |   | 836.90 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1984-12-12 | D | 72019 | 23.02 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1985-01-15 | D | 62610 |   | 836.58 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1985-01-15 | D | 62611 |   | 836.50 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1985-01-15 | D | 72019 | 23.42 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1985-02-20 | D | 62610 |   | 834.76 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1985-02-20 | D | 62611 |   | 834.68 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1985-02-20 | D | 72019 | 25.24 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1985-03-15 | D | 62610 |   | 838.02 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1985-03-15 | D | 62611 |   | 837.94 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1985-03-15 | D | 72019 | 21.98 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1985-04-11 | D | 62610 |   | 838.41 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1985-04-11 | D | 62611 |   | 838.33 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1985-04-11 | D | 72019 | 21.59 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1985-05-14 | D | 62610 |   | 839.50 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1985-05-14 | D | 62611 |   | 839.42 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1985-05-14 | D | 72019 | 20.50 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1985-05-16 | D | 62610 |   | 839.11 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1985-05-16 | D | 62611 |   | 839.03 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1985-05-16 | D | 72019 | 20.89 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1985-06-18 | D | 62610 |   | 837.65 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1985-06-18 | D | 62611 |   | 837.57 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1985-06-18 | D | 72019 | 22.35 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1985-08-22 | D | 62610 |   | 834.80 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1985-08-22 | D | 62611 |   | 834.72 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1985-08-22 | D | 72019 | 25.20 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
1985-09-16 | D | 62610 |   | 834.56 | NGVD29 | 1 | S |   |   | A | |
1985-09-16 | D | 62611 |   | 834.48 | NAVD88 | 1 | S |   |   | A | |
1985-09-16 | D | 72019 | 25.44 |   |   | 1 | S |   |   | A | |
