Data Type |
Begin Date |
End Date |
Count |
Current / Historical Observations
(availability statement)
|
2006-10-01 | 2025-06-03 | |
Daily Data |
Temperature, water, degrees Celsius -- bottom | 2003-05-01 | 2025-06-02 | 18393 |
Discharge, cubic feet per second | 2003-05-02 | 2025-06-01 | 7509 |
Gage height, feet | 1997-05-23 | 2025-06-02 | 14240 |
Specific conductance, water, unfiltered, microsiemens per centimeter at 25 degrees Celsius -- bottom | 2003-06-11 | 2025-06-02 | 17874 |
Stream water level elevation above NAVD 1988, in feet | 2011-01-26 | 2025-06-02 | 10120 |
Discharge, tidally filtered, cubic feet per second | 2005-02-25 | 2025-05-31 | 6975 |
Daily Statistics |
Temperature, water, degrees Celsius -- bottom | 2016-06-08 | 2024-09-26 | 2951 |
Discharge, cubic feet per second | 2003-05-02 | 2024-09-26 | 7275 |
Gage height, feet | 1997-05-23 | 1998-10-27 | 430 |
Specific conductance, water, unfiltered, microsiemens per centimeter at 25 degrees Celsius -- bottom | 2016-06-08 | 2024-09-26 | 2950 |
Discharge, tidally filtered, cubic feet per second | 2005-02-25 | 2024-09-24 | 6746 |
Monthly Statistics |
Temperature, water, degrees Celsius -- bottom | 2016-06 | 2024-09 | |
Discharge, cubic feet per second | 2003-05 | 2024-09 | |
Gage height, feet | 1997-05 | 1998-10 | |
Specific conductance, water, unfiltered, microsiemens per centimeter at 25 degrees Celsius -- bottom | 2016-06 | 2024-09 | |
Discharge, tidally filtered, cubic feet per second | 2005-02 | 2024-09 | |
Annual Statistics |
Temperature, water, degrees Celsius -- bottom | 2016 | 2024 | |
Discharge, cubic feet per second | 2003 | 2024 | |
Gage height, feet | 1997 | 1999 | |
Specific conductance, water, unfiltered, microsiemens per centimeter at 25 degrees Celsius -- bottom | 2016 | 2024 | |
Discharge, tidally filtered, cubic feet per second | 2005 | 2024 | |
Field measurements | 2003-07-30 | 2025-04-07 | 898 |
Field/Lab water-quality samples | 2005-11-09 | 2011-10-06 | 33 |
Water-Year Summary | 2006 | 2024 | 19 |
Revisions |
Loading... |