Data Type |
Begin Date |
End Date |
Count |
Current / Historical Observations
(availability statement)
|
2007-10-04 | 2025-07-01 | |
Daily Data |
Temperature, water, degrees Celsius -- near bottom | 2006-05-03 | 2025-06-30 | 17200 |
Discharge, cubic feet per second | 2000-10-01 | 2025-06-29 | 8726 |
Gage height, feet | 2005-10-01 | 2025-06-30 | 13872 |
Specific conductance, water, unfiltered, microsiemens per centimeter at 25 degrees Celsius -- near bottom | 2006-05-03 | 2025-06-30 | 17208 |
Stream water level elevation above NAVD 1988, in feet | 2010-10-01 | 2025-06-30 | 10723 |
Discharge, tidally filtered, cubic feet per second | 2012-10-03 | 2025-06-27 | 4409 |
Daily Statistics |
Temperature, water, degrees Celsius -- near bottom | 2016-06-08 | 2024-10-27 | 3057 |
Discharge, cubic feet per second | 2000-10-01 | 2024-10-27 | 8486 |
Specific conductance, water, unfiltered, microsiemens per centimeter at 25 degrees Celsius -- near bottom | 2016-06-08 | 2024-10-27 | 3059 |
Discharge, tidally filtered, cubic feet per second | 2012-10-03 | 2024-10-27 | 4175 |
Monthly Statistics |
Temperature, water, degrees Celsius -- near bottom | 2016-06 | 2024-10 | |
Discharge, cubic feet per second | 2000-10 | 2024-10 | |
Specific conductance, water, unfiltered, microsiemens per centimeter at 25 degrees Celsius -- near bottom | 2016-06 | 2024-10 | |
Discharge, tidally filtered, cubic feet per second | 2012-10 | 2024-10 | |
Annual Statistics |
Temperature, water, degrees Celsius -- near bottom | 2016 | 2025 | |
Discharge, cubic feet per second | 2001 | 2025 | |
Specific conductance, water, unfiltered, microsiemens per centimeter at 25 degrees Celsius -- near bottom | 2016 | 2025 | |
Discharge, tidally filtered, cubic feet per second | 2013 | 2025 | |
Field measurements | 1932-03-15 | 2025-06-17 | 770 |
Field/Lab water-quality samples | 1966-05-19 | 2011-10-05 | 162 |
Water-Year Summary | 2006 | 2024 | 19 |
Revisions |
Loading... |