Page Loading - Please Wait...
Data Type | Begin Date | End Date | Count |
---|---|---|---|
Current / Historical Observations (availability statement) | 1990-10-01 | 2025-07-09 | |
Daily Data | |||
Discharge, cubic feet per second | 1960-01-01 | 2025-07-08 | 23915 |
Daily Statistics | |||
Discharge, cubic feet per second | 1960-01-01 | 2024-07-07 | 23549 |
Monthly Statistics | |||
Discharge, cubic feet per second | 1960-01 | 2024-07 | |
Annual Statistics | |||
Discharge, cubic feet per second | 1960 | 2024 | |
Peak streamflow | 1960-05-12 | 2023-04-29 | 64 |
Field measurements | 1988-08-25 | 2025-06-12 | 315 |
Field/Lab water-quality samples | 1970-09-18 | 2002-09-18 | 89 |
Water-Year Summary | 2006 | 2023 | 18 |
Revisions | Loading... |
![]() |
Station has been operated in cooperation with the State of Hawaii Commission on Water Resource Management. |