Page Loading - Please Wait...
Data Type | Begin Date | End Date | Count |
---|---|---|---|
Current / Historical Observations (availability statement) | 2012-12-07 | 2025-07-06 | |
Daily Data | |||
Groundwater level above local mean sea level (LMSL), feet | 2012-12-07 | 2025-07-05 | 4193 |
Daily Statistics | |||
Groundwater level above local mean sea level (LMSL), feet | 2012-12-07 | 2024-11-08 | 4121 |
Monthly Statistics | |||
Groundwater level above local mean sea level (LMSL), feet | 2012-12 | 2024-11 | |
Annual Statistics | |||
Groundwater level above local mean sea level (LMSL), feet | 2013 | 2025 | |
Field groundwater-level measurements | 1997-09-23 | 2025-05-16 | 160 |
Field/Lab water-quality samples | 1994-10-13 | 1999-05-20 | 12 |
Water-Year Summary | 2006 | 2024 | 19 |
Revisions | Loading... | ||
Additional Data Sources | Begin Date | End Date | Count |
![]() |
Station has been operated in cooperation with the State of Hawaii Commission on Water Resource Management. |