Page Loading - Please Wait...
Data Type | Begin Date | End Date | Count |
---|---|---|---|
Current / Historical Observations (availability statement) | 2007-10-01 | 2025-07-07 | |
Daily Data | |||
Discharge, cubic feet per second | 1917-07-01 | 2025-07-06 | 37262 |
Daily Statistics | |||
Discharge, cubic feet per second | 1917-07-01 | 2025-02-02 | 37108 |
Monthly Statistics | |||
Discharge, cubic feet per second | 1917-07 | 2025-02 | |
Annual Statistics | |||
Discharge, cubic feet per second | 1917 | 2025 | |
Peak streamflow | 1918-03-11 | 2024-04-11 | 100 |
Field measurements | 1962-01-06 | 2025-05-28 | 264 |
Field/Lab water-quality samples | 1971-02-04 | 1989-08-09 | 118 |
Water-Year Summary | 2006 | 2024 | 19 |
Revisions | Loading... |
![]() |
Station has been operated in cooperation with the State of Hawaii Commission on Water Resource Management. |