Data Type |
Begin Date |
End Date |
Count |
Current / Historical Observations
(availability statement)
|
1987-10-06 | 2023-03-30 | |
Daily Data |
Temperature, water, degrees Celsius | 1969-10-01 | 2023-03-30 | 23905 |
Precipitation, total, inches | 1990-12-01 | 1998-05-18 | 2644 |
Discharge, cubic feet per second | 1953-10-01 | 2023-03-29 | 25381 |
Specific conductance, water, unfiltered, microsiemens per centimeter at 25 degrees Celsius | 2000-11-01 | 2016-10-31 | 16578 |
Daily Statistics |
Temperature, water, degrees Celsius | 2016-10-01 | 2022-12-12 | 2196 |
Discharge, cubic feet per second | 1953-10-01 | 2022-12-12 | 25275 |
Specific conductance, water, unfiltered, microsiemens per centimeter at 25 degrees Celsius | 2000-11-01 | 2016-10-31 | 3407 |
Monthly Statistics |
Temperature, water, degrees Celsius | 2016-10 | 2022-12 | |
Discharge, cubic feet per second | 1953-10 | 2022-12 | |
Specific conductance, water, unfiltered, microsiemens per centimeter at 25 degrees Celsius | 2000-11 | 2016-10 | |
Annual Statistics |
Temperature, water, degrees Celsius | 2017 | 2023 | |
Discharge, cubic feet per second | 1954 | 2023 | |
Specific conductance, water, unfiltered, microsiemens per centimeter at 25 degrees Celsius | 2001 | 2017 | |
Peak streamflow | 1954-04-22 | 2021-10-24 | 69 |
Field measurements | 1953-12-03 | 2023-03-15 | 664 |
Field/Lab water-quality samples | 1968-05-16 | 2023-02-21 | 1332 |
Water-Year Summary | 2005 | 2022 | 18 |
Revisions |
Loading... |