Page Loading - Please Wait...
Streamflow Measurements for the Nation
HTML table with channel data |
HTML table without channel data |
Tab-separated data with channel data |
Tab-separated data without channel data |
Graph of data |
Reselect output format |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
559 | 2025-03-17 13:39:03 | PDT | Yes | RPS | USGS | 8770 | 9.64 | 0.10 | 0.30 | Good | Clear | NONE |
558 | 2024-11-18 13:13:50 | PST | Yes | RPS | USGS | 5750 | 7.78 | 0.04 | 0.38 | Fair | Submerged | NONE |
557 | 2024-10-02 12:15:07 | PDT | Yes | RPS | USGS | 729 | 2.52 | 0.01 | 1.28 | Good | Unspecifed | NONE |
556 | 2024-07-23 15:14:09 | PDT | Yes | RPS | USGS | 170 | 1.28 | 0.00 | 0.55 | Good | Unspecifed | NONE |
555 | 2024-07-23 14:27:01 | PDT | Yes | RPS | USGS | 172 | 1.28 | 0.00 | 0.87 | Fair | Unspecifed | NONE |
554 | 2024-06-04 13:50:03 | PDT | Yes | RPS | USGS | 619 | 2.34 | 0.01 | 1.28 | Fair | Unspecifed | NONE |
553 | 2024-01-10 12:57 | PST | Yes | RPS | USGS | 6030 | 7.88 | 0.06 | 1.88 | Fair | Submerged | NONE |
552 | 2023-11-01 16:00 | PDT | Yes | RPS | USGS | 582 | 2.27 | 0.04 | 1.08 | Fair | Unspecifed | NONE |
551 | 2023-09-05 16:12:08 | PDT | Yes | RPS | USGS | 159 | 1.31 | 0.00 | 0.45 | Fair | Unspecifed | NONE |
550 | 2023-09-05 15:38:06 | PDT | Yes | RPS | USGS | 170 | 1.31 | 0.00 | 0.67 | Fair | Unspecifed | NONE |
549 | 2023-06-27 16:00 | PDT | Yes | RPS | USGS | 277 | 1.50 | 0.00 | 0.73 | Good | Unspecifed | NONE |
548 | 2023-06-27 15:08:08 | PDT | Yes | RPS | USGS | 274 | 1.50 | 0.00 | 0.76 | Good | Unspecifed | NONE |
547 | 2023-04-11 17:58 | PDT | Yes | RPS | USGS | 8070 | 9.19 | 0.02 | 0.50 | Fair | Unspecifed | NONE |
546 | 2023-04-11 17:05 | PDT | Yes | RPS | USGS | 8380 | 9.21 | 0.02 | 0.72 | Fair | Unspecifed | NONE |
545 | 2023-02-02 11:37:30 | PST | Yes | GCM/KGF | USGS | 536 | 2.01 | Fair | Unspecifed | NONE | ||
544 | 2023-02-02 10:41 | PST | Yes | GCM/KGF | USGS | 519 | 2.02 | Fair | Unspecifed | NONE | ||
543 | 2022-10-28 14:04 | PDT | Yes | RPS, KGF | USGS | 874 | 2.74 | 0.00 | 0.85 | Good | Unspecifed | NONE |
541 | 2022-06-23 10:00 | PDT | Yes | LMH | USGS | 986 | 2.88 | 0.00 | 1.00 | Good | NONE | |
540 | 2022-04-14 14:27 | PDT | Yes | LMH/CGS | USGS | 1810 | 4.14 | -0.02 | 0.73 | Good | Clear | NONE |
539 | 2022-03-03 11:17 | PST | Yes | LMH | USGS | 2180 | 4.44 | -0.02 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
538 | 2022-01-11 10:47:30 | PST | Yes | LMH | USGS | 4750 | 6.87 | -0.01 | 1.38 | Good | Clear | NONE |
537 | 2021-11-17 12:58 | PST | Yes | LMH | USGS | 1540 | 3.71 | -0.05 | 1.00 | Good | NONE | |
536 | 2021-10-06 10:13 | PDT | Yes | LMH | USGS | 191 | 1.37 | 0.00 | 0.70 | Fair | Clear | NONE |
535 | 2021-08-11 10:47 | PDT | Yes | LMH | USGS | 178 | 1.34 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
534 | 2021-08-11 09:45 | PDT | Yes | LMH | USGS | 177 | 1.34 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
533 | 2021-06-23 11:08 | PDT | Yes | LMH | USGS | 310 | 1.53 | 0.00 | 0.70 | Good | Clear | NONE |
532 | 2021-06-23 10:15 | PDT | Yes | LMH | USGS | 309 | 1.53 | 0.00 | 0.75 | Good | Clear | NONE |
531 | 2021-05-13 11:48 | PDT | Yes | LMH | USGS | 371 | 1.72 | 0.01 | 0.61 | Good | Clear | NONE |
530 | 2021-05-13 10:57 | PDT | Yes | LMH | USGS | 365 | 1.73 | -0.01 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
529 | 2021-04-07 15:42 | PDT | Yes | LMH | Unspe | 688 | 2.41 | -0.01 | Good | Clear | NONE | |
528 | 2021-04-07 14:54 | PDT | Yes | LMH | Unspe | 706 | 2.42 | 0.00 | 0.78 | Good | Clear | NONE |
527 | 2021-02-25 15:50:30 | PST | Yes | LMH | Unspe | 1900 | 4.10 | -0.02 | 1.10 | Good | NONE | |
526 | 2021-01-14 16:01 | PST | Yes | LMH | USGS | 3040 | 5.41 | 0.03 | 0.90 | Good | Clear | NONE |
525 | 2020-11-18 12:52 | PST | Yes | LMH | USGS | 1900 | 4.16 | -0.01 | 1.20 | Good | Clear | NONE |
524 | 2020-09-24 11:54 | PDT | Yes | LMH | USGS | 801 | 2.62 | 0.00 | 0.75 | Good | Clear | NONE |
523 | 2020-08-06 14:41 | PDT | Yes | LMH | USGS | 178 | 1.28 | 0.00 | 0.83 | Good | Clear | NONE |
522 | 2020-06-09 16:43 | PDT | Yes | LMH | USGS | 829 | 2.57 | 0.00 | 0.70 | Good | Clear | NONE |
521 | 2020-06-09 15:53 | PDT | Yes | LMH | USGS | 796 | 2.57 | 0.00 | 0.70 | Good | Clear | NONE |
520 | 2020-04-16 13:51 | PDT | Yes | LMH | USGS | 512 | 1.93 | 0.00 | 0.61 | Good | Clear | NONE |
519 | 2020-04-16 12:52 | PDT | Yes | LMH | USGS | 513 | 1.93 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
518 | 2020-01-30 13:25:30 | PST | Yes | LMH | USGS | 6390 | 8.14 | -0.03 | 1.60 | Good | Clear | NONE |
517 | 2020-01-08 11:31 | PST | Yes | LMH | USGS | 1950 | 4.17 | 0.02 | 1.20 | Good | NONE | |
516 | 2019-11-15 10:22:30 | PST | Yes | LMH | USGS | 190 | 1.32 | 0.00 | 0.70 | Fair | Clear | NONE |
515 | 2019-10-03 11:29 | PDT | Yes | LMH | USGS | 409 | 1.83 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
514 | 2019-10-03 10:30 | PDT | Yes | LMH | USGS | 406 | 1.83 | 0.00 | 0.90 | Good | Clear | NONE |
513 | 2019-08-22 10:40 | PDT | Yes | LMH | USGS | 193 | 1.32 | 0.00 | 0.68 | Fair | NONE | |
512 | 2019-08-22 09:54 | PDT | Yes | LMH | USGS | 188 | 1.32 | 0.00 | 0.65 | Fair | NONE | |
511 | 2019-07-25 09:53 | PDT | Yes | LMH | USGS | 188 | 1.27 | 0.00 | 1.00 | Fair | Clear | NONE |
510 | 2019-06-27 11:08:09 | PDT | Yes | LMH/VMR | USGS | 215 | 1.36 | 0.00 | 0.90 | Good | Clear | NONE |
509 | 2019-06-27 10:05:09 | PDT | Yes | LMH/VMR | USGS | 223 | 1.36 | 0.01 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
508 | 2019-04-09 17:50:03 | PDT | Yes | WJM/CAM/JBK | USGS | 17600 | 14.20 | 0.01 | 0.15 | Fair | Clear | NONE |
507 | 2019-03-26 09:26 | PDT | Yes | wjm/gcm | USGS | 3350 | 5.85 | 0.02 | 2.70 | Poor | NONE | |
506 | 2019-02-13 08:50 | PST | Yes | wjm | USGS | 1550 | 3.85 | 0.02 | 0.70 | Fair | Clear | NONE |
505 | 2018-11-05 15:22:56 | PST | Yes | wjm | USGS | 203 | 1.37 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
504 | 2018-10-01 15:25:03 | PDT | Yes | wjm | USGS | 206 | 1.40 | 0.01 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
503 | 2018-08-10 08:58:01 | PDT | Yes | wjm | USGS | 311 | 1.70 | 0.10 | 0.90 | Fair | Unspecifed | NONE |
502 | 2018-06-14 10:04 | PDT | Yes | wjm | USGS | 243 | 1.58 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
501 | 2018-06-14 09:17 | PDT | Yes | wjm | USGS | 249 | 1.58 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
500 | 2018-04-05 16:23 | PDT | Yes | MCY/LMH | USGS | 1830 | 4.05 | 0.03 | 1.80 | Good | Clear | NONE |
499 | 2018-01-10 10:23 | PST | Yes | MCY | USGS | 1150 | 3.11 | 0.07 | 0.90 | Good | Clear | NONE |
498 | 2017-10-12 10:18 | PDT | Yes | MCY | USGS | 1010 | 2.94 | 0.00 | 0.90 | Good | Clear | NONE |
497 | 2017-09-14 10:21 | PDT | Yes | MCY | USGS | 721 | 2.51 | 0.00 | 1.50 | Good | Clear | NONE |
496 | 2017-07-19 10:24 | PDT | Yes | MCY | USGS | 159 | 1.26 | 0.00 | 0.60 | Good | Clear | NONE |
495 | 2017-07-19 09:23 | PDT | Yes | MCY | USGS | 165 | 1.26 | 0.00 | 0.60 | Good | Clear | NONE |
494 | 2017-06-15 09:23 | PDT | Yes | MCY | USGS | 359 | 1.71 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
493 | 2017-05-11 10:32 | PDT | Yes | MCY | USGS | 629 | 2.28 | 0.01 | 1.20 | Fair | Clear | NONE |
492 | 2017-04-06 10:16 | PDT | Yes | MCY | USGS | 2090 | 4.32 | 0.00 | 1.30 | Good | Clear | NONE |
491 | 2017-03-02 09:43 | PST | Yes | MCY | USGS | 2110 | 4.39 | -0.02 | 1.10 | Good | Clear | NONE |
490 | 2016-12-23 11:47 | PST | Yes | MCY | USGS | 3900 | 6.21 | 0.02 | 1.30 | Good | Clear | NONE |
489 | 2016-11-09 13:29 | PST | Yes | MCY | USGS | 580 | 2.04 | -0.01 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
488 | 2016-11-09 11:45 | PST | Yes | MCY | USGS | 544 | 2.04 | 0.00 | 1.10 | Fair | Clear | NONE |
487 | 2016-09-15 12:53 | PDT | Yes | MCY | USGS | 292 | 1.57 | 0.00 | 1.10 | Good | Clear | NONE |
486 | 2016-07-12 18:58 | PDT | Yes | MCY | USGS | 200 | 1.33 | 0.00 | 0.90 | Good | DebrisLight | NONE |
485 | 2016-07-12 16:59 | PDT | Yes | MCY | USGS | 202 | 1.34 | 0.00 | 1.10 | Good | DebrisLight | NONE |
484 | 2016-06-02 09:53 | PDT | Yes | MCY | USGS | 365 | 1.72 | 0.00 | 1.40 | Good | Clear | NONE |
483 | 2016-05-05 09:48 | PDT | Yes | MCY | USGS | 790 | 2.61 | 0.00 | 1.20 | Good | Clear | NONE |
482 | 2016-03-25 09:57 | PDT | Yes | MCY | USGS | 2150 | 4.35 | 0.02 | 1.10 | Good | Clear | NONE |
481 | 2016-01-21 09:41 | PST | Yes | MCY | USGS | 7340 | 8.76 | -0.03 | 1.40 | Good | Clear | NONE |
480 | 2015-12-18 14:36 | PST | Yes | MCY | USGS | 11700 | 11.52 | 0.00 | 1.70 | Good | Clear | NONE |
479 | 2015-12-11 10:28 | PST | Yes | MCY | USGS | 6560 | 8.51 | -0.04 | 1.50 | Good | Clear | NONE |
478 | 2015-10-22 14:34 | PDT | Yes | MCY | USGS | 600 | 2.25 | 0.00 | 1.30 | Good | Clear | NONE |
477 | 2015-09-10 14:42 | PDT | Yes | MCY | USGS | 250 | 1.44 | 0.00 | 1.20 | Good | Clear | NONE |
476 | 2015-08-06 14:12 | PDT | Yes | MCY | USGS | 268 | 1.51 | 0.00 | 1.20 | Good | Clear | NONE |
475 | 2015-07-01 13:27 | PDT | Yes | MCY | USGS | 278 | 1.51 | 0.00 | 1.20 | Good | Clear | NONE |
474 | 2015-07-01 10:52 | PDT | Yes | MCY | USGS | 279 | 1.52 | 0.00 | 1.30 | Good | Clear | NONE |
473 | 2015-05-13 18:37 | PDT | Yes | MCY | USGS | 460 | 2.03 | 0.00 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
472 | 2015-05-13 16:08 | PDT | Yes | MCY | USGS | 461 | 2.05 | -0.01 | 1.40 | Good | Clear | NONE |
471 | 2015-04-08 10:35 | PDT | Yes | MCY | USGS | 575 | 2.15 | 0.01 | 1.50 | Fair | Clear | NONE |
470 | 2015-02-19 12:40 | PST | Yes | MCY | USGS | 746 | 2.52 | -0.01 | 1.60 | Good | Clear | NONE |
469 | 2014-12-04 12:11 | PST | Yes | MCY | USGS | 4820 | 6.89 | -0.02 | 1.70 | Good | Clear | NONE |
468 | 2014-10-16 12:59 | PDT | Yes | MCY | USGS | 974 | 2.87 | 0.00 | 1.10 | Good | Unspecifed | NONE |
467 | 2014-08-01 10:54 | PDT | Yes | MCY | USGS | 154 | 1.13 | 0.00 | 1.10 | Good | Clear | NONE |
466 | 2014-07-10 12:42 | PDT | Yes | MCY | USGS | 187 | 1.24 | 0.00 | 1.20 | Fair | Clear | NONE |
465 | 2014-07-10 10:24 | PDT | Yes | MCY | USGS | 187 | 1.24 | 0.00 | 1.50 | Fair | Clear | NONE |
464 | 2014-05-29 12:13 | PDT | No | |||||||||
463 | 2014-04-22 09:26 | PDT | Yes | SMD/MCY | USGS | 507 | 2.02 | 0.02 | 1.60 | Fair | Clear | NONE |
462 | 2014-04-17 09:09 | PDT | Yes | wjm | USGS | 517 | 2.10 | 0.00 | 0.90 | Good | NONE | |
461 | 2014-01-24 12:23 | PST | Yes | rjl | USGS | 516 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | Good | NONE | |
460 | 2013-12-18 12:08 | PST | Yes | rjl | USGS | 583 | 2.16 | 0.00 | 1.00 | Fair | Clear | NONE |
459 | 2013-11-08 09:35 | PST | Yes | RJL | USGS | 2140 | 4.57 | Good | Unspecifed | NONE | ||
458 | 2013-11-08 08:17 | PST | Yes | RJL | USGS | 2070 | 4.59 | Good | Unspecifed | NONE | ||
457 | 2013-07-24 13:44 | PDT | Yes | rjl doc | USGS | 160 | 1.15 | 0.00 | 0.60 | Good | Clear | NONE |
456 | 2013-07-24 12:56 | PDT | Yes | rjl doc | USGS | 159 | 1.14 | 0.01 | 0.60 | Good | Clear | NONE |
455 | 2013-05-23 12:03 | PDT | Yes | DOC/RJL | USGS | 450 | 1.93 | 0.00 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
454 | 2013-03-13 15:56 | PDT | Yes | DOC | USGS | 611 | 2.27 | -0.01 | 1.10 | Good | Clear | NONE |
453 | 2013-01-18 09:30 | PST | Yes | BAB | USGS | 1440 | 3.52 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
452 | 2012-11-02 09:15 | PDT | Yes | BAB | USGS | 794 | 2.64 | -0.02 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
451 | 2012-11-01 16:28 | PDT | Yes | BAB | USGS | 894 | 2.76 | 0.00 | 0.50 | Poor | NONE | |
450 | 2012-07-11 07:07 | PDT | Yes | DOC | USGS | 290 | 1.61 | -0.01 | 0.90 | Good | Clear | NONE |
449 | 2012-05-16 15:35 | PDT | Yes | DOC | USGS | 496 | 2.02 | -0.01 | 0.70 | Fair | Clear | NONE |
448 | 2012-03-06 07:59:30 | PST | Yes | DOC | USGS | 3410 | 5.62 | -0.03 | 1.70 | Good | Clear | NONE |
447 | 2011-12-07 08:25 | PST | Yes | DOC | USGS | 304 | 1.64 | 0.00 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
446 | 2011-10-04 09:57 | PDT | Yes | DOC | USGS | 830 | 2.76 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
445 | 2011-10-04 08:28 | PDT | Yes | DOC | USGS | 833 | 2.76 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
444 | 2011-07-19 07:45 | PDT | Yes | DOC | USGS | 305 | 1.61 | 0.03 | 0.70 | Good | Clear | NONE |
443 | 2011-05-18 12:30 | PDT | Yes | DOC | USGS | 1140 | 3.17 | 0.01 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
442 | 2011-03-16 08:16 | PDT | Yes | DOC | USGS | 6640 | 8.17 | 0.02 | 0.90 | Good | Clear | NONE |
441 | 2011-01-05 08:46 | PST | Yes | DOC | USGS | 1960 | 4.14 | -0.01 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
440 | 2010-10-06 08:15 | PDT | Yes | DOC | USGS | 959 | 2.82 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
439 | 2010-07-08 06:58 | PDT | Yes | DOC | USGS | 291 | 1.59 | 0.01 | 0.60 | Good | Clear | NONE |
438 | 2010-04-29 16:35 | PDT | Yes | REW,RJC | USGS | 5120 | 7.10 | 0.00 | 0.30 | Good | Clear | NONE |
437 | 2010-03-23 13:32 | PDT | Yes | GDL | USGS | 598 | 2.27 | 0.01 | 0.90 | Fair | Clear | NONE |
436 | 2009-12-18 09:58:48 | PST | Yes | rew | USGS | 2400 | 4.68 | -0.03 | 1.60 | Good | NONE | |
435 | 2009-10-29 16:54 | PDT | Yes | REW | USGS | 805 | 2.62 | 0.01 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
434 | 2009-08-13 12:58 | PDT | Yes | GDL/DAM | USGS | 152 | 1.20 | 0.00 | 0.90 | Fair | Clear | NONE |
433 | 2009-06-19 09:15 | PDT | Yes | REW | USGS | 270 | 1.59 | 0.00 | 1.00 | Fair | Clear | NONE |
432 | 2009-02-18 12:27:30 | PST | Yes | REW/GDL | USGS | 464 | 2.00 | 0.00 | 0.20 | Good | Clear | NONE |
431 | 2008-11-06 11:05 | PST | Yes | REW/GLD | USGS | 944 | 2.96 | 0.04 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
430 | 2008-09-15 07:32 | PDT | Yes | DOC | USGS | 560 | 2.24 | 0.00 | Good | Clear | NONE | |
429 | 2008-06-04 14:05 | PDT | Yes | MAG | USGS | 2010 | 4.24 | 0.02 | 0.90 | Good | Clear | NONE |
428 | 2008-04-08 11:52 | PDT | Yes | REW | USGS | 976 | 2.92 | 0.00 | 0.90 | Good | Clear | NONE |
427 | 2008-01-30 13:12 | PST | Yes | REW/LCH | USGS | 3960 | 6.46 | -0.01 | 0.30 | Fair | Clear | NONE |
426 | 2007-10-31 14:07 | PDT | Yes | REW | USGS | 448 | 1.93 | 0.00 | 0.70 | Good | Clear | NONE |
425 | 2007-08-27 13:54 | PDT | Yes | REW | USGS | 336 | 1.76 | 0.01 | 0.70 | Fair | DebrisLight | NONE |
424 | 2007-05-03 15:28 | PDT | Yes | REW | USGS | 820 | 2.57 | 0.02 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
423 | 2006-12-13 14:12 | PST | Yes | TLD | USGS | 4760 | 6.91 | 0.06 | 0.60 | Fair | DebrisLight | NONE |
422 | 2006-07-18 14:37 | PDT | Yes | TLD | USGS | 178 | 1.37 | 0.00 | 0.50 | Poor | Clear | NONE |
421 | 2006-07-12 14:44 | PDT | Yes | TLD | USGS | 221 | 1.41 | 0.00 | 0.60 | Poor | Clear | NONE |
420 | 2006-05-24 08:15 | PDT | Yes | TLD | USGS | 643 | 2.40 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
419 | 2005-10-19 16:15 | PDT | Yes | TLD | USGS | 639 | 2.44 | 0.00 | 0.80 | Fair | Clear | NONE |
418 | 2005-07-19 17:43 | PDT | Yes | TLD | USGS | 186 | 1.41 | 0.00 | 0.50 | Fair | VegetationLight | NONE |
417 | 2005-05-02 14:58 | PDT | Yes | TLD | USGS | 475 | 2.04 | 0.00 | 0.60 | Fair | Clear | NONE |
416 | 2004-12-16 14:28 | PST | Yes | TLD/MAG | USGS | 2860 | 5.19 | -0.01 | 0.30 | Fair | Clear | NONE |
415 | 2004-10-27 08:00 | PDT | Yes | TLD | USGS | 626 | 2.37 | 0.01 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
414 | 2004-08-31 13:58 | PDT | Yes | TLD | USGS | 306 | 1.69 | 0.00 | 0.60 | Fair | Clear | NONE |
413 | 2004-07-01 08:46 | PDT | Yes | TLD | USGS | 267 | 1.56 | -0.01 | 0.60 | Fair | Clear | NONE |
412 | 2004-05-06 12:48 | PDT | Yes | JGH | USGS | 396 | 1.89 | 0.00 | 0.60 | Fair | Clear | NONE |
411 | 2004-02-05 09:20 | PST | Yes | JGH | USGS | 3010 | 5.15 | -0.03 | 1.40 | Fair | Unspecifed | NONE |
410 | 2003-11-04 14:13 | PST | Yes | JGH | USGS | 212 | 1.42 | 0.00 | 0.80 | Fair | Clear | NONE |
409 | 2003-09-03 15:40 | PDT | Yes | JGH | USGS | 461 | 2.06 | 0.00 | 0.60 | Good | VegetationLight | NONE |
408 | 2003-04-29 14:22 | PDT | Yes | JGH | USGS | 1740 | 3.81 | -0.01 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
407 | 2003-02-27 08:55 | PST | Yes | JVW | USGS | 1080 | 3.00 | -0.01 | 1.30 | Good | NONE | |
406 | 2002-12-18 08:41 | PST | Yes | JGH | USGS | 3240 | 5.42 | -0.16 | 1.20 | Good | Clear | NONE |
405 | 2002-10-24 12:14 | PDT | Yes | JGH | USGS | 1030 | 2.83 | 0.00 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
404 | 2002-09-18 14:32 | PDT | Yes | JVW | USGS | 170 | 1.30 | 0.00 | 1.00 | Fair | NONE | |
403 | 2002-07-09 14:35 | PDT | Yes | MAG | USGS | 146 | 1.18 | 0.00 | 0.30 | Good | Clear | NONE |
402 | 2002-04-17 09:28 | PDT | Yes | JVW | USGS | 2950 | 5.30 | 0.00 | 2.00 | Unspecified | DebrisLight | NONE |
401 | 2001-12-20 10:00 | PST | Yes | JGH/JVW | USGS | 6640 | 8.21 | -0.10 | 2.50 | Fair | DebrisModerate | NONE |
400 | 2001-10-11 08:55 | PDT | Yes | JGH | USGS | 766 | 2.47 | 0.00 | 0.60 | Good | Clear | NONE |
399 | 2001-08-15 15:25 | PDT | Yes | rdk/jgh | USGS | 140 | 1.23 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
398 | 2001-06-20 15:50 | PDT | Yes | jgh | USGS | 201 | 1.45 | 0.00 | 0.70 | Fair | VegetationLight | NONE |
397 | 2001-03-29 09:05 | PST | Yes | JGH | USGS | 1110 | 2.94 | 0.00 | 0.70 | Good | Clear | NONE |
396 | 2001-01-03 11:30 | PST | Yes | JGH | USGS | 477 | 2.09 | 0.00 | 0.60 | Good | Clear | NONE |
395 | 2000-10-06 10:35 | PDT | Yes | MAG | USGS | 849 | 2.62 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE |
394 | 2000-07-19 14:50 | PDT | Yes | JGH | USGS | 147 | 1.22 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
393 | 2000-05-16 15:20 | PDT | Yes | JGH | USGS | 1750 | 3.91 | 0.00 | 1.20 | Good | Clear | NONE |
392 | 2000-02-29 15:55 | PST | Yes | JGH | USGS | 4980 | 7.11 | 0.07 | Good | Clear | NONE | |
391 | 1999-11-16 15:15 | PST | Yes | JGH | USGS | 224 | 1.52 | 0.00 | 0.60 | Good | DebrisLight | NONE |
390 | 1999-09-14 15:15 | PDT | Yes | JGH | USGS | 423 | 2.01 | 0.00 | 0.80 | Fair | Clear | NONE |
389 | 1999-07-13 15:20 | PDT | Yes | JGH | USGS | 171 | 1.45 | 0.00 | 0.60 | Good | VegetationLight | NONE |
388 | 1999-05-12 13:30 | PDT | Yes | JGH/BGM | USGS | 1180 | 3.27 | 0.00 | 1.10 | Good | Clear | NONE |
387 | 1999-02-24 15:00 | PST | Yes | JGH | USGS | 5030 | 7.22 | -0.15 | Good | Clear | NONE | |
386 | 1998-12-09 13:30 | PST | Yes | jgh/bgm | USGS | 4400 | 6.93 | 0.32 | 1.80 | Good | Clear | NONE |
385 | 1998-08-05 08:30 | PDT | Yes | JLT | USGS | 144 | 1.40 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
384 | 1998-06-04 08:55 | PDT | Yes | JLT | USGS | 1700 | 3.95 | 0.01 | 0.90 | Good | Clear | NONE |
383 | 1998-03-23 12:20 | PST | Yes | JLT | USGS | 5880 | 7.59 | 0.03 | 0.70 | Fair | Clear | NONE |
382 | 1998-01-29 09:00 | PST | Yes | JLT | USGS | 3780 | 6.09 | 0.05 | 1.00 | Good | Unspecifed | NONE |
381 | 1997-12-02 08:45 | PST | Yes | JLT | USGS | 876 | 2.83 | 0.00 | 0.60 | Good | Clear | NONE |
380 | 1997-10-09 08:40 | PDT | Yes | JLT | USGS | 1740 | 4.13 | 0.08 | 1.00 | Good | NONE | |
379 | 1997-08-06 08:50 | PDT | Yes | JLT | USGS | 138 | 1.34 | 0.00 | 0.90 | Fair | VegetationLight | NONE |
378 | 1997-06-04 08:50 | PDT | Yes | JLT | USGS | 411 | 2.03 | 0.00 | 0.50 | Good | NONE | |
377 | 1997-04-03 09:25 | PST | Yes | JLT | USGS | 679 | 2.48 | 0.00 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
376 | 1997-02-06 08:55 | PST | Yes | JLT | USGS | 1900 | 4.35 | -0.05 | 1.10 | Good | NONE | |
375 | 1996-12-11 09:35 | PST | Yes | JLT | USGS | 11700 | 11.46 | -0.10 | 1.60 | Good | NONE | |
374 | 1996-10-18 08:50 | PDT | Yes | JLT | USGS | 940 | 3.18 | 0.00 | 0.80 | Good | Unspecifed | NONE |
373 | 1996-08-21 08:40 | PDT | Yes | JLT | USGS | 136 | 1.64 | 0.00 | 0.50 | Good | VegetationLight | NONE |
372 | 1996-06-27 09:05 | PDT | Yes | JLT | USGS | 354 | 2.18 | 0.00 | 0.60 | Good | Clear | NONE |
371 | 1996-05-02 08:45 | PDT | Yes | JLT | USGS | 1010 | 3.26 | 0.00 | 0.90 | Good | Unspecifed | NONE |
370 | 1996-03-06 10:10 | PST | Yes | JLT | USGS | 3530 | 6.06 | -0.02 | 1.00 | Good | Unspecifed | NONE |
369 | 1996-01-29 12:30 | PST | Yes | JLT | USGS | 7140 | 8.76 | -0.05 | 1.20 | Good | Unspecifed | NONE |
368 | 1995-10-27 09:25 | PDT | Yes | JLT | USGS | 659 | 2.79 | 0.01 | 0.70 | Good | NONE | |
367 | 1995-08-31 09:00 | PDT | Yes | JLT | USGS | 159 | 1.70 | 0.00 | 0.70 | Fair | NONE | |
366 | 1995-06-29 09:45 | PDT | Yes | JLT | USGS | 342 | 2.18 | 0.00 | 0.50 | Good | NONE | |
365 | 1995-04-27 08:50 | PDT | Yes | JLT | USGS | 1100 | 3.42 | 0.00 | 0.80 | Good | Unspecifed | NONE |
364 | 1995-02-23 14:15 | PST | Yes | JLT | USGS | 824 | 3.04 | 0.01 | 0.90 | Good | NONE | |
363 | 1994-12-08 10:20 | PST | Yes | JLT | USGS | 1770 | 4.31 | -0.01 | 1.00 | Good | Unspecifed | NONE |
362 | 1994-10-13 08:35 | PDT | Yes | JLT | USGS | 845 | 3.09 | 0.00 | 0.80 | Good | VegetationLight | NONE |
361 | 1994-08-11 08:20 | PDT | Yes | JLT | USGS | 130 | 1.74 | 0.00 | 0.70 | Poor | VegetationLight | NONE |
360 | 1994-06-09 08:55 | PDT | Yes | JLT | USGS | 531 | 2.58 | 0.00 | 0.70 | Good | Clear | NONE |
359 | 1994-04-07 08:30 | PDT | Yes | JLT | USGS | 1160 | 3.62 | 0.00 | 0.90 | Good | NONE | |
358 | 1994-02-10 09:10 | PST | Yes | JLT | USGS | 410 | 2.35 | -0.01 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
357 | 1993-12-16 09:10 | PST | Yes | JLT | USGS | 799 | 3.04 | 0.00 | 0.80 | Good | Clear | NONE |
356 | 1993-10-28 08:35 | PDT | Yes | JLT | USGS | 193 | 1.84 | 0.00 | 0.60 | Fair | Clear | NONE |
