Page Loading - Please Wait...
Streamflow Measurements for the Nation
HTML table with channel data |
HTML table without channel data |
Tab-separated data with channel data |
Tab-separated data without channel data |
Graph of data |
Reselect output format |
Meas. Number |
Date Time | Time Datum |
Measurement Used? |
Who | Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control | Flow Adjust. Code |
Channel Number |
Channel Name |
Meas. type |
Stream flow method |
Velocity method |
Channel flow (ft3/s) |
Channel width (ft) |
Channel area (ft2) |
Channel vel. (ft/s) |
Channel stability |
Channel material |
Channel evenness |
Long. vel. desc. |
Horz. vel. desc. |
Vert. vel. desc. |
Channel loc. code |
Channel loc. dist.(ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372 | 2025-07-15 11:09:01 | CDT | Yes | JEH | USGS | 170 | 13.08 | Good | VegetationLight | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 170 | 101 | 134 | 1.27 | SOFT | SAND | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 700.00 | ||
371 | 2025-05-22 14:56:18 | CDT | Yes | JEH | USGS | 893 | 14.98 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 893 | 142 | 437 | 2.04 | SOFT | SAND | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | ATGA | 0.00 | ||
370 | 2025-05-20 14:57:03 | CDT | Yes | JEH | USGS | 193 | 13.18 | Good | Submerged | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 193 | 80.0 | 184 | 1.04 | SOFT | SAND | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 50.00 | ||
369 | 2025-04-21 14:55:22 | CDT | Yes | JEH | USGS | 163 | 13.08 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 163 | 93.5 | 114 | 1.43 | SOFT | SAND | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 700.00 | ||
368 | 2025-02-26 14:55:17 | CST | Yes | JEH | USGS | 267 | 13.32 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 267 | 104 | 146 | 1.83 | SOFT | SAND | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 700.00 | ||
367 | 2024-11-26 13:22:45 | CST | Yes | JEH | USGS | 181 | 13.17 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 181 | 102 | 134 | 1.34 | SOFT | SAND | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 700.00 | ||
366 | 2024-10-15 13:04:20 | CDT | Yes | JEH | USGS | 69.6 | 12.84 | Good | VegetationLight | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 69.6 | 71.0 | 79.7 | 0.87 | SOFT | SAND | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 500.00 | ||
365 | 2024-09-13 14:30:56 | CDT | Yes | JEH | USGS | 69.8 | 12.86 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 69.8 | 71.0 | 78.6 | 0.89 | SOFT | SAND | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 700.00 | ||
364 | 2024-08-14 11:26:36 | CDT | Yes | JEH | USGS | 67.7 | 12.87 | Fair | FillControlChanged | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 67.7 | 70.5 | 78.3 | 0.86 | SOFT | SAND | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 700.00 | ||
363 | 2024-06-14 10:56:52 | CDT | Yes | JEH | USGS | 526 | 14.12 | Fair | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 526 | 141 | 320 | 1.65 | SOFT | SAND | EVEN | STDY | UNEV | UNKN | ATGA | 0.00 | ||
362 | 2024-04-22 12:08:40 | CDT | Yes | JEH | USGS | 178 | 13.10 | Fair | VegetationModerate | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 178 | 98.0 | 134 | 1.33 | SOFT | SAND | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 700.00 | ||
361 | 2024-02-27 11:14:11 | CST | Yes | JEH | USGS | 202 | 13.12 | 0.03 | 2.00 | Fair | Clear | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 202 | 98.5 | 124 | 1.62 | SOFT | SAND | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 700.00 |
360 | 2024-01-04 12:39:20 | CST | Yes | JEH | USGS | 146 | 12.96 | Good | VegetationLight | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 146 | 95.2 | 115 | 1.26 | SOFT | SAND | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 750.00 | ||
359 | 2023-11-02 16:20:07 | CDT | Yes | JEH | USGS | 92.1 | 12.75 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 92.1 | 91.5 | 90.1 | 1.02 | UNSP | SAND | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 700.00 | ||
358 | 2023-09-11 12:34:44 | CDT | Yes | JEH | USGS | 62.7 | 12.59 | 0.01 | 1.00 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 62.7 | 91.5 | 90.7 | 0.69 | SOFT | SAND | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 600.00 |
357 | 2023-08-29 15:49:26 | CDT | Yes | JEH | USGS. | 899 | 15.04 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 899 | 143 | 430 | 2.09 | SOFT | SAND | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 10.00 | ||
356 | 2023-07-11 12:04 | CDT | Yes | JEH/MWW | USGS. | 1040 | 15.39 | 0.01 | 1.50 | Good | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 1040 | 140 | 447 | 2.32 | SOFT | SAND | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 15.00 | |
355 | 2023-07-07 10:42:07 | CDT | Yes | JEH/MWW | USGS. | 319 | 13.55 | -0.03 | 1.25 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 319 | 147 | 204 | 1.57 | SOFT | SAND | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 40.00 |
354 | 2023-06-06 10:04 | CDT | Yes | JEH | USGS | 159 | 12.99 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 159 | 156 | 121 | 1.31 | SOFT | SAND | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 100.00 | ||
353 | 2023-05-10 12:59 | CDT | Yes | JEH | USGS | 348 | 13.59 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 348 | 155 | 206 | 1.69 | SOFT | SAND | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 150.00 | ||
352 | 2023-03-23 14:24:54 | CDT | Yes | BSL | USGS | 238 | 13.18 | Fair | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 238 | 137 | 150 | 1.59 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
351 | 2023-01-19 12:26:30 | CST | Yes | JEH | USGS | 296 | 13.35 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 296 | 104 | 165 | 1.79 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 1000.00 | ||
350 | 2022-11-18 13:06 | CST | Yes | JEH | USGS | 189 | 13.11 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 189 | 94.0 | 132 | 1.44 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | UNSP | 750.00 | ||
349 | 2022-09-06 12:10:30 | CDT | Yes | JH | USGS | 99.9 | 12.87 | Good | VegetationLight | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 99.9 | 89.0 | 111 | 0.90 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 800.00 | ||
348 | 2022-07-20 15:54:30 | CDT | Yes | RTT | USGS | 341 | 13.58 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 341 | 157 | 257 | 1.33 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
347 | 2022-05-11 11:34:24 | CDT | Yes | JH | USGS | 1070 | 15.21 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 1070 | 153 | 513 | 2.08 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
346 | 2022-03-15 14:29 | CDT | Yes | JH, BSL,ADW | USGS | 321 | 13.45 | Fair | BYPS | 1 | Mary1 | WADE | QSCMM | VADV | 320 | 128 | 172 | 1.86 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | UNSP | UNKN | DNST | 300.00 | |||
345 | 2022-01-26 13:37 | CST | Yes | JH ZH | USGS | 343 | 14.16 | 0.05 | 1.25 | Fair | IceShore | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 343 | 186 | 231 | 1.48 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 800.00 |
344 | 2021-11-18 10:12:26 | CST | Yes | JH ZH | USGS | 296 | 13.43 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 296 | 141 | 213 | 1.39 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
343 | 2021-09-21 15:01:37 | CDT | Yes | ZTH | USGS | 254 | 13.35 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 254 | 153 | 211 | 1.20 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
342 | 2021-08-04 10:54:24 | CDT | Yes | JH, BSL | USGS | 173 | 13.12 | Poor | Clear | NONE | 1 | 2 | BRDS | QADCP | VADCP | 173 | 118 | 168 | 1.03 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
341 | 2021-08-04 10:24:16 | CDT | Yes | JH, BSL | USGS | 170 | 13.12 | Fair | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 170 | 115 | 162 | 1.05 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
340 | 2021-06-25 09:54:12 | CDT | Yes | ZTH/JH | USGS | 431 | 13.85 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 431 | 138 | 258 | 1.67 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
339 | 2021-04-30 10:59:19 | CDT | Yes | ZTH/JEH | USGS | 577 | 14.24 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | check | BRDS | QADCP | VADCP | 577 | 137 | 303 | 1.90 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
338 | 2021-04-30 10:27:36 | CDT | Yes | ZTH/JEH | USGS | 591 | 14.24 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 591 | 140 | 309 | 1.91 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
337 | 2021-03-15 16:18:08 | CDT | Yes | RTT/IJG | USGS | 11200 | 25.40 | Fair | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 11200 | 194 | 1960 | 5.73 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
336 | 2021-03-08 11:01:19 | CST | Yes | ZTH | USGS | 618 | 14.28 | Fair | Clear | NONE | 1 | check | BRDS | QADCP | VADCP | 618 | 141 | 343 | 1.80 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
335 | 2021-03-08 10:28:40 | CST | Yes | ZTH | USGS | 608 | 14.28 | 0.01 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 608 | 143 | 344 | 1.77 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 |
334 | 2021-01-08 10:39 | CST | Yes | ZTH | USGS | 426 | 13.68 | Fair | Clear | NONE | 1 | check | BRDS | QADCP | VADCP | 426 | 155 | 287 | 1.49 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
333 | 2021-01-08 10:13:26 | CST | Yes | ZTH | USGS | 442 | 13.68 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 442 | 145 | 295 | 1.50 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
332 | 2020-12-03 10:08:23 | CST | Yes | ZTH | USGS | 329 | 13.52 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 329 | 131 | 257 | 1.28 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
331 | 2020-10-06 12:31:41 | CDT | Yes | ZTH | USGS | 246 | 13.32 | Fair | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 246 | 131 | 254 | 0.97 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
330 | 2020-08-20 13:17:22 | CDT | Yes | ZTH | USGS | 497 | 14.05 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | check | BRDS | QADCP | VADCP | 497 | 140 | 402 | 1.24 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
329 | 2020-08-20 12:29:56 | CDT | Yes | ZTH | USGS | 516 | 14.05 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | 1 | BRUS | QADCP | VADCP | 516 | 139 | 386 | 1.34 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
328 | 2020-06-25 14:51:57 | CDT | Yes | RTT | USGS | 3900 | 18.97 | Poor | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 3900 | 161 | 1100 | 3.53 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
327 | 2020-04-29 14:10:13 | CDT | Yes | RTT | USGS | 576 | 14.01 | 0.01 | Fair | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 576 | 145 | 302 | 1.91 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | ATGA | 0.00 | |
326 | 2020-02-25 15:52:28 | CST | Yes | RTT | USGS | 659 | 14.32 | Fair | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 659 | 146 | 339 | 1.94 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
325 | 2020-01-02 14:32:35 | CST | Yes | RTT | USGS | 2010 | 16.73 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 2010 | 150 | 765 | 2.63 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
323 | 2019-10-30 15:34:04 | CDT | Yes | BSL | USGS | 592 | 13.98 | Good | Clear | NONE | 1 | 2 | BRDS | QADCP | VADCP | 592 | 143 | 348 | 1.70 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
324 | 2019-10-30 14:16:36 | CDT | No | ||||||||||||||||||||||||||
322 | 2019-09-19 08:58:29 | CDT | Yes | BSL | USGS | 646 | 14.10 | Good | Clear | NONE | 1 | 2 | BRDS | QADCP | VADCP | 646 | 142 | 385 | 1.68 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
321 | 2019-09-19 08:12:30 | CDT | Yes | BSL | USGS | 651 | 14.10 | Fair | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QSCMM | VADCP | 651 | 146 | 390 | 1.67 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
320 | 2019-07-18 10:53:43 | CDT | Yes | BSL/RTT | USGS | 755 | 15.43 | Poor | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 755 | 150 | 668 | 1.13 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
319 | 2019-07-18 10:17:01 | CDT | Yes | BSL/RTT | USGS | 713 | 15.42 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 713 | 150 | 649 | 1.10 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
318 | 2019-05-30 14:09:53 | CDT | Yes | CAD/BSL | USGS | 18000 | 31.07 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 18000 | 227 | 3460 | 5.20 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
317 | 2019-04-17 10:42:18 | CDT | Yes | BSL/CD | USGS | 862 | 14.19 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 862 | 139 | 530 | 1.62 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
316 | 2019-03-29 09:13:29 | CDT | Yes | BSL | USGS | 5750 | 20.70 | Fair | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 5750 | 186 | 1610 | 3.56 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
315 | 2019-03-27 11:35:30 | CDT | Yes | BSL | USGS | 2140 | 16.61 | Fair | Clear | NONE | 1 | 2 | BRDS | QSCMM | VADCP | 2140 | 155 | 884 | 2.42 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
314 | 2019-03-27 10:58:46 | CDT | Yes | BSL | USGS | 2060 | 16.61 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 2060 | 153 | 863 | 2.39 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
313 | 2019-03-19 10:57:37 | CDT | Yes | BSL | USGS | 19700 | 30.33 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 19700 | 255 | 3610 | 5.45 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
312 | 2019-03-13 13:17:15 | CDT | Yes | CAD/BSL | USGS | 17200 | 28.84 | -0.12 | 0.50 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 17200 | 330 | 5340 | 3.22 | SOFT | SAND | UNEV | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
311 | 2019-02-05 08:48:30 | CST | Yes | BSL/CAD | USGS | 2910 | 17.05 | -0.08 | 1.00 | Fair | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QSCMM | VADCP | 2910 | 150 | 907 | 3.21 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 |
310 | 2018-12-20 09:17:20 | CST | Yes | BSL/RTT | USGS | 813 | 13.58 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE | 1 | Chk | BRDS | QADCP | VADCP | 813 | 140 | 583 | 1.40 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 |
309 | 2018-12-20 08:58:23 | CST | Yes | BSL/RTT | USGS | 807 | 13.58 | 0.00 | 1.00 | Fair | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 807 | 138 | 576 | 1.40 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 |
308 | 2018-11-01 14:34:57 | CDT | Yes | kp/bl/ac | USGS | 482 | 12.59 | 0.00 | 1.00 | Fair | Clear | NONE | 1 | check qm | BRDS | QADCP | VADCP | 482 | 134 | 462 | 1.04 | UNSP | UNSP | UNSP | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
307 | 2018-11-01 13:56:03 | CDT | Yes | kp/bl/ac | USGS | 498 | 12.59 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE | 1 | main qm | BRDS | QADCP | VADCP | 498 | 123 | 446 | 1.12 | UNSP | UNSP | UNSP | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
306 | 2018-09-05 14:35:57 | CDT | Yes | BSL/ZTH | USGS | 21400 | 32.90 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | 2 | BRDS | QADCP | VADCP | 21400 | 267 | 4410 | 4.86 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
305 | 2018-09-05 14:20:50 | CDT | Yes | BSL/ZTH | USGS | 21600 | 32.91 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 21600 | 265 | 4340 | 4.98 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
304 | 2018-08-10 08:25:05 | CDT | Yes | BL/CD/KP | USGS | 176 | 11.25 | -0.01 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 176 | 122 | 429 | 0.41 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 |
303 | 2018-06-21 09:19:03 | CDT | Yes | BSL/CAD | USGS | 8440 | 22.13 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | 3 | BRDS | QADCP | VADCP | 8440 | 186 | 2070 | 4.07 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
302 | 2018-06-21 09:02:09 | CDT | Yes | BSL/CAD | USGS | 8340 | 22.15 | -0.07 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 8340 | 185 | 2080 | 4.01 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 |
301 | 2018-06-20 13:55:19 | CDT | Yes | BSL/CAD | USGS | 5170 | 19.16 | 0.08 | 0.25 | Poor | Clear | NONE | 1 | 2 | BRDS | QADCP | VADCP | 5170 | 153 | 1360 | 3.81 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 |
300 | 2018-06-20 13:32:14 | CDT | Yes | BSL/CAD | USGS | 5350 | 18.94 | 0.90 | 0.75 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 5350 | 164 | 1440 | 3.70 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 |
299 | 2018-04-24 08:47:39 | CDT | Yes | BSL | USGS | 278 | 11.48 | 0.00 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 278 | 125 | 442 | 0.63 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | |
298 | 2018-03-02 09:42:55 | CST | Yes | BSL | USGS | 390 | 11.77 | 0.01 | 0.00 | Fair | Clear | NONE | 1 | 2 | BRDS | QADCP | VADCP | 390 | 122 | 477 | 0.82 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 |
297 | 2018-03-02 08:52:22 | CST | Yes | BSL | USGS | 370 | 11.77 | -0.01 | 0.50 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 370 | 126 | 478 | 0.78 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 |
296 | 2018-02-02 09:35:49 | CST | Yes | BSL | USGS | 263 | 11.82 | 0.04 | 2.00 | Poor | IceAnchor | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 263 | 95.0 | 165 | 1.59 | SOFT | SAND | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 900.00 |
295 | 2018-01-03 08:54:07 | CST | Yes | BSL/KAP | USGS | 200 | 11.40 | 0.00 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 200 | 117 | 113 | 1.77 | SOFT | SAND | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 700.00 | |
294 | 2017-12-07 16:40:15 | CST | Yes | BSL/SRM | USGS | 289 | 11.59 | Fair | Clear | NONE | 1 | 2 | BRDS | QADCP | VADCP | 289 | 133 | 490 | 0.59 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||
293 | 2017-12-07 16:05:27 | CST | Yes | BSL/SRM | USGS | 265 | 11.59 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 265 | 134 | 472 | 0.56 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 |
292 | 2017-10-13 08:12:13 | CDT | Yes | BSL | USGS | 2050 | 15.30 | -0.01 | 0.30 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 2050 | 135 | 909 | 2.25 | SOFT | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
291 | 2017-08-15 11:17:08 | CDT | Yes | BL/KP/MM | USGS | 148 | 11.31 | 0.00 | 1.00 | Fair | Clear | NONE | 1 | chk | BRDS | QADCP | VADCP | 148 | 105 | 330 | 0.45 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 |
290 | 2017-08-15 10:35:22 | CDT | Yes | BL/KP/MM | USGS | 150 | 11.31 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 150 | 111 | 339 | 0.44 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 |
289 | 2017-06-27 07:37:39 | CDT | Yes | BSL | USGS | 374 | 12.14 | 0.00 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 374 | 130 | 490 | 0.76 | SOFT | SAND | EVEN | unkn | EVEN | STND | ATGA | ||
288 | 2017-05-08 15:34:10 | CDT | Yes | BSL | USGS | 790 | 13.19 | -0.01 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 790 | 136 | 634 | 1.25 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | EVEN | UNSP | ATGA | |
287 | 2017-03-20 13:42:11 | CDT | Yes | BSL | USGS | 262 | 11.85 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 262 | 126 | 427 | 0.61 | SOFT | SAND | EVEN | unkn | EVEN | STND | ATGA | |
286 | 2017-01-25 09:34:32 | CST | Yes | AHU | USGS | 1860 | 15.02 | 0.06 | 1.50 | Good | IceShore | NONE | 1 | marys | BRDS | QSCMM | VPAA | 1860 | 140 | 876 | 2.12 | FIRM | SAND | EVEN | unkn | EVEN | STND | ATGA | |
285 | 2016-12-12 14:10:33 | CST | Yes | dah | USGS | 174 | 11.74 | 0.00 | 0.30 | Fair | IceShore | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 174 | 117 | 409 | 0.43 | SOFT | SAND | EVEN | unkn | UNEV | STND | ATGA | |
284 | 2016-11-03 13:35:34 | CDT | Yes | DAH | USGS | 222 | 11.86 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 222 | 131 | 470 | 0.47 | FIRM | GRVL | EVEN | unkn | UNEV | STND | ATGA | |
283 | 2016-09-21 09:36:22 | CDT | Yes | DAH | USGS | 595 | 12.81 | 0.00 | 0.30 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 595 | 132 | 587 | 1.01 | FIRM | silt | EVEN | unkn | EVEN | STND | ATGA | |
282 | 2016-08-02 11:45:28 | CDT | Yes | DAH | USGS | 175 | 11.80 | -0.01 | 0.50 | Good | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 175 | 126 | 470 | 0.37 | FIRM | silt | EVEN | unkn | EVEN | STND | ATGA | |
281 | 2016-06-28 13:09:35 | CDT | Yes | DAH | USGS | 329 | 12.32 | 0.00 | 0.30 | Good | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 329 | 132 | 536 | 0.61 | FIRM | GRVL | EVEN | unkn | UNEV | UNFM | ATGA | |
280 | 2016-06-06 10:29:50 | CDT | Yes | DAH | USGS | 1630 | 14.90 | -0.01 | 0.30 | Good | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 1630 | 143 | 875 | 1.86 | FIRM | silt | EVEN | unkn | EVEN | STND | ATGA | |
279 | 2016-04-08 09:31:44 | CDT | Yes | DAH | USGS | 331 | 12.12 | 0.01 | 0.30 | Good | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 331 | 133 | 508 | 0.65 | FIRM | silt | EVEN | unkn | EVEN | STND | ATGA | |
