Page Loading - Please Wait...
Streamflow Measurements for the Nation
HTML table with channel data |
HTML table without channel data |
Tab-separated data with channel data |
Tab-separated data without channel data |
Graph of data |
Reselect output format |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
Channel Number |
Channel Name |
Channel flow (ft3/s) |
Channel width (ft) |
Channel area (ft2) |
Channel vel. (ft/s) |
Channel loc. dist.(ft) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248 | 2025-03-25 12:04:06 | MDT | Yes | ISM | USGS | 1.60 | 4.63 | 0.01 | 0.50 | Poor | VegetationLight | NONE | 1 | FT2 Check | WADE | QSCMM | VADV | 1.60 | 10.7 | 3.28 | 0.49 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | UPST | 100.00 |
247 | 2025-03-25 11:15:01 | MDT | Yes | ISM | USGS | 1.82 | 4.63 | 0.00 | 0.50 | Poor | VegetationLight | NONE | 1 | Ft2 Main | WADE | QSCMM | VADV | 1.82 | 7.50 | 3.37 | 0.54 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 100.00 |
246 | 2024-09-26 11:58 | MDT | No | ||||||||||||||||||||||||||
245 | 2024-09-26 11:57 | MDT | No | ||||||||||||||||||||||||||
244 | 2024-08-01 14:26:08 | MDT | Yes | ISM/AAB | USGS | 0.23 | 4.30 | 0.00 | 0.25 | Poor | DebrisHeavy | NONE | 1 | FT2 Check | WADE | QSCMM | VADV | 0.23 | 7.40 | 2.27 | 0.10 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | UPST | 40.00 |
243 | 2024-08-01 13:18 | MDT | Yes | ISM/AAB | USGS | 0.22 | 4.29 | 0.00 | 0.05 | Fair | DebrisHeavy | NONE | 1 | Flume | OTHR | QFLUM | 0.22 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 200.00 | ||||
242 | 2024-07-12 11:37:03 | MDT | Yes | ISM | USGS | 0.71 | 4.47 | 0.01 | 0.50 | Poor | VegetationLight | NONE | 1 | FT2 Check | WADE | QSCMM | VADV | 0.71 | 16.5 | 5.16 | 0.14 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 20.00 |
241 | 2024-07-12 10:52 | MDT | Yes | ISM | USGS | 0.76 | 4.47 | 0.00 | 0.55 | Poor | VegetationLight | NONE | 1 | FT2 Main | WADE | QSCMM | VADV | 0.76 | 16.4 | 4.81 | 0.16 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 25.00 |
240 | 2024-06-03 13:12:09 | MDT | Yes | ISM | USGS | 20.6 | 5.25 | 0.05 | 0.66 | Fair | DebrisHeavy | NONE | 1 | Main FT2 | WADE | QSCMM | VADV | 20.6 | 25.3 | 22.3 | 0.92 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 30.00 |
239 | 2024-04-24 14:06:02 | MDT | Yes | ISM | USGS | 62.8 | 5.81 | 0.04 | 1.00 | Fair | DebrisHeavy | NONE | 1 | FT2 Check | WADE | QSCMM | VADV | 62.8 | 34.1 | 41.2 | 1.53 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | EVEN | NSTD | DNST | 30.00 |
238 | 2024-04-24 12:52:08 | MDT | Yes | ISM | USGS | 42.7 | 5.63 | 0.23 | 0.80 | Poor | DebrisHeavy | NONE | 1 | FT2 Main | WADE | QSCMM | VADV | 42.7 | 23.5 | 39.2 | 1.09 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | EVEN | NSTD | DNST | 10.00 |
237 | 2024-03-20 14:35:02 | MDT | Yes | ISM/KMJ | USGS | 2.89 | 4.67 | 0.00 | 0.50 | Fair | VegetationLight | NONE | 1 | Check | WADE | QSCMM | VADV | 2.89 | 17.0 | 7.21 | 0.40 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 38.00 |
236 | 2024-03-20 14:00:08 | MDT | Yes | ISM/KMJ | USGS | 2.94 | 4.67 | 0.00 | 0.50 | Fair | VegetationLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 2.94 | 17.2 | 7.44 | 0.39 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 35.00 |
235 | 2023-08-18 12:14:08 | MDT | Yes | MMC/MKW | USGS | 0.34 | 4.35 | 0.00 | 0.32 | Poor | VegetationLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.34 | 3.30 | 1.06 | 0.32 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 30.00 |
234 | 2023-07-25 12:32:08 | MDT | Yes | MEK | USGS | 0.76 | 4.43 | 0.00 | 0.30 | Poor | Clear | NONE | 1 | FT2 Main | WADE | QSCMM | VADV | 0.76 | 3.30 | 1.37 | 0.56 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 50.00 |
233 | 2023-07-05 12:46:07 | MDT | Yes | MEK/RKS | USGS | 5.45 | 4.72 | 0.00 | 0.35 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | FT2 DS of Pool | WADE | QSCMM | VADV | 5.45 | 5.50 | 3.63 | 1.50 | SOFT | CBLS | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 40.00 |
232 | 2023-06-13 10:39:09 | MDT | Yes | MEK/EMM | USGS | 106 | 5.78 | 0.02 | 0.82 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | FT2 Smith Fk 2nd Qm | WADE | QSCMM | VADV | 106 | 38.0 | 37.7 | 2.80 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 40.00 |
231 | 2023-06-13 10:30:06 | MDT | Yes | MEK/EMM | USGS | 96.9 | 5.78 | 0.02 | 0.72 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | FT2 Smith Fk | WADE | QSCMM | VADV | 96.9 | 38.0 | 36.3 | 2.67 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 40.00 |
230 | 2023-05-24 13:01:08 | MDT | Yes | MEK | USGS | 169 | 6.17 | 0.03 | 1.00 | Fair | DebrisHeavy | NONE | 1 | Leroux Wading FT2 | WADE | QSCMM | VADV | 169 | 39.0 | 51.2 | 3.31 | SOFT | CBLS | UNEV | STDY | UNEV | NSTD | DNST | 30.00 |
229 | 2023-05-01 13:45 | MDT | Yes | MEK/RKS | USGS | 187 | 6.19 | 0.04 | 1.50 | Poor | DebrisHeavy | NONE | 1 | Smith Fork AA | BRDS | QSCMM | VPAA | 187 | 23.3 | 59.5 | 3.15 | SOFT | SAND | UNEV | STDY | UNEV | NSTD | ATGA | 0.00 |
228 | 2023-05-01 11:48 | MDT | Yes | MEK/RKS | USGS | 280 | 6.53 | 0.10 | 0.50 | Poor | DebrisHeavy | NONE | 1 | Smith Fk ADCP SXS | BRDS | QSCMM | VADCP | 280 | 33.5 | 67.6 | 4.14 | SOFT | SAND | UNEV | STDY | UNEV | NSTD | DNST | 20.00 |
227 | 2023-03-28 14:22 | MDT | Yes | MEK/NJH | USGS | 2.64 | 4.64 | 0.00 | 0.95 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | Smith Fk | WADE | QSCMM | VPYG | 2.64 | 9.90 | 3.64 | 0.73 | FIRM | CBLS | UNEV | PULS | UNEV | UNKN | UPST | 60.00 |
226 | 2023-03-28 14:12:04 | MDT | Yes | MEK/NJH | USGS | 2.21 | 4.64 | 0.00 | 0.68 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | Smith Fk | WADE | QSCMM | VADV | 2.21 | 9.60 | 3.73 | 0.59 | FIRM | CBLS | UNEV | PULS | UNEV | UNKN | UPST | 60.00 |
225 | 2022-10-18 15:04:03 | MDT | Yes | RKS | USGS | 0.24 | 4.34 | 0.00 | 0.25 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 0.24 | 4.50 | 1.41 | 0.17 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 41.00 |
224 | 2022-10-18 14:34 | MDT | Yes | RKS | USGS | 0.25 | 4.34 | 0.00 | 0.25 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 0.25 | 4.50 | 1.35 | 0.19 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 40.00 |
223 | 2022-08-03 15:13 | MDT | Yes | AAB/EMM | USGS | 0.00 | Excellent | NoFlow | NONE | 1 | Main | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | |||||||
222 | 2022-06-13 13:27 | MDT | Yes | AAB | USGS | 1.11 | 4.48 | 0.00 | 0.48 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main Check | WADE | QSCMM | VADV | 1.11 | 22.1 | 10.5 | 0.10 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 10.00 |
221 | 2022-06-13 12:29:08 | MDT | Yes | AAB | USGS | 1.20 | 4.48 | -0.01 | 0.50 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 1.20 | 9.00 | 4.48 | 0.27 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | UNEV | STND | UPST | 70.00 |
220 | 2022-05-16 16:23:06 | MDT | Yes | HEK/EMM | USGS | 5.12 | 4.73 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | check | WADE | QSCMM | VADV | 5.12 | 23.0 | 15.1 | 0.34 | SOFT | CBLS | UNEV | STDY | UNEV | STND | DNST | 20.00 |
219 | 2022-05-16 15:59 | MDT | Yes | HEK/EMM | USGS | 4.74 | 4.73 | 0.00 | 1.00 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 4.74 | 23.0 | 14.9 | 0.32 | SOFT | CBLS | UNEV | STDY | UNEV | STND | DNST | 20.00 |
218 | 2022-04-26 16:09 | MDT | Yes | LAB | USGS | 0.08 | 4.20 | 0.01 | 0.25 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 0.08 | 3.00 | 0.55 | 0.15 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | UNSP | UNKN | DNST | 30.00 |
217 | 2022-04-26 15:43 | MDT | No | ||||||||||||||||||||||||||
216 | 2022-03-31 11:24:04 | MDT | Yes | WMH | USGS | 1.91 | 4.55 | 0.00 | 0.50 | Poor | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 1.91 | 15.5 | 13.3 | 0.14 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | UPST | 100.00 |
215 | 2021-08-03 12:15:09 | MDT | Yes | EAK | USGS | 0.13 | 4.20 | -0.01 | 0.60 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | FT2 | WADE | QSCMM | VADV | 0.13 | 20.5 | 5.44 | 0.02 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 15.00 |
214 | 2021-07-09 09:21 | MDT | Yes | EAK | USGS | 0.00 | Excellent | NoFlow | NONE | 1 | 09129600 | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | |||||||
213 | 2021-06-08 15:19:06 | MDT | Yes | EAK | USGS | 0.83 | 4.42 | -0.01 | 0.78 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | FT2 | WADE | QSCMM | VADV | 0.83 | 22.9 | 9.04 | 0.09 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 20.00 |
212 | 2021-05-11 15:31:05 | MDT | Yes | EAK | USGS | 1.00 | 4.43 | 0.00 | 0.95 | Fair | Clear | NONE | 1 | FT2 | WADE | QSCMM | VADV | 1.00 | 23.5 | 9.79 | 0.10 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 15.00 |
211 | 2021-03-24 12:44 | MDT | Yes | EAK | USGS | 2.81 | 4.60 | 0.00 | 0.76 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | FT2 - check | WADE | QSCMM | VADV | 2.81 | 23.2 | 12.2 | 0.23 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 25.00 |
210 | 2021-03-24 11:53:09 | MDT | Yes | EAK | USGS | 2.75 | 4.60 | 0.00 | 0.75 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | FT2 | WADE | QSCMM | VADV | 2.75 | 20.1 | 19.0 | 0.14 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 16.00 |
209 | 2020-08-05 12:16:07 | MDT | No | ||||||||||||||||||||||||||
208 | 2020-07-08 11:20:08 | MDT | Yes | EAK | USGS | 0.22 | 4.32 | 0.01 | 1.03 | Fair | Clear | NONE | 1 | FT2 | WADE | QSCMM | VADV | 0.22 | 20.0 | 14.1 | 0.02 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 12.00 |
207 | 2020-06-10 11:27:05 | MDT | Yes | EAK | USGS | 1.31 | 4.46 | 0.00 | 0.88 | Fair | Clear | NONE | 1 | FT2 | WADE | QSCMM | VADV | 1.31 | 21.0 | 16.7 | 0.08 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 12.00 |
206 | 2020-04-29 14:15:01 | MDT | Yes | EAK | USGS | 1.01 | 4.43 | 0.00 | 0.90 | Fair | Clear | NONE | 1 | ft2 - check | WADE | QSCMM | VADV | 1.01 | 18.0 | 19.8 | 0.05 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 7.00 |
205 | 2020-04-29 13:09 | MDT | Yes | EAK | USGS | 1.05 | 4.43 | 0.00 | 0.75 | Fair | Clear | NONE | 1 | ft2 | WADE | QSCMM | VADV | 1.05 | 20.0 | 18.2 | 0.06 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 11.00 |
204 | 2020-03-31 14:54:04 | MDT | Yes | EAK | USGS | 2.85 | 4.58 | 0.00 | 0.70 | Fair | Clear | NONE | 1 | FT2 Check Measurement | WADE | QSCMM | VADV | 2.85 | 19.5 | 19.6 | 0.15 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 10.00 |
203 | 2020-03-31 13:46:03 | MDT | Yes | EAK | USGS | 2.85 | 4.58 | 0.00 | 0.55 | Fair | Clear | NONE | 1 | FT2 | WADE | QSCMM | VADV | 2.85 | 19.5 | 19.8 | 0.14 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 10.00 |
202 | 2019-08-27 10:00 | MDT | Yes | KMJ | USGS | 2.06 | 4.50 | 0.00 | 1.00 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 2.06 | 18.5 | 24.5 | 0.08 | SOFT | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 3.00 |
201 | 2019-08-02 11:12:07 | MDT | Yes | KMJ | USGS | 4.68 | 4.63 | Fair | Clear | NONE | 1 | Check | WADE | QSCMM | VADV | 4.68 | 22.2 | 16.2 | 0.29 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | |||
200 | 2019-08-02 10:38:07 | MDT | Yes | KMJ | USGS | 4.94 | 4.63 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 4.94 | 23.8 | 13.5 | 0.37 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | |||
199 | 2019-06-25 11:09 | MDT | Yes | KMJ | USGS | 51.3 | 5.26 | 0.01 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | Check | WADE | QSCMM | VADV | 51.3 | 32.4 | 27.2 | 1.89 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 28.00 |
198 | 2019-06-25 10:25 | MDT | Yes | KMJ | USGS | 50.1 | 5.26 | 0.01 | 0.60 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 50.1 | 23.2 | 29.1 | 1.72 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 18.00 |
197 | 2019-05-22 12:15 | MDT | Yes | AAH/KMJ | USGS | 15.0 | 4.68 | 0.01 | 0.50 | Poor | Clear | NONE | 1 | channel 2 | BRDS | QSCMM | VADCP | 15.0 | 21.0 | 28.2 | 0.53 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | NSTD | DNST | 5.00 |
195 | 2019-05-22 11:03:03 | MDT | No | ||||||||||||||||||||||||||
196 | 2019-05-22 10:54 | MDT | Yes | AAH/KMJ | USGS | 14.1 | 4.70 | 0.00 | 0.50 | Poor | Clear | OTHR | 1 | channel 1 | BRDS | QSCMM | VADCP | 14.5 | 16.6 | 28.5 | 0.51 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | UNSP | NSTD | ATGA | 0.00 |
194 | 2019-04-30 11:43 | MDT | Yes | KMJ/AAH | USGS | 384 | 6.52 | 0.04 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | flow2 | CWAY | QSCMM | VADCP | 384 | 36.0 | 67.8 | 5.67 | FIRM | BLDR | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 25.00 |
193 | 2019-04-30 10:48 | MDT | Yes | KMJ/AAH | USGS | 397 | 6.64 | 0.03 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | flow1 | CWAY | QSCMM | VADCP | 397 | 36.0 | 68.5 | 5.79 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | NSTD | DNST | 25.00 |
192 | 2019-03-26 10:23 | MDT | Yes | KMJ | USGS | 2.58 | 4.28 | 0.01 | 1.00 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 2.58 | 19.4 | 15.7 | 0.16 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 4.00 |
191 | 2018-08-30 11:15 | MDT | Yes | JMG/KMJ | USGS | 0.00 | Excellent | NONE | 1 | Zero flow | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | ||||||||
190 | 2018-07-10 15:55 | MDT | Yes | JMG/HER | USGS | 0.00 | 3.82 | Excellent | Unspecifed | NONE | 1 | NO FLOW | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | |||||||
189 | 2018-05-31 11:25 | MDT | Yes | AAH | USGS | 1.01 | 4.17 | Fair | Clear | NONE | 1 | smith | WADE | QSCMM | VADV | 1.01 | 9.50 | 5.65 | 0.18 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 30.00 | ||
188 | 2018-04-25 09:32 | MDT | Yes | JMG | USGS | 1.58 | 4.22 | 0.01 | 0.51 | Fair | Clear | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 1.58 | 18.7 | 8.44 | 0.19 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | STND | DNST | 15.00 |
187 | 2018-03-29 11:15 | MDT | Yes | JMG | USGS | 2.53 | 4.28 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 2.53 | 19.5 | 11.4 | 0.22 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | STND | DNST | 10.00 |
186 | 2017-10-03 09:37 | MDT | Yes | JMG | USGS | 1.62 | 4.22 | 0.00 | 0.46 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 1.62 | 9.10 | 5.09 | 0.32 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 40.00 |
185 | 2017-08-08 11:35 | MDT | Yes | JMG | USGS | 5.37 | 4.38 | 0.01 | 0.52 | Fair | VegetationLight | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 5.37 | 13.8 | 5.42 | 0.99 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | UNFM | UPST | 50.00 |
184 | 2017-07-05 15:08 | MDT | Yes | bgm/jmg | USGS | 0.73 | 4.15 | 0.00 | 0.80 | Fair | VegetationLight | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VPYG | 0.73 | 7.80 | 2.20 | 0.33 | FIRM | CBLS | EVEN | unkn | EVEN | STND | UPST | 100.00 |
183 | 2017-04-26 14:53:03 | MDT | Yes | AAH | USGS | 70.4 | 5.06 | 0.00 | 0.30 | Fair | DebrisHeavy | NONE | 1 | 3 | BRDS | QADCP | VADCP | 70.4 | 22.6 | 32.0 | 2.20 | FIRM | CBLS | EVEN | unkn | EVEN | UNKN | DNST | 5.00 |
181 | 2017-03-09 12:39:30 | MST | Yes | AAH | USGS | 2.70 | 4.29 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | flow | WADE | QSCMM | VADV | 2.70 | 24.4 | 10.1 | 0.27 | FIRM | CBLS | EVEN | unkn | EVEN | UNKN | DNST | 20.00 |
182 | 2017-03-09 12:02:30 | MST | Yes | AAH | USGS | 2.83 | 4.29 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | flow | WADE | QSCMM | VADV | 2.83 | 21.1 | 11.0 | 0.26 | FIRM | CBLS | EVEN | unkn | EVEN | UNKN | DNST | 12.00 |
180 | 2016-09-01 15:34 | MDT | Yes | MMC | USGS | 2.78 | 4.26 | 0.00 | 0.40 | Fair | VegetationLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 2.78 | 16.0 | 9.25 | 0.30 | FIRM | CBLS | UNEV | unkn | EVEN | STND | DNST | 12.00 |
178 | 2016-06-22 15:01 | MDT | Yes | AAH | USGS | 5.54 | 4.35 | 0.00 | 1.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | pygmy | WADE | QSCMM | VPYG | 5.54 | 20.5 | 11.7 | 0.45 | FIRM | CBLS | EVEN | unkn | EVEN | UNKN | DNST | 10.00 |
179 | 2016-06-22 13:26 | MDT | Yes | AAH | USGS | 5.13 | 4.35 | 0.00 | 0.50 | Poor | Clear | NONE | 1 | flow | WADE | QSCMM | VADV | 5.13 | 23.8 | 9.93 | 0.52 | FIRM | CBLS | EVEN | unkn | EVEN | UNKN | DNST | 20.00 |
177 | 2016-06-22 12:43 | MDT | Yes | AAH | USGS | 5.79 | 4.35 | 0.00 | 0.70 | Fair | Clear | NONE | 1 | flow | WADE | QSCMM | VADV | 5.79 | 22.0 | 12.2 | 0.47 | FIRM | CBLS | EVEN | unkn | EVEN | STND | DNST | 10.00 |
176 | 2016-05-17 15:38:05 | MDT | Yes | MMC | USGS | 282 | 5.91 | 0.00 | 0.30 | Fair | Clear | NONE | 1 | check msmnt | BRDS | QADCP | VADCP | 282 | 35.8 | 55.3 | 5.10 | FIRM | CBLS | EVEN | unkn | EVEN | NSTD | DNST | 30.00 |
175 | 2016-05-17 15:01:01 | MDT | Yes | MMC | USGS | 287 | 5.92 | -0.02 | 0.40 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 287 | 34.9 | 56.6 | 5.08 | FIRM | BLDR | EVEN | unkn | EVEN | NSTD | DNST | 20.00 |
174 | 2016-05-12 13:52 | MDT | Yes | AAH/BGM | USGS | 117 | 5.26 | 0.02 | 0.40 | Fair | DebrisLight | OTHR | 2 | estim | OTHR | other | 3.64 | SOFT | silt | EVEN | unkn | EVEN | UNFM | DNST | 10.00 | ||||
174 | 2016-05-12 13:52 | MDT | Yes | AAH/BGM | USGS | 117 | 5.26 | 0.02 | 0.40 | Fair | DebrisLight | OTHR | 1 | SxS | CWAY | QSCMM | VADCP | 116 | 29.5 | 30.5 | 3.79 | FIRM | CBLS | EVEN | unkn | EVEN | UNFM | DNST | 10.00 |
173 | 2016-05-12 13:05:05 | MDT | Yes | AAH/BGM | USGS | 116 | 5.27 | 0.03 | 0.40 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Flow WR | CWAY | QADCP | VADCP | 116 | 30.0 | 36.1 | 3.21 | FIRM | CBLS | EVEN | unkn | EVEN | UNFM | DNST | 10.00 |
172 | 2016-03-30 11:55 | MDT | Yes | AAH/BGM | USGS | 1.79 | 4.17 | 0.01 | 0.60 | Fair | Clear | NONE | 1 | Smith Fork Near Lazear | WADE | QSCMM | VADV | 1.79 | 16.4 | 7.59 | 0.24 | FIRM | CBLS | EVEN | unkn | EVEN | STND | UPST | 250.00 |
171 | 2016-03-21 08:44 | MDT | Yes | AAH/mlg | USGS | 1.15 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | Fair | Clear | NONE | 1 | smith fork | WADE | QSCMM | VADV | 1.15 | 20.0 | 7.78 | 0.15 | FIRM | CBLS | UNEV | unkn | UNEV | UNFM | DNST | 10.00 |
170 | 2015-12-07 10:02:30 | MST | Yes | DPS/MWS | USGS | 3.90 | 4.44 | -0.05 | 0.50 | Poor | IceCover | NONE | 1 | 100 ft ab gage | WADE | QSCMM | VADV | 3.90 | 20.0 | 11.1 | 0.35 | FIRM | CBLS | UNEV | unkn | UNEV | UNKN | UPST | 100.00 |
169 | 2015-09-21 09:53 | MDT | Yes | JBF/MLG | USGS | 2.26 | 4.19 | 0.00 | 0.60 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 2.26 | 21.0 | 9.29 | 0.24 | FIRM | CBLS | EVEN | unkn | EVEN | UNKN | DNST | 15.00 |
168 | 2015-08-04 09:58 | MDT | Yes | CMC | USGS | 1.86 | 4.16 | 0.01 | 0.50 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 1.86 | 16.2 | 9.60 | 0.19 | FIRM | CBLS | EVEN | unkn | EVEN | UNFM | DNST | 2.00 |
167 | 2015-07-14 15:14 | MDT | Yes | CMC | USGS | 2.81 | 4.22 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VPYG | 2.81 | 18.3 | 11.6 | 0.24 | FIRM | CBLS | EVEN | unkn | EVEN | UNKN | DNST | 10.00 |
166 | 2015-07-14 14:18 | MDT | Yes | CMC | USGS | 2.71 | 4.22 | 0.00 | 0.70 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VPYG | 2.71 | 18.2 | 11.5 | 0.24 | FIRM | CBLS | EVEN | unkn | EVEN | UNKN | DNST | 10.00 |
165 | 2015-05-29 12:24 | MDT | Yes | CMC | USGS | 78.2 | 5.10 | 0.03 | 0.50 | Good | DebrisHeavy | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 78.2 | 30.6 | 31.5 | 2.48 | FIRM | CBLS | EVEN | unkn | EVEN | STND | DNST | 15.00 |
164 | 2015-05-29 11:40 | MDT | Yes | CMC | USGS | 80.8 | 5.10 | 0.02 | 0.60 | Good | DebrisHeavy | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 80.8 | 30.6 | 31.0 | 2.61 | FIRM | CBLS | EVEN | unkn | UNEV | STND | ATGA | |
163 | 2015-05-18 11:08 | MDT | Yes | CMC | USGS | 4.77 | 4.29 | 0.01 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 4.77 | 20.0 | 13.4 | 0.35 | FIRM | CBLS | UNEV | unkn | EVEN | STND | DNST | 5.00 |
162 | 2015-05-07 11:48 | MDT | Yes | CMC | USGS | 162 | 5.57 | 0.09 | 0.60 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VPAA | 162 | 39.0 | 47.3 | 3.43 | FIRM | CBLS | UNEV | unkn | UNEV | UNKN | DNST | 30.00 |
161 | 2015-05-07 10:48 | MDT | Yes | CMC | USGS | 183 | 5.60 | 0.03 | 0.60 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VPAA | 183 | 39.0 | 51.2 | 3.57 | FIRM | CBLS | UNEV | unkn | UNEV | UNKN | DNST | 30.00 |
160 | 2015-03-25 12:11 | MDT | No | ||||||||||||||||||||||||||
159 | 2015-03-25 11:04 | MDT | Yes | CMC | USGS | 2.70 | 4.20 | 0.00 | Fair | Clear | OTHR | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 2.68 | 19.0 | 14.2 | 0.19 | FIRM | CBLS | EVEN | unkn | EVEN | UNKN | ATGA | ||
158 | 2015-02-18 09:36 | MST | Yes | JBF/MLG | USGS | 3.97 | 4.29 | -0.04 | 0.30 | Poor | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 3.97 | 19.0 | 13.8 | 0.29 | FIRM | CBLS | EVEN | unkn | EVEN | STND | DNST | 5.00 |
