Warning: Javascript must be enabled to use all the features on this page!


Page Loading - Please Wait...

Click to hideNews Bulletins

Peak Streamflow for the Nation

USGS 01167000 CONNECTICUT RIVER AT TURNERS FALLS, MA

Franklin County, Massachusetts
Hydrologic Unit Code 01080201
Latitude  42°36'40", Longitude  72°33'20" NAD27
Drainage area 7,163.00  square miles
Output formats
Table
Graph
Tab-separated file
peakfq (watstore) format
Reselect output format
Water
Year
Date Gage
Height
(feet)
Stream-
flow
(cfs)
1915 1915-02-26   65,6001,6
1916 1916-04-02   64,3001,6
1917 1917-03-29   54,8001,6
1918 1918-04-03   61,8001,6
1919 1919-03-29   70,5001,6
1920 1920-03-28   75,7001,6
1921 1921-03-10   76,0001,6
1922 1922-04-12   114,0001,6
1923 1923-04-06   73,1001,6
1924 1924-04-20   63,1001,6
1925 1925-03-30   86,6001,6
1926 1926-04-26   73,6001,6
1927 1927-03-19   60,6001,6
1928 1927-11-05   152,0001,6
1929 1929-03-23   64,2001,6
1930 1930-04-09   44,0001,6
1931 1931-04-11   53,9001,6
1932 1932-04-13   75,2001,6
1933 1933-04-19   105,0001,6
1934 1934-04-13   89,0001,6
1935 1935-01-11   67,5001,6
1936 1936-03-19   206,0001,6
1937 1937-05-16   75,9001,6
1938 1938-09-22   168,0001,6
1939 1939-04-23   87,1001,6
1940 1940-05-05   101,0001,6
1941 1941-04-15   42,8001,6
1942 1942-04-08   66,7001,6
1943 1943-04-29   67,8001,6
1944 1944-04-11   61,3001,6
1945 1945-03-22   73,1001,6
1946 1946-03-16   61,6001,6
1947 1947-04-13   83,8001,6
1948 1948-03-23   108,0001,6
1949 1948-12-31   83,8001,6
1950 1950-04-06   75,8001,6
1951 1951-04-01   90,9001,6
1952 1952-06-02   99,1001,6
1953 1953-03-28   111,0001,6
1954 1954-04-19   72,5001,6
1955 1955-04-16   79,6001,6
1956 1956-05-01   79,2001,6
1957 1957-01-24   30,9001,6
1958 1958-04-23   90,5001,6
1959 1959-04-04   82,5001,6
1960 1960-04-06   124,0001,6
1961 1961-04-24   66,8001,6
1962 1962-04-02   75,8001,6
1963 1963-04-03   68,0001,6
1964 1964-04-15   75,0001,6
1965 1965-04-17   36,2001,6
1966 1966-03-27   50,9001,6
1967 1967-04-04   67,9001,6
1968 1968-03-24   89,1001,6
1969 1969-04-20   92,1001,6
1970 1970-04-26   71,2001,6
1971 1971-05-05   72,7001,6
1972 1972-05-05   75,4001,6
1973 1973-03-18   83,3001,6
1974 1973-12-22   74,7001,6
1975 1975-04-21   59,3001,6
1976 1976-04-03   85,7001,6
1977 1977-03-15   82,4001,6
1978 1977-10-19   54,8001,6
1979 1979-03-26   78,5001,6
1980 1980-04-11   57,6001,6
1981 1981-02-26   70,1001,6
1982 1982-04-19   82,6001,6
1983 1983-05-04   61,7001,6
1984 1984-05-31   103,0001,6
1985 1985-03-13   36,5001,6
1986 1986-04-01   75,2001,6
1987 1987-04-01   97,4001,6
?
  Peak Streamflow Qualification Codes.