![]() |
This station is operated in cooperation with the Tennessee Valley Authority. |
Boating safety tips |
Camera |
Date / Time |
pH, water, unfltrd field, std units, | Dis- solved oxygen, mg/L, | Specif- ic conduc- tance, wat unf uS/cm @ 25 degC, | Stream water level above NAVD 1988, feet, | Turbid- ity, IR LED light, det ang 90 deg, FNU, FINAL | Temper- ature, water, deg C, | Dis- charge, ft3/s, | Gage height, feet, | Precip- itation total, inches, |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/16/2025 00:00 EDT | 7.0P | 7.6P | 46P | 1952.06P | 28.3P | 24.1P | 1,770P | 2.13P | 0.00P |
06/16/2025 00:15 EDT | 7.0P | 7.6P | 47P | 1952.06P | 27.2P | 24.1P | 1,770P | 2.13P | 0.00P |
06/16/2025 00:30 EDT | 7.0P | 7.6P | 47P | 1952.06P | 27.1P | 24.1P | 1,770P | 2.13P | 0.00P |
06/16/2025 00:45 EDT | 7.0P | 7.6P | 47P | 1952.06P | 26.5P | 24.0P | 1,770P | 2.13P | 0.00P |
06/16/2025 01:00 EDT | 7.0P | 7.6P | 47P | 1952.06P | 26.9P | 24.0P | 1,770P | 2.13P | 0.00P |
06/16/2025 01:15 EDT | 7.0P | 7.5P | 47P | 1952.06P | 25.8P | 23.9P | 1,770P | 2.13P | 0.00P |
06/16/2025 01:30 EDT | 7.0P | 7.5P | 47P | 1952.06P | 26.6P | 23.9P | 1,770P | 2.13P | 0.00P |
06/16/2025 01:45 EDT | 7.0P | 7.5P | 47P | 1952.06P | 25.3P | 23.8P | 1,770P | 2.13P | 0.00P |
06/16/2025 02:00 EDT | 7.0P | 7.5P | 47P | 1952.05P | 24.5P | 23.8P | 1,760P | 2.12P | 0.00P |
06/16/2025 02:15 EDT | 7.0P | 7.5P | 46P | 1952.05P | 23.3P | 23.7P | 1,760P | 2.12P | 0.00P |
06/16/2025 02:30 EDT | 7.0P | 7.5P | 46P | 1952.05P | 23.4P | 23.7P | 1,760P | 2.12P | 0.00P |
06/16/2025 02:45 EDT | 7.0P | 7.5P | 46P | 1952.05P | 22.6P | 23.7P | 1,760P | 2.12P | 0.00P |
06/16/2025 03:00 EDT | 7.0P | 7.5P | 46P | 1952.05P | 22.8P | 23.6P | 1,760P | 2.12P | 0.00P |
06/16/2025 03:15 EDT | 7.0P | 7.5P | 46P | 1952.05P | 23.7P | 23.6P | 1,760P | 2.12P | 0.00P |
06/16/2025 03:30 EDT | 7.0P | 7.5P | 46P | 1952.05P | 23.0P | 23.6P | 1,760P | 2.12P | 0.00P |
06/16/2025 03:45 EDT | 7.0P | 7.4P | 46P | 1952.05P | 22.1P | 23.5P | 1,760P | 2.12P | 0.00P |
06/16/2025 04:00 EDT | 7.0P | 7.5P | 46P | 1952.04P | 23.5P | 23.5P | 1,740P | 2.11P | 0.00P |
06/16/2025 04:15 EDT | 7.0P | 7.4P | 47P | 1952.04P | 21.7P | 23.4P | 1,740P | 2.11P | 0.00P |
06/16/2025 04:30 EDT | 7.0P | 7.4P | 47P | 1952.04P | 21.0P | 23.4P | 1,740P | 2.11P | 0.00P |
06/16/2025 04:45 EDT | 7.0P | 7.4P | 47P | 1952.03P | 21.5P | 23.4P | 1,720P | 2.10P | 0.00P |
06/16/2025 05:00 EDT | 7.0P | 7.4P | 47P | 1952.03P | 20.7P | 23.3P | 1,720P | 2.10P | 0.00P |
06/16/2025 05:15 EDT | 7.0P | 7.4P | 46P | 1952.03P | 20.6P | 23.3P | 1,720P | 2.10P | 0.00P |
06/16/2025 05:30 EDT | 7.0P | 7.4P | 47P | 1952.03P | 20.8P | 23.2P | 1,720P | 2.10P | 0.01P |
06/16/2025 05:45 EDT | 7.0P | 7.4P | 46P | 1952.03P | 21.2P | 23.2P | 1,720P | 2.10P | 0.00P |
06/16/2025 06:00 EDT | 7.0P | 7.4P | 47P | 1952.02P | 20.7P | 23.1P | 1,710P | 2.09P | 0.00P |
06/16/2025 06:15 EDT | 6.9P | 7.4P | 46P | 1952.02P | 20.3P | 23.1P | 1,710P | 2.09P | 0.00P |
06/16/2025 06:30 EDT | 6.9P | 7.4P | 47P | 1952.02P | 19.8P | 23.0P | 1,710P | 2.09P | 0.00P |
06/16/2025 06:45 EDT | 6.9P | 7.4P | 47P | 1952.02P | 20.5P | 23.0P | 1,710P | 2.09P | 0.00P |
06/16/2025 07:00 EDT | 6.9P | 7.4P | 47P | 1952.02P | 19.7P | 22.9P | 1,710P | 2.09P | 0.00P |
06/16/2025 07:15 EDT | 6.9P | 7.4P | 47P | 1952.02P | 20.0P | 22.9P | 1,710P | 2.09P | 0.00P |
06/16/2025 07:30 EDT | 6.9P | 7.4P | 47P | 1952.01P | 20.6P | 22.8P | 1,690P | 2.08P | 0.00P |
06/16/2025 07:45 EDT | 6.9P | 7.4P | 47P | 1952.01P | 21.7P | 22.8P | 1,690P | 2.08P | 0.00P |
06/16/2025 08:00 EDT | 6.9P | 7.4P | 47P | 1952.01P | 19.5P | 22.8P | 1,690P | 2.08P | 0.00P |
06/16/2025 08:15 EDT | 6.9P | 7.5P | 47P | 1952.01P | 19.6P | 22.7P | 1,690P | 2.08P | 0.00P |
06/16/2025 08:30 EDT | 6.9P | 7.5P | 47P | 1952.01P | 19.6P | 22.7P | 1,690P | 2.08P | 0.00P |
06/16/2025 08:45 EDT | 6.9P | 7.5P | 47P | 1952.00P | 19.2P | 22.7P | 1,680P | 2.07P | 0.00P |
06/16/2025 09:00 EDT | 7.0P | 7.5P | 46P | 1952.00P | 20.8P | 22.7P | 1,680P | 2.07P | 0.00P |
06/16/2025 09:15 EDT | 7.0P | 7.5P | 46P | 1952.00P | 19.1P | 22.7P | 1,680P | 2.07P | 0.00P |
06/16/2025 09:30 EDT | 7.0P | 7.5P | 46P | 1952.00P | 19.7P | 22.7P | 1,680P | 2.07P | 0.00P |
06/16/2025 09:45 EDT | 7.0P | 7.6P | 46P | 1952.00P | 18.4P | 22.7P | 1,680P | 2.07P | 0.00P |
06/16/2025 10:00 EDT | 7.0P | 7.6P | 46P | 1952.00P | 18.5P | 22.7P | 1,680P | 2.07P | 0.00P |
06/16/2025 10:15 EDT | 7.0P | 7.6P | 46P | 1951.99P | 19.0P | 22.7P | 1,660P | 2.06P | 0.00P |
06/16/2025 10:30 EDT | 7.0P | 7.6P | 46P | 1951.99P | 19.7P | 22.8P | 1,660P | 2.06P | 0.00P |
06/16/2025 10:45 EDT | 7.0P | 7.6P | 46P | 1951.99P | 19.0P | 22.8P | 1,660P | 2.06P | 0.00P |
06/16/2025 11:00 EDT | 7.0P | 7.7P | 46P | 1951.98P | 18.7P | 22.9P | 1,640P | 2.05P | 0.00P |
06/16/2025 11:15 EDT | 7.0P | 7.7P | 46P | 1951.98P | 18.1P | 22.9P | 1,640P | 2.05P | 0.00P |
06/16/2025 11:30 EDT | 7.0P | 7.8P | 46P | 1951.98P | 18.7P | 23.0P | 1,640P | 2.05P | 0.00P |
06/16/2025 11:45 EDT | 7.0P | 7.8P | 46P | 1951.98P | 18.1P | 23.1P | 1,640P | 2.05P | 0.00P |
06/16/2025 12:00 EDT | 7.0P | 7.8P | 46P | 1951.98P | 18.2P | 23.2P | 1,640P | 2.05P | 0.00P |
06/16/2025 12:15 EDT | 7.0P | 7.8P | 46P | 1951.98P | 17.9P | 23.3P | 1,640P | 2.05P | 0.00P |
06/16/2025 12:30 EDT | 7.0P | 7.9P | 46P | 1951.98P | 17.6P | 23.4P | 1,640P | 2.05P | 0.00P |
06/16/2025 12:45 EDT | 7.1P | 7.9P | 46P | 1951.97P | 17.7P | 23.5P | 1,630P | 2.04P | 0.00P |
06/16/2025 13:00 EDT | 7.1P | 7.9P | 46P | 1951.97P | 17.1P | 23.6P | 1,630P | 2.04P | 0.00P |
06/16/2025 13:15 EDT | 7.1P | 7.9P | 46P | 1951.97P | 17.1P | 23.7P | 1,630P | 2.04P | 0.00P |
06/16/2025 13:30 EDT | 7.1P | 8.0P | 46P | 1951.97P | 16.7P | 23.8P | 1,630P | 2.04P | 0.00P |
06/16/2025 13:45 EDT | 7.1P | 8.0P | 46P | 1951.97P | 16.9P | 23.8P | 1,630P | 2.04P | 0.00P |
06/16/2025 14:00 EDT | 7.1P | 8.0P | 46P | 1951.97P | 16.9P | 23.9P | 1,630P | 2.04P | 0.00P |
06/16/2025 14:15 EDT | 7.1P | 8.0P | 46P | 1951.97P | 16.5P | 24.0P | 1,630P | 2.04P | 0.00P |
06/16/2025 14:30 EDT | 7.1P | 8.1P | 46P | 1951.97P | 16.4P | 24.2P | 1,630P | 2.04P | 0.00P |
06/16/2025 14:45 EDT | 7.2P | 8.2P | 46P | 1951.97P | 16.4P | 24.4P | 1,630P | 2.04P | 0.00P |
06/16/2025 15:00 EDT | 7.2P | 8.2P | 46P | 1951.97P | 16.7P | 24.5P | 1,630P | 2.04P | 0.00P |
06/16/2025 15:15 EDT | 7.2P | 8.2P | 46P | 1951.97P | 16.5P | 24.6P | 1,630P | 2.04P | 0.00P |
06/16/2025 15:30 EDT | 7.2P | 8.2P | 46P | 1951.97P | 15.9P | 24.7P | 1,630P | 2.04P | 0.00P |
06/16/2025 15:45 EDT | 7.2P | 8.2P | 46P | 1951.96P | 15.8P | 24.7P | 1,610P | 2.03P | 0.00P |
06/16/2025 16:00 EDT | 7.2P | 8.2P | 46P | 1951.96P | 16.4P | 24.7P | 1,610P | 2.03P | 0.04P |
06/16/2025 16:15 EDT | 7.1P | 8.0P | 50P | 1951.97P | 73.4P | 24.8P | 1,630P | 2.04P | 0.28P |
06/16/2025 16:30 EDT | 7.1P | 8.0P | 49P | 1951.97P | 64.9P | 24.9P | 1,630P | 2.04P | 0.00P |
06/16/2025 16:45 EDT | 7.2P | 8.0P | 48P | 1951.97P | 39.7P | 24.9P | 1,630P | 2.04P | 0.00P |
06/16/2025 17:00 EDT | 7.2P | 8.1P | 48P | 1951.98P | 34.6P | 25.1P | 1,640P | 2.05P | 0.00P |
06/16/2025 17:15 EDT | 7.2P | 8.1P | 48P | 1951.99P | 25.9P | 25.2P | 1,660P | 2.06P | 0.00P |
06/16/2025 17:30 EDT | 7.2P | 8.2P | 48P | 1951.99P | 25.5P | 25.3P | 1,660P | 2.06P | 0.00P |
06/16/2025 17:45 EDT | 7.2P | 8.2P | 48P | 1951.99P | 20.6P | 25.3P | 1,660P | 2.06P | 0.00P |
06/16/2025 18:00 EDT | 7.2P | 8.1P | 48P | 1951.99P | 19.5P | 25.3P | 1,660P | 2.06P | 0.00P |
06/16/2025 18:15 EDT | 7.3P | 8.1P | 48P | 1951.99P | 19.9P | 25.4P | 1,660P | 2.06P | 0.00P |
06/16/2025 18:30 EDT | 7.2P | 8.1P | 49P | 1951.99P | 20.4P | 25.4P | 1,660P | 2.06P | 0.00P |
06/16/2025 18:45 EDT | 7.2P | 8.0P | 52P | 1951.99P | 23.9P | 25.4P | 1,660P | 2.06P | 0.00P |
06/16/2025 19:00 EDT | 7.2P | 8.0P | 52P | 1952.00P | 22.0P | 25.4P | 1,680P | 2.07P | 0.00P |
06/16/2025 19:15 EDT | 7.2P | 8.0P | 50P | 1952.01P | 19.7P | 25.4P | 1,690P | 2.08P | 0.00P |
06/16/2025 19:30 EDT | 7.2P | 7.9P | 49P | 1952.03P | 18.9P | 25.4P | 1,720P | 2.10P | 0.00P |
06/16/2025 19:45 EDT | 7.2P | 7.9P | 48P | 1952.05P | 17.5P | 25.3P | 1,760P | 2.12P | 0.00P |
06/16/2025 20:00 EDT | 7.2P | 7.9P | 47P | 1952.08P | 17.9P | 25.2P | 1,800P | 2.15P | 0.00P |
06/16/2025 20:15 EDT | 7.2P | 7.9P | 47P | 1952.11P | 19.2P | 25.2P | 1,850P | 2.18P | 0.00P |
06/16/2025 20:30 EDT | 7.2P | 7.8P | 47P | 1952.14P | 18.6P | 25.1P | 1,900P | 2.21P | 0.00P |
06/16/2025 20:45 EDT | 7.2P | 7.8P | 47P | 1952.17P | 18.9P | 25.1P | 1,950P | 2.24P | 0.00P |
06/16/2025 21:00 EDT | 7.2P | 7.8P | 47P | 1952.18P | 18.6P | 25.1P | 1,970P | 2.25P | 0.00P |
06/16/2025 21:15 EDT | 7.2P | 7.8P | 47P | 1952.19P | 18.6P | 25.1P | 1,990P | 2.26P | 0.00P |
06/16/2025 21:30 EDT | 7.1P | 7.7P | 46P | 1952.20P | 18.2P | 25.0P | 2,000P | 2.27P | 0.00P |
06/16/2025 21:45 EDT | 7.1P | 7.7P | 46P | 1952.21P | 19.2P | 25.0P | 2,020P | 2.28P | 0.00P |
06/16/2025 22:00 EDT | 7.1P | 7.7P | 46P | 1952.22P | 18.8P | 24.9P | 2,040P | 2.29P | 0.00P |
06/16/2025 22:15 EDT | 7.1P | 7.7P | 46P | 1952.24P | 19.0P | 24.9P | 2,070P | 2.31P | 0.00P |
06/16/2025 22:30 EDT | 7.1P | 7.7P | 46P | 1952.26P | 20.4P | 24.9P | 2,100P | 2.33P | 0.00P |
06/16/2025 22:45 EDT | 7.1P | 7.7P | 46P | 1952.30P | 21.6P | 24.9P | 2,160P | 2.37P | 0.10P |
06/16/2025 23:00 EDT | 7.1P | 7.6P | 47P | 1952.36P | 58.3P | 24.8P | 2,260P | 2.43P | 0.17P |
06/16/2025 23:15 EDT | 7.1P | 7.6P | 47P | 1952.41P | 44.7P | 24.8P | 2,340P | 2.48P | 0.01P |
06/16/2025 23:30 EDT | 7.0P | 7.5P | 46P | 1952.48P | 50.0P | 24.7P | 2,450P | 2.55P | 0.00P |
06/16/2025 23:45 EDT | 7.0P | 7.5P | 46P | 1952.55P | 63.5P | 24.7P | 2,570P | 2.62P | 0.00P |
06/17/2025 00:00 EDT | 7.0P | 7.4P | 46P | 1952.63P | 96.0P | 24.6P | 2,710P | 2.70P | 0.00P |
06/17/2025 00:15 EDT | 7.0P | 7.4P | 46P | 1952.70P | 99.0P | 24.5P | 2,830P | 2.77P | 0.00P |
06/17/2025 00:30 EDT | 7.0P | 7.4P | 46P | 1952.77P | 131P | 24.4P | 2,960P | 2.84P | 0.00P |
06/17/2025 00:45 EDT | 7.0P | 7.4P | 46P | 1952.82P | 97.4P | 24.3P | 3,050P | 2.89P | 0.00P |
06/17/2025 01:00 EDT | 7.0P | 7.4P | 46P | 1952.85P | 97.4P | 24.3P | 3,110P | 2.92P | 0.00P |
06/17/2025 01:15 EDT | 6.9P | 7.4P | 44P | 1952.89P | 85.2P | 24.2P | 3,190P | 2.96P | 0.00P |
06/17/2025 01:30 EDT | 7.0P | 7.4P | 44P | 1952.91P | 72.4P | 24.1P | 3,220P | 2.98P | 0.00P |
06/17/2025 01:45 EDT | 6.9P | 7.4P | 44P | 1952.92P | 64.8P | 24.0P | 3,240P | 2.99P | 0.00P |
06/17/2025 02:00 EDT | 6.9P | 7.4P | 44P | 1952.93P | 63.6P | 23.9P | 3,260P | 3.00P | 0.00P |
06/17/2025 02:15 EDT | 6.9P | 7.4P | 44P | 1952.94P | 62.0P | 23.7P | 3,280P | 3.01P | 0.00P |
06/17/2025 02:30 EDT | 6.9P | 7.4P | 44P | 1952.95P | 64.4P | 23.6P | 3,300P | 3.02P | 0.00P |
06/17/2025 02:45 EDT | 6.9P | 7.4P | 44P | 1952.95P | 53.8P | 23.5P | 3,300P | 3.02P | 0.01P |
06/17/2025 03:00 EDT | 6.9P | 7.4P | 44P | 1952.95P | 55.6P | 23.4P | 3,300P | 3.02P | 0.00P |
06/17/2025 03:15 EDT | 6.9P | 7.3P | 44P | 1952.95P | 51.8P | 23.3P | 3,300P | 3.02P | 0.00P |
06/17/2025 03:30 EDT | 6.9P | 7.3P | 44P | 1952.95P | 52.6P | 23.2P | 3,300P | 3.02P | 0.00P |
06/17/2025 03:45 EDT | 6.9P | 7.3P | 44P | 1952.94P | 50.8P | 23.2P | 3,280P | 3.01P | 0.00P |
06/17/2025 04:00 EDT | 6.8P | 7.3P | 44P | 1952.93P | 57.9P | 23.1P | 3,260P | 3.00P | 0.00P |
06/17/2025 04:15 EDT | 6.8P | 7.3P | 44P | 1952.92P | 56.2P | 23.0P | 3,240P | 2.99P | 0.00P |
06/17/2025 04:30 EDT | 6.8P | 7.3P | 44P | 1952.91P | 53.8P | 23.0P | 3,220P | 2.98P | 0.00P |
06/17/2025 04:45 EDT | 6.8P | 7.3P | 44P | 1952.89P | 59.7P | 23.0P | 3,190P | 2.96P | 0.00P |
06/17/2025 05:00 EDT | 6.8P | 7.2P | 44P | 1952.88P | 66.3P | 22.9P | 3,170P | 2.95P | 0.00P |
06/17/2025 05:15 EDT | 6.8P | 7.2P | 45P | 1952.87P | 88.9P | 22.9P | 3,150P | 2.94P | 0.00P |
06/17/2025 05:30 EDT | 6.8P | 7.2P | 45P | 1952.86P | 92.3P | 22.8P | 3,130P | 2.93P | 0.00P |
06/17/2025 05:45 EDT | 6.8P | 7.1P | 46P | 1952.85P | 101P | 22.8P | 3,110P | 2.92P | 0.00P |
06/17/2025 06:00 EDT | 6.8P | 7.1P | 47P | 1952.85P | 116P | 22.8P | 3,110P | 2.92P | 0.00P |
06/17/2025 06:15 EDT | 6.8P | 7.0P | 47P | 1952.84P | 129P | 22.8P | 3,090P | 2.91P | 0.00P |
06/17/2025 06:30 EDT | 6.8P | 7.0P | 48P | 1952.84P | 143P | 22.8P | 3,090P | 2.91P | 0.00P |
06/17/2025 06:45 EDT | 6.8P | 7.0P | 48P | 1952.83P | 159P | 22.8P | 3,070P | 2.90P | 0.00P |
06/17/2025 07:00 EDT | 6.8P | 7.0P | 49P | 1952.82P | 168P | 22.8P | 3,050P | 2.89P | 0.00P |
06/17/2025 07:15 EDT | 6.8P | 6.9P | 49P | 1952.80P | 188P | 22.8P | 3,020P | 2.87P | 0.00P |
06/17/2025 07:30 EDT | 6.8P | 6.9P | 50P | 1952.78P | 208P | 22.8P | 2,980P | 2.85P | 0.00P |
06/17/2025 07:45 EDT | 6.8P | 6.9P | 50P | 1952.77P | 222P | 22.8P | 2,960P | 2.84P | 0.00P |
06/17/2025 08:00 EDT | 6.8P | 6.9P | 50P | 1952.75P | 229P | 22.8P | 2,920P | 2.82P | 0.00P |
06/17/2025 08:15 EDT | 6.8P | 6.9P | 50P | 1952.70P | 233P | 22.8P | 2,830P | 2.77P | 0.00P |
06/17/2025 08:30 EDT | 6.8P | 6.9P | 50P | 1952.67P | 241P | 22.8P | 2,780P | 2.74P | 0.00P |
06/17/2025 08:45 EDT | 6.8P | 6.9P | 50P | 1952.60P | 243P | 22.8P | 2,650P | 2.67P | 0.00P |
06/17/2025 09:00 EDT | 6.8P | 6.9P | 50P | 1952.57P | 242P | 22.8P | 2,600P | 2.64P | 0.00P |
06/17/2025 09:15 EDT | 6.8P | 6.9P | 50P | 1952.55P | 241P | 22.8P | 2,570P | 2.62P | 0.00P |
06/17/2025 09:30 EDT | 6.8P | 6.9P | 50P | 1952.52P | 231P | 22.8P | 2,520P | 2.59P | 0.00P |
06/17/2025 09:45 EDT | 6.8P | 7.0P | 51P | 1952.50P | 226P | 22.9P | 2,490P | 2.57P | 0.00P |
06/17/2025 10:00 EDT | 6.8P | 7.0P | 51P | 1952.49P | 215P | 22.9P | 2,470P | 2.56P | 0.00P |
06/17/2025 10:15 EDT | 6.8P | 7.0P | 50P | 1952.47P | 206P | 22.9P | 2,440P | 2.54P | 0.00P |
06/17/2025 10:30 EDT | 6.8P | 7.0P | 51P | 1952.45P | 203P | 22.9P | 2,400P | 2.52P | 0.00P |
06/17/2025 10:45 EDT | 6.8P | 7.0P | 51P | 1952.44P | 189P | 23.0P | 2,390P | 2.51P | 0.00P |
06/17/2025 11:00 EDT | 6.8P | 7.0P | 51P | 1952.42P | 188P | 23.0P | 2,350P | 2.49P | 0.00P |
06/17/2025 11:15 EDT | 6.8P | 7.1P | 51P | 1952.40P | 176P | 23.1P | 2,320P | 2.47P | 0.00P |
06/17/2025 11:30 EDT | 6.8P | 7.1P | 51P | 1952.38P | 177P | 23.1P | 2,290P | 2.45P | 0.00P |
06/17/2025 11:45 EDT | 6.8P | 7.1P | 51P | 1952.36P | 169P | 23.2P | 2,260P | 2.43P | 0.00P |
06/17/2025 12:00 EDT | 6.8P | 7.1P | 51P | 1952.34P | 165P | 23.3P | 2,230P | 2.41P | 0.00P |
06/17/2025 12:15 EDT | 6.8P | 7.1P | 51P | 1952.33P | 167P | 23.3P | 2,210P | 2.40P | 0.00P |
06/17/2025 12:30 EDT | 6.8P | 7.1P | 51P | 1952.31P | 165P | 23.4P | 2,180P | 2.38P | 0.00P |
06/17/2025 12:45 EDT | 6.8P | 7.1P | 51P | 1952.30P | 163P | 23.6P | 2,160P | 2.37P | 0.00P |
06/17/2025 13:00 EDT | 6.8P | 7.1P | 51P | 1952.29P | 164P | 23.6P | 2,150P | 2.36P | 0.00P |
06/17/2025 13:15 EDT | 6.8P | 7.1P | 51P | 1952.28P | 164P | 23.7P | 2,130P | 2.35P | 0.00P |
06/17/2025 13:30 EDT | 6.8P | 7.1P | 50P | 1952.25P | 174P | 23.8P | 2,090P | 2.32P | 0.00P |
06/17/2025 13:45 EDT | 6.8P | 7.1P | 50P | 1952.22P | 172P | 24.0P | 2,040P | 2.29P | 0.00P |
06/17/2025 14:00 EDT | 6.8P | 7.1P | 50P | 1952.19P | 202P | 24.1P | 1,990P | 2.26P | 0.00P |
06/17/2025 14:15 EDT | 6.8P | 7.1P | 50P | 1952.20P | 185P | 24.2P | 2,000P | 2.27P | 0.00P |
06/17/2025 14:30 EDT | 6.8P | 7.1P | 50P | 1952.19P | 178P | 24.3P | 1,990P | 2.26P | 0.00P |
06/17/2025 14:45 EDT | 6.8P | 7.1P | 50P | 1952.15P | 178P | 24.3P | 1,920P | 2.22P | 0.00P |
06/17/2025 15:00 EDT | 6.8P | 7.0P | 50P | 1952.15P | 174P | 24.4P | 1,920P | 2.22P | 0.00P |
06/17/2025 15:15 EDT | 6.8P | 7.0P | 50P | 1952.14P | 174P | 24.6P | 1,900P | 2.21P | 0.00P |
06/17/2025 15:30 EDT | 6.8P | 7.0P | 50P | 1952.12P | 166P | 24.7P | 1,870P | 2.19P | 0.00P |
06/17/2025 15:45 EDT | 6.8P | 7.0P | 50P | 1952.09P | 166P | 24.7P | 1,820P | 2.16P | 0.00P |
06/17/2025 16:00 EDT | 6.8P | 7.0P | 50P | 1952.09P | 152P | 24.8P | 1,820P | 2.16P | 0.00P |
06/17/2025 16:15 EDT | 6.8P | 7.0P | 50P | 1952.07P | 152P | 24.8P | 1,790P | 2.14P | 0.00P |
06/17/2025 16:30 EDT | 6.8P | 7.0P | 51P | 1952.05P | 154P | 24.9P | 1,750P | 2.12P | 0.00P |
06/17/2025 16:45 EDT | 6.8P | 7.0P | 51P | 1952.05P | 163P | 25.0P | 1,750P | 2.12P | 0.00P |
06/17/2025 17:00 EDT | 6.8P | 6.9P | 51P | 1952.05P | 156P | 25.1P | 1,750P | 2.12P | 0.00P |
06/17/2025 17:15 EDT | 6.8P | 7.0P | 51P | 1952.04P | 131P | 25.2P | 1,740P | 2.11P | 0.00P |
06/17/2025 17:30 EDT | 6.8P | 7.0P | 51P | 1952.03P | 131P | 25.2P | 1,720P | 2.10P | 0.00P |
06/17/2025 17:45 EDT | 6.8P | 7.0P | 52P | 1952.03P | 128P | 25.4P | 1,720P | 2.10P | 0.00P |
06/17/2025 18:00 EDT | 6.8P | 7.0P | 52P | 1951.99P | 121P | 25.4P | 1,660P | 2.06P | 0.00P |
06/17/2025 18:15 EDT | 6.8P | 7.0P | 52P | 1951.97P | 122P | 25.4P | 1,630P | 2.04P | 0.00P |
06/17/2025 18:30 EDT | 6.8P | 7.0P | 52P | 1951.96P | 122P | 25.4P | 1,610P | 2.03P | 0.00P |
06/17/2025 18:45 EDT | 6.8P | 7.0P | 53P | 1951.95P | 117P | 25.5P | 1,600P | 2.02P | 0.00P |
06/17/2025 19:00 EDT | 6.8P | 7.0P | 53P | 1951.95P | 115P | 25.5P | 1,600P | 2.02P | 0.00P |
06/17/2025 19:15 EDT | 6.8P | 7.0P | 53P | 1951.94P | 108P | 25.5P | 1,580P | 2.01P | 0.00P |
06/17/2025 19:30 EDT | 6.8P | 7.0P | 53P | 1951.94P | 105P | 25.5P | 1,580P | 2.01P | 0.00P |
06/17/2025 19:45 EDT | 6.8P | 7.0P | 53P | 1951.93P | 105P | 25.5P | 1,570P | 2.00P | 0.00P |
06/17/2025 20:00 EDT | 6.8P | 7.0P | 53P | 1951.93P | 101P | 25.4P | 1,570P | 2.00P | 0.00P |
06/17/2025 20:15 EDT | 6.8P | 7.0P | 53P | 1951.92P | 98.2P | 25.4P | 1,550P | 1.99P | 0.00P |
06/17/2025 20:30 EDT | 6.8P | 7.0P | 53P | 1951.92P | 97.6P | 25.4P | 1,550P | 1.99P | 0.00P |
06/17/2025 20:45 EDT | 6.8P | 7.0P | 53P | 1951.91P | 94.3P | 25.4P | 1,540P | 1.98P | 0.00P |
06/17/2025 21:00 EDT | 6.8P | 7.0P | 53P | 1951.91P | 94.9P | 25.3P | 1,540P | 1.98P | 0.01P |
06/17/2025 21:15 EDT | 6.8P | 7.0P | 53P | 1951.91P | 90.1P | 25.3P | 1,540P | 1.98P | 0.04P |
06/17/2025 21:30 EDT | 6.9P | 7.0P | 53P | 1951.91P | 86.4P | 25.2P | 1,540P | 1.98P | 0.06P |
06/17/2025 21:45 EDT | 6.9P | 7.0P | 55P | 1951.91P | 95.8P | 25.1P | 1,540P | 1.98P | 0.05P |
06/17/2025 22:00 EDT | 6.9P | 7.0P | 54P | 1951.92P | 89.2P | 25.1P | 1,550P | 1.99P | 0.02P |
06/17/2025 22:15 EDT | 6.9P | 7.0P | 54P | 1951.94P | 85.8P | 25.0P | 1,580P | 2.01P | 0.02P |
06/17/2025 22:30 EDT | 6.9P | 7.0P | 53P | 1951.98P | 84.4P | 25.0P | 1,640P | 2.05P | 0.02P |
06/17/2025 22:45 EDT | 6.9P | 7.0P | 53P | 1952.01P | 84.4P | 25.0P | 1,690P | 2.08P | 0.02P |
06/17/2025 23:00 EDT | 6.9P | 7.0P | 54P | 1952.03P | 80.1P | 24.8P | 1,720P | 2.10P | 0.00P |
06/17/2025 23:15 EDT | 6.9P | 7.0P | 54P | 1952.05P | 77.3P | 24.7P | 1,750P | 2.12P | 0.01P |
06/17/2025 23:30 EDT | 6.9P | 7.0P | 57P | 1952.07P | 87.3P | 24.6P | 1,790P | 2.14P | 0.00P |
06/17/2025 23:45 EDT | 6.9P | 7.0P | 57P | 1952.09P | 88.1P | 24.5P | 1,820P | 2.16P | 0.00P |
06/18/2025 00:00 EDT | 6.9P | 7.0P | 55P | 1952.12P | 84.2P | 24.5P | 1,870P | 2.19P | 0.00P |
06/18/2025 00:15 EDT | 6.9P | 7.0P | 53P | 1952.13P | 80.3P | 24.4P | 1,890P | 2.20P | 0.00P |
06/18/2025 00:30 EDT | 6.9P | 7.1P | 53P | 1952.15P | 82.4P | 24.4P | 1,920P | 2.22P | 0.00P |
06/18/2025 00:45 EDT | 6.9P | 7.1P | 53P | 1952.17P | 82.4P | 24.4P | 1,950P | 2.24P | 0.00P |
06/18/2025 01:00 EDT | 6.9P | 7.0P | 54P | 1952.19P | 92.6P | 24.3P | 1,990P | 2.26P | 0.00P |
06/18/2025 01:15 EDT | 6.9P | 7.0P | 53P | 1952.22P | 99.4P | 24.2P | 2,040P | 2.29P | 0.00P |
06/18/2025 01:30 EDT | 6.9P | 7.0P | 54P | 1952.24P | 114P | 24.1P | 2,070P | 2.31P | 0.00P |
06/18/2025 01:45 EDT | 6.9P | 7.1P | 54P | 1952.26P | 112P | 24.0P | 2,100P | 2.33P | 0.00P |
06/18/2025 02:00 EDT | 6.9P | 7.1P | 53P | 1952.28P | 111P | 24.0P | 2,130P | 2.35P | 0.00P |
