Warning: Javascript must be enabled to use all the features on this page!


Page Loading - Please Wait...

* We've detected you're using a mobile device. Find our Next Generation Station Page here.
Click to hideNews Bulletins

Groundwater levels for USA
Grouped by County


Site Selection Results -- 191 sites found


Hydrologic region = 16040101
Minimum number of levels = 1

Save file of selected sites to local disk for future upload

Data for individual sites can be obtained by selecting the site number below

  group icon Elko County, Nevada
Agency Site Number Site Name Period of Record
Begin Date End Date Levels
USGS 400217115125901 043 N36 E60 05ADAA1 1977-01-10 1982-04-26 2
USGS 400217115125902 043 N36 E60 05ADAA2 1982-04-26 1982-04-26 1
USGS 404130116085801 052 N32 E52 05ACBA1 HRDH-1 1990-04-12 1990-06-13 2
USGS 404233115305501 045 N33 E57 26DCCD1 1954-09-21 1982-04-28 2
USGS 404240116025001 052 N33 E52 27DDBA1 City of Carlin Shops Well 1938-04-09 1996-04-21 214
USGS 404250116074101 052 N33 E52 28DBD 1 1989-04-13 1993-08-25 7
USGS 404253116075701 052 N33 E52 28CD 1 1991-09-17 1991-09-17 1
USGS 404319115305001 045 N33 E57 26AB 1 2007-12-11 2020-06-03 4
USGS 404319115311801 045 N33 E57 26BABB1 2007-05-17 2007-05-17 1
USGS 404322115305001 045 N33 E57 23DC 1 2015-07-29 2020-06-03 2
USGS 404325116065801 052 N33 E52 27BBAB1 COC-W1 1988-08-24 1990-04-12 7
USGS 404329116062001 051 N33 E52 22DDC 1 City Stock Well 1989-03-17 1999-07-07 6
USGS 404332116055501 051 N33 E52 23CCDD1 1982-04-29 1982-04-29 1
USGS 404333116045201 050 N33 E52 24CC 1 Honor Camp South 1988-02-19 1990-09-13 6
USGS 404336115285401 045 N33 E58 19CADC1 Lamoille Water Association 1963-08-24 1963-08-24 1
USGS 404345116044401 050 N33 E52 24CAC 1 Carlin Honor Camp 1988-10-27 1993-05-16 6
USGS 404347115281401 045 N33 E58 19DAAA1 1981-06-19 1982-04-28 2
USGS 404350115281001 045 N33 E58 19ADDD1 1934-08-18 2024-03-07 441
USGS 404354116091601 052 N33 E52 20CABA1 Marys Creek Piezometer 1991-09-17 1993-05-18 4
USGS 404357116091601 052 N33 E52 20CABA2 Marys Creek Well 1 1988-11-17 1989-10-18 3
USGS 404359116092001 052 N33 E52 20ACC 1 Marys Creek Well 2 1989-03-13 1993-08-25 6
USGS 404407115284601 045 N33 E58 19BA 1 2012-01-10 2024-03-07 8
USGS 404409115301401 045 N33 E57 24BB 1 2015-09-10 2020-06-03 4
USGS 404412115284701 045 N33 E58 19AB 1 2015-04-17 2024-03-07 5
USGS 404412116062501 051 N33 E52 22AAC 1 1989-10-18 1990-04-15 2
USGS 404415115273501 045 N33 E58 17DCCC1 1954-02-03 2007-05-17 3
USGS 404421116075301 051 N33 E52 16DCCC1 USGS 2 Dump Well (G65) 1989-09-12 1999-07-07 17
USGS 404430116061701 051 N33 E52 15DDA 1 1989-06-16 1989-06-16 1
USGS 404430116070001 051 N33 E52 15CBD 1 Maggie Cr - Domestic Well 1989-03-16 1990-09-13 4
USGS 404435116065401 051 N33 E52 15CBDD1 Irrigation Well 2 - South 1978-04-15 1990-04-14 4
USGS 404445116043801 050 N33 E52 13CABA1 Gravel Pit 1 (G66) 1982-04-29 1993-09-05 9
USGS 404452116043701 050 N33 E52 13BD 1 Gravel Pit 2 (G67) 1988-10-25 1999-11-09 15
USGS 404457116072601 051 N33 E52 16ADD 1 USGS-1A (G63) 1989-09-13 1999-07-07 15
USGS 404457116072602 051 N33 E52 16ADD 2 USGS-1B (G62) 1989-09-13 1999-07-07 14
USGS 404459116071601 051 N33 E52 15BCBA1 Maggie Cr - North Irr Well 1978-04-15 1990-09-11 8
USGS 404519115561801 049 N33 E54 07DCDA1 1969-10-04 1982-04-29 2
USGS 404522116070501 051 N33 E52 10CCAD1 USGS 4 1990-11-02 1993-09-23 9
USGS 404523116073001 051 N33 E52 09DDA 1 1989-06-14 1990-09-12 4
USGS 404536115271801 045 N33 E58 08ACDA1 1971-06-15 1982-04-28 2
USGS 404553115495501 049 N33 E55 07BBCC1 USBLM 1960-04-19 1982-04-28 2
USGS 404555115320601 045 N33 E57 03DCDC1 1977-09-24 2007-05-17 4
USGS 404557115274101 045 N33 E58 08BAAA1 LL 2005-09-14 2009-11-09 2
USGS 404600116081601 051 N33 E52 09BBB 1 1988-07-01 1991-11-11 6
USGS 404600116083301 051 N33 E52 09BBB 2 1989-03-16 1993-08-25 9
USGS 404605116074901 051 N33 E52 04DCCD1 USGS 5 1990-11-05 2003-07-31 14
USGS 404613116082601 051 N33 E52 04CCB 1 1961-07-27 1993-08-25 15
USGS 404617115304101 045 N33 E57 02DABC1 1977-10-11 2007-05-02 3
USGS 404617115310501 045 N33 E57 02DBBC1 RABBIT CREEK RANCH 1976-07-26 2007-05-02 2
USGS 404619115253901 045 N33 E58 03CBAA1 2007-05-17 2007-05-17 1
USGS 404640115265201 045 N33 E58 04BBDB1 2007-05-17 2007-05-17 1
USGS 404803116062601 051 N34 E52 27DCA 1 USGS Maggie/Susie Dvd(G55) 1989-09-14 2003-07-22 14
USGS 404805115262301 045 N34 E58 28DBBB1 1950-07-20 1982-04-28 2
USGS 404809115351601 045 N34 E57 30DABB1 USBLM 1982-04-29 2002-07-25 2
USGS 404809115373101 045 N34 E56 23DAAB 2004-04-09 2004-04-09 1
USGS 404813115482601 049 N34 E55 29BDCD1 MR-4 2008-11-05 2011-09-09 26
USGS 404822115300801 045 N34 E57 24CDDD1 1944-08-01 2024-03-07 209
USGS 404823115483801 049 N34 E55 29BCAB1 MR-3 2008-11-04 2011-09-09 26
USGS 404826115484201 049 N34 E55 29BBCD1 MR-2 2008-11-04 2011-09-09 26
USGS 404827115484301 049 N34 E55 29BBCA1 MR-1 2008-11-04 2011-09-09 26
USGS 404833116025201 050 N34 E53 30AACD1 1982-04-29 1989-03-15 2
USGS 404923116073301 050 N34 E52 21ADA 1 Dry Gulch Windmill 2 1983-09-09 1997-03-17 10
USGS 404937116091001 051 N34 E52 20BAA 1 1959-05-29 1992-04-28 7
USGS 405001115443301 049 N34 E55 11CDBB1 City of Elko Well 14 1946-10-22 1946-10-22 1
USGS 405003115453501 049 N34 E55 15ADCB1 City of Elko Well 19 1960-05-31 1960-05-31 1
USGS 405008115350801 045 N34 E57 18ADAB1 USBLM 1954-11-30 1982-04-29 2
USGS 405008115463101 049 N34 E55 16ADAD1 City of Elko Well 16 1952-05-15 1952-05-15 1
USGS 405020116061301 050 N34 E52 15AADA1 Dry Gulch Well 1 1949-05-11 1991-11-10 5
USGS 405025115460701 049 N34 E55 10CDCD1 City of Elko Well 18 1955-04-01 1955-04-01 1
USGS 405025115464501 049 N34 E55 09DDCC1 City of Elko Well 15 1950-06-13 1950-06-13 1
USGS 405026115451201 049 N34 E55 11CCDC1 City of Elko Well 10A 1968-05-19 1968-05-19 1
USGS 405030115500001 049 N34 E55 07CCBC1 SCV1 1977-12-29 2010-12-13 2
USGS 405040115341001 048 N34 E57 08DACB1 PSW 1968-03-07 2007-05-21 2
USGS 405046115493801 049 N34 E55 07CABB1 1981-04-28 1982-04-28 3
USGS 405048115492601 049 N34 E55 07CAAA1 1981-04-01 1982-04-28 3
USGS 405052115493101 049 N34 E55 07BDDB1 1982-04-28 1982-04-28 1
USGS 405053115444801 049 N34 E55 11ACCC1 City of Elko Well 13 1945-10-26 1945-10-26 1
USGS 405106115423001 049 N34 E55 01A 1 1946-10-22 1946-10-22 1
USGS 405112115443001 049 N34 E55 11ABAD1 City of Elko Well 25 1979-04-04 1979-04-04 1
USGS 405125115453301 049 N34 E55 03DDBD1 City of Elko Well 20 1966-10-14 1966-10-14 1
USGS 405154115325301 045 N34 E57 04AACD1 USBLM 1982-04-29 1982-04-29 1
USGS 405202115302401 045 N34 E57 01BBBC1 1951-11-16 1982-04-29 2
USGS 405225115430901 049 N35 E55 36DADD1 City of Elko Well 29 1977-03-25 1977-03-25 1
USGS 405301115433001 049 N35 E55 36ABBC1 NYTC 1982-04-27 1982-04-27 1
USGS 405332115422801 049 N35 E56 30ACCC1 1982-04-27 1982-04-27 1
USGS 405336116082101 051 N35 E52 28BCC 1 1980-06-20 1999-07-07 12
USGS 405338115333701 045 N35 E57 28BBDC1 USBLM 1967-09-12 1982-04-29 2
USGS 405427115594401 050 N35 E53 22ACCB1 1982-04-29 1982-04-29 1
USGS 405518115243501 043 N35 E58 14BCBB1 1960-06-10 1960-06-10 1
USGS 405520115591001 050 N35 E53 14BCCA1 1982-04-29 1982-04-29 1
USGS 405540115272801 045 N35 E58 08DCCB1 1982-04-20 1982-04-20 1
USGS 405624115182601 043 N35 E59 03CDDD1 DENNIS FLAT WELL 2002-07-22 2002-07-22 1
USGS 405658115180301 043 N35 E59 03ACAD1 USBLM 1969-11-17 2002-07-22 3
USGS 405700115355901 044 N35 E57 06BCCA1 1982-04-27 1982-04-27 1
USGS 405703115341801 044 N35 E57 05ACBD1 1962-09-01 1982-04-29 2
USGS 405711115370101 049 N35 E56 01B 1 1958-06-28 1973-04-06 9
USGS 405720115264601 044 N36 E58 33CCDC1 1950-06-26 1982-04-27 2
USGS 405812115165101 043 N36 E59 26DCDD1 2002-07-22 2002-07-22 1
USGS 405824115164501 043 N36 E59 26DBDD1 1982-04-27 2002-07-22 2
USGS 405846115280001 044 N36 E58 29BCCA1 1969-10-14 1982-04-28 2
USGS 405921115154401 043 N36 E59 24DBAC1 1949-04-22 1982-04-27 2
USGS 405927115154801 043 N36 E59 24DBBA1 1959-10-23 1982-04-27 2
USGS 410109115343501 044 N36 E57 08CACB1 USBLM - Twelve Mile Well 1950-08-16 1982-04-29 2
USGS 410113115224901 042 N36 E58 12CABA1 1950-07-12 1982-04-26 2
USGS 410146115114301 043 N36 E60 03CCBD1 1979-01-18 1982-04-26 2
USGS 410213115143701 041 N36 E60 06ACBD1 2003-10-20 2003-10-20 1
USGS 410318116115301 051 N37 E51 36BDCC1 Upper Maggie Cr Well (G77) 1988-11-01 1999-07-07 5
USGS 410338116121001 051 N37 E51 36BBBC1 1977-12-15 1982-04-29 2
USGS 410400115164001 042 N37 E59 25BCBC1 1938-04-09 1995-03-22 211
USGS 410502115351301 044 N37 E57 19ADBB1 1969-05-28 1982-04-29 2
USGS 410536116080101 051 N37 E52 16DCBC1 Red House Windmill 1950-07-11 1999-07-07 6
USGS 410557114581101 042 N37 E62 09DCAC1 City of Wells 1975-12-15 1982-04-26 2
USGS 410600115183101 042 N37 E59 15BBAB1 1950-07-07 1982-04-26 2
USGS 410601115061401 043 N37 E61 08DDCB1 1973-06-09 1982-04-26 2
USGS 410606115061801 043 N37 E61 08DCAD1 1977-07-25 1982-04-26 2
USGS 410649114574501 042 N37 E62 03CCBC1 City of Wells Well 1 1990-07-19 1990-07-19 1
USGS 410652114553401 042 N37 E62 02DDAC1 1972-12-17 1972-12-17 1
USGS 410658114582001 042 N37 E62 04DBCC1 City of Wells 1961-07-22 1982-04-26 2
USGS 410731115022901 043 N37 E61 01BBCC1 USBLM 1958-06-30 1958-06-30 1
USGS 410746114550901 042 N38 E62 36CDBC1 1953-09-02 1982-04-27 2
USGS 410834114542501 042 N38 E62 25DDDA1 1970-04-10 1982-04-26 2
USGS 410852115132701 042 N38 E60 29DBCC1 2007-09-18 2007-09-18 1
USGS 410901115144301 042 N38 E60 30CAAA1 USBLM 1982-04-26 1982-04-26 1
USGS 410903115170101 042 N38 E59 26CAAB1 1950-07-06 1982-04-28 2
USGS 410906115194601 042 N38 E59 28CBBB1 USBLM 1966-11-10 2007-06-05 3
USGS 410916115163201 042 N38 E59 26ADAB1 STOCK WELL 1991-11-19 2009-11-04 2
USGS 411134115211901 042 N38 E59 07DBDB1 1950-07-07 1982-04-28 2
USGS 411159115111301 042 N38 E60 10BADB1 USBLM 1956-12-19 1956-12-19 1
USGS 411225114515301 042 N38 E63 04CBAB1 1949-08-24 1982-04-27 3
USGS 411229114514401 042 N38 E63 04BDC 1 1963-06-07 1983-04-20 2
USGS 411349114585401 042 N39 E62 28CCCC1 1949-05-02 1982-04-26 3
USGS 411535115033401 042 N39 E61 14CCCC1 1950-07-05 1982-04-26 2
USGS 411708114500401 042 N39 E63 10ABAD1 Union Pacific Railroad 1950-06-28 1982-04-27 2
USGS 411718115044401 042 N39 E61 10BBBB1 1968-11-29 2007-09-20 2
USGS 411728115102901 042 N39 E60 03DDDA1 1955-07-28 1982-04-26 2
USGS 411851115065201 042 N40 E61 32BCBA1 USBLM - TABOR WELL 1953-08-03 2002-07-24 3
USGS 412334115074201 042 N41 E61 31CCCC1 1950-07-03 1950-07-03 1
USGS 412334115074202 042 N41 E61 31CCCC2 1961-10-18 1982-04-27 2
USGS 412847115081901 042 N41 E60 01BAAD1 1950-07-07 1982-04-27 2
USGS 413330115155101 042 N42 E59 01CBCC1 USBLM 1967-06-26 1982-04-27 2
USGS 413412115123701 042 N43 E60 32DCAD1 1952-07-12 1982-04-27 2
  group icon Eureka County, Nevada
Agency Site Number Site Name Period of Record
Begin Date End Date Levels
USGS 404103116114901 052 N32 E51 01CBB 1 Freeway Well (G78) 1989-03-17 1999-07-09 12
USGS 404345116142701 051 N33 E51 21DACD1 CS-1 1991-06-12 2003-07-30 2
USGS 404345116142702 051 N33 E51 21DACD2 CS-2 1994-11-03 1994-11-03 1
USGS 404347116142501 052 N33 E51 21DACD1 1991-06-12 1992-08-17 5
USGS 404347116142502 052 N33 E51 21DACD2 1991-06-26 1992-08-09 7
USGS 404518116095901 051 N33 E52 07DCD 1 James Creek Well 3 1988-09-23 1991-11-11 7
USGS 404535116114101 051 N33 E51 12CBA 1 1988-09-23 1989-10-18 3
USGS 404601116111501 051 N33 E51 12AB 1 1989-03-13 1989-10-18 2
USGS 404605116094101 051 N33 E52 06DDD 1 1984-07-10 1984-07-10 1
USGS 404605116094102 051 N33 E52 06DDD 2 1984-05-02 1990-09-10 5
USGS 404630116095001 051 N33 E52 06DAB 1 1989-03-14 1990-09-10 4
USGS 404630116102301 051 N33 E52 06DBA 1 1984-09-09 1984-09-09 1
USGS 404632116094501 051 N33 E52 06DAC 1 1989-03-14 1990-09-10 4
USGS 404643116100401 051 N33 E52 06ACB 1 1989-03-14 1990-09-10 4
USGS 404649116100401 051 N33 E52 06ABC 1 1989-03-14 1990-09-10 4
USGS 404724116101301 051 N34 E52 31DBB 1 1989-03-14 1990-09-24 4
USGS 404725116094301 051 N34 E52 31ADD 1 Entrance (G56) 1988-10-26 1992-04-28 10
USGS 404727116094001 051 N34 E52 31ADD 2 1989-06-14 1992-10-05 9
USGS 404731116093401 051 N34 E52 32BCC 1 1989-06-14 1992-04-28 8
USGS 404739116105201 051 N34 E51 36AAD 1 1989-10-17 1990-04-12 2
USGS 404741116122101 051 N34 E51 35ABC 1 1989-03-14 1989-10-16 2
USGS 404746116110601 051 N34 E51 36ABA 1 1989-10-17 1990-04-12 2
USGS 404754116120401 051 N34 E51 26DDD 2 1989-03-14 1990-09-10 4
USGS 404757116155101 051 N34 E51 29DCCA1 MK-3 1993-09-19 2003-07-23 2
USGS 404759116115401 051 N34 E51 25CCBC1 GQDW-16 1997-09-30 1997-09-30 1
USGS 404802116142201 051 N34 E51 28DD 1 1989-03-14 1993-08-24 10
USGS 404805116105301 051 N34 E51 25DDA 1 1989-03-16 1989-03-16 1
USGS 404805116105302 051 N34 E51 25DAA 2 1989-10-16 1991-06-18 4
USGS 404806116114601 051 N34 E51 25BCAB1 1989-06-14 1999-07-07 12
USGS 404808116113001 051 N34 E51 25CAD 1 1989-10-16 1990-04-15 2
USGS 404816116111601 051 N34 E51 25CAA 1 Shroedr Mtn Drl Hole (G49) 1989-10-16 1992-10-06 7
USGS 404816116113501 051 N34 E51 25CAB 1 JI-2 1990-09-12 1990-09-12 1
USGS 404936116145001 051 N34 E51 21BAA 1 Another Drill Hole (G46) 1989-03-14 1993-08-25 11
USGS 405010116134101 051 N34 E51 15BDD 1 1989-03-14 1996-07-20 14
USGS 405036116133001 051 N34 E51 10DC 1 Simon Cr Flowing Well-Deep 1989-03-14 1991-11-11 5
USGS 405036116133002 051 N34 E51 10DC 2 Simon Cr Flowing Well-Shlw 1989-03-14 1989-03-14 1
USGS 405120116173301 051 N34 E51 07BBB 1 Richmond N Windmill (G24) 1979-12-14 1993-08-25 10
USGS 405215116133701 051 N34 E51 03ABBB1 1982-04-29 1999-07-07 10
USGS 405216116121301 051 N35 E51 35DCD 1 Upr Maggie Cr Well 1 (G27) 1989-03-14 1999-07-07 11
USGS 405217116163401 051 N35 E51 31DDD 1 Richmond Summit Windmill 1980-01-02 1990-09-12 4
USGS 405217116163402 051 N35 E51 31DDD 2 DH-1 Windmill (G23) 1991-11-11 1995-04-10 8
USGS 405234116161901 051 N35 E51 32CB 1 Drill Hole DH-1 (G22) 1989-03-14 1995-04-10 12
USGS 405348116151001 051 N35 E51 28BCBA1 1991-08-14 1993-05-16 2
USGS 405352116131601 051 N35 E51 27AACC1 REB1 1982-04-29 1990-04-14 2
USGS 405400116163001 051 N35 E51 30AAAA1 1990-04-11 1993-08-25 8
USGS 405703116142001 051 N35 E51 04DABB2 1991-08-21 1991-11-11 2
USGS 405704116141801 051 N35 E51 04DABB1 1991-08-21 1991-11-11 2
USGS 405753116120401 051 N34 E51 26DDD 1 1989-03-14 1989-10-16 2
USGS 405832116164401 051 N36 E51 30DDCA1 HDP-12 1997-07-22 2003-07-31 2
USGS 405921116152101 051 N36 E51 21CCCC1 LJKC-6 1997-09-07 2003-07-23 2
USGS 405921116152102 051 N36 E51 21CCCC2 LJKC-1 1991-07-02 1991-07-02 1