Warning: Javascript must be enabled to use all the features on this page!


Page Loading - Please Wait...

Click to hideNews Bulletins

Groundwater levels for USA
Grouped by County


Site Selection Results -- 30 sites found


Hydrologic region = 17010202
Minimum number of levels = 1

Save file of selected sites to local disk for future upload

Data for individual sites can be obtained by selecting the site number below

  group icon Granite County, Montana
Agency Site Number Site Name Period of Record
Begin Date End Date Levels
USGS 462747113141301 08N13W09BDBA01 1991-05-08 1991-05-08 1
USGS 462820113140201 08N13W04CADA01 1991-05-08 1991-05-08 1
USGS 462832113140701 08N13W04BDAC01 1991-06-06 1991-06-06 1
USGS 462853113140601 08N13W04BAAB01 1991-06-04 1991-06-04 1
USGS 463018113143901 09N13W28CBAA01 1985-09-26 1985-10-31 2
USGS 463023113132001 09N13W27BCDD01 1963-12-19 1963-12-19 1
USGS 463117113131801 09N13W22BCDA01 1985-09-26 1991-09-13 2
USGS 463231113125501 09N13W10DCCC01 1985-09-26 1991-09-13 2
USGS 463345113122301 09N13W02CBBC01 1985-10-04 1991-09-13 3
USGS 463414113065801 09N12W04BABB01 1985-10-01 1985-10-01 1
USGS 463425113144901 10N13W33CCBC01 1979-04-12 1979-04-12 1
USGS 463438113122701 10N13W34DAAC01 1985-09-26 1991-09-13 2
USGS 463447113085401 10N12W31ACDA01 1985-10-01 1985-10-01 1
USGS 463507113133701 10N13W34BBBB01 1963-12-30 1963-12-30 1
USGS 463508113103901 10N13W36BABA01 1985-10-01 1985-10-01 1
USGS 463510113110001 10N13W25CCCC01 1963-12-27 1963-12-27 1
USGS 463516113114101 10N13W26DCCB01 1985-09-25 1985-10-30 2
USGS 463520113145401 10N13W29DDAA01 1985-09-26 1991-09-13 2
USGS 463553113151701 10N13W29ABDD01 1985-09-26 1985-09-26 1
USGS 463558113092301 10N12W30BABD01 1985-09-24 1991-09-13 3
USGS 463600113112801 10N13W26ABAA01 1977-08-18 1977-08-18 1
USGS 463631113130001 10N13W22BDDA01 1985-09-25 1991-09-13 6
USGS 463653113122301 10N13W22AAAA01 1985-09-25 1985-09-25 1
USGS 463738113082301 10N12W17BBDB01 1985-10-01 1985-10-01 1
USGS 463743113081101 10N12W17BABB01 1985-10-04 1991-09-13 23
USGS 463816113103001 10N13W12BDDA01 1985-09-25 1991-09-13 3
USGS 463900113094501 10N12W06CBBC01 1985-09-25 1985-09-25 1
USGS 463928113061001 10N12W04AAAB01 1985-10-02 1991-09-13 3
  group icon Powell County, Montana
Agency Site Number Site Name Period of Record
Begin Date End Date Levels
USGS 463159112580001 09N11W15DAAC01 1985-01-01 1985-01-01 1
USGS 463225112552901 09N11W13BAAC01 1985-10-16 1985-10-16 1