Warning: Javascript must be enabled to use all the features on this page!


Page Loading - Please Wait...

Click to hideNews Bulletins

Water Quality Samples for USA
Grouped by County

! Discrete water samples data are undergoing modernization with this page no longer being updated with the latest data starting March 11, 2024
with a full decommission expected 6 months later. Learn more about the upcoming change and where to find the new samples data in our blog.
Some complex retrievals may take a few minutes.

Site Selection Results -- 398 sites found


Hydrologic unit = 17030001
Minimum number of samples = 1

Save file of selected sites to local disk for future upload

Data for individual sites can be obtained by selecting the site number below

  group icon Kittitas County, Washington
Agency Site Number Site Name Period of Record
Begin Date End Date Samples
USGS 12476599 KITTITAS MAIN CANAL AT DIVERSION AT EASTON, WA 1988-07-26 1988-07-26 1
USGS 12476650 HIGHLINE CANAL NEAR ELLENSBURG, WA 1986-08-13 1986-08-13 1
USGS 12476800 SPEX ARTH CR NR FS RD 4510 NEAR SOUTH CLE ELUM, WA 2011-08-09 2011-08-09 1
USGS 12476820 UNNAMED TRIB TO SPEX ARTH CR NR SOUTH CLE ELUM, WA 2011-08-09 2011-08-09 1
USGS 12476840 UNNAMED TRIB TO SPEX ARTH CR AT WOODS STEELE RD, W 2011-08-09 2011-08-09 1
USGS 12476860 UNNAMED TRIB 0.2 MI ABV SPEX ARTH CR, NR S CLE ELU 2011-08-09 2011-08-09 1
USGS 12476880 SPEX ARTH CR ABV MAIN CANAL NR SOUTH CLE ELUM, WA 2011-08-09 2011-08-09 1
USGS 12476900 SPEX ARTH CR AT WESTSIDE RD NR SOUTH CLE ELUM, WA 2011-08-09 2011-08-09 1
USGS 12477000 YAKIMA RIVER AT EASTON, WA 1986-08-12 1987-07-14 2
USGS 12477290 BIG CREEK AT WEST NELSON SIDING RD NR EASTON, WA 2011-06-21 2011-08-09 2
USGS 12477320 LITTLE CREEK AT FS RD 4517 NEAR EASTON, WA 2011-08-10 2011-08-10 1
USGS 12477340 LITTLE CR AT WEST NELSON SIDING RD NEAR EASTON, WA 2011-06-21 2011-08-09 2
USGS 12477600 YAKIMA RIVER AB CLE ELUM RIVER NEAR CLE ELUM, WA 1971-10-11 1977-10-18 48
USGS 12478000 CLE ELUM RIVER ABOVE WAPTUS RIVER NEAR ROSYLN, WA 1989-10-19 1989-10-19 3
USGS 12478100 WAPTUS RIVER AT MOUTH NEAR ROSLYN, WA 1989-10-19 1989-11-06 2
USGS 12478200 COOPER RIVER AT SALMON LASAC NEAR ROSLYN, WA 1989-06-28 1989-06-28 1
USGS 12478300 CLE ELUM RIVER ABOVE CLE ELUM LAKE NEAR ROSLYN, WA 1987-07-14 1989-03-09 11
USGS 12479100 DOMERIE CREEK NEAR ROSLYN, WA 1968-04-22 1971-10-04 12
USGS 12479280 CLE ELUM RIVER AT BULLFROG ROAD NEAR CLE ELUM, WA 1986-08-12 1986-08-12 1
USGS 12479300 CLE ELUM RIVER NEAR CLE ELUM, WA 1971-10-11 1975-09-22 47
USGS 12479370 TILLMAN CR ABV MAIN CANAL NR SOUTH CLE ELUM, WA 2011-08-09 2011-08-09 1
USGS 12479390 TILLMAN CR BELOW MAIN CANAL NR SOUTH CLE ELUM, WA 2011-08-09 2011-08-09 1
USGS 12479400 TILLMAN CR AT IRON HORSE TRAIL NR S CLE ELUM, WA 2011-08-09 2011-08-09 1
USGS 12479500 YAKIMA RIVER AT CLE ELUM, WA 1947-05-28 1999-08-02 284
USGS 12479610 TEANAWAY RIVER AT HWY 10 NEAR CLE ELUM, WA 2011-08-09 2011-08-09 1
USGS 12479636 W.F. TEANAWAY RIVER NEAR ROSLYN, WA 2011-08-09 2011-08-09 1
USGS 12479640 W. F. TEANAWAY R NR TEANAWAY CAMPGROUND, WA 2011-08-09 2011-08-09 1
USGS 12479690 NF TEANAWAY R ABV SRAFFORD CREEK, NR CLE ELUM, WA 2011-08-08 2011-08-08 1
USGS 12479710 STAFFORD CREEK ABOVE NF TEANAWAY RIVER, WA 2011-08-08 2011-08-08 1
USGS 12479720 JUNGLE CREEK NEAR MOUTH NEAR CLE ELUM, WA 1989-05-02 1989-05-02 7
USGS 12479722 JUNGLE CREEK ABV TEANAWAY RIVER NR CLE ELUM, WA 2011-08-08 2011-08-08 1
USGS 12479724 N.F. TEANAWAY RIVER AT 29 PINES CAMPGROUND, WA 2011-08-08 2011-08-08 1
USGS 12479728 JACK CREEK 2.6 MI UPS FROM MOUTH NR CLE ELUM, WA 2011-08-08 2011-08-08 1
USGS 12479730 JACK CREEK 1.6 MI UPS FROM MOUTH NR CLE ELUM, WA 2011-08-08 2011-08-08 1
USGS 12479732 JACK CREEK 0.5 MI UPS FROM MOUTH NR CLE ELUM, WA 2011-08-08 2011-08-08 1
USGS 12479738 RYE CREEK AT MOUTH NEAR CLE ELUM, WA 2011-08-09 2011-08-09 1
USGS 12479744 INDIAN CREEK NR DICKEY CREEK CAMPGROUND, WA 2011-08-08 2011-08-08 1
USGS 12479746 UNNAMED CREEK NEAR 29 PINES CAMPGROUND, WA 2011-08-08 2011-08-08 1
USGS 12479750 NF TEANAWAY R BL BR AT DICKEY CREEK CAMPGROUND, WA 1988-03-09 1990-11-03 10
USGS 12479970 LICK CREEK ABV NF TEANAWAY RIVER, WA 2011-08-08 2011-08-08 1
USGS 12479976 N.F. TEANWWAY R BLW LICK CR NEAR CLE ELUM, WA 2011-08-08 2011-08-08 1
USGS 12480000 TEANAWAY RIVER BELOW FORKS NEAR CLE ELUM, WA 1986-08-12 1989-11-06 8
USGS 12480500 TEANAWAY RIVER NEAR CLE ELUM, WA 2011-08-09 2011-08-09 1
USGS 12480600 TEANAWAY RIVER AT LAMBERT ROAD NEAR CLE ELUM, WA 1961-11-20 1966-09-17 23
USGS 12480850 SWAUK CR AT MINERAL SPRINGS CG NR LIBERTY, WA 2011-08-08 2011-08-08 1
USGS 12480900 MEDICINE CREEK NEAR LIBERTY, WA 2011-08-08 2011-08-08 1
USGS 12480934 MILL CREEK NEAR LIBERTY, WA 2011-08-08 2011-08-08 1
USGS 12480942 SWAUK CREEK NEAR LIBERTY, WA 2011-08-08 2011-08-08 1
USGS 12480954 WILLIAMS CREEK ABOVE BOULDER CREEK NR LIBERTY WA 2011-08-08 2011-08-08 1
USGS 12480960 WILLIAMS CREEK BELOW LION GULCH NEAR LIBERTY, WA 2011-08-08 2011-08-08 1
USGS 12480964 WILLIAMS CREEK NR LIBERTY, WA 2011-08-08 2011-08-08 1
USGS 12480984 FIRST CREEK AT MOUTH NEAR CLE ELUM, WA 2011-08-08 2011-08-08 1
USGS 12480986 SWAUK CREEK AT BURKE ROAD NEAR CLE ELUM, WA 2011-08-08 2011-08-08 1
USGS 12481100 SWAUK CREEK AT HWY 10 NEAR THORP, WA 1986-08-12 2011-08-09 2
USGS 12481600 WEST SIDE DITCH AT UMTANUM RD NEAR ELLENSBURG, WA 1988-07-26 1988-07-26 1
USGS 12481900 TANEUM CREEK AT TANEUM MEADOW NEAR THORP, WA 1990-11-03 1990-11-03 2
USGS 12482000 TANEUM CREEK NEAR THORP, WA 1990-09-18 1990-10-27 7
USGS 12482100 TANEUM CREEK AT BRUTON ROAD AT THORP, WA 1986-08-12 1986-08-12 1
USGS 12482600 YAKIMA RIVER NEAR THORP, WA 1974-10-07 1986-08-12 25
USGS 12482700 TOWN CANAL AT ELLENSBURG, WA 1986-08-12 1988-07-26 2
USGS 12482720 CASCADE CANAL AT ELLENSBURG, WA 1986-08-12 1988-07-26 2
USGS 12482780 YAKIMA RIVER AT EVERGREEN FARM NEAR ELLENSBURG, WA 1987-11-03 1989-10-19 20
USGS 12482800 YAKIMA RIVER AT THORP HIGHWAY BR AT ELLENSBURG, WA 1986-08-12 1988-07-26 6
USGS 12483190 SOUTH FORK MANASTASH CREEK NEAR ELLENSBURG, WA 1989-10-16 1990-11-02 11
USGS 12483200 SF MANASTASH CR AB LAZY F CAMP NR ELLENSBURG, WA 1987-11-07 1988-07-26 3
USGS 12483520 MANASTASH CREEK AT BROWN RD NEAR ELLENSBURG, WA 1986-08-13 1986-08-13 1
USGS 12483535 CURRIER CREEK AT DRY CREEK RD AT ELLENSBURG, WA 1987-11-03 1988-03-08 2
USGS 12483540 REECER CREEK AT FAUST RD AT ELLENSBURG, WA 1986-08-12 1986-08-12 1
USGS 12483575 UNNAMED DRAIN 19 MI NW THRALL, WA 1987-07-14 1987-07-14 1
USGS 12483590 YAKIMA R AB WILSON CREEK AT RM 148 AT THRALL, WA 1986-08-13 1986-08-13 1
USGS 12483750 NANEUM CREEK BELOW HIGH CREEK NEAR ELLENSBURG, WA 1989-10-17 1990-11-02 11
USGS 12483800 NANEUM CREEK NEAR ELLENSBURG, WA 1986-08-13 1988-07-26 8
USGS 12483900 WILSON CREEK AT ELLENSBURG, WA 1986-08-13 1986-08-13 1
USGS 12483940 NANEUM CREEK ABOVE GAME FARM ROAD NR KITTITAS, WA 2003-07-22 2003-08-15 4
USGS 12483995 COLEMAN CREEK BELOW TOWN CANAL NEAR KITTITAS, WA 2003-07-22 2003-08-14 4
USGS 12484000 COLEMAN CREEK AT WILSON CREEK RD AT THRALL, WA 1986-08-12 1986-08-12 1
USGS 12484100 WILSON CREEK ABOVE CHERRY CREEK AT THRALL, WA 1986-08-12 1999-08-02 9
USGS 12484225 PARK CREEK AT CLEMENS RD AT KITTITAS, WA 1987-11-03 1988-03-09 2
USGS 12484250 TILE DRAIN TO CARIBOU CREEK NEAR KITTITAS, WA 1986-08-13 1987-07-14 2
USGS 12484440 CHERRY CREEK ABOVE WHIPPLE WASTEWAY AT THRALL, WA 1986-08-12 2000-11-02 14
USGS 12484460 BADGER CREEK AT BADGER POCKET RD NEAR THRALL, WA 1987-11-03 1988-03-09 2
USGS 12484480 CHERRY CREEK AT THRALL, WA 1986-08-14 1999-08-02 22
USGS 12484490 WILSON CREEK AT THRALL, WA 1965-10-09 1975-09-22 107
USGS 12484500 YAKIMA RIVER AT UMTANUM, WA 1986-08-13 1999-08-02 94
USGS 12484550 UMTANUM CREEK NEAR MOUTH AT UMTANUM, WA 1989-05-03 2003-08-14 31
USGS 12484560 YAKIMA RIVER BELOW UMTANUM CREEK AT UMTANUM, WA 1989-05-04 2023-05-24 6
USGS 12484650 LMUMA CREEK AT HWY 821 AT WYMER, WA 1986-08-14 1989-03-09 2
USGS 12484700 YAKIMA RIVER BELOW LMUMA CR AT RM 134 AT ROZA, WA 1986-08-13 1986-08-13 1
USGS 12484800 BURBANK CREEK AT MOUTH NEAR WYMER, WA 1989-03-10 1989-03-10 1
USGS 12484900 YAKIMA RIVER AT ROZA DAM, WA 1965-10-01 1970-09-15 125
USGS 12484950 YAKIMA R AB CANAL DIV AT RM 128 AT ROZA DAM, WA 1986-08-14 1987-07-15 2
USGS 460020120002000 SPRING NR CARIBOU CR NR 1987-07-14 1987-07-14 1
USGS 460021120002101 15N/19E-21H01 1987-07-15 1987-07-15 1
USGS 464502120280100 ROZA CANAL AT ROZA DAM, WA 2012-10-29 2012-10-30 2
USGS 464602120164201 15N/20E-15R01 1982-07-29 1983-07-13 3
USGS 464605120253201 15N/19E-22Q02 1982-07-29 1983-07-12 3
USGS 464614120261001 15N/19E-22L01 1977-11-02 1978-08-16 2
USGS 464935120212501 16N/20E-32M01 1982-07-29 1983-07-13 3
USGS 465111120272701 16N/19E-28C01 1978-03-02 1978-03-02 1
USGS 465112120162400 16N/20E-24P01 LA-SH YB31-M4 1990-08-30 1990-08-30 1
USGS 465204120182800 BADGER CREEK AT SILICA ROAD 2000-06-14 2000-11-02 3
USGS 465322120220501 16N/20E-07Q01 1982-08-31 1983-07-12 2
USGS 465347120203900 BADGER CREEK AT MORRISON ROAD NEAR KITTITAS, WA 2000-09-21 2000-09-21 1
USGS 465428120213500 BADGER CREEK UPSTREAM OF WIPPLE WASTEWAY 2000-06-13 2000-07-11 2
USGS 465444120220600 BADGER CR SE OF KITTITATAS, WA 1987-07-14 1987-07-14 1
USGS 465504120195600 KRD CANAL AT WIPPLE SPILLWAY 2000-06-13 2000-07-11 2
USGS 465510120294701 17N/19E-32M01 1982-07-30 1983-07-12 3
USGS 465524120220500 DRAIN AT HAMILTON ROAD 2000-06-13 2000-11-02 4
USGS 465537120231500 CASCADE CANAL AT THRALL ROAD 2000-06-13 2000-07-11 2
USGS 465538120204801 17N/20E-29R01 1977-11-16 1977-11-16 1
USGS 465631120234500 DRAIN AT SORENSON ROAD 2000-06-22 2000-11-02 3
USGS 465640120265700 JOHNSON DRAIN AT SOUTH FERGUSON ROAD 2000-06-13 2000-11-02 3
USGS 465645120322600 UNNAMED DRAIN SOUTH OF ELLENSBURG 1987-07-14 1987-07-14 1
USGS 465647120265700 PARK CREEK AT S. FERGUSON ROAD NR ELLENSBURG, WA 2000-06-13 2003-08-13 8
USGS 465648120123501 17N/21E-21L01 1982-09-01 1983-07-11 3
USGS 465708120270500 CARIBOU CREEK AT S FERGUSON ROAD NR ELLENSBURG, WA 2000-08-30 2003-08-14 6
USGS 465742120244400 PARK CR AT LEW GILBERT RD 1987-07-14 1987-07-14 1
USGS 465743120190901 17N/20E-16J01 1982-08-31 1983-07-11 3
USGS 465748120325200 ELLENSBURG WWTP 1988-07-26 1999-08-02 2
USGS 465835120332401 17N/18E-11E01 1982-06-07 1982-06-07 1
USGS 465842120255701 17N/19E-11M01 1982-06-08 1982-06-08 1
USGS 465846120391900 17N/17E-12F02 LA-SH YB29-M2 1990-08-28 1990-08-28 1
USGS 465850120402700 17N/17E-11G01 LA-SH YB15 1991-05-29 1991-05-29 2
USGS 465854120250801 17N/19E-11G01 1962-11-02 1962-11-02 1
USGS 465907120202800 PARK CREEK AT PARK CREEK ROAD 2000-06-14 2000-11-02 4
USGS 465918120193100 DRAIN AT PARK CREEK ROAD 2000-06-14 2000-11-02 3
USGS 465921120293001 17N/19E-05M01 1982-06-08 1982-06-08 1
USGS 465933120211501 17N/20E-05K01 1982-09-01 1983-07-18 2
USGS 465946120352101 17N/18E-04B01 1982-06-08 1982-06-08 1
USGS 465954120320701 17N/18E-01D02 PAS21 2016-06-29 2016-06-29 3
USGS 465959120314801 17N/18E-01C01 1957-03-14 1959-10-19 2
USGS 470021120325201 18N/18E-35K02 SWQA5 2003-07-29 2003-09-16 2
USGS 470042120372001 18N/18E-32D01 1962-11-02 1962-11-02 1
USGS 470100120404301 18N/17E-26P01 1982-08-31 1983-07-11 3
USGS 470124122330601 18N/18E-26F01 1982-06-07 1982-06-07 1
USGS 470127120345100 CURRIER CR AT REECER CREEK RD 1987-07-14 1987-07-14 1
USGS 470137120354201 18N/18E-28C01 1982-06-07 1982-06-07 1
USGS 470141120320401 18N/18E-25D01 1970-12-03 1971-05-21 2
USGS 470151120182601 18N/20E-27A01 1982-07-30 1983-07-12 3
USGS 470351120394801 18N/17E-12M01 PAS23 2016-06-30 2016-06-30 3
USGS 470433120224700 18N/20E-06P01 LA-SH YB28 M1 1990-08-28 1990-08-28 1
USGS 470505120252000 18N/19E-02F01 LA-SH YB14 1991-05-29 1991-05-29 8
USGS 470524120223901 19N/20E-31P01 1982-07-30 1983-07-12 3
USGS 470616120423601 19N/17E-27N01 1982-08-30 1983-07-12 3
USGS 470617120512001 UNNAMED SPRING IN SWSW S28 T19N R16E 1962-09-05 1962-09-05 1
USGS 470651120465501 19N/16E-25B01 1982-08-30 1983-07-11 3
USGS 470655120465301 19N/16E-25C02 PAS05 1983-04-01 2016-06-30 5
USGS 470708120480502 19N/16E-23K01R1 1982-09-04 2011-08-09 4
USGS 470710120473901 19N/16E-23R01 2011-05-24 2011-08-09 2
USGS 470729120540601 OSBORN SPRING IN NESE S24 T19N R15E 2012-09-16 2012-09-16 1
USGS 470740120561901 LANKIN SPRING IN SWNW S23 T19N R15E 2012-09-16 2012-09-16 1
USGS 470740120575201 LOVE SPRING IN NENE S21 T19N R15E 2012-09-16 2012-09-16 1
USGS 470745120532501 SKULL SPRING IN NENW S19 T19N R16E 2012-09-16 2012-09-16 1
USGS 470750120350301 19N/18E-21B01 1982-07-30 1983-07-18 2
USGS 470757120544001 FS-3352-2 SPRING IN SESW S13 T19N R15E 2012-09-16 2012-09-16 1
USGS 470757120564001 NF-3352-1 SPRING IN SESE S15 T19N R15E 2012-09-16 2012-09-16 1
USGS 470843120474801 BRISTOL 1 SPRING IN NENE S14 T19N R16E 2012-07-24 2012-07-24 1
USGS 470845120475001 BRISTOL 2 SPRING IN NENE S14 T19N R16E 2012-07-24 2012-07-24 1
USGS 470901120475901 BRISTOL 3 SPRING IN NWSE S11 T19N R16E 2012-07-24 2012-07-24 1
USGS 470912120550801 19N/15E-12M01 2011-04-26 2012-05-09 3
USGS 470912121000301 19N/15E-08L02 2011-05-13 2011-08-11 2
USGS 470917120444101 HOMESTEAD SPRING IN SENW S08 T19N R17E 2012-07-17 2012-07-17 1
USGS 470929120593701 19N/15E-08B02 2011-05-12 2011-08-08 2
USGS 470937120561301 19N/15E-11C01 2011-04-26 2011-08-09 4
USGS 470951120574401 19N/15E-03N02 2011-04-28 2011-08-09 2
USGS 471006121030901 19N/14E-02H01 2011-04-21 2011-08-09 2
USGS 471008121033601 19N/14E-02F01 2011-04-21 2011-08-09 4
USGS 471009120534901 19N/16E-06E01 2011-05-05 2011-08-10 2
USGS 471011121013301 19N/15E-06E02 2011-05-13 2011-08-09 2
USGS 471015120585600 19N/15E-04E01 LA-SH YB13 1991-05-28 1991-05-28 2
USGS 471016120534801 19N/16E-06E02 2011-08-09 2011-08-09 1
USGS 471017120532801 19N/16E-06C02 2011-04-27 2012-05-09 3
USGS 471027121034101 19N/14E-02C01 2011-04-20 2012-10-09 15
USGS 471028120442701 19N/17E-05B01 2011-04-28 2011-08-10 4
USGS 471033120512501 20N/16E-32R01D1 2011-05-02 2012-05-07 3
USGS 471036120574001 20N/15E-34N01 1982-06-07 1982-06-07 1
USGS 471042120432001 HIDDEN VALLEY SPRING IN SESW S33 T20N R17E 2012-07-10 2012-07-10 1
USGS 471047120441900 20N/17E-32K01 LA-SH YB16 1991-05-30 1991-05-30 2
USGS 471056120513101 20N/16E-32J01 2011-04-28 2012-05-09 5
USGS 471112121000701 20N/15E-32D01 2011-04-29 2011-08-09 2
USGS 471112121083201 BIG CREEK SPRING IN SWNE S31 T20N R14E 2012-09-07 2012-09-07 1
USGS 471121120543400 CLE ELUM WWTP 1988-07-25 1999-08-02 2
USGS 471125120524001 20N/16E-29N01 2011-05-05 2011-08-08 2
USGS 471127120531801 20N/16E-30P01 2011-04-27 2011-08-08 2
USGS 471135120510101 20N/16E-28P01 2011-05-13 2011-08-08 2
USGS 471136120484201 20N/16E-26M02 2011-05-05 2011-08-09 2
USGS 471138121052201 20N/14E-27N01 2011-05-12 2011-08-10 2
USGS 471140121042501 20N/14E-27J02 1982-06-07 1982-06-07 1
USGS 471142120484601 20N/16E-26M01 2011-05-06 2011-08-09 2
USGS 471145120483601 20N/16E-26M03 2011-05-04 2012-05-09 3
USGS 471147120462501 20N/16E-25H01 2011-05-03 2012-05-08 5
USGS 471149120464501 20N/16E-25G01 2011-08-09 2012-05-07 2
USGS 471151120424701 20N/17E-28H01 2011-05-02 2011-08-09 2
USGS 471154120465401 20N/16E-25G02 2011-05-04 2011-08-09 2
USGS 471154120553201 20N/15E-26H01 2011-04-20 2011-08-09 2
USGS 471202120535401 20N/16E-30D04 2011-04-26 2011-08-11 2
USGS 471206121041201 20N/14E-27A01 2011-08-09 2011-08-09 1
USGS 471213120532101 LANIGAN SPRING 2 IN NENW S30 T20N R16E 2012-09-05 2012-09-05 1
USGS 471214120532801 20N/16E-30C01 2011-04-27 2011-08-09 2
USGS 471215120584800 20N/15E-28D01 LA-SH YB12 1991-05-28 1991-05-28 9
USGS 471219120465901 20N/16E-24Q02D1 2011-05-03 2011-08-09 2
USGS 471220121180201 UNNAMED SPRING IN SWSW S24 T20N R12E 2012-09-03 2012-09-26 2
USGS 471221120553901 20N/15E-23Q01 2011-05-27 2011-08-08 2
USGS 471224120464001 20N/16E-24Q01 2011-05-03 2012-05-07 3
USGS 471231120583701 20N/15E-21L03 2011-04-27 2011-08-09 2
USGS 471239120590001 20N/15E-21M01 2011-08-08 2012-05-09 2
USGS 471242120443401 20N/17E-20L01 2011-05-03 2012-05-08 5
USGS 471245120515101 MASTERSON SPRING IN SWNE S20 T20N R16E 2012-07-06 2012-07-06 1
USGS 471246120464601 20N/16E-24G01 2011-08-12 2011-08-12 4
USGS 471320121014001 FANHOUSE NO 3 NR ROSLYN, WA 1976-12-15 1976-12-15 1
USGS 471340120414801 20N/17E-15G01 2011-08-10 2012-05-10 2
USGS 471340120474001 20N/16E-14H01 2011-08-09 2011-08-09 1
USGS 471347120480901 20N/16E-14B01 2011-04-28 2011-08-09 2
USGS 471404120415901 20N/17E-10P01 2011-08-10 2012-05-10 2
USGS 471407120480700 20N/16E-11Q01 LA-SH YB17 1991-05-30 1991-05-30 2
USGS 471408120492701 20N/16E-10Q01 2011-08-11 2011-08-11 1
USGS 471414120413601 20N/17E-10K01 2011-05-12 2011-08-10 2
USGS 471432120495101 20N/16E-10E01 2011-05-06 2011-08-08 2
USGS 471435120492201 20N/16E-10B01 2011-08-08 2011-08-08 1
USGS 471443121030401 20N/14E-11A01 1968-10-07 1968-10-07 1
USGS 471446120513101 PRECIP AT TEANAWAY RIVER BL FORKS NR CLE ELUM, WA 2011-03-24 2011-10-25 3
USGS 471450121112501 20N/13E-11C01 1982-06-07 1982-06-07 1
USGS 471451121041801 PRECIP AT CLE ELUM RIVER NR ROSLYN DAM (12479000) 2011-03-24 2011-10-25 2
USGS 471452121041701 20N/14E-10A03 1982-06-07 1982-06-07 1
USGS 471502121125201 20N/13E-03M01 2012-08-28 2012-08-28 1
USGS 471516120520601 20N/16E-05F01 2011-05-05 2011-08-11 2
USGS 471519120391701 20N/17E-01G01 2011-05-04 2012-05-08 3
USGS 471546121034501 21N/14E-34R01 2011-08-08 2011-08-08 1
USGS 471551120530801 UPLAND RD. SPRING IN NESW S 31T21N R16E 2012-07-25 2012-09-19 2
USGS 471552121170001 21N/12E-36Q01 2012-05-07 2012-05-07 3
USGS 471645121050501 21N/14E-28R01 1968-04-25 1968-04-25 1
USGS 471656121142301 UNNAMED SPRING IN NWSE S29 T21N R13E 2012-08-23 2012-08-23 1
USGS 471712121143801 UNNAMED SPRING IN SENW S29 T21N R13E 2012-08-23 2012-09-21 2
USGS 471715120452401 FS-9702 UNNAMED SPRING IN NWNE S30 T21N R17E 2012-08-01 2012-08-01 1
USGS 471725121054401 21N/14E-21P01 2011-05-25 2011-08-10 2
USGS 471726120415001 21N/17E-22P01 1962-09-12 1962-09-12 1
USGS 471803121125101 21N/13E-21H01 2012-08-28 2012-08-28 1
USGS 471808121194001 21N/12E-22C01 2011-05-28 2012-08-28 3
USGS 471818120373301 COUGAR 2 SPRINGS IN SWSE S18 T21N R18E 2012-07-04 2012-07-04 1
USGS 471818120433901 21N/17E-22N01 1965-08-15 1965-08-15 1
USGS 471826120373001 COUGAR 3 SPRING IN NESE S18 T21N R18E 2012-07-04 2012-07-04 1
USGS 471826121130601 FS-4818 UNNAMED SPRING IN SWSE S16 T21N R13E 2012-09-03 2012-09-21 2
USGS 471830120375201 COUGAR 1 SPRING IN NESW S18 T21N R18E 2012-07-10 2012-07-10 1
USGS 471837121184001 21N/12E-14M01 1965-06-13 1965-06-13 1
USGS 471939121153001 21N/13E-07G01 2011-05-28 2012-08-28 3
USGS 471952120385201 FS-114 UNNAMED SPRING IN NWNE S12 T21N R17E 2012-07-30 2012-07-30 1
USGS 472005121231201 LOST LAKE SPRING IN NESE S03 T21N R11E 2012-09-10 2012-09-10 1
USGS 472048120524201 JUNGLE CREEK SPRING IN NWNE S06 T21N R16E 2012-09-09 2012-09-19 2
USGS 472131121144201 22N/13E-32C01 1965-07-28 1965-07-28 1
USGS 472133121033101 LITTLE SALMON LA SAC SPRING IN NWNW S35 T22N R14E 2012-08-10 2012-08-10 1
USGS 472139120434701 IRON CREEK SPRING IN NENSE R32 T22N R17E 2012-09-09 2012-09-09 1
USGS 472201121045401 GROUSE SPRING IN NWSW S27 T22N R14E 2012-09-22 2012-09-22 1
USGS 472230120523101 BEVERLY SPRING IN NENE S30 T22N R16E 2012-09-19 2012-09-19 1
USGS 472403121055801 22N/14E-16D01 2011-08-10 2011-08-10 1
USGS 472530120561101 ESMERALDA SPRING IN NESE S03 T22N R15E 2012-09-09 2012-09-19 2
USGS 472533121040801 DEVIL'S CLUB SPRING IN SWNE S03 T22N R14E 2012-09-22 2012-09-22 1
USGS 472611121033101 23N/14E-35M02 2011-08-10 2011-08-10 1
  group icon Yakima County, Washington
Agency Site Number Site Name Period of Record
Begin Date End Date Samples
USGS 12485550 YAKIMA RIVER ABOVE SELAH CREEK AT POMONA, WA 1987-11-04 1988-03-09 2
USGS 12485740 SELAH CREEK AT MOUTH AT POMONA, WA 1989-03-09 1989-03-09 1
USGS 12485750 YAKIMA RIVER AB WENAS CR AT RM 122.5 AT POMONA, WA 1986-08-14 1988-11-02 2
USGS 12485790 YAKIMA RIVER AT HARRISON RD BRIDGE NEAR POMONA, WA 1988-07-27 1988-07-27 1
USGS 12485890 WENAS CREEK AB WENAS LAKE NEAR SELAH, WA 1986-08-14 1986-08-14 1
USGS 12485940 WENAS CREEK AT FLETCHER LANE NEAR SELAH, WA 2003-07-21 2003-08-18 4
USGS 12485960 WENAS CREEK AT WENAS ROAD CROSSING NEAR SELAH, WA 1975-03-03 1986-08-14 88
USGS 12487000 YAKIMA RIVER AT SELAH GAP NEAR NORTH YAKIMA, WA 1986-08-14 2004-07-26 4
USGS 12487010 YAKIMA RIVER AT I-82 HWY BRIDGE NEAR YAKIMA, WA 2008-05-17 2008-05-20 6
USGS 463759120304101 13N/18E-12(3) 1948-06-12 1948-06-12 1
USGS 463807120085001 13N/21E-12D01 1982-08-20 1983-07-13 3
USGS 463852120232101 13N/19E-01B01 1975-11-24 1975-11-24 1
USGS 463859120294901 13N/19E-06B02 2023-05-11 2023-05-11 1
USGS 463905120313901 14N/18E-36N01 1970-12-01 1971-05-18 2
USGS 463907120290401 14N/19E-32P01 2023-05-10 2023-05-10 1
USGS 463907120350501 15N/18E-33P01 1948-11-22 1948-11-22 1
USGS 463909120282601 14N/19E-32Q04 2023-05-11 2023-09-14 2
USGS 463911120280201 14N/19E-32R02 2023-05-11 2023-05-11 1
USGS 463914120275901 14N/19E-33M02 2023-05-11 2023-05-11 1
USGS 463915120291301 14N/19E-32M02 2023-05-11 2023-05-11 1
USGS 463917120291101 14N/19E-32M04 2023-05-08 2023-05-08 1
USGS 463918120285901 14N/19E-32M03 2023-05-10 2023-05-10 1
USGS 463920120294501 14N/19E-31K02 2023-05-11 2023-05-11 1
USGS 463925120284701 14N/19E-32L01 1982-06-09 2024-01-11 4
USGS 463930120273701 14N/19E-33F01 2023-05-11 2023-09-14 2
USGS 463930120275401 14N/19E-33E01 2023-05-09 2023-05-09 1
USGS 463933120283601 14N/19E-32G05 2023-05-10 2023-05-10 1
USGS 463934120290101 14N/19E-32E02 2023-05-11 2023-05-11 1
USGS 463935120280301 14N/19E-32H04 2023-09-14 2023-09-14 1
USGS 463937120290801 14N/19E-32E03 2023-05-11 2024-01-10 2
USGS 463938120284401 14N/19E-32F05 2023-05-08 2024-01-11 2
USGS 463941120271001 14N/19E-33B03 2023-05-10 2023-05-10 1
USGS 463943120271201 14N/19E-33B02 2023-05-10 2023-05-10 1
