Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION Streamflow in Utah is monitored in cooperation with State, County, and other Federal agencies. |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Gage height, feet |
Dis- charge, ft3/s |
Long- term mean flow 3/25 |
Lake or reser- voir elev- ation, NGVD, feet |
Temper- ature, water, deg C |
Specif- ic conduc- tance, wat unf uS/cm @ 25 degC |
pH, water, unfltrd field, std units |
Dis- solved oxygen, mg/L |
Precip- itation total, inches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
09180000 | DOLORES RIVER NEAR CISCO, UT | 03/25 19:45 MDT | 7.67 | 321 | 534 | -- | 6.2 | 1,350 | -- | -- | 0.00 |
09180500 | COLORADO RIVER NEAR CISCO, UT | 03/25 20:15 MDT | 2.47 | 3,290 | 4,110 | -- | 6.6 | 1,160 | 8.4 | 11.0 | 0.00 |
09183500 | MILL CREEK AT SHELEY TUNNEL, NEAR MOAB, UT | 03/25 20:30 MDT | 3.15 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | |
03/25 20:15 MDT | -- | 5.62 | 6.50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
09183600 | MILL CREEK BELOW SHELEY TUNNEL, NEAR MOAB, UT | 03/25 20:20 MDT | 1.51 | 5.14 | 3.30 | -- | 4.7 | -- | -- | -- | |
09184600 | PACK CREEK AT PACK CREEK ROAD BRIDGE NEAR MOAB, UT | 03/25 20:15 MDT | 8.45 | 1.10 | --- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
09185100 | MILL CREEK BLW PACK CREEK NR MOUTH AT MOAB, UT | 03/25 20:15 MDT | 4.33 | 10.8 | 5.50 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09185600 | COLORADO RIVER AT POTASH, UT | 03/25 19:45 MDT | 7.09 | 3,470 | 3,810 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09217900 | BLACKS FORK NEAR ROBERTSON, WY | 03/25 20:00 MDT | 3.31 | Ice | 26.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09234500 | GREEN RIVER NEAR GREENDALE, UT | 03/25 19:30 MDT | 8.89 | 1,400 | 1,590 | -- | 3.5 | 681 | -- | -- | |
09261000 | GREEN RIVER NEAR JENSEN, UT | 03/25 20:15 MDT | 2.37 | 1,740 | 3,439 | -- | 4.6 | 665 | 8.5 | 11.1 | 0.00 |
09261700 | BIG BRUSH CRK ABV RED FLEET RES, NR VERNAL, UT | 03/25 20:00 MDT | 0.19 | 11.5 | 16.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
09266500 | ASHLEY CREEK NEAR VERNAL, UT | 03/25 19:45 MDT | 1.88 | 17.7 | 20.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09272400 | GREEN RIVER AT OURAY, UTAH | 03/25 20:00 MDT | 16.07 | Ice | 3,090 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09277500 | DUCHESNE RIVER NEAR TABIONA, UT | 03/25 19:30 MDT | 0.93 | 58.9 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
09279000 | ROCK CREEK NEAR MOUNTAIN HOME, UT | 03/25 20:00 MDT | 1.78 | 39.8 | 48.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09285900 | STRAWBERRY RIVER AT PINNACLES NEAR FRUITLAND, UT | 03/25 20:15 MDT | 1.71 | 28.4 | 39.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09288000 | CURRANT CREEK NEAR FRUITLAND, UT | 03/25 19:45 MDT | 1.33 | 24.8 | 36.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09288180 | STRAWBERRY RIVER NEAR DUCHESNE, UT | 03/25 20:00 MDT | 6.21 | Ice | 112 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09289500 | LAKE FORK RIVER AB MOON LAKE, NR MOUNTAIN HOME, UT | 03/25 19:45 MDT | 2.18 | Ice | 28.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09291000 | LAKE FORK RIVER BL MOON LAKE NR MOUNTAIN HOME, UT | 03/25 19:45 MDT | 0.94 | 4.46 | 3.40 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09292000 | YELLOWSTONE R @ BRIDGE CMPGRND NR ALTONAH, UT | 03/25 20:15 MDT | 4.88 | Ice | 29.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09292500 | YELLOWSTONE RIVER NEAR ALTONAH, UT | 03/25 20:00 MDT | 0.65 | Ice | 49.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
09295000 | DUCHESNE RIVER AT MYTON, UT | 03/25 19:30 MDT | 3.19 | Ice | 336 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09295100 | DUCHESNE RIV ABV UINTA RIV, NR RANDLETT, UT | 03/25 19:45 MDT | 4.38 | Ice | 234 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09296800 | UINTA R BLW POWERPLANT DIVERSION, NR NEOLA, UT | 03/25 19:30 MDT | 4.98 | Ice | 36.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09299500 | WHITEROCKS RIVER NEAR WHITEROCKS, UT | 03/25 19:30 MDT | 1.92 | 34.5 | 29.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09301500 | UINTA RIVER AT RANDLETT, UT | 03/25 19:45 MDT | 5.35 | Ice | 80.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09302000 | DUCHESNE RIVER NEAR RANDLETT, UT | 03/25 20:00 MDT | 7.09 | Ice | 428 | -- | Eqp | -- | -- | -- | 0.00 |
03/22 02:00 MDT | -- | -- | --- | -- | -- | Eqp | -- | -- | |||
09306500 | WHITE RIVER NEAR WATSON, UTAH | 03/25 19:45 MDT | 2.77 | Ice | 576 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
09309600 | FAIRVIEW TUNNEL NEAR FAIRVIEW, UT | 03/25 20:15 MDT | 1.79 | Ssn | --- | -- | -- | -- | -- | -- | |
09310500 | FISH CREEK ABOVE RESERVOIR, NEAR SCOFIELD, UT | 03/25 20:15 MDT | 0.86 | Ice | 15.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09310700 | MUD CRK BL WINTER QUARTERS CYN @ SCOFIELD, UT | 03/25 20:00 MDT | 2.38 | 19.3 | 12.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09312600 | WHITE R BL TABBYUNE CRK NR SOLDIER SUMMIT, UT | 03/25 20:15 MDT | 2.74 | Ice | 18.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09314500 | PRICE RIVER AT WOODSIDE, UT | 03/25 19:30 MDT | 7.06 | 33.3 | 103 | -- | 4.1 | 2,690 | -- | -- | |
09315000 | GREEN RIVER AT GREEN RIVER, UT | 03/25 20:15 MDT | 7.27 | 4,650 | 5,150 | -- | 2.0 | 756 | 8.6 | 11.8 | 0.00 |
09319000 | EPHRAIM TUNNEL NEAR EPHRAIM, UT | 03/25 20:00 MDT | Ssn | Ssn | .16 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09326500 | FERRON CREEK (UPPER STATION) NEAR FERRON, UT | 03/25 20:15 MDT | 5.83 | Ice | 17.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09328500 | SAN RAFAEL RIVER NEAR GREEN RIVER, UT | 03/25 19:30 MDT | 5.45 | 56.8 | 79.0 | -- | 5.8 | 1,200 | -- | -- | 0.00 |
09328910 | SAN RAFAEL RIVER AT MOUTH NEAR GREEN RIVER, UT | 03/25 20:15 MDT | 8.22 | 69.4 | 44.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09328920 | GREEN RIVER AT MINERAL BOTTOM NR CYNLNDS NTL PARK | 03/25 20:15 MDT | 8.87 | 4,450 | 3,970 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09328990 | COLORADO RIVER AB DIRTY DEVIL RIVER NR HITE, UT | ||||||||||
[Elevation referenced to NAVD88] | 03/25 19:45 MDT | 3,580.8 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
09329050 | SEVEN MILE CREEK NEAR FISH LAKE, UT | 03/25 19:45 MDT | 4.15 | 4.93 | 7.70 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09330000 | FREMONT RIVER NEAR BICKNELL, UT | 03/25 19:45 MDT | 4.26 | 64.3 | 107 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09330500 | MUDDY CREEK NEAR EMERY, UT | 03/25 19:30 MDT | 3.86 | Ice | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09333500 | DIRTY DEVIL R AB POISON SP WSH NR HANKSVILLE UT | 03/25 19:30 MDT | 5.52 | 109 | 122 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09337000 | PINE CREEK NEAR ESCALANTE, UT | 03/25 19:45 MDT | 1.61 | 3.23 | 3.30 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09337500 | ESCALANTE RIVER NEAR ESCALANTE, UT | 03/25 20:25 MDT | 1.18 | 0.75 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09372200 | MCELMO CREEK NEAR BLUFF, UTAH | 03/25 19:30 MDT | 5.62 | 256 | --- | -- | -- | -- | -- | -- | |
09378170 | SOUTH CREEK ABOVE RESERVOIR NEAR MONTICELLO, UT | 03/25 20:00 MDT | 0.24 | Ice | 2.30 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09378630 | RECAPTURE CREEK NEAR BLANDING, UT | 03/25 19:30 MDT | 0.75 | Ice | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09379250 | CHINLE CREEK AT MOUTH NEAR BLUFF, UTAH | 03/25 20:00 MDT | 10.51 | 228 | .41 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09379500 | SAN JUAN RIVER NEAR BLUFF, UT | 03/25 20:15 MDT | 7.67 | 1,950 | 1,960 | -- | 6.8 | 929 | 8.4 | 10.8 | 0.00 |
09381800 | PARIA RIVER NEAR KANAB, UTAH | 03/25 20:10 MDT | 7.98 | 5.92 | 20.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09403600 | KANAB CREEK NEAR KANAB, UT | 03/25 20:00 MDT | 12.06 | 9.80 | 23.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09404450 | EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR GLENDALE, UT | 03/25 20:00 MDT | 10.49 | 32.0 | 25.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
09404900 | EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT | 03/25 20:20 MDT | 6.09 | 134 | 77.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09405500 | NORTH FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE, UT | 03/25 20:20 MDT | 7.90 | 116 | 124 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
09406000 | VIRGIN RIVER AT VIRGIN, UT | 03/25 20:15 MDT | 8.48 | 318 | 245 | -- | 8.6 | 1,360 | -- | 11.0 | |
09406100 | VIRGIN RIVER AB LA VERKIN CREEK NR LA VERKIN, UT | 03/25 20:10 MDT | 11.68 | 206 | 86.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09408000 | LEEDS CREEK NEAR LEEDS, UT | 03/25 20:00 MDT | 2.86 | 7.84 | 7.90 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09408135 | VIRGIN RIVER AB QUAIL CREEK NEAR HURRICANE, UT | 03/25 20:15 MDT | 8.65 | 385 | 250 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09408150 | VIRGIN RIVER NEAR HURRICANE, UT | 03/25 20:15 MDT | 9.19 | 365 | 262 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09408195 | FORT PEARCE WASH NEAR ST. GEORGE, UT | 03/25 20:15 MDT | 3.54 | 25.3 | .49 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
09408400 | SANTA CLARA RIVER NEAR PINE VALLEY, UT | 03/25 19:45 MDT | 1.37 | 6.24 | 8.30 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09409100 | SANTA CLARA RIVER ABV BAKER RES, NR CENTRAL, UT | 03/25 19:45 MDT | 11.41 | 34.8 | 16.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09410100 | SANTA CLARA RIV BLW WINSOR DAM, NR SANTA CLARA, UT | 03/25 20:15 MDT | 17.31 | 99.9 | 38.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09413000 | SANTA CLARA RIVER AT ST. GEORGE, UT | 03/25 20:00 MDT | 8.97 | 127 | 31.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09413200 | VIRGIN RIVER NEAR BLOOMINGTON, UT | 03/25 19:45 MDT | 8.49 | 530 | 288 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09413500 | VIRGIN RIVER NEAR ST. GEORGE, UT | 03/25 19:30 MDT | 9.15 | 780 | 263 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09413700 | VIRGIN RV ABV THE NARROWS NR LITTLEFIELD, AZ | 03/25 19:20 PDT | 18.21 | 858 | 175 | -- | -- | -- | -- | -- | |
09413900 | BEAVER DAM WASH NEAR ENTERPRISE, UT | 03/25 20:00 MDT | 4.34 | Eqp | 24.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
![]() |
|||||||||||
10011500 | BEAR RIVER NEAR UTAH-WYOMING STATE LINE | 03/25 19:30 MDT | 3.38 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
02/11 14:45 MST | -- | Ice | 48.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
10016900 | BEAR RIVER AT EVANSTON, WY | 03/25 20:00 MDT | 1.07 | Ice | 150 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10020100 | BEAR RIVER ABOVE RESERVOIR, NEAR WOODRUFF, UT | 03/25 19:45 MDT | 1.21 | Ice | 197 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10020300 | BEAR RIVER BELOW RESERVOIR, NEAR WOODRUFF, UT | 03/25 19:45 MDT | 2.57 | 18.4 | 117 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10023000 | BIG CREEK NEAR RANDOLPH, UT | 03/25 19:45 MDT | 4.73 | Ice | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10028500 | BEAR RIVER BELOW PIXLEY DAM, NEAR COKEVILLE, WY | 10/01 00:45 MDT | 1.67 | 46.6 | 274 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10032000 | SMITHS FORK NEAR BORDER, WY | 03/25 19:30 MDT | 0.87 | Ice | 70.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
10038000 | BEAR RIVER BELOW SMITHS FORK, NR COKEVILLE, WY | 03/25 20:30 MDT | 2.53 | Ice | 443 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10039500 | BEAR RIVER AT BORDER, WY | 03/25 19:30 MDT | 4.63 | Ice | 477 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10068500 | BEAR RIVER AT PESCADERO ID | 03/25 19:45 MDT | 3.30 | Ice | 364 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10092700 | BEAR RIVER AT IDAHO-UTAH STATE LINE | 03/25 19:45 MDT | 9.75 | 609 | 1,130 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
10105900 | LITTLE BEAR RIVER AT PARADISE, UT | 03/25 19:45 MDT | 5.84 | 64.2 | 164 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10108400 | CACHE HIGHLINE CANAL NEAR LOGAN, UTAH | 03/25 19:30 MDT | 1.07 | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10109000 | LOGAN RIVER ABOVE STATE DAM, NEAR LOGAN, UT | 03/25 20:00 MDT | 2.43 | 91.5 | 154 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
10113500 | BLACKSMITH FORK AB UP and L CO.'S DAM NR HYRUM, UT | 03/25 19:45 MDT | 3.67 | 74.0 | 118 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
10126000 | BEAR RIVER NEAR CORINNE, UT | 03/25 19:30 MDT | 8.53 | 2,820 | 2,430 | -- | 5.2 | 1,100 | -- | -- | |
10128500 | WEBER RIVER NEAR OAKLEY, UT | 03/25 20:15 MDT | 5.19 | 57.7 | 80.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
10129300 | WEBER RIVER NEAR PEOA, UTAH | 03/25 19:45 MDT | 2.96 | 90.5 | 126 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10129500 | WEBER RIVER NEAR WANSHIP, UT | 03/25 20:15 MDT | 2.43 | 310 | 105 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10129900 | SILVER CREEK NEAR SILVER CREEK JUNCTION, UT | 03/25 19:30 MDT | 5.27 | 20.0 | 12.0 | -- | 1.4 | 2,830 | 7.2 | 4.7 | |
10130500 | WEBER RIVER NEAR COALVILLE, UT | 03/25 19:30 MDT | 2.87 | 365 | 170 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10131000 | CHALK CREEK AT COALVILLE, UT | 03/25 19:30 MDT | 3.26 | 23.1 | 51.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10132000 | WEBER RIVER AT ECHO, UT | 03/25 20:15 MDT | 3.02 | 515 | 122 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
10132500 | LOST CREEK NEAR CROYDON, UTAH | 03/25 19:45 MDT | 1.13 | 5.96 | 23.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
10133600 | MCLEOD CREEK NEAR PARK CITY, UT | 03/25 19:30 MDT | 6.29 | 9.46 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10133650 | E CANYON CR BL I-80 REST STOP NR PARK CITY, UT | 03/25 19:30 MDT | 5.42 | Ice | 31.0 | -- | 0.8 | 1,540 | 8.1 | 10.2 | |
10133800 | EAST CANYON CREEK NEAR JEREMY RANCH, UT | 03/25 20:15 MDT | 5.16 | 46.2 | 55.0 | -- | 1.1 | 2,090 | 8.0 | 11.4 | |
10133980 | EAST CANYON CREEK AB EAST CYN RES NR MORGAN, UTAH | 03/25 20:00 MDT | 4.16 | Ice | 71.0 | -- | 1.4 | 2,130 | 8.5 | 11.4 | |
10134500 | EAST CANYON CREEK NEAR MORGAN, UT | 03/25 19:45 MDT | 1.29 | 230 | 54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10136500 | WEBER RIVER AT GATEWAY, UT | 03/25 20:30 MDT | 12.99 | 837 | 602 | -- | 3.7 | 776 | -- | -- | 0.00 |
10136600 | WEBER RIVER AT I-84 AT UINTAH, UT | 03/25 20:25 MDT | 6.97 | 782 | 553 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10137000 | WEBER RIVER AT OGDEN, UTAH | 03/25 19:45 MDT | 5.62 | 943 | 585 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10137500 | SOUTH FORK OGDEN RIVER NEAR HUNTSVILLE, UT | 03/25 20:15 MDT | 1.98 | 113 | 128 | -- | -- | -- | -- | -- | Eqp |
10140100 | OGDEN RIVER BL PINEVIEW RES NR HUNTSVILLE, UT | 03/25 19:30 MDT | 5.18 | 622 | 143 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10140700 | OGDEN RIVER NR GIBSON AVENUE AT OGDEN, UT | 03/25 19:45 MDT | 9.51 | 991 | 151 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10141000 | WEBER RIVER NEAR PLAIN CITY, UT | 03/25 19:45 MDT | 16.00 | 1,080 | 734 | -- | 4.9 | 595 | -- | -- | |
10142000 | FARMINGTON CR ABV DIV NR FARMINGTON, UTAH | 03/25 20:15 MDT | 0.54 | 4.63 | 8.20 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10145400 | SALT CRK BL NEPHI POWERPLANT DIV NR NEPHI, UT | 03/25 19:45 MDT | 5.31 | 5.64 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10146000 | SALT CREEK AT NEPHI, UT | 03/25 19:30 MDT | 1.51 | 8.45 | 16.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10146400 | CURRANT CREEK NEAR MONA, UT | 03/25 19:30 MDT | 4.74 | 29.5 | 33.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10147100 | SUMMIT CREEK ABV SUMMIT CR CANAL NR SANTAQUIN UT | 03/25 19:30 MDT | 1.22 | 6.02 | 7.90 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10149000 | SIXTH WATER CRK AB SYAR TUN NR SPRINGVILLE, UT | 03/25 20:15 MDT | 4.22 | 22.0 | 31.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10149400 | DIAMOND FORK ABV RED HOLLOW NR THISTLE, UT | 03/25 20:15 MDT | 4.85 | 37.1 | 64.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10150500 | SPANISH FORK AT CASTILLA, UT | 03/25 20:15 MDT | 3.54 | 122 | 154 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10153100 | HOBBLE CREEK AT 1650 WEST AT SPRINGVILLE, UTAH | 03/25 19:30 MDT | 4.36 | 28.3 | 48.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10154200 | PROVO RIVER NEAR WOODLAND, UT | 03/25 19:45 MDT | 2.46 | 52.8 | 91.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10155000 | PROVO RIVER NEAR HAILSTONE, UT | 03/25 19:45 MDT | 5.97 | 88.8 | 146 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10155200 | PROVO RIV AT RIV ROAD BRIDGE NR HEBER CITY, UT | 03/25 20:30 MDT | 0.97 | 194 | 145 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10155500 | PROVO RIVER NEAR CHARLESTON, UT | 03/25 19:30 MDT | 3.82 | 243 | 188 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10156000 | SNAKE CREEK NEAR CHARLESTON, UT | 03/25 20:15 MDT | 2.31 | 53.1 | 46.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10157500 | DANIELS CREEK AT CHARLESTON, UT | 03/25 19:30 MDT | 3.32 | 0.00 | 2.20 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10163000 | PROVO RIVER AT PROVO, UT | 03/25 19:45 MDT | 4.47 | 143 | 246 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10164500 | AMERICAN FK AB UPPER POWERPLANT NR AMERICAN FK, UT | 03/25 20:15 MDT | 5.95 | 10.4 | 22.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10165600 | DRY CREEK AT 300 N, AT ALPINE, UT | 03/25 20:25 MDT | 3.61 | 0.00 | 2.40 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10166430 | WEST CANYON CREEK NEAR CEDAR FORT, UT | 03/25 19:45 MDT | 1.85 | 0.00 | 1.10 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10168000 | LITTLE COTTONWOOD CREEK @ JORDAN RIVER NR SLC | 03/25 20:15 MDT | 0.27 | 3.66 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10170500 | SURPLUS CANAL @ SALT LAKE CITY, UT | 03/25 19:30 MDT | 5.27 | 215 | 464 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10171000 | JORDAN RIVER @ 1700 SOUTH @ SALT LAKE CITY, UT | 03/25 20:15 MDT | 2.00 | 131 | 125 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10172200 | RED BUTTE CREEK AT FORT DOUGLAS, NEAR SLC, UT | 03/25 19:45 MDT | 0.46 | 2.45 | 5.20 | -- | 1.7 | -- | -- | -- | |
10172630 | GOGGIN DRAIN NEAR MAGNA UTAH | 03/25 20:00 MDT | 10.24 | 231 | 373 | -- | 7.0 | 2,530 | -- | -- | |
10172700 | VERNON CREEK NEAR VERNON, UT | 03/25 19:30 MDT | 1.14 | 1.54 | 3.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
10172727 | FAUST CREEK NEAR VERNON, UT | 03/25 19:45 MDT | 5.34 | 0.22 | 1.30 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10172800 | SOUTH WILLOW CREEK NEAR GRANTSVILLE, UT | 03/25 20:15 MDT | 1.30 | 1.75 | 4.20 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10172870 | TROUT CREEK NEAR CALLAO, UT | 03/25 20:00 MDT | 2.73 | 1.21 | 2.40 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10172952 | DUNN CREEK NEAR PARK VALLEY, UT | 03/25 20:15 MDT | 2.22 | 0.89 | 2.90 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10173450 | MAMMOTH CREEK ABV WEST HATCH DITCH, NEAR HATCH, UT | 03/25 19:45 MDT | 1.03 | 14.5 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10174500 | SEVIER RIVER AT HATCH, UT | 03/25 20:15 MDT | 0.91 | 58.1 | 77.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10183500 | SEVIER RIVER NEAR KINGSTON, UT | 03/25 19:45 MDT | 4.33 | 126 | 169 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10189000 | EAST FORK SEVIER RIVER NEAR KINGSTON, UT | 03/25 20:30 MDT | 3.27 | 14.3 | 37.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10194200 | CLEAR CREEK ABOVE DIVERSIONS, NEAR SEVIER, UT | 03/25 20:00 MDT | 3.97 | 24.5 | 30.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10205030 | SALINA CREEK NEAR EMERY, UT | 03/25 19:45 MDT | 2.30 | 4.30 | 7.50 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10215900 | MANTI CREEK BLW DUGWAY CREEK, NR MANTI, UT | 03/25 20:00 MDT | 2.76 | 3.85 | 6.90 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10217000 | SEVIER RIV BLW SAN PITCH RIV NR GUNNISON, UT | 03/25 19:30 MDT | 5.19 | 135 | 320 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10219000 | SEVIER RIVER NEAR JUAB, UT | 03/25 20:00 MDT | 3.75 | 0.51 | 119 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10224000 | SEVIER RIVER NEAR LYNNDYL, UT | 03/25 20:00 MDT | 2.35 | 20.7 | 155 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10232000 | SOUTH FORK CHALK CREEK NEAR FILLMORE, UT | 03/25 20:15 MDT | 2.23 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | |
10234500 | BEAVER RIVER NEAR BEAVER, UT | 03/25 20:00 MDT | 1.25 | 17.6 | 25.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10242000 | COAL CREEK NEAR CEDAR CITY, UT | 03/25 20:15 MDT | 4.56 | 17.2 | 22.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
403835112171801 | (C- 2- 4)15cac-S1 MILL SPRING NR ERDA, UT | 03/25 19:30 MDT | 1.43 | 5.72 | 6.80 | -- | -- | -- | -- | -- | |
![]() |
|||||||||||
09379900 | LAKE POWELL AT GLEN CANYON DAM, AZ | 03/25 18:45 MST | -- | -- | --- | 3,521.2 | -- | -- | -- | -- | |
10010000 | GREAT SALT LAKE AT SALTAIR BOAT HARBOR, UT | 03/25 19:45 MDT | -- | -- | --- | 4,191.1 | -- | -- | -- | -- | |
10010020 | GSL BREACH AT LAKESIDE, UT | 03/25 20:15 MDT | 6.21 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | |
03/25 20:00 MDT | -- | 0.00 | 839 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
10010024 | GSL S. SIDE OF CAUSEWAY, 6 MILES E OF LAKESIDE, UT | ||||||||||
[S. Arm Lake Elevation] | 03/25 20:00 MDT | -- | -- | --- | 4,191.1 | -- | -- | -- | -- | ||
10010025 | GSL BREACH 6 MILES E OF LAKESIDE, UT; S TO N FLOW | ||||||||||
[Lake elevation N side bridge] | 03/25 20:00 MDT | -- | -- | --- | 4,191.1 | -- | -- | -- | -- | ||
10010027 | GSL N. SIDE OF CAUSEWAY, 6 MILES E OF LAKESIDE, UT | ||||||||||
[N. Arm Lake Elevation] | 03/25 20:00 MDT | -- | -- | --- | 4,189.3 | -- | -- | -- | -- | ||
10010100 | GREAT SALT LAKE NEAR SALINE, UT | ||||||||||
elevation | 03/25 20:15 MDT | -- | -- | --- | 4,189.4 | -- | -- | -- | -- | ||
10055000 | BEAR LAKE AT STATE PARK MARINA NR GARDEN CITY, UT | 03/25 20:15 MDT | -- | -- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
410401112134801 | GSL FARMINGTON BAY OUTFLOW AT CAUSEWAY BRIDGE | 03/25 20:15 MDT | 3.76 | 747 | 247 | -- | -- | 5,350 | -- | -- | |
03/25 20:00 MDT | -- | -- | --- | -- | 4.2 | -- | -- | -- | |||
415812111203901 | Bear Lake 2.7 mi E of Bear Lake State Park Marina | 11/16 12:16 MST | -- | -- | --- | -- | 8.0 | 692 | 8.5 | 8.8 | |
415941111175401 | Bear Lake nr east shore 0.4 mi S of UT-ID border | 11/16 13:16 MST | -- | -- | --- | -- | 7.9 | 694 | 8.6 | 9.0 |